SP95-E10
Moyenne à Saint-Martin-De-Ré : 2,018 €/L
Position 2 / 2Actualisation et changements
02/11/2026 09:23
+0,042 €/L

4 Avenue des Corsaires
17410 Saint-Martin-De-Ré · Charente-Maritime
ID 17410002 · Intermarché
Vente de fioul domestique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Données officielles · 04/11/2026 07:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Saint-Martin-De-Ré : 2,018 €/L
Position 2 / 202/11/2026 09:23
+0,042 €/L
Moyenne à Saint-Martin-De-Ré : 2,141 €/L
Position 1 / 202/11/2026 08:52
-0,217 €/L
Moyenne à Saint-Martin-De-Ré : 2,139 €/L
Position 1 / 202/11/2026 09:23
+0,040 €/L
Moyenne à Saint-Martin-De-Ré : 0,869 €/L
Position 1 / 102/11/2026 08:52
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
17410 Saint-Martin-De-Ré · Charente-Maritime
Horaires d’accueil non renseignés.
Vente de fioul domestique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,026 | 2,135 | 2,139 | 0,869 |
| 2026-11-02 | 2,026 | 2,135 | 2,139 | 0,869 |
| 2026-11-01 | 2,020 | 2,352 | 2,138 | 0,869 |
| 2026-10-31 | 2,020 | 2,352 | 2,138 | 0,869 |
| 2026-10-30 | 2,020 | 2,352 | 2,138 | 0,869 |
| 2026-10-29 | 2,063 | 2,359 | 2,166 | 0,869 |
| 2026-10-28 | 2,063 | 2,359 | 2,166 | 0,869 |
| 2026-10-27 | 2,063 | 2,359 | 2,166 | 0,869 |
| 2026-10-26 | 2,067 | 2,359 | 2,171 | 0,878 |
| 2026-10-25 | 2,082 | 2,349 | 2,184 | 0,878 |
| 2026-10-24 | 2,082 | 2,349 | 2,184 | 0,878 |
| 2026-10-23 | 2,082 | 2,349 | 2,184 | 0,878 |
| 2026-10-22 | 2,089 | 2,345 | 2,193 | 0,878 |
| 2026-10-21 | 2,098 | 2,345 | 2,203 | 0,878 |
| 2026-10-20 | 2,102 | 2,345 | 2,203 | 0,878 |
| 2026-10-19 | 2,126 | 2,335 | 2,230 | 0,878 |
| 2026-10-18 | 2,126 | 2,328 | 2,233 | 0,878 |
| 2026-10-17 | 2,126 | 2,328 | 2,233 | 0,878 |
| 2026-10-16 | 2,126 | 2,328 | 2,233 | 0,878 |
| 2026-10-15 | 2,115 | 2,290 | 2,233 | 0,869 |
| 2026-10-14 | 2,115 | 2,290 | 2,233 | 0,869 |
| 2026-10-13 | 2,115 | 2,290 | 2,229 | 0,869 |
| 2026-10-12 | 2,115 | 2,290 | 2,229 | 0,869 |
| 2026-10-11 | 2,113 | 2,290 | 2,214 | 0,869 |
| 2026-10-10 | 2,113 | 2,290 | 2,214 | 0,869 |
| 2026-10-09 | 2,113 | 2,290 | 2,214 | 0,869 |
| 2026-10-08 | 2,113 | 2,291 | 2,209 | 0,869 |
| 2026-10-07 | 2,117 | 2,294 | 2,209 | 0,869 |
| 2026-10-06 | 2,117 | 2,315 | 2,209 | 0,869 |
| 2026-10-05 | 2,117 | 2,315 | 2,209 | 0,869 |
| 2026-10-04 | 2,117 | 2,315 | 2,209 | 0,869 |
| 2026-10-03 | 2,117 | 2,315 | 2,209 | 0,869 |
| 2026-10-02 | 2,129 | 2,329 | 2,219 | 0,869 |
| 2026-10-01 | 2,129 | 2,331 | 2,219 | 0,869 |
| 2026-09-30 | 2,129 | 2,334 | 2,219 | 0,869 |
| 2026-09-29 | 2,129 | 2,339 | 2,219 | 0,869 |
| 2026-09-28 | 2,129 | 2,345 | 2,219 | 0,858 |
| 2026-09-27 | 2,129 | 2,346 | 2,219 | 0,858 |
| 2026-09-26 | 2,129 | 2,346 | 2,219 | 0,858 |
| 2026-09-25 | 2,129 | 2,346 | 2,219 | 0,858 |
| 2026-09-24 | 2,139 | 2,373 | 2,239 | 0,858 |
| 2026-09-23 | 2,139 | 2,373 | 2,239 | 0,858 |
| 2026-09-22 | 2,129 | 2,379 | 2,242 | 0,858 |
| 2026-09-21 | 2,185 | 2,405 | 2,259 | 0,859 |
| 2026-09-20 | 2,179 | 2,395 | 2,241 | 0,859 |
| 2026-09-19 | 2,179 | 2,395 | 2,241 | 0,859 |
| 2026-09-18 | 2,179 | 2,395 | 2,241 | 0,859 |
| 2026-09-17 | 2,157 | 2,359 | 2,237 | 0,848 |
| 2026-09-16 | 2,157 | 2,359 | 2,237 | 0,848 |
| 2026-09-15 | 2,127 | 2,334 | 2,226 | 0,848 |
| 2026-09-14 | 2,138 | 2,299 | 2,230 | 0,848 |
| 2026-09-13 | 2,150 | 2,268 | 2,240 | 0,848 |
| 2026-09-12 | 2,150 | 2,268 | 2,240 | 0,848 |
| 2026-09-11 | 2,150 | 2,268 | 2,240 | 0,848 |
| 2026-09-10 | 2,170 | 2,262 | 2,260 | 0,848 |
| 2026-09-09 | 2,175 | 2,268 | 2,260 | 0,839 |
| 2026-09-08 | 2,170 | 2,250 | 2,260 | 0,839 |
| 2026-09-07 | 2,140 | 2,240 | 2,239 | 0,839 |
| 2026-09-06 | 2,129 | 2,214 | 2,188 | 0,839 |
| 2026-09-05 | 2,129 | 2,214 | 2,188 | 0,839 |
| 2026-09-04 | 2,129 | 2,214 | 2,188 | 0,839 |
| 2026-09-03 | 2,096 | 2,200 | 2,148 | 0,839 |
| 2026-09-02 | 2,045 | 2,112 | 2,139 | 0,839 |
| 2026-09-01 | 2,019 | 2,096 | 2,113 | 0,839 |
| 2026-08-31 | 2,009 | 2,087 | 2,095 | 0,839 |
| 2026-08-30 | 1,982 | 2,116 | 2,084 | 0,839 |
| 2026-08-29 | 1,982 | 2,116 | 2,084 | 0,839 |
| 2026-08-28 | 1,982 | 2,116 | 2,084 | 0,839 |
| 2026-08-27 | 1,992 | 2,135 | 2,084 | 0,839 |
| 2026-08-26 | 1,996 | 2,161 | 2,084 | 0,839 |
| 2026-08-25 | 1,992 | 2,178 | 2,078 | 0,828 |
| 2026-08-24 | 1,999 | 2,181 | 2,074 | 0,828 |
| 2026-08-23 | 1,969 | 2,169 | 2,062 | 0,828 |
| 2026-08-22 | 1,969 | 2,169 | 2,062 | 0,828 |
| 2026-08-21 | 1,969 | 2,169 | 2,062 | 0,828 |
| 2026-08-20 | 1,969 | 2,158 | 2,053 | 0,828 |
| 2026-08-19 | 1,969 | 2,158 | 2,053 | 0,828 |
| 2026-08-18 | 1,969 | 2,158 | 2,053 | 0,828 |
| 2026-08-17 | 1,959 | 2,148 | 2,051 | 0,828 |
| 2026-08-16 | 1,944 | 2,128 | 2,029 | 0,828 |
| 2026-08-15 | 1,944 | 2,128 | 2,029 | 0,828 |
| 2026-08-14 | 1,944 | 2,128 | 2,029 | 0,828 |
| 2026-08-13 | 1,912 | 2,092 | 1,992 | 0,828 |
| 2026-08-12 | 1,879 | 2,070 | 1,981 | 0,828 |
| 2026-08-11 | 1,879 | 2,070 | 1,981 | 0,828 |
| 2026-08-10 | 1,859 | 2,060 | 1,937 | 0,828 |
| 2026-08-09 | 1,870 | 2,069 | 1,937 | 0,828 |
| 2026-08-08 | 1,870 | 2,069 | 1,937 | 0,828 |
| 2026-08-07 | 1,870 | 2,069 | 1,937 | 0,828 |
| 2026-08-06 | 1,902 | 2,106 | 1,988 | 0,828 |
| 2026-08-05 | 1,930 | 2,135 | 2,015 | 0,828 |
| 2026-08-04 | 1,959 | 2,176 | 2,054 | 0,828 |
| 2026-08-03 | 1,985 | 2,179 | 2,067 | 0,828 |
| 2026-08-02 | 1,985 | 2,169 | 2,069 | 0,828 |
| 2026-08-01 | 1,985 | 2,169 | 2,069 | 0,828 |
| 2026-07-31 | 1,985 | 2,169 | 2,069 | 0,828 |
| 2026-07-30 | 1,983 | 2,155 | 2,055 | 0,818 |
| 2026-07-29 | 1,972 | 2,154 | 2,055 | 0,818 |
| 2026-07-28 | 1,981 | 2,154 | 2,065 | 0,818 |
| 2026-07-27 | 1,998 | 2,163 | 2,077 | 0,818 |
| 2026-07-26 | 2,010 | 2,129 | 2,095 | 0,809 |
| 2026-07-25 | 2,010 | 2,129 | 2,095 | 0,809 |
| 2026-07-24 | 2,010 | 2,129 | 2,095 | 0,809 |
| 2026-07-23 | 2,024 | 2,108 | 2,099 | 0,809 |
| 2026-07-22 | 2,019 | 2,097 | 2,085 | 0,809 |
| 2026-07-21 | 1,992 | 2,081 | 2,071 | 0,809 |
| 2026-07-20 | 1,992 | 2,081 | 2,071 | 0,809 |
| 2026-07-19 | 1,972 | 2,049 | 2,049 | 0,809 |
| 2026-07-18 | 1,972 | 2,049 | 2,049 | 0,809 |
| 2026-07-17 | 1,972 | 2,049 | 2,049 | 0,809 |
| 2026-07-16 | 1,901 | 1,949 | 1,989 | 0,809 |
| 2026-07-15 | 1,901 | 1,949 | 1,989 | 0,809 |
| 2026-07-14 | 1,910 | 1,923 | 1,983 | 0,809 |
| 2026-07-13 | 1,910 | 1,923 | 1,983 | 0,809 |
| 2026-07-12 | 1,898 | 1,916 | 1,980 | 0,809 |
| 2026-07-11 | 1,898 | 1,916 | 1,980 | 0,809 |
| 2026-07-10 | 1,898 | 1,916 | 1,980 | 0,809 |
| 2026-07-09 | 1,886 | 1,846 | 1,968 | 0,809 |
| 2026-07-08 | 1,886 | 1,846 | 1,968 | 0,809 |
| 2026-07-07 | 1,872 | 1,829 | 1,951 | 0,809 |
| 2026-07-06 | 1,834 | 1,815 | 1,923 | 0,809 |
| 2026-07-05 | 1,813 | 1,803 | 1,906 | 0,809 |
| 2026-07-04 | 1,789 | 1,779 | 1,882 | 0,809 |
| 2026-07-03 | 1,789 | 1,779 | 1,882 | 0,809 |
| 2026-07-02 | 1,826 | 1,805 | 1,928 | 0,809 |
| 2026-07-01 | 1,826 | 1,805 | 1,928 | 0,809 |
| 2026-06-30 | 1,831 | 1,802 | 1,919 | 0,809 |
| 2026-06-29 | 1,828 | 1,794 | 1,916 | 0,809 |
| 2026-06-28 | 1,826 | 1,779 | 1,918 | 0,809 |
| 2026-06-27 | 1,826 | 1,779 | 1,918 | 0,809 |
| 2026-06-26 | 1,826 | 1,779 | 1,918 | 0,809 |
| 2026-06-25 | 1,842 | 1,781 | 1,922 | 0,809 |
| 2026-06-24 | 1,842 | 1,781 | 1,922 | 0,809 |
| 2026-06-23 | 1,842 | 1,787 | 1,922 | 0,809 |
| 2026-06-22 | 1,818 | 1,791 | 1,919 | 0,809 |
| 2026-06-21 | 1,818 | 1,799 | 1,925 | 0,809 |
| 2026-06-20 | 1,818 | 1,799 | 1,925 | 0,809 |
| 2026-06-19 | 1,818 | 1,799 | 1,925 | 0,809 |
| 2026-06-18 | 1,855 | 1,863 | 1,963 | 0,809 |
| 2026-06-17 | 1,855 | 1,863 | 1,963 | 0,809 |
| 2026-06-16 | 1,884 | 1,889 | 1,971 | 0,809 |
| 2026-06-15 | 1,883 | 1,918 | 1,976 | 0,809 |
| 2026-06-14 | 1,889 | 1,929 | 1,979 | 0,809 |
| 2026-06-13 | 1,889 | 1,929 | 1,979 | 0,809 |
| 2026-06-12 | 1,889 | 1,929 | 1,979 | 0,809 |
| 2026-06-11 | 1,885 | 1,925 | 1,979 | 0,809 |
| 2026-06-10 | 1,889 | 1,927 | 1,981 | 0,798 |
| 2026-06-09 | 1,899 | 1,963 | 1,981 | 0,798 |
| 2026-06-08 | 1,899 | 1,963 | 1,981 | 0,798 |
| 2026-06-07 | 1,890 | 1,963 | 1,999 | 0,798 |
| 2026-06-06 | 1,890 | 1,963 | 1,999 | 0,798 |
| 2026-06-05 | 1,899 | 1,935 | 1,991 | 0,798 |
| 2026-06-04 | 1,899 | 1,904 | 1,991 | 0,798 |
| 2026-06-03 | 1,899 | 1,904 | 1,991 | 0,798 |
| 2026-06-02 | 1,899 | 1,904 | 1,996 | 0,798 |
| 2026-06-01 | 1,899 | 1,915 | 1,996 | 0,798 |
| 2026-05-31 | 1,912 | 1,969 | 1,999 | 0,798 |
| 2026-05-30 | 1,912 | 1,969 | 1,999 | 0,798 |
| 2026-05-29 | 1,912 | 1,969 | 1,999 | 0,798 |
| 2026-05-28 | 2,068 | 2,014 | 2,142 | 0,798 |
| 2026-05-27 | 2,068 | 2,035 | 2,142 | 0,798 |
| 2026-05-26 | 2,068 | 2,035 | 2,142 | 0,798 |
| 2026-05-25 | 2,068 | 2,053 | 2,142 | 0,798 |
| 2026-05-24 | 2,068 | 2,053 | 2,142 | 0,798 |
| 2026-05-23 | 2,068 | 2,053 | 2,142 | 0,798 |
| 2026-05-22 | 2,068 | 2,053 | 2,142 | 0,798 |
| 2026-05-21 | 2,052 | 2,067 | 2,129 | 0,798 |
| 2026-05-20 | 2,042 | 2,067 | 2,121 | 0,798 |
| 2026-05-19 | 2,009 | 2,029 | 2,090 | 0,798 |
| 2026-05-18 | 1,995 | 2,029 | 2,077 | 0,798 |
| 2026-05-17 | 1,995 | 2,029 | 2,077 | 0,818 |
| 2026-05-16 | 1,995 | 2,029 | 2,077 | 0,818 |
| 2026-05-15 | 1,995 | 2,029 | 2,077 | 0,818 |
| 2026-05-14 | 1,995 | 2,055 | 2,077 | 0,818 |
| 2026-05-13 | 1,995 | 2,055 | 2,077 | 0,818 |
| 2026-05-12 | 1,995 | 2,116 | 2,077 | 0,818 |
| 2026-05-11 | 1,999 | 2,116 | 2,094 | 0,818 |
| 2026-05-10 | 1,999 | 2,129 | 2,099 | 0,818 |
| 2026-05-09 | 1,999 | 2,129 | 2,099 | 0,818 |
| 2026-05-08 | 1,999 | 2,129 | 2,099 | 0,818 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.