SP95-E10
Moyenne à Puilboreau : 1,993 €/L
Position 3 / 3Actualisation et changements
03/11/2026 09:07
-0,027 €/L
rue du 14 juillet
17138 Puilboreau · Charente-Maritime
ID 17285001 · Super U
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place
Bar+6 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Puilboreau : 1,993 €/L
Position 3 / 303/11/2026 09:07
-0,027 €/L
Moyenne à Puilboreau : 2,138 €/L
Position 3 / 302/11/2026 10:03
-0,008 €/L
Moyenne à Puilboreau : 2,045 €/L
Position 3 / 330/10/2026 08:53
-0,010 €/L
Moyenne à Puilboreau : 1,084 €/L
Position 2 / 206/05/2026 09:02
Moyenne à Puilboreau : 0,830 €/L
Position 1 / 202/11/2026 10:03
-0,002 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
17138 Puilboreau · Charente-Maritime
Horaires d’accueil non renseignés.
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place
Bar
Vente de fioul domestique
Carburant additivé
Piste poids lourds
Espace bébé
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | GPLc €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,999 | 2,145 | 2,155 | 1,093 | 0,775 |
| 2026-11-02 | 2,026 | 2,145 | 2,155 | 1,093 | 0,775 |
| 2026-11-01 | 2,026 | 2,153 | 2,155 | 1,093 | 0,777 |
| 2026-10-31 | 2,026 | 2,153 | 2,155 | 1,093 | 0,777 |
| 2026-10-30 | 2,026 | 2,355 | 2,155 | 1,093 | 0,784 |
| 2026-10-29 | 2,030 | 2,355 | 2,165 | 1,093 | 0,784 |
| 2026-10-28 | 2,079 | 2,400 | 2,180 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-10-27 | 2,094 | 2,400 | 2,199 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-10-26 | 2,094 | 2,385 | 2,199 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-10-25 | 2,094 | 2,385 | 2,199 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-10-24 | 2,094 | 2,385 | 2,199 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-10-23 | 2,094 | 2,385 | 2,199 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-10-22 | 2,115 | 2,398 | 2,210 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-10-21 | 2,106 | 2,335 | 2,206 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-10-20 | 2,106 | 2,335 | 2,206 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-10-19 | 2,108 | 2,349 | 2,212 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-10-18 | 2,213 | 2,309 | 2,313 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-10-17 | 2,213 | 2,309 | 2,313 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-10-16 | 2,213 | 2,309 | 2,313 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-10-15 | 2,213 | 2,348 | 2,313 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-10-14 | 2,167 | 2,348 | 2,263 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-10-13 | 2,167 | 2,355 | 2,272 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-10-12 | 2,167 | 2,355 | 2,272 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-10-11 | 2,148 | 2,306 | 2,241 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-10-10 | 2,148 | 2,306 | 2,241 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-10-09 | 2,148 | 2,306 | 2,241 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-10-08 | 2,139 | 2,286 | 2,237 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-10-07 | 2,139 | 2,286 | 2,237 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-10-06 | 2,108 | 2,288 | 2,196 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-10-05 | 2,125 | 2,347 | 2,236 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-10-04 | 2,104 | 2,324 | 2,194 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-10-03 | 2,104 | 2,324 | 2,194 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-10-02 | 2,104 | 2,324 | 2,194 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-10-01 | 2,092 | 2,312 | 2,186 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-09-30 | 2,162 | 2,350 | 2,275 | 1,093 | 0,842 |
| 2026-09-29 | 2,188 | 2,357 | 2,290 | 1,093 | 0,851 |
| 2026-09-28 | 2,178 | 2,357 | 2,264 | 1,093 | 0,842 |
| 2026-09-27 | 2,170 | 2,382 | 2,258 | 1,093 | 0,853 |
| 2026-09-26 | 2,170 | 2,382 | 2,258 | 1,093 | 0,853 |
| 2026-09-25 | 2,170 | 2,382 | 2,258 | 1,093 | 0,853 |
| 2026-09-24 | 2,146 | 2,338 | 2,235 | 1,093 | 0,860 |
| 2026-09-23 | 2,130 | 2,351 | 2,234 | 1,093 | 0,830 |
| 2026-09-22 | 2,142 | 2,361 | 2,235 | 1,093 | 0,830 |
| 2026-09-21 | 2,142 | 2,385 | 2,267 | 1,093 | 0,830 |
| 2026-09-20 | 2,191 | 2,399 | 2,310 | 1,093 | 0,830 |
| 2026-09-19 | 2,191 | 2,399 | 2,310 | 1,093 | 0,830 |
| 2026-09-18 | 2,191 | 2,399 | 2,310 | 1,093 | 0,830 |
| 2026-09-17 | 2,175 | 2,332 | 2,260 | 1,093 | 0,830 |
| 2026-09-16 | 2,171 | 2,286 | 2,286 | 1,093 | 0,821 |
| 2026-09-15 | 2,100 | 2,329 | 2,199 | 1,093 | 0,807 |
| 2026-09-14 | 2,100 | 2,329 | 2,185 | 1,093 | 0,829 |
| 2026-09-13 | 2,099 | 2,276 | 2,182 | 1,093 | 0,829 |
| 2026-09-12 | 2,099 | 2,276 | 2,182 | 1,093 | 0,829 |
| 2026-09-11 | 2,137 | 2,290 | 2,228 | 1,093 | 0,829 |
| 2026-09-10 | 2,177 | 2,290 | 2,266 | 1,093 | 0,829 |
| 2026-09-09 | 2,185 | 2,279 | 2,275 | 1,093 | 0,829 |
| 2026-09-08 | 2,196 | 2,274 | 2,286 | 1,093 | 0,829 |
| 2026-09-07 | 2,180 | 2,272 | 2,283 | 1,093 | 0,824 |
| 2026-09-06 | 2,136 | 2,277 | 2,217 | 1,093 | 0,823 |
| 2026-09-05 | 2,136 | 2,277 | 2,217 | 1,093 | 0,823 |
| 2026-09-04 | 2,136 | 2,277 | 2,217 | 1,093 | 0,823 |
| 2026-09-03 | 2,123 | 2,221 | 2,203 | 1,093 | 0,823 |
| 2026-09-02 | 2,123 | 2,174 | 2,203 | 1,093 | 0,823 |
| 2026-09-01 | 2,047 | 2,131 | 2,132 | 1,093 | 0,823 |
| 2026-08-31 | 2,017 | 2,092 | 2,096 | 1,093 | 0,823 |
| 2026-08-30 | 2,005 | 2,096 | 2,089 | 1,093 | 0,823 |
| 2026-08-29 | 2,005 | 2,096 | 2,089 | 1,093 | 0,823 |
| 2026-08-28 | 2,005 | 2,096 | 2,089 | 1,093 | 0,823 |
| 2026-08-27 | 2,005 | 2,136 | 2,092 | 1,093 | 0,823 |
| 2026-08-26 | 2,003 | 2,176 | 2,092 | 1,093 | 0,823 |
| 2026-08-25 | 2,003 | 2,185 | 2,092 | 1,093 | 0,823 |
| 2026-08-24 | 2,001 | 2,187 | 2,079 | 1,093 | 0,823 |
| 2026-08-23 | 1,992 | 2,195 | 2,066 | 1,093 | 0,827 |
| 2026-08-22 | 1,992 | 2,195 | 2,066 | 1,093 | 0,827 |
| 2026-08-21 | 1,992 | 2,195 | 2,066 | 1,093 | 0,827 |
| 2026-08-20 | 1,987 | 2,176 | 2,064 | 1,093 | 0,829 |
| 2026-08-19 | 1,991 | 2,167 | 2,065 | 1,093 | 0,829 |
| 2026-08-18 | 1,991 | 2,167 | 2,065 | 1,093 | 0,829 |
| 2026-08-17 | 1,986 | 2,166 | 2,055 | 1,093 | 0,829 |
| 2026-08-16 | 1,980 | 2,179 | 2,058 | 1,093 | 0,829 |
| 2026-08-15 | 1,980 | 2,179 | 2,058 | 1,093 | 0,829 |
| 2026-08-14 | 1,980 | 2,179 | 2,058 | 1,093 | 0,829 |
| 2026-08-13 | 1,978 | 2,210 | 2,057 | 1,093 | 0,822 |
| 2026-08-12 | 1,929 | 2,121 | 2,007 | 1,093 | 0,819 |
| 2026-08-11 | 1,904 | 2,090 | 1,980 | 1,093 | 0,819 |
| 2026-08-10 | 1,881 | 2,077 | 1,941 | 1,093 | 0,819 |
| 2026-08-09 | 1,857 | 2,047 | 1,939 | 1,093 | 0,811 |
| 2026-08-08 | 1,857 | 2,047 | 1,939 | 1,093 | 0,811 |
| 2026-08-07 | 1,857 | 2,047 | 1,939 | 1,093 | 0,811 |
| 2026-08-06 | 1,881 | 2,062 | 1,982 | 1,093 | 0,807 |
| 2026-08-05 | 1,938 | 2,135 | 2,026 | 1,093 | 0,819 |
| 2026-08-04 | 1,968 | 2,169 | 2,050 | 1,093 | 0,819 |
| 2026-08-03 | 1,991 | 2,193 | 2,095 | 1,093 | 0,813 |
| 2026-08-02 | 2,009 | 2,202 | 2,085 | 1,093 | 0,813 |
| 2026-08-01 | 2,009 | 2,202 | 2,085 | 1,093 | 0,813 |
| 2026-07-31 | 2,009 | 2,202 | 2,085 | 1,093 | 0,813 |
| 2026-07-30 | 1,971 | 2,143 | 2,044 | 1,093 | 0,813 |
| 2026-07-29 | 1,988 | 2,180 | 2,068 | 1,093 | — |
| 2026-07-28 | 1,988 | 2,180 | 2,068 | 1,093 | — |
| 2026-07-27 | 2,029 | 2,166 | 2,111 | 1,093 | 0,813 |
| 2026-07-26 | 2,029 | 2,166 | 2,111 | 1,093 | 0,813 |
| 2026-07-25 | 2,029 | 2,166 | 2,111 | 1,093 | 0,813 |
| 2026-07-24 | 2,029 | 2,166 | 2,111 | 1,093 | 0,813 |
| 2026-07-23 | 2,028 | 2,143 | 2,108 | 1,093 | 0,813 |
| 2026-07-22 | 2,032 | 2,136 | 2,114 | 1,093 | 0,813 |
| 2026-07-21 | 1,995 | 2,113 | 2,100 | 1,093 | 0,808 |
| 2026-07-20 | 1,983 | 2,090 | 2,075 | 1,093 | 0,800 |
| 2026-07-19 | 1,971 | 2,088 | 2,049 | 1,093 | 0,788 |
| 2026-07-18 | 1,971 | 2,088 | 2,049 | 1,093 | 0,788 |
| 2026-07-17 | 1,971 | 2,088 | 2,049 | 1,093 | 0,788 |
| 2026-07-16 | 1,939 | 2,025 | 2,018 | 1,093 | 0,788 |
| 2026-07-15 | 1,902 | 1,937 | 1,985 | 1,093 | 0,788 |
| 2026-07-14 | 1,900 | 1,952 | 1,994 | 1,093 | 0,788 |
| 2026-07-13 | 1,900 | 1,952 | 1,994 | 1,093 | 0,788 |
| 2026-07-12 | 1,903 | 1,903 | 1,980 | 1,093 | 0,788 |
| 2026-07-11 | 1,903 | 1,903 | 1,980 | 1,093 | 0,788 |
| 2026-07-10 | 1,903 | 1,903 | 1,980 | 1,093 | 0,788 |
| 2026-07-09 | 1,906 | 1,868 | 1,989 | 1,093 | 0,788 |
| 2026-07-08 | 1,906 | 1,868 | 1,989 | 1,093 | 0,788 |
| 2026-07-07 | 1,885 | 1,850 | 1,957 | 1,093 | 0,788 |
| 2026-07-06 | 1,841 | 1,824 | 1,929 | 1,093 | 0,788 |
| 2026-07-05 | 1,821 | 1,813 | 1,920 | 1,093 | 0,788 |
| 2026-07-04 | 1,821 | 1,813 | 1,920 | 1,093 | 0,788 |
| 2026-07-03 | 1,828 | 1,817 | 1,924 | 1,093 | 0,788 |
| 2026-07-02 | 1,828 | 1,817 | 1,924 | 1,093 | 0,788 |
| 2026-07-01 | 1,830 | 1,814 | 1,930 | 1,093 | 0,788 |
| 2026-06-30 | 1,841 | 1,821 | 1,938 | 1,093 | 0,788 |
| 2026-06-29 | 1,841 | 1,809 | 1,915 | 1,093 | 0,782 |
| 2026-06-28 | 1,824 | 1,789 | 1,909 | 1,093 | 0,782 |
| 2026-06-27 | 1,824 | 1,789 | 1,909 | 1,093 | 0,782 |
| 2026-06-26 | 1,824 | 1,789 | 1,909 | 1,093 | 0,782 |
| 2026-06-25 | 1,831 | 1,777 | 1,924 | 1,093 | 0,781 |
| 2026-06-24 | 1,858 | 1,787 | 1,940 | 1,093 | 0,781 |
| 2026-06-23 | 1,840 | 1,794 | 1,920 | 1,093 | — |
| 2026-06-22 | 1,831 | 1,789 | 1,918 | 1,093 | — |
| 2026-06-21 | 1,813 | 1,775 | 1,899 | 1,093 | 0,788 |
| 2026-06-20 | 1,813 | 1,775 | 1,899 | 1,093 | 0,788 |
| 2026-06-19 | 1,813 | 1,775 | 1,899 | 1,093 | 0,788 |
| 2026-06-18 | 1,818 | 1,796 | 1,912 | 1,093 | 0,788 |
| 2026-06-17 | 1,823 | 1,804 | 1,919 | 1,093 | 0,788 |
| 2026-06-16 | 1,872 | 1,843 | 1,976 | 1,093 | 0,788 |
| 2026-06-15 | 1,894 | 1,896 | 1,989 | 1,093 | 0,750 |
| 2026-06-14 | 1,879 | 1,910 | 1,964 | 1,093 | 0,750 |
| 2026-06-13 | 1,879 | 1,910 | 1,964 | 1,093 | 0,750 |
| 2026-06-12 | 1,879 | 1,910 | 1,964 | 1,093 | 0,750 |
| 2026-06-11 | 1,871 | 1,927 | 1,961 | 1,093 | 0,750 |
| 2026-06-10 | 1,902 | 1,959 | 2,000 | 1,093 | 0,750 |
| 2026-06-09 | 1,882 | 1,938 | 1,954 | 1,093 | 0,750 |
| 2026-06-08 | 1,882 | 1,943 | 1,972 | 1,093 | — |
| 2026-06-07 | 1,902 | 1,925 | 1,979 | 1,093 | — |
| 2026-06-06 | 1,902 | 1,925 | 1,979 | 1,093 | — |
| 2026-06-05 | 1,902 | 1,925 | 1,979 | 1,093 | — |
| 2026-06-04 | 1,902 | 1,925 | 1,979 | 1,093 | 0,750 |
| 2026-06-03 | 1,902 | 1,898 | 1,979 | 1,093 | 0,750 |
| 2026-06-02 | 1,899 | 1,890 | 1,975 | 1,093 | 0,750 |
| 2026-06-01 | 1,915 | 1,903 | 2,000 | 1,093 | 0,750 |
| 2026-05-31 | 1,915 | 1,903 | 2,000 | 1,093 | 0,750 |
| 2026-05-30 | 1,915 | 1,903 | 2,000 | 1,093 | 0,750 |
| 2026-05-29 | 1,915 | 1,903 | 2,000 | 1,093 | 0,750 |
| 2026-05-28 | 1,945 | 1,926 | 2,051 | 1,093 | 0,750 |
| 2026-05-27 | 2,020 | 1,984 | 2,106 | 1,093 | 0,750 |
| 2026-05-26 | 2,049 | 2,004 | 2,136 | 1,093 | 0,750 |
| 2026-05-25 | 2,070 | 2,068 | 2,149 | 1,093 | 0,750 |
| 2026-05-24 | 2,070 | 2,068 | 2,149 | 1,093 | 0,750 |
| 2026-05-23 | 2,070 | 2,068 | 2,149 | 1,093 | 0,750 |
| 2026-05-22 | 2,070 | 2,068 | 2,149 | 1,093 | 0,750 |
| 2026-05-21 | 2,070 | 2,068 | 2,149 | 1,093 | 0,750 |
| 2026-05-20 | 2,060 | 2,064 | 2,135 | 1,093 | 0,750 |
| 2026-05-19 | 2,035 | 2,034 | 2,112 | 1,093 | 0,750 |
| 2026-05-18 | 2,033 | 2,025 | 2,108 | 1,093 | 0,750 |
| 2026-05-17 | 2,013 | 2,033 | 2,097 | 1,093 | 0,737 |
| 2026-05-16 | 2,013 | 2,033 | 2,097 | 1,093 | 0,737 |
| 2026-05-15 | 2,013 | 2,033 | 2,097 | 1,093 | 0,737 |
| 2026-05-14 | 1,982 | 2,002 | 2,063 | 1,093 | 0,718 |
| 2026-05-13 | 1,982 | 2,002 | 2,063 | 1,093 | 0,718 |
| 2026-05-12 | 1,966 | 1,999 | 2,046 | 1,093 | 0,718 |
| 2026-05-11 | 1,957 | 1,999 | 2,080 | 1,093 | 0,718 |
| 2026-05-10 | 2,010 | 2,072 | 2,096 | 1,093 | 0,718 |
| 2026-05-09 | 2,010 | 2,072 | 2,096 | 1,093 | 0,718 |
| 2026-05-08 | 2,021 | 2,105 | 2,096 | 1,093 | 0,718 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.