SP95-E10
Moyenne à Bayeux : 2,058 €/L
Position 4 / 4Actualisation et changements
03/11/2026 07:31
-0,022 €/L
BOULEVARD MONTGOMERY
14400 Bayeux · Calvados
ID 14400004 · Esso
Données officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Bayeux : 2,058 €/L
Position 4 / 403/11/2026 07:31
-0,022 €/L
Moyenne à Bayeux : 2,247 €/L
Position 3 / 403/11/2026 07:31
+0,012 €/L
Moyenne à Bayeux : 2,197 €/L
Position 3 / 303/11/2026 07:31
-0,022 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
14400 Bayeux · Calvados
Services non renseignés. Cela ne signifie pas qu’ils sont absents.
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,141 | 2,305 | 2,241 |
| 2026-11-02 | 2,141 | 2,293 | 2,241 |
| 2026-11-01 | 2,163 | 2,290 | 2,263 |
| 2026-10-31 | 2,163 | 2,452 | 2,263 |
| 2026-10-30 | 2,163 | 2,452 | 2,263 |
| 2026-10-29 | 2,163 | 2,452 | 2,263 |
| 2026-10-28 | 2,163 | 2,452 | 2,263 |
| 2026-10-27 | 2,163 | 2,452 | 2,263 |
| 2026-10-26 | 2,163 | 2,452 | 2,263 |
| 2026-10-25 | 2,226 | 2,397 | 2,337 |
| 2026-10-24 | 2,226 | 2,397 | 2,337 |
| 2026-10-23 | 2,226 | 2,397 | 2,337 |
| 2026-10-22 | 2,226 | 2,397 | 2,337 |
| 2026-10-21 | 2,226 | 2,397 | 2,337 |
| 2026-10-20 | 2,226 | 2,397 | 2,337 |
| 2026-10-19 | 2,226 | 2,397 | 2,337 |
| 2026-10-18 | 2,226 | 2,397 | 2,337 |
| 2026-10-17 | 2,226 | 2,397 | 2,337 |
| 2026-10-16 | 2,226 | 2,397 | 2,337 |
| 2026-10-15 | 2,226 | 2,397 | 2,337 |
| 2026-10-14 | 2,226 | 2,397 | 2,337 |
| 2026-10-13 | 2,226 | 2,397 | 2,337 |
| 2026-10-12 | 2,193 | 2,367 | 2,305 |
| 2026-10-11 | 2,193 | 2,367 | 2,305 |
| 2026-10-10 | 2,193 | 2,367 | 2,305 |
| 2026-10-09 | 2,193 | 2,367 | 2,305 |
| 2026-10-08 | 2,181 | 2,354 | 2,281 |
| 2026-10-07 | 2,181 | 2,354 | 2,281 |
| 2026-10-06 | 2,181 | 2,354 | 2,281 |
| 2026-10-05 | 2,181 | 2,354 | 2,281 |
| 2026-10-04 | 2,185 | 2,395 | 2,265 |
| 2026-10-03 | 2,185 | 2,395 | 2,265 |
| 2026-10-02 | 2,185 | 2,395 | 2,265 |
| 2026-10-01 | 2,185 | 2,395 | 2,265 |
| 2026-09-30 | 2,185 | 2,395 | 2,265 |
| 2026-09-29 | 2,185 | 2,395 | 2,265 |
| 2026-09-28 | 2,199 | 2,395 | 2,279 |
| 2026-09-27 | 2,199 | 2,395 | 2,279 |
| 2026-09-26 | 2,199 | 2,395 | 2,279 |
| 2026-09-25 | 2,199 | 2,395 | 2,279 |
| 2026-09-24 | 2,199 | 2,395 | 2,279 |
| 2026-09-23 | 2,199 | 2,399 | 2,279 |
| 2026-09-22 | 2,199 | 2,441 | 2,279 |
| 2026-09-21 | 2,224 | 2,363 | 2,304 |
| 2026-09-20 | 2,224 | 2,363 | 2,304 |
| 2026-09-19 | 2,224 | 2,363 | 2,304 |
| 2026-09-18 | 2,224 | 2,363 | 2,304 |
| 2026-09-17 | 2,224 | 2,363 | 2,304 |
| 2026-09-16 | 2,224 | 2,363 | 2,304 |
| 2026-09-15 | 2,154 | 2,351 | 2,244 |
| 2026-09-14 | 2,166 | 2,351 | 2,246 |
| 2026-09-13 | 2,166 | 2,351 | 2,246 |
| 2026-09-12 | 2,166 | 2,351 | 2,246 |
| 2026-09-11 | 2,175 | 2,290 | 2,255 |
| 2026-09-10 | 2,163 | 2,290 | 2,243 |
| 2026-09-09 | 2,162 | 2,250 | 2,242 |
| 2026-09-08 | 2,186 | 2,250 | 2,266 |
| 2026-09-07 | 2,104 | 2,250 | 2,184 |
| 2026-09-06 | 2,080 | 2,250 | 2,160 |
| 2026-09-05 | 2,080 | 2,250 | 2,160 |
| 2026-09-04 | 2,080 | 2,250 | 2,160 |
| 2026-09-03 | 2,080 | 2,231 | 2,160 |
| 2026-09-02 | 2,027 | 2,212 | 2,116 |
| 2026-09-01 | 2,027 | 2,193 | 2,116 |
| 2026-08-31 | 2,027 | 2,193 | 2,116 |
| 2026-08-30 | 2,027 | 2,193 | 2,116 |
| 2026-08-29 | 2,027 | 2,193 | 2,116 |
| 2026-08-28 | 2,027 | 2,193 | 2,116 |
| 2026-08-27 | 2,027 | 2,193 | 2,116 |
| 2026-08-26 | 2,027 | 2,193 | 2,116 |
| 2026-08-25 | 2,014 | 2,195 | 2,116 |
| 2026-08-24 | 2,014 | 2,191 | 2,116 |
| 2026-08-23 | 2,014 | 2,191 | 2,116 |
| 2026-08-22 | 2,014 | 2,191 | 2,116 |
| 2026-08-21 | 2,014 | 2,191 | 2,116 |
| 2026-08-20 | 2,000 | 2,191 | 2,116 |
| 2026-08-19 | 2,000 | 2,187 | 2,116 |
| 2026-08-18 | 2,000 | 2,174 | 2,116 |
| 2026-08-17 | 1,974 | 2,159 | 2,105 |
| 2026-08-16 | 1,974 | 2,164 | 2,105 |
| 2026-08-15 | 1,974 | 2,164 | 2,105 |
| 2026-08-14 | 1,974 | 2,164 | 2,105 |
| 2026-08-13 | 1,968 | 2,151 | 2,099 |
| 2026-08-12 | 1,955 | 2,138 | 2,099 |
| 2026-08-11 | 1,955 | 2,126 | 2,099 |
| 2026-08-10 | 1,951 | 2,112 | 2,109 |
| 2026-08-09 | 1,951 | 2,112 | 2,109 |
| 2026-08-08 | 1,951 | 2,112 | 2,109 |
| 2026-08-07 | 1,951 | 2,112 | 2,109 |
| 2026-08-06 | 1,951 | 2,112 | 2,109 |
| 2026-08-05 | 2,014 | 2,176 | 2,140 |
| 2026-08-04 | 2,014 | 2,176 | 2,140 |
| 2026-08-03 | 2,018 | 2,187 | 2,121 |
| 2026-08-02 | 2,018 | 2,187 | 2,121 |
| 2026-08-01 | 2,018 | 2,187 | 2,121 |
| 2026-07-31 | 2,018 | 2,187 | 2,121 |
| 2026-07-30 | 2,018 | 2,176 | 2,121 |
| 2026-07-29 | 2,018 | 2,176 | 2,121 |
| 2026-07-28 | 2,018 | 2,176 | 2,121 |
| 2026-07-27 | 2,017 | 2,150 | 2,121 |
| 2026-07-26 | 1,990 | 2,123 | 2,070 |
| 2026-07-25 | 1,990 | 2,123 | 2,070 |
| 2026-07-24 | 1,990 | 2,123 | 2,070 |
| 2026-07-23 | 1,990 | 2,123 | 2,070 |
| 2026-07-22 | 2,001 | 2,119 | 2,081 |
| 2026-07-21 | 1,998 | 2,115 | 2,078 |
| 2026-07-20 | 1,998 | 2,060 | 2,078 |
| 2026-07-19 | 1,963 | 2,060 | 2,043 |
| 2026-07-18 | 1,963 | 2,060 | 2,043 |
| 2026-07-17 | 1,963 | 2,015 | 2,043 |
| 2026-07-16 | 1,963 | 2,015 | 2,043 |
| 2026-07-15 | 1,904 | 1,965 | 2,003 |
| 2026-07-14 | 1,904 | 1,935 | 2,003 |
| 2026-07-13 | 1,924 | 1,918 | 2,004 |
| 2026-07-12 | 1,889 | 1,872 | 2,015 |
| 2026-07-11 | 1,889 | 1,872 | 2,015 |
| 2026-07-10 | 1,889 | 1,872 | 2,015 |
| 2026-07-09 | 1,889 | 1,872 | 2,015 |
| 2026-07-08 | 1,889 | 1,872 | 2,015 |
| 2026-07-07 | 1,893 | 1,873 | 2,015 |
| 2026-07-06 | 1,893 | 1,873 | 2,015 |
| 2026-07-05 | 1,893 | 1,873 | 2,015 |
| 2026-07-04 | 1,893 | 1,873 | 2,015 |
| 2026-07-03 | 1,893 | 1,873 | 2,015 |
| 2026-07-02 | 1,905 | 1,883 | 2,015 |
| 2026-07-01 | 1,886 | 1,878 | 2,015 |
| 2026-06-30 | 1,896 | 1,863 | 2,015 |
| 2026-06-29 | 1,865 | 1,833 | 2,015 |
| 2026-06-28 | 1,888 | 1,871 | 2,015 |
| 2026-06-27 | 1,888 | 1,871 | 2,015 |
| 2026-06-26 | 1,888 | 1,871 | 2,015 |
| 2026-06-25 | 1,856 | 1,844 | 2,015 |
| 2026-06-24 | 1,871 | 1,840 | 2,015 |
| 2026-06-23 | 1,878 | 1,859 | 2,022 |
| 2026-06-22 | 1,878 | 1,859 | 2,015 |
| 2026-06-21 | 1,878 | 1,827 | 2,015 |
| 2026-06-20 | 1,878 | 1,827 | 2,015 |
| 2026-06-19 | 1,923 | 1,931 | 2,033 |
| 2026-06-18 | 1,923 | 1,931 | 2,033 |
| 2026-06-17 | 1,923 | 1,931 | 2,033 |
| 2026-06-16 | 1,959 | 1,967 | 2,039 |
| 2026-06-15 | 1,959 | 1,967 | 2,039 |
| 2026-06-14 | 1,959 | 1,973 | 2,039 |
| 2026-06-13 | 1,959 | 1,973 | 2,039 |
| 2026-06-12 | 1,955 | 1,976 | 2,035 |
| 2026-06-11 | 1,955 | 1,976 | 2,035 |
| 2026-06-10 | 1,953 | 1,956 | 2,033 |
| 2026-06-09 | 1,953 | 1,996 | 2,033 |
| 2026-06-08 | 1,956 | 1,999 | 2,047 |
| 2026-06-07 | 1,956 | 1,999 | 2,047 |
| 2026-06-06 | 1,956 | 1,999 | 2,047 |
| 2026-06-05 | 1,956 | 1,999 | 2,047 |
| 2026-06-04 | 1,956 | 1,999 | 2,047 |
| 2026-06-03 | 1,956 | 1,999 | 2,047 |
| 2026-06-02 | 2,030 | 2,007 | 2,110 |
| 2026-06-01 | 2,030 | 2,007 | 2,110 |
| 2026-05-31 | 2,030 | 2,007 | 2,110 |
| 2026-05-30 | 2,030 | 2,007 | 2,110 |
| 2026-05-29 | 2,030 | 2,007 | 2,110 |
| 2026-05-28 | 2,030 | 2,007 | 2,110 |
| 2026-05-27 | 2,030 | 2,040 | 2,110 |
| 2026-05-26 | 2,057 | 2,091 | 2,137 |
| 2026-05-25 | 2,057 | 2,091 | 2,137 |
| 2026-05-24 | 2,057 | 2,091 | 2,137 |
| 2026-05-23 | 2,057 | 2,091 | 2,137 |
| 2026-05-22 | 2,057 | 2,091 | 2,137 |
| 2026-05-21 | 2,057 | 2,091 | 2,137 |
| 2026-05-20 | 2,057 | 2,129 | 2,137 |
| 2026-05-19 | 2,057 | 2,148 | 2,137 |
| 2026-05-18 | 2,042 | 2,105 | 2,122 |
| 2026-05-17 | 2,042 | 2,105 | 2,122 |
| 2026-05-16 | 2,042 | 2,105 | 2,122 |
| 2026-05-15 | 2,042 | 2,105 | 2,122 |
| 2026-05-14 | 2,042 | 2,105 | 2,122 |
| 2026-05-13 | 2,042 | 2,105 | 2,122 |
| 2026-05-12 | 2,036 | 2,137 | 2,116 |
| 2026-05-11 | 2,036 | 2,137 | 2,116 |
| 2026-05-10 | 2,036 | 2,137 | 2,116 |
| 2026-05-09 | 2,036 | 2,137 | 2,116 |
| 2026-05-08 | 2,036 | 2,137 | 2,116 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.