SP95-E10
Moyenne à Vaucelles : 1,990 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
04/11/2026 00:01
ROUTE NATIONALE 13
14400 Vaucelles · Calvados
ID 14400010 · TotalEnergies
Boutique alimentaire
Station de gonflage
Piste poids lourds
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Vaucelles : 1,990 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:01
Moyenne à Vaucelles : 2,135 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:01
-0,015 €/L
Moyenne à Vaucelles : 0,996 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:01
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
14400 Vaucelles · Calvados
Boutique alimentaire
Station de gonflage
Piste poids lourds
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | GPLc €/L | E85 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | — | — | 0,996 | — | — |
| 2026-11-02 | — | 2,150 | 0,996 | — | — |
| 2026-11-01 | — | 2,150 | 0,996 | — | — |
| 2026-10-31 | — | 2,150 | 0,996 | — | — |
| 2026-10-30 | 1,990 | 2,250 | 0,996 | — | — |
| 2026-10-29 | 1,990 | 2,250 | 0,996 | — | — |
| 2026-10-28 | 1,990 | 2,250 | 0,996 | — | — |
| 2026-10-27 | 1,990 | 2,250 | 0,996 | — | — |
| 2026-10-26 | — | — | 0,996 | — | — |
| 2026-10-25 | — | — | 0,996 | — | — |
| 2026-10-24 | — | — | 0,996 | — | — |
| 2026-10-23 | 1,990 | 2,250 | 0,996 | — | — |
| 2026-10-22 | 1,990 | 2,250 | 0,996 | — | — |
| 2026-10-21 | 1,990 | 2,250 | 0,996 | — | — |
| 2026-10-20 | 1,990 | 2,250 | 0,996 | — | — |
| 2026-10-19 | — | — | 1,062 | — | — |
| 2026-10-18 | — | — | 1,062 | — | — |
| 2026-10-17 | — | — | 1,062 | — | — |
| 2026-10-16 | — | 2,250 | 1,062 | — | — |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,250 | 1,059 | — | — |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,250 | 1,059 | 0,951 | 1,990 |
| 2026-10-13 | — | — | 1,059 | 0,949 | — |
| 2026-10-12 | — | — | 1,054 | 0,939 | — |
| 2026-10-11 | — | 2,250 | 1,054 | 0,939 | — |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,250 | 1,054 | 0,939 | 1,990 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,250 | 1,035 | 0,930 | 1,990 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,250 | 0,955 | 0,912 | 1,990 |
| 2026-10-07 | — | 2,250 | 0,955 | 0,901 | — |
| 2026-10-06 | — | 2,250 | 0,955 | 0,901 | — |
| 2026-10-05 | — | — | 0,955 | 0,901 | — |
| 2026-10-04 | — | — | 0,955 | 0,901 | — |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,250 | 0,955 | 0,901 | — |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,250 | 0,935 | 0,899 | 1,990 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,250 | 0,935 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,250 | 0,935 | 0,889 | — |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,250 | 0,935 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,250 | 0,935 | 0,889 | — |
| 2026-09-27 | — | — | 0,935 | — | — |
| 2026-09-26 | — | — | 0,935 | 0,889 | — |
| 2026-09-25 | 1,990 | 2,250 | 0,935 | 0,889 | — |
| 2026-09-24 | 1,990 | 2,250 | 0,935 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-09-23 | 1,990 | 2,250 | 0,935 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-09-22 | — | — | 0,935 | 0,889 | — |
| 2026-09-21 | — | — | 0,935 | 0,889 | — |
| 2026-09-20 | — | — | 0,935 | 0,889 | — |
| 2026-09-19 | — | — | 0,935 | 0,889 | — |
| 2026-09-18 | 1,990 | 2,250 | 0,935 | 0,889 | — |
| 2026-09-17 | 1,990 | 2,250 | 0,935 | 0,889 | — |
| 2026-09-16 | 1,990 | — | 0,935 | 0,889 | — |
| 2026-09-15 | — | — | 0,935 | 0,876 | — |
| 2026-09-14 | — | — | 0,935 | 0,876 | — |
| 2026-09-13 | — | — | 0,935 | 0,876 | — |
| 2026-09-12 | — | 2,250 | 0,935 | 0,876 | — |
| 2026-09-11 | — | 2,250 | 0,935 | 0,876 | — |
| 2026-09-10 | — | 2,250 | 0,935 | 0,876 | 1,990 |
| 2026-09-09 | — | 2,250 | 0,935 | 0,876 | — |
| 2026-09-08 | — | 2,250 | 0,935 | 0,876 | — |
| 2026-09-07 | — | 2,250 | 0,935 | 0,876 | — |
| 2026-09-06 | — | 2,250 | 0,935 | 0,876 | — |
| 2026-09-05 | 1,990 | 2,250 | 0,935 | 0,876 | — |
| 2026-09-04 | 1,990 | 2,217 | 0,935 | 0,876 | 1,990 |
| 2026-09-03 | — | 2,181 | 0,935 | 0,852 | — |
| 2026-09-02 | 1,990 | 2,181 | 0,935 | 0,852 | 1,990 |
| 2026-09-01 | — | — | 0,935 | 0,852 | — |
| 2026-08-31 | — | — | 0,935 | 0,852 | — |
| 2026-08-30 | — | — | 0,935 | 0,852 | — |
| 2026-08-29 | — | 2,137 | 0,935 | 0,852 | — |
| 2026-08-28 | — | 2,143 | 0,935 | 0,852 | — |
| 2026-08-27 | — | 2,154 | 0,935 | 0,852 | — |
| 2026-08-26 | — | 2,173 | 0,935 | 0,852 | — |
| 2026-08-25 | — | 2,179 | 0,935 | 0,852 | — |
| 2026-08-24 | — | 2,191 | 0,935 | 0,852 | — |
| 2026-08-23 | 1,990 | 2,191 | 0,935 | 0,852 | — |
| 2026-08-22 | 1,990 | 2,191 | 0,935 | 0,852 | — |
| 2026-08-21 | — | 2,189 | 0,935 | 0,852 | — |
| 2026-08-20 | 1,983 | 2,183 | 0,935 | 0,852 | — |
| 2026-08-19 | 1,989 | 2,179 | 0,935 | 0,852 | — |
| 2026-08-18 | 1,990 | 2,176 | 0,925 | 0,852 | — |
| 2026-08-17 | — | 2,151 | 0,925 | 0,852 | — |
| 2026-08-16 | — | 2,151 | 0,925 | 0,852 | — |
| 2026-08-15 | — | 2,151 | 0,925 | 0,852 | — |
| 2026-08-14 | 1,976 | 2,151 | 0,925 | 0,852 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 1,964 | 2,139 | 0,925 | 0,852 | 1,990 |
| 2026-08-12 | — | 2,123 | 0,925 | 0,852 | — |
| 2026-08-11 | — | 2,084 | 0,925 | 0,852 | — |
| 2026-08-10 | — | — | 0,925 | 0,852 | — |
| 2026-08-09 | — | 2,084 | 0,925 | 0,852 | — |
| 2026-08-08 | 1,893 | 2,084 | 0,925 | 0,852 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 1,893 | 2,075 | 0,925 | 0,852 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 1,921 | 2,083 | 0,925 | 0,852 | — |
| 2026-08-05 | — | 2,128 | 0,925 | 0,852 | — |
| 2026-08-04 | 1,981 | 2,172 | 0,856 | 0,852 | 1,990 |
| 2026-08-03 | 1,984 | 2,179 | 0,856 | 0,852 | — |
| 2026-08-02 | 1,984 | 2,179 | 0,856 | 0,852 | — |
| 2026-08-01 | 1,984 | 2,179 | 0,856 | 0,852 | — |
| 2026-07-31 | 1,990 | 2,184 | 0,856 | 0,852 | — |
| 2026-07-30 | 1,985 | 2,177 | 0,856 | 0,852 | — |
| 2026-07-29 | 1,990 | 2,163 | 0,856 | 0,822 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 1,990 | 2,168 | 0,856 | 0,822 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 1,990 | 2,146 | 0,856 | 0,822 | 1,990 |
| 2026-07-26 | — | 2,146 | 0,856 | 0,822 | — |
| 2026-07-25 | — | 2,146 | 0,856 | 0,822 | — |
| 2026-07-24 | 1,990 | 2,136 | 0,856 | 0,822 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 1,990 | 2,103 | 0,856 | 0,822 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 1,995 | 2,114 | 0,856 | 0,822 | 2,122 |
| 2026-07-21 | 1,997 | 2,102 | 0,856 | 0,822 | 2,120 |
| 2026-07-20 | — | — | 0,856 | 0,822 | — |
| 2026-07-19 | — | 2,102 | 0,856 | 0,822 | — |
| 2026-07-18 | 1,997 | 2,102 | 0,856 | 0,822 | 2,120 |
| 2026-07-17 | 1,962 | 2,067 | 0,856 | 0,822 | 2,085 |
| 2026-07-16 | 1,930 | 2,022 | 0,856 | 0,822 | 1,990 |
| 2026-07-15 | — | 1,972 | 0,856 | 0,822 | — |
| 2026-07-14 | — | 1,972 | 0,856 | 0,822 | — |
| 2026-07-13 | 1,903 | 1,942 | 0,856 | 0,822 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 1,903 | 1,942 | 0,856 | 0,822 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 1,903 | 1,942 | 0,856 | 0,822 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,914 | 1,911 | 0,856 | 0,819 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,924 | 1,901 | 0,856 | 0,819 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,879 | 1,865 | 0,856 | 0,816 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,886 | 1,869 | 0,856 | 0,819 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,869 | 1,859 | 0,862 | 0,821 | 1,984 |
| 2026-07-05 | 1,869 | 1,859 | 0,862 | 0,821 | 1,984 |
| 2026-07-04 | 1,869 | 1,859 | 0,862 | 0,821 | 1,984 |
| 2026-07-03 | 1,869 | 1,859 | 0,862 | 0,821 | 1,984 |
| 2026-07-02 | 1,882 | 1,865 | 0,892 | 0,821 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,863 | 1,860 | 0,892 | 0,821 | 1,978 |
| 2026-06-30 | 1,873 | 1,845 | 0,892 | 0,821 | 1,988 |
| 2026-06-29 | 1,843 | 1,815 | 0,892 | 0,821 | 1,958 |
| 2026-06-28 | 1,843 | 1,815 | 0,892 | 0,821 | 1,958 |
| 2026-06-27 | 1,843 | 1,815 | 0,892 | 0,821 | 1,958 |
| 2026-06-26 | 1,866 | 1,853 | 0,892 | 0,821 | 1,981 |
| 2026-06-25 | 1,834 | 1,827 | 0,892 | 0,821 | 1,949 |
| 2026-06-24 | 1,849 | 1,823 | 0,892 | 0,821 | 1,964 |
| 2026-06-23 | 1,849 | 1,823 | 0,892 | 0,821 | 1,964 |
| 2026-06-22 | 1,849 | 1,842 | 0,892 | 0,821 | 1,964 |
| 2026-06-21 | 1,849 | 1,842 | 0,892 | 0,821 | 1,964 |
| 2026-06-20 | 1,849 | 1,842 | 0,892 | 0,821 | 1,964 |
| 2026-06-19 | 1,842 | 1,804 | 0,892 | 0,821 | 1,952 |
| 2026-06-18 | 1,846 | 1,833 | 0,892 | 0,821 | 1,956 |
| 2026-06-17 | 1,846 | 1,828 | 0,892 | 0,821 | 1,956 |
| 2026-06-16 | 1,872 | 1,872 | 0,892 | 0,821 | 1,982 |
| 2026-06-15 | 1,905 | 1,898 | 0,899 | 0,824 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 1,905 | 1,898 | 0,899 | 0,824 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 1,905 | 1,898 | 0,899 | 0,824 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 1,925 | 1,957 | 0,899 | 0,824 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 1,910 | 1,953 | 0,919 | 0,824 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 1,891 | 1,940 | 0,919 | 0,824 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 1,917 | 1,980 | 0,919 | 0,824 | — |
| 2026-06-08 | 1,892 | 1,965 | 0,919 | 0,824 | 1,990 |
| 2026-06-07 | — | 1,965 | 0,919 | 0,824 | — |
| 2026-06-06 | 1,892 | 1,965 | 0,919 | 0,824 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 1,990 | 2,007 | 0,919 | 0,842 | 1,990 |
| 2026-06-04 | — | — | 0,939 | — | — |
| 2026-06-03 | — | — | 0,939 | — | — |
| 2026-06-02 | — | — | 0,999 | — | — |
| 2026-06-01 | — | — | 0,999 | — | — |
| 2026-05-31 | — | — | 0,999 | 0,842 | — |
| 2026-05-30 | — | — | 0,999 | 0,842 | — |
| 2026-05-29 | — | — | 0,999 | 0,842 | — |
| 2026-05-28 | — | — | 0,999 | 0,842 | — |
| 2026-05-27 | — | 2,040 | 0,999 | 0,842 | — |
| 2026-05-26 | — | 2,093 | 0,999 | 0,842 | — |
| 2026-05-25 | — | 2,090 | 0,999 | 0,842 | — |
| 2026-05-24 | 1,990 | 2,090 | 0,999 | 0,842 | 1,990 |
| 2026-05-23 | 1,990 | 2,090 | 0,999 | 0,842 | 1,990 |
| 2026-05-22 | 1,990 | 2,093 | 1,011 | 0,842 | 1,990 |
| 2026-05-21 | 1,990 | 2,093 | 1,011 | 0,842 | — |
| 2026-05-20 | 1,990 | 2,110 | 1,011 | 0,842 | 1,990 |
| 2026-05-19 | 1,990 | 2,129 | 1,011 | 0,842 | 1,990 |
| 2026-05-18 | 1,990 | 2,104 | 1,011 | 0,842 | — |
| 2026-05-17 | 1,990 | 2,090 | 1,011 | 0,842 | 1,990 |
| 2026-05-16 | 1,990 | 2,090 | 1,011 | 0,842 | 1,990 |
| 2026-05-15 | 1,990 | 2,090 | 1,011 | 0,842 | 1,990 |
| 2026-05-14 | 1,990 | 2,090 | 1,011 | 0,842 | 1,990 |
| 2026-05-13 | 1,990 | 2,095 | 1,011 | 0,842 | 1,990 |
| 2026-05-12 | 1,990 | 2,091 | 1,011 | 0,842 | 1,990 |
| 2026-05-11 | — | — | 1,011 | 0,842 | — |
| 2026-05-10 | 1,990 | — | 1,011 | 0,842 | 1,990 |
| 2026-05-09 | 1,990 | 2,090 | 1,011 | 0,842 | — |
| 2026-05-08 | 1,941 | 2,032 | 1,011 | 0,842 | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.