SP95-E10
Moyenne à La Ciotat : 2,108 €/L
Position 1 / 7Actualisation et changements
04/11/2026 00:46
-0,047 €/L

chemin du puits de brunet
13600 La Ciotat · Bouches-du-Rhône
ID 13600005 · Carrefour
Station de gonflage
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à La Ciotat : 2,108 €/L
Position 1 / 704/11/2026 00:46
-0,047 €/L
Moyenne à La Ciotat : 2,263 €/L
Position 2 / 704/11/2026 00:46
-0,015 €/L
Moyenne à La Ciotat : 2,240 €/L
Position 1 / 604/11/2026 00:46
-0,067 €/L
Moyenne à La Ciotat : 0,924 €/L
Position 4 / 419/10/2026 08:10
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
13600 La Ciotat · Bouches-du-Rhône
Station de gonflage
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | E85 €/L | SP95 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,026 | 2,174 | 2,150 | 0,970 | — |
| 2026-11-02 | 2,026 | 2,189 | 2,150 | 0,970 | — |
| 2026-11-01 | 2,092 | 2,443 | 2,219 | 0,970 | — |
| 2026-10-31 | 2,092 | 2,443 | 2,219 | 0,970 | — |
| 2026-10-30 | 2,092 | 2,443 | 2,219 | 0,970 | — |
| 2026-10-29 | 2,092 | 2,443 | 2,219 | 0,970 | — |
| 2026-10-28 | 2,092 | 2,443 | 2,219 | 0,970 | — |
| 2026-10-27 | 2,056 | 2,379 | 2,181 | 0,970 | — |
| 2026-10-26 | 2,057 | 2,379 | 2,182 | 0,970 | — |
| 2026-10-25 | 2,040 | 2,383 | 2,163 | 0,970 | — |
| 2026-10-24 | 2,040 | 2,383 | 2,163 | 0,970 | — |
| 2026-10-23 | 2,040 | 2,383 | 2,163 | 0,970 | — |
| 2026-10-22 | 2,096 | 2,383 | 2,169 | 0,970 | — |
| 2026-10-21 | 2,096 | 2,385 | 2,225 | 0,970 | — |
| 2026-10-20 | 2,096 | 2,351 | 2,225 | 0,970 | — |
| 2026-10-19 | 2,109 | 2,391 | 2,238 | 0,970 | — |
| 2026-10-18 | 2,109 | 2,391 | 2,238 | — | — |
| 2026-10-17 | 2,109 | 2,391 | 2,238 | — | — |
| 2026-10-16 | 2,109 | 2,391 | 2,238 | — | — |
| 2026-10-13 | — | 2,296 | 2,303 | — | 2,246 |
| 2026-10-12 | — | 2,296 | 2,303 | — | 2,246 |
| 2026-10-11 | 2,171 | 2,296 | 2,303 | — | 2,246 |
| 2026-10-10 | 2,171 | 2,296 | 2,303 | — | 2,246 |
| 2026-10-09 | 2,171 | 2,296 | 2,303 | — | 2,246 |
| 2026-10-08 | 2,171 | 2,296 | 2,303 | — | 2,246 |
| 2026-10-07 | 2,171 | 2,296 | 2,303 | — | 2,246 |
| 2026-10-06 | 2,171 | 2,296 | 2,303 | — | 2,246 |
| 2026-10-05 | 2,188 | 2,385 | 2,321 | — | 2,263 |
| 2026-10-04 | 2,188 | 2,385 | 2,321 | — | 2,263 |
| 2026-10-03 | 2,188 | 2,385 | 2,321 | — | 2,263 |
| 2026-10-02 | 2,188 | 2,385 | 2,321 | — | 2,263 |
| 2026-10-01 | 2,226 | 2,431 | 2,361 | — | 2,262 |
| 2026-09-30 | 2,226 | 2,431 | 2,361 | — | 2,262 |
| 2026-09-29 | 2,226 | 2,431 | 2,361 | — | 2,262 |
| 2026-09-28 | 2,187 | 2,400 | 2,319 | — | 2,262 |
| 2026-09-27 | 2,187 | 2,400 | 2,319 | — | 2,262 |
| 2026-09-26 | 2,187 | 2,400 | 2,319 | — | 2,262 |
| 2026-09-25 | 2,187 | 2,400 | 2,319 | — | 2,262 |
| 2026-09-24 | 2,157 | 2,385 | 2,286 | — | 2,230 |
| 2026-09-23 | 2,157 | 2,385 | 2,286 | — | 2,230 |
| 2026-09-22 | 2,161 | 2,443 | 2,291 | — | 2,232 |
| 2026-09-21 | 2,161 | 2,443 | 2,291 | — | 2,232 |
| 2026-09-20 | 2,158 | 2,478 | 2,287 | — | 2,232 |
| 2026-09-19 | 2,158 | 2,478 | 2,287 | — | 2,232 |
| 2026-09-18 | 2,158 | 2,478 | 2,287 | — | 2,232 |
| 2026-09-17 | 2,169 | 2,506 | 2,300 | — | 2,244 |
| 2026-09-16 | 2,170 | 2,430 | 2,301 | — | 2,245 |
| 2026-09-15 | 2,153 | 2,409 | 2,287 | — | 2,177 |
| 2026-09-14 | 2,154 | 2,409 | 2,284 | — | 2,177 |
| 2026-09-13 | 2,104 | 2,329 | 2,234 | — | 2,177 |
| 2026-09-12 | 2,104 | 2,329 | 2,234 | — | 2,177 |
| 2026-09-11 | 2,104 | 2,329 | 2,234 | — | 2,177 |
| 2026-09-10 | 2,131 | 2,301 | 2,263 | — | 2,204 |
| 2026-09-09 | 2,117 | 2,319 | 2,248 | — | 2,156 |
| 2026-09-08 | 2,084 | 2,309 | 2,213 | — | 2,156 |
| 2026-09-07 | 2,084 | 2,294 | 2,214 | — | 2,156 |
| 2026-09-06 | 2,079 | 2,294 | 2,209 | — | 2,132 |
| 2026-09-05 | 2,079 | 2,294 | 2,209 | — | 2,132 |
| 2026-09-04 | 2,079 | 2,294 | 2,209 | — | 2,132 |
| 2026-09-03 | 2,063 | 2,294 | 2,190 | — | 2,132 |
| 2026-09-02 | 2,077 | 2,220 | 2,205 | — | 2,093 |
| 2026-09-01 | 2,037 | 2,216 | 2,162 | — | 2,093 |
| 2026-08-31 | 2,037 | 2,197 | 2,162 | — | 2,093 |
| 2026-08-30 | 2,025 | 2,197 | 2,149 | — | 2,093 |
| 2026-08-29 | 2,025 | 2,197 | 2,149 | — | 2,093 |
| 2026-08-28 | 2,025 | 2,205 | 2,149 | — | 2,093 |
| 2026-08-27 | 2,019 | 2,220 | 2,143 | — | 2,105 |
| 2026-08-26 | 2,037 | 2,269 | 2,162 | — | 2,105 |
| 2026-08-25 | 2,037 | 2,269 | 2,162 | — | 2,105 |
| 2026-08-24 | 2,021 | 2,275 | 2,145 | — | 2,057 |
| 2026-08-23 | 2,021 | 2,275 | 2,145 | — | 2,057 |
| 2026-08-22 | 2,021 | 2,275 | 2,145 | — | 2,057 |
| 2026-08-21 | 2,021 | 2,275 | 2,145 | — | 2,057 |
| 2026-08-20 | 1,990 | 2,259 | 2,112 | — | 2,057 |
| 2026-08-19 | 1,990 | 2,259 | 2,112 | — | 2,057 |
| 2026-08-18 | 1,992 | 2,236 | 2,114 | — | 2,064 |
| 2026-08-17 | 2,002 | 2,244 | 2,125 | — | 2,064 |
| 2026-08-16 | 1,995 | 2,234 | 2,117 | — | 2,064 |
| 2026-08-15 | 1,995 | 2,234 | 2,117 | — | 2,064 |
| 2026-08-14 | 1,995 | 2,234 | 2,117 | — | 2,064 |
| 2026-08-13 | 1,992 | 2,213 | 2,117 | — | 2,061 |
| 2026-08-12 | 1,995 | 2,199 | 2,117 | — | 2,035 |
| 2026-08-11 | 1,966 | 2,152 | 2,086 | — | 2,035 |
| 2026-08-10 | 1,934 | 2,122 | 2,052 | — | 2,001 |
| 2026-08-09 | 1,914 | 2,122 | 2,026 | — | 1,977 |
| 2026-08-08 | 1,914 | 2,122 | 2,026 | — | 1,977 |
| 2026-08-07 | 1,932 | 2,153 | 2,026 | — | 1,977 |
| 2026-08-06 | 1,944 | 2,166 | 2,063 | — | 2,054 |
| 2026-08-05 | 1,969 | 2,204 | 2,063 | — | 2,054 |
| 2026-08-04 | 1,985 | 2,268 | 2,106 | — | 2,053 |
| 2026-08-03 | 1,985 | 2,268 | 2,107 | — | 2,053 |
| 2026-08-02 | 2,011 | 2,286 | 2,135 | — | 2,080 |
| 2026-08-01 | 2,011 | 2,286 | 2,135 | — | 2,080 |
| 2026-07-31 | 1,996 | 2,271 | 2,120 | — | 2,065 |
| 2026-07-30 | 1,988 | 2,205 | 2,110 | — | 2,056 |
| 2026-07-29 | 1,988 | 2,190 | 2,110 | — | 2,056 |
| 2026-07-28 | 1,991 | 2,188 | 2,113 | — | 2,061 |
| 2026-07-27 | 2,015 | 2,232 | 2,138 | — | 2,085 |
| 2026-07-26 | 1,997 | 2,173 | 2,119 | — | 2,067 |
| 2026-07-25 | 1,997 | 2,173 | 2,119 | — | 2,067 |
| 2026-07-24 | 1,997 | 2,173 | 2,119 | — | 2,067 |
| 2026-07-23 | 1,969 | 2,145 | 2,089 | — | 2,038 |
| 2026-07-22 | 1,969 | 2,145 | 2,089 | — | 2,038 |
| 2026-07-21 | 1,974 | 2,133 | 2,097 | — | 2,043 |
| 2026-07-20 | 1,969 | 2,096 | 2,067 | — | 2,014 |
| 2026-07-19 | 1,969 | 2,096 | 2,067 | — | 2,014 |
| 2026-07-18 | 1,969 | 2,096 | 2,067 | — | 2,014 |
| 2026-07-17 | 1,947 | 2,096 | 2,067 | — | 2,014 |
| 2026-07-16 | 1,909 | 1,998 | 2,004 | — | 1,955 |
| 2026-07-15 | 1,905 | 1,994 | 2,020 | — | 1,971 |
| 2026-07-14 | 1,911 | 2,005 | 2,027 | — | 1,977 |
| 2026-07-13 | 1,911 | 2,005 | 2,027 | — | 1,977 |
| 2026-07-12 | 1,908 | 1,999 | 2,025 | — | 1,954 |
| 2026-07-11 | 1,908 | 1,999 | 2,025 | — | 1,954 |
| 2026-07-10 | 1,908 | 2,031 | 2,025 | — | 1,954 |
| 2026-07-09 | 1,886 | 1,936 | 2,000 | — | 1,970 |
| 2026-07-08 | 1,886 | 1,936 | 2,000 | — | 1,970 |
| 2026-07-07 | 1,859 | 1,903 | 2,005 | — | 1,931 |
| 2026-07-06 | 1,859 | 1,904 | 2,005 | — | 1,931 |
| 2026-07-05 | 1,871 | 1,908 | 2,018 | — | 1,944 |
| 2026-07-04 | 1,871 | 1,908 | 2,018 | — | 1,944 |
| 2026-07-03 | 1,872 | 1,908 | 2,019 | — | 1,944 |
| 2026-07-02 | 1,878 | 1,907 | 2,025 | — | 1,950 |
| 2026-07-01 | 1,874 | 1,885 | 2,021 | — | 1,916 |
| 2026-06-30 | 1,872 | 1,888 | 2,019 | — | 1,916 |
| 2026-06-29 | 1,872 | 1,888 | 2,020 | — | 1,917 |
| 2026-06-28 | 1,845 | 1,860 | 1,990 | — | 1,917 |
| 2026-06-27 | 1,845 | 1,860 | 1,990 | — | 1,917 |
| 2026-06-26 | 1,845 | 1,860 | 1,990 | — | 1,917 |
| 2026-06-25 | 1,843 | 1,858 | 1,988 | — | 1,915 |
| 2026-06-24 | 1,869 | 1,882 | 2,015 | — | 1,943 |
| 2026-06-23 | 1,869 | 1,882 | 2,016 | — | 1,943 |
| 2026-06-22 | 1,843 | 1,847 | 1,987 | — | 1,916 |
| 2026-06-21 | 1,840 | 1,875 | 1,984 | — | 1,913 |
| 2026-06-20 | 1,840 | 1,875 | 1,984 | — | 1,913 |
| 2026-06-19 | 1,840 | 1,876 | 1,985 | — | 1,914 |
| 2026-06-18 | 1,845 | 1,872 | 1,990 | — | 1,919 |
| 2026-06-17 | 1,893 | 1,939 | 2,041 | — | 2,005 |
| 2026-06-16 | 1,893 | 1,939 | 2,041 | — | 2,005 |
| 2026-06-15 | 1,932 | 2,001 | 2,083 | — | 2,005 |
| 2026-06-14 | 1,921 | 2,002 | 2,071 | — | 1,994 |
| 2026-06-13 | 1,921 | 2,002 | 2,071 | — | 1,994 |
| 2026-06-12 | 1,921 | 2,003 | 2,071 | — | 1,994 |
| 2026-06-11 | 1,923 | 2,029 | 2,073 | — | 2,011 |
| 2026-06-10 | 1,923 | 2,029 | 2,073 | — | 2,011 |
| 2026-06-09 | 1,914 | 2,027 | 2,063 | — | 2,011 |
| 2026-06-08 | 1,914 | 2,028 | 2,064 | — | 2,011 |
| 2026-06-07 | 1,937 | 2,063 | 2,089 | — | 2,011 |
| 2026-06-06 | 1,937 | 2,063 | 2,089 | — | 2,011 |
| 2026-06-05 | 1,937 | 2,063 | 2,088 | — | 2,012 |
| 2026-06-04 | 1,928 | 2,013 | 2,101 | — | 2,002 |
| 2026-06-03 | 1,949 | 2,028 | 2,101 | — | 1,997 |
| 2026-06-02 | 1,921 | 1,983 | 2,073 | — | 1,997 |
| 2026-06-01 | 1,938 | 1,983 | 2,091 | — | 2,037 |
| 2026-05-31 | 1,973 | 2,002 | 2,090 | — | 2,037 |
| 2026-05-30 | 1,973 | 2,002 | 2,090 | — | 2,037 |
| 2026-05-29 | 1,973 | 2,002 | 2,090 | — | 2,037 |
| 2026-05-28 | 2,022 | 2,051 | 2,143 | — | 2,086 |
| 2026-05-27 | 2,044 | 2,114 | 2,206 | — | 2,122 |
| 2026-05-26 | 2,044 | 2,114 | 2,206 | — | 2,122 |
| 2026-05-25 | 2,055 | 2,103 | 2,218 | — | 2,133 |
| 2026-05-24 | 2,055 | 2,103 | 2,218 | — | 2,133 |
| 2026-05-23 | 2,055 | 2,103 | 2,218 | — | 2,133 |
| 2026-05-22 | 2,055 | 2,103 | 2,218 | — | 2,133 |
| 2026-05-21 | 2,088 | 2,174 | 2,253 | — | 2,166 |
| 2026-05-20 | 2,088 | 2,174 | 2,253 | — | 2,166 |
| 2026-05-19 | 2,043 | 2,104 | 2,205 | — | 2,120 |
| 2026-05-18 | 2,043 | 2,104 | 2,205 | — | 2,120 |
| 2026-05-17 | 2,067 | 2,142 | 2,231 | — | 2,145 |
| 2026-05-16 | 2,067 | 2,142 | 2,231 | — | 2,145 |
| 2026-05-15 | 2,068 | 2,142 | 2,232 | — | 2,146 |
| 2026-05-14 | 2,037 | 2,097 | 2,198 | — | 2,114 |
| 2026-05-13 | 2,037 | 2,097 | 2,198 | — | 2,114 |
| 2026-05-12 | 2,012 | 2,118 | 2,156 | — | 2,129 |
| 2026-05-11 | 2,012 | 2,118 | 2,156 | — | 2,129 |
| 2026-05-10 | 2,052 | 2,181 | 2,196 | — | 2,129 |
| 2026-05-09 | 2,052 | 2,181 | 2,196 | — | 2,129 |
| 2026-05-08 | 2,052 | 2,181 | 2,196 | — | 2,129 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.