SP95-E10
Moyenne à Marseille : 2,090 €/L
Position 1 / 54Actualisation et changements
04/11/2026 00:01
265 AVENUE DE MAZARGUES
13008 Marseille · Bouches-du-Rhône
ID 13008017 · TotalEnergies
Boutique alimentaire
Carburant additivé
Lavage automatique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24/24Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Marseille : 2,090 €/L
Position 1 / 5404/11/2026 00:01
Moyenne à Marseille : 2,259 €/L
Position 1 / 6104/11/2026 00:01
-0,010 €/L
Moyenne à Marseille : 0,926 €/L
Position 11 / 2604/11/2026 00:01
-0,005 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
13008 Marseille · Bouches-du-Rhône
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Boutique alimentaire
Carburant additivé
Lavage automatique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | E85 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,135 | 0,928 | — |
| 2026-11-02 | 1,990 | 2,150 | 0,928 | — |
| 2026-11-01 | — | 2,150 | 0,928 | — |
| 2026-10-31 | 1,990 | 2,150 | 0,928 | — |
| 2026-10-30 | — | 2,250 | 0,928 | — |
| 2026-10-29 | — | 2,250 | 0,928 | — |
| 2026-10-28 | — | 2,250 | 0,933 | — |
| 2026-10-27 | 1,990 | 2,250 | 0,933 | — |
| 2026-10-26 | — | — | 0,933 | — |
| 2026-10-25 | — | 2,250 | 0,933 | — |
| 2026-10-24 | — | 2,250 | 0,933 | — |
| 2026-10-23 | — | 2,250 | 0,939 | — |
| 2026-10-22 | — | 2,250 | 0,952 | — |
| 2026-10-21 | — | 2,250 | 0,952 | — |
| 2026-10-20 | — | 2,250 | 0,952 | — |
| 2026-10-19 | 1,990 | 2,250 | 0,952 | — |
| 2026-10-18 | — | 2,250 | 0,952 | — |
| 2026-10-17 | — | 2,250 | 0,952 | — |
| 2026-10-16 | — | 2,250 | 0,952 | — |
| 2026-10-15 | — | 2,250 | 0,952 | — |
| 2026-10-14 | — | 2,250 | 0,952 | — |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,250 | 0,946 | — |
| 2026-10-12 | — | 2,250 | 0,936 | — |
| 2026-10-11 | — | 2,250 | 0,936 | — |
| 2026-10-10 | — | 2,250 | 0,936 | — |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,250 | 0,924 | — |
| 2026-10-08 | — | 2,250 | 0,907 | — |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,250 | 0,907 | — |
| 2026-10-06 | — | 2,250 | 0,907 | — |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,250 | 0,907 | — |
| 2026-10-04 | — | 2,250 | 0,907 | — |
| 2026-10-03 | — | 2,250 | 0,907 | — |
| 2026-10-02 | — | 2,250 | 0,904 | — |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,250 | 0,887 | — |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,250 | 0,883 | — |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,250 | 0,883 | — |
| 2026-09-28 | — | 2,250 | 0,883 | — |
| 2026-09-27 | — | 2,250 | 0,883 | — |
| 2026-09-26 | — | 2,250 | 0,883 | — |
| 2026-09-25 | — | 2,250 | 0,872 | — |
| 2026-09-24 | — | 2,250 | 0,872 | — |
| 2026-09-23 | 1,990 | 2,250 | 0,866 | — |
| 2026-09-22 | — | 2,250 | 0,866 | — |
| 2026-09-21 | 1,990 | 2,250 | 0,866 | — |
| 2026-09-20 | — | 2,250 | 0,866 | — |
| 2026-09-19 | — | 2,250 | 0,866 | — |
| 2026-09-18 | — | 2,250 | 0,866 | — |
| 2026-09-17 | 1,990 | 2,250 | 0,866 | — |
| 2026-09-16 | 1,990 | 2,250 | 0,866 | — |
| 2026-09-15 | 1,990 | 2,250 | 0,865 | — |
| 2026-09-14 | — | 2,250 | 0,865 | — |
| 2026-09-13 | — | 2,250 | 0,865 | — |
| 2026-09-12 | — | 2,250 | 0,865 | — |
| 2026-09-11 | — | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-09-10 | 1,990 | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-09-09 | — | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-09-08 | 1,990 | 2,250 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-09-07 | 1,990 | 2,249 | 0,859 | — |
| 2026-09-06 | — | 2,249 | — | — |
| 2026-09-05 | 1,990 | 2,249 | 0,859 | — |
| 2026-09-04 | 1,990 | 2,250 | 0,859 | — |
| 2026-09-03 | 1,990 | 2,250 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-09-02 | 1,990 | 2,244 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-09-01 | 1,990 | 2,199 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-31 | 1,990 | 2,169 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-30 | — | 2,169 | 0,859 | — |
| 2026-08-29 | 1,990 | 2,169 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-28 | 1,990 | 2,209 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-27 | 1,990 | 2,224 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-26 | 1,990 | 2,239 | 0,859 | — |
| 2026-08-25 | 1,990 | 2,244 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-24 | 1,990 | 2,245 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-23 | 1,990 | 2,245 | 0,859 | — |
| 2026-08-22 | 1,990 | 2,245 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-21 | 1,990 | 2,235 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-20 | 1,990 | 2,232 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-19 | 1,990 | 2,229 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-18 | 1,990 | 2,219 | 0,860 | — |
| 2026-08-17 | 1,990 | 2,199 | — | 1,990 |
| 2026-08-16 | — | 2,199 | — | — |
| 2026-08-15 | — | 2,199 | — | — |
| 2026-08-14 | 1,990 | 2,209 | 0,860 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 1,989 | 2,199 | — | 1,990 |
| 2026-08-12 | 1,979 | 2,179 | — | 1,990 |
| 2026-08-11 | — | 2,159 | — | — |
| 2026-08-10 | 1,928 | 2,126 | — | 1,990 |
| 2026-08-09 | — | 2,126 | 0,850 | — |
| 2026-08-08 | 1,928 | 2,126 | — | 1,990 |
| 2026-08-07 | 1,939 | 2,149 | 0,850 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 1,939 | 2,149 | 0,850 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 1,975 | 2,183 | 0,850 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 1,979 | 2,219 | 0,850 | 1,990 |
| 2026-08-03 | 1,985 | 2,227 | 0,850 | 1,990 |
| 2026-08-02 | — | 2,227 | 0,850 | — |
| 2026-08-01 | 1,985 | 2,227 | 0,850 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 1,985 | 2,189 | 0,850 | — |
| 2026-07-30 | 1,979 | 2,170 | 0,850 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 1,984 | 2,156 | 0,845 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 1,990 | 2,161 | 0,845 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 1,986 | 2,165 | — | 1,990 |
| 2026-07-26 | — | 2,165 | — | — |
| 2026-07-25 | 1,986 | 2,165 | — | 1,990 |
| 2026-07-24 | 1,976 | 2,146 | 0,834 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 1,969 | 2,143 | 0,834 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 1,964 | 2,139 | 0,834 | 2,089 |
| 2026-07-21 | 1,973 | 2,139 | 0,834 | 2,086 |
| 2026-07-20 | 1,973 | 2,119 | 0,834 | 2,086 |
| 2026-07-19 | — | 2,119 | 0,834 | — |
| 2026-07-18 | 1,973 | 2,119 | 0,834 | 2,086 |
| 2026-07-17 | 1,938 | 2,084 | 0,834 | 2,051 |
| 2026-07-16 | 1,938 | 2,039 | 0,834 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 1,906 | 1,989 | 0,834 | 1,990 |
| 2026-07-14 | — | 1,989 | 0,834 | — |
| 2026-07-13 | 1,879 | 1,959 | 0,834 | 1,990 |
| 2026-07-12 | — | 1,959 | 0,834 | 1,990 |
| 2026-07-11 | — | 1,959 | 0,834 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,881 | 1,928 | 0,834 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,891 | 1,918 | 0,834 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,846 | 1,882 | 0,834 | 1,968 |
| 2026-07-07 | 1,857 | 1,887 | 0,834 | 1,979 |
| 2026-07-06 | 1,857 | 1,869 | 0,834 | 1,971 |
| 2026-07-05 | — | 1,869 | — | — |
| 2026-07-04 | — | 1,869 | 0,834 | 1,971 |
| 2026-07-03 | 1,857 | 1,869 | 0,834 | 1,971 |
| 2026-07-02 | 1,858 | 1,859 | 0,829 | 1,972 |
| 2026-07-01 | 1,839 | 1,859 | 0,829 | 1,953 |
| 2026-06-30 | — | 1,842 | 0,829 | 1,963 |
| 2026-06-29 | — | 1,812 | 0,829 | 1,917 |
| 2026-06-28 | — | 1,812 | — | — |
| 2026-06-27 | 1,803 | 1,812 | 0,829 | 1,917 |
| 2026-06-26 | 1,826 | 1,844 | 0,829 | 1,940 |
| 2026-06-25 | — | 1,818 | 0,829 | — |
| 2026-06-24 | 1,809 | 1,818 | 0,837 | 1,923 |
| 2026-06-23 | 1,809 | 1,816 | 0,837 | 1,923 |
| 2026-06-22 | 1,809 | 1,838 | 0,837 | 1,923 |
| 2026-06-21 | — | 1,838 | — | — |
| 2026-06-20 | 1,809 | 1,838 | 0,837 | 1,923 |
| 2026-06-19 | — | 1,803 | 0,837 | 1,945 |
| 2026-06-18 | 1,835 | 1,836 | 0,837 | 1,949 |
| 2026-06-17 | 1,835 | 1,833 | 0,837 | 1,949 |
| 2026-06-16 | 1,861 | 1,872 | 0,837 | 1,975 |
| 2026-06-15 | 1,894 | 1,903 | 0,837 | 1,990 |
| 2026-06-14 | — | 1,903 | — | — |
| 2026-06-13 | 1,894 | 1,903 | 0,837 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 1,914 | 1,962 | 0,837 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 1,899 | 1,958 | 0,837 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 1,880 | 1,945 | 0,843 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 1,906 | 1,986 | 0,843 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 1,881 | 1,966 | 0,843 | 1,990 |
| 2026-06-07 | — | 1,966 | — | — |
| 2026-06-06 | — | 1,966 | 0,843 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 1,874 | 1,974 | 0,843 | 1,988 |
| 2026-06-04 | 1,901 | 2,010 | 0,843 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 1,909 | 1,962 | 0,843 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 1,909 | 1,976 | 0,843 | 1,990 |
| 2026-06-01 | — | 1,971 | 0,843 | 1,990 |
| 2026-05-31 | — | 2,090 | 0,843 | — |
| 2026-05-30 | 1,961 | 2,090 | 0,843 | 1,990 |
| 2026-05-29 | — | 1,989 | 0,843 | 1,990 |
| 2026-05-28 | 1,971 | 2,007 | 0,843 | 1,990 |
| 2026-05-27 | 1,990 | 2,040 | 0,843 | 1,990 |
| 2026-05-26 | — | 2,093 | 0,843 | — |
| 2026-05-25 | 1,990 | 2,090 | 0,843 | 1,990 |
| 2026-05-24 | — | 2,090 | 0,843 | 1,990 |
| 2026-05-23 | 1,990 | 2,090 | 0,843 | 1,990 |
| 2026-05-22 | 1,990 | 2,093 | 0,843 | 1,990 |
| 2026-05-21 | 1,990 | 2,093 | 0,843 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 1,990 | 2,113 | 0,843 | 1,990 |
| 2026-05-19 | 1,990 | 2,139 | 0,843 | 1,990 |
| 2026-05-18 | — | 2,122 | — | — |
| 2026-05-17 | 1,990 | 2,090 | 0,843 | 1,990 |
| 2026-05-16 | — | 2,090 | 0,843 | — |
| 2026-05-15 | 1,990 | 2,090 | 0,843 | 1,990 |
| 2026-05-14 | — | 2,090 | — | — |
| 2026-05-13 | — | 2,101 | 0,843 | — |
| 2026-05-12 | 1,990 | 2,091 | — | 1,990 |
| 2026-05-09 | 1,990 | 2,090 | 0,843 | 1,990 |
| 2026-05-08 | — | 2,010 | — | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.