SP95-E10
Moyenne à Laroque-D'olmes : 2,099 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
02/11/2026 07:50
-0,010 €/L

Avenue du 11 Novembre 1918
09600 Laroque-D'olmes · Ariège
ID 9600003 · Intermarché
Toilettes publiques
Laverie
Station de gonflage
Carburant additivé
Aire de camping-cars
Location de véhicule+4 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Laroque-D'olmes : 2,099 €/L
Position 1 / 102/11/2026 07:50
-0,010 €/L
Moyenne à Laroque-D'olmes : 2,320 €/L
Position 1 / 229/10/2026 17:14
-0,030 €/L
Moyenne à Laroque-D'olmes : 0,924 €/L
Position 1 / 202/11/2026 07:50
-0,010 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
09600 Laroque-D'olmes · Ariège
Toilettes publiques
Laverie
Station de gonflage
Carburant additivé
Aire de camping-cars
Location de véhicule
Piste poids lourds
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | SP98 €/L | E85 €/L | Gazole €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,099 | 2,269 | 0,869 | — |
| 2026-11-02 | 2,099 | 2,269 | 0,869 | 2,209 |
| 2026-11-01 | 2,109 | 2,269 | 0,879 | 2,409 |
| 2026-10-31 | 2,109 | 2,269 | 0,879 | 2,409 |
| 2026-10-30 | 2,109 | 2,269 | 0,879 | 2,409 |
| 2026-10-29 | 2,109 | 2,269 | 0,879 | 2,409 |
| 2026-10-28 | 2,109 | 2,299 | 0,879 | 2,369 |
| 2026-10-27 | 2,109 | 2,299 | 0,879 | 2,369 |
| 2026-10-26 | 2,160 | 2,299 | 0,879 | 2,369 |
| 2026-10-25 | 2,160 | 2,299 | 0,879 | 2,369 |
| 2026-10-24 | 2,160 | 2,299 | 0,879 | 2,369 |
| 2026-10-23 | 2,160 | 2,299 | 0,879 | 2,369 |
| 2026-10-22 | 2,160 | 2,299 | 0,879 | 2,369 |
| 2026-10-21 | 2,160 | 2,299 | 0,879 | 2,369 |
| 2026-10-20 | 2,160 | 2,299 | 0,879 | 2,369 |
| 2026-10-19 | 2,160 | 2,299 | 0,879 | 2,369 |
| 2026-10-18 | 2,160 | 2,299 | 0,879 | 2,369 |
| 2026-10-17 | 2,160 | 2,299 | 0,879 | 2,369 |
| 2026-10-16 | 2,185 | 2,379 | 0,879 | 2,329 |
| 2026-10-15 | 2,185 | 2,379 | 0,879 | 2,329 |
| 2026-10-14 | 2,185 | 2,379 | 0,879 | 2,329 |
| 2026-10-13 | 2,185 | 2,379 | 0,869 | 2,329 |
| 2026-10-12 | 2,185 | 2,379 | 0,869 | 2,329 |
| 2026-10-11 | 2,185 | 2,379 | 0,869 | 2,329 |
| 2026-10-10 | 2,169 | 2,379 | 0,869 | 2,319 |
| 2026-10-09 | 2,169 | 2,379 | 0,869 | 2,319 |
| 2026-10-08 | 2,189 | 2,379 | 0,869 | 2,350 |
| 2026-10-07 | 2,189 | 2,379 | 0,869 | 2,350 |
| 2026-10-06 | 2,189 | 2,379 | 0,869 | 2,350 |
| 2026-10-05 | 2,161 | 2,379 | 0,855 | 2,344 |
| 2026-10-04 | 2,161 | 2,379 | 0,855 | 2,344 |
| 2026-10-03 | 2,161 | 2,379 | 0,855 | 2,344 |
| 2026-10-02 | 2,161 | 2,379 | 0,855 | 2,344 |
| 2026-10-01 | 2,169 | 2,379 | 0,869 | 2,359 |
| 2026-09-30 | 2,169 | 2,379 | 0,869 | 2,359 |
| 2026-09-29 | 2,143 | 2,330 | 0,869 | 2,379 |
| 2026-09-28 | 2,143 | 2,330 | 0,858 | 2,379 |
| 2026-09-27 | 2,159 | 2,330 | 0,858 | 2,388 |
| 2026-09-26 | 2,159 | 2,330 | 0,858 | 2,388 |
| 2026-09-25 | 2,159 | 2,330 | 0,858 | 2,388 |
| 2026-09-24 | 2,175 | 2,330 | 0,858 | 2,459 |
| 2026-09-23 | 2,175 | 2,330 | 0,858 | 2,459 |
| 2026-09-22 | 2,175 | 2,330 | 0,858 | 2,459 |
| 2026-09-21 | 2,175 | 2,330 | 0,858 | 2,459 |
| 2026-09-20 | 2,175 | 2,330 | 0,858 | 2,459 |
| 2026-09-19 | 2,175 | 2,330 | 0,858 | 2,459 |
| 2026-09-18 | 2,175 | 2,330 | 0,858 | 2,459 |
| 2026-09-17 | 2,175 | 2,330 | 0,839 | 2,390 |
| 2026-09-16 | 2,175 | 2,330 | 0,839 | 2,390 |
| 2026-09-15 | 2,175 | 2,330 | 0,839 | 2,390 |
| 2026-09-14 | 2,175 | 2,330 | 0,839 | 2,390 |
| 2026-09-13 | 2,055 | 2,249 | 0,839 | 2,289 |
| 2026-09-12 | 2,055 | 2,249 | 0,839 | 2,289 |
| 2026-09-11 | 2,055 | 2,249 | 0,839 | 2,289 |
| 2026-09-10 | 2,055 | 2,249 | 0,839 | 2,289 |
| 2026-09-09 | 2,055 | 2,249 | 0,839 | 2,289 |
| 2026-09-08 | 2,055 | 2,249 | 0,839 | 2,289 |
| 2026-09-07 | 2,055 | 2,249 | 0,839 | 2,289 |
| 2026-09-06 | 2,055 | 2,249 | 0,839 | 2,289 |
| 2026-09-05 | 2,055 | 2,249 | 0,839 | 2,289 |
| 2026-09-04 | 2,055 | 2,249 | 0,839 | 2,289 |
| 2026-09-03 | 2,055 | 2,169 | 0,839 | 2,181 |
| 2026-09-02 | 2,055 | 2,169 | 0,839 | 2,181 |
| 2026-09-01 | 2,055 | 2,169 | 0,839 | 2,181 |
| 2026-08-31 | 2,055 | 2,169 | 0,839 | 2,181 |
| 2026-08-30 | 2,037 | 2,169 | 0,839 | 2,222 |
| 2026-08-29 | 2,037 | 2,169 | 0,839 | 2,222 |
| 2026-08-28 | 2,037 | 2,169 | 0,839 | 2,222 |
| 2026-08-27 | 2,037 | 2,169 | 0,839 | 2,254 |
| 2026-08-26 | 2,037 | 2,169 | 0,839 | 2,254 |
| 2026-08-25 | 2,022 | 2,169 | 0,828 | 2,254 |
| 2026-08-24 | 2,022 | 2,169 | 0,828 | 2,254 |
| 2026-08-23 | 2,022 | 2,169 | 0,828 | 2,254 |
| 2026-08-22 | 2,022 | 2,169 | 0,828 | 2,254 |
| 2026-08-21 | 1,999 | 2,149 | 0,828 | 2,199 |
| 2026-08-20 | 1,999 | 2,149 | 0,828 | 2,199 |
| 2026-08-19 | 1,999 | 2,149 | 0,828 | 2,199 |
| 2026-08-18 | 1,999 | 2,149 | 0,828 | 2,199 |
| 2026-08-17 | 1,999 | 2,149 | 0,828 | 2,199 |
| 2026-08-16 | 1,999 | 2,149 | 0,828 | 2,199 |
| 2026-08-15 | 1,999 | 2,149 | 0,828 | 2,199 |
| 2026-08-14 | 1,999 | 2,149 | 0,828 | 2,199 |
| 2026-08-13 | 1,999 | 2,149 | 0,828 | 2,199 |
| 2026-08-12 | 1,959 | 2,139 | 0,828 | 2,099 |
| 2026-08-11 | 1,959 | 2,139 | 0,828 | 2,099 |
| 2026-08-10 | 1,959 | 2,139 | 0,828 | 2,099 |
| 2026-08-09 | 1,988 | 2,169 | 0,828 | 2,149 |
| 2026-08-08 | 1,988 | 2,169 | 0,828 | 2,149 |
| 2026-08-07 | 1,988 | 2,169 | 0,828 | 2,149 |
| 2026-08-06 | 1,988 | 2,169 | 0,828 | 2,149 |
| 2026-08-05 | 2,019 | 2,169 | 0,818 | 2,257 |
| 2026-08-04 | 2,019 | 2,169 | 0,818 | 2,257 |
| 2026-08-03 | 2,019 | 2,169 | 0,818 | 2,257 |
| 2026-08-02 | 2,019 | 2,169 | 0,818 | 2,257 |
| 2026-08-01 | 2,019 | 2,169 | 0,818 | 2,257 |
| 2026-07-31 | 1,999 | 2,159 | 0,818 | 2,169 |
| 2026-07-30 | 1,999 | 2,159 | 0,818 | 2,169 |
| 2026-07-29 | 1,999 | 2,159 | 0,818 | 2,169 |
| 2026-07-28 | 1,999 | 2,159 | 0,818 | 2,169 |
| 2026-07-27 | 1,980 | 2,110 | 0,800 | 2,130 |
| 2026-07-26 | 1,980 | 2,110 | 0,800 | 2,130 |
| 2026-07-25 | 1,980 | 2,110 | 0,800 | 2,130 |
| 2026-07-24 | 1,980 | 2,110 | 0,800 | 2,130 |
| 2026-07-23 | 1,985 | 2,110 | 0,819 | 2,140 |
| 2026-07-22 | 1,985 | 2,110 | 0,809 | 2,140 |
| 2026-07-21 | 1,970 | 2,110 | 0,809 | 2,085 |
| 2026-07-20 | 1,970 | 2,110 | 0,809 | 2,085 |
| 2026-07-19 | 1,970 | 2,110 | 0,809 | 2,085 |
| 2026-07-18 | 1,970 | 2,110 | 0,809 | 2,085 |
| 2026-07-17 | 1,970 | 2,110 | 0,809 | 2,085 |
| 2026-07-16 | 1,920 | 2,079 | 0,809 | 1,977 |
| 2026-07-15 | 1,899 | 2,079 | 0,809 | 1,977 |
| 2026-07-14 | 1,899 | 2,079 | 0,809 | 1,977 |
| 2026-07-13 | 1,899 | 2,079 | 0,809 | 1,977 |
| 2026-07-12 | 1,879 | 2,079 | 0,809 | 1,909 |
| 2026-07-11 | 1,879 | 2,079 | 0,809 | 1,909 |
| 2026-07-10 | 1,879 | 2,079 | 0,809 | 1,909 |
| 2026-07-09 | 1,879 | 2,079 | 0,809 | 1,909 |
| 2026-07-08 | 1,869 | 2,079 | 0,809 | 1,853 |
| 2026-07-07 | 1,869 | 2,079 | 0,809 | 1,853 |
| 2026-07-06 | 1,869 | 2,079 | 0,809 | 1,853 |
| 2026-07-05 | 1,869 | 2,079 | 0,809 | 1,853 |
| 2026-07-04 | 1,869 | 2,079 | 0,809 | 1,853 |
| 2026-07-03 | 1,812 | 1,922 | 0,809 | 1,808 |
| 2026-07-02 | 1,872 | 2,099 | 0,809 | 1,859 |
| 2026-07-01 | 1,872 | 2,099 | 0,809 | 1,859 |
| 2026-06-30 | 1,872 | 2,099 | 0,809 | 1,859 |
| 2026-06-29 | 1,872 | 2,099 | 0,809 | 1,859 |
| 2026-06-28 | 1,859 | 2,099 | 0,809 | 1,840 |
| 2026-06-27 | 1,859 | 2,099 | 0,809 | 1,840 |
| 2026-06-26 | 1,859 | 2,099 | 0,809 | 1,840 |
| 2026-06-25 | 1,849 | 2,099 | 0,809 | 1,859 |
| 2026-06-24 | 1,849 | 2,099 | 0,809 | 1,859 |
| 2026-06-23 | 1,849 | 2,099 | 0,809 | 1,859 |
| 2026-06-22 | 1,849 | 2,199 | 0,809 | 1,859 |
| 2026-06-21 | 1,849 | 2,199 | 0,809 | 1,859 |
| 2026-06-20 | 1,849 | 2,199 | 0,809 | 1,859 |
| 2026-06-19 | 1,889 | 2,199 | 0,809 | 1,998 |
| 2026-06-18 | 1,889 | 2,199 | 0,809 | 1,998 |
| 2026-06-17 | 1,956 | 2,199 | 0,809 | 1,998 |
| 2026-06-16 | 1,956 | 2,199 | 0,809 | 1,998 |
| 2026-06-15 | 1,956 | 2,199 | 0,809 | 1,998 |
| 2026-06-14 | 1,956 | 2,199 | 0,798 | 1,998 |
| 2026-06-13 | 1,956 | 2,199 | 0,798 | 1,998 |
| 2026-06-12 | 1,956 | 2,199 | 0,798 | 1,998 |
| 2026-06-11 | 1,956 | 2,199 | 0,798 | 1,998 |
| 2026-06-10 | 1,956 | 2,199 | 0,798 | 1,998 |
| 2026-06-09 | 1,979 | 2,315 | 0,798 | 1,973 |
| 2026-06-08 | 1,979 | 2,315 | 0,798 | 1,973 |
| 2026-06-07 | 1,979 | 2,315 | 0,798 | 1,973 |
| 2026-06-06 | 1,979 | 2,315 | 0,798 | 1,973 |
| 2026-06-05 | 1,979 | 2,315 | 0,798 | 1,973 |
| 2026-06-04 | 1,926 | 2,315 | 0,798 | 1,973 |
| 2026-06-03 | 1,926 | 2,315 | 0,798 | 1,973 |
| 2026-06-02 | 1,985 | 2,315 | 0,818 | 2,006 |
| 2026-06-01 | 1,985 | 2,315 | 0,818 | 2,006 |
| 2026-05-31 | 1,985 | 2,315 | 0,818 | 2,006 |
| 2026-05-30 | 1,985 | 2,315 | 0,818 | 2,006 |
| 2026-05-29 | 1,985 | 2,315 | 0,818 | 2,006 |
| 2026-05-28 | 2,076 | 2,315 | 0,818 | 2,129 |
| 2026-05-27 | 2,076 | 2,315 | 0,818 | 2,129 |
| 2026-05-26 | 2,076 | 2,315 | 0,818 | 2,129 |
| 2026-05-25 | 2,076 | 2,315 | 0,818 | 2,129 |
| 2026-05-24 | 2,076 | 2,315 | 0,818 | 2,129 |
| 2026-05-23 | 2,076 | 2,315 | 0,818 | 2,129 |
| 2026-05-22 | 2,076 | 2,315 | 0,818 | 2,129 |
| 2026-05-21 | 2,096 | 2,315 | 0,818 | 2,151 |
| 2026-05-20 | 2,096 | 2,315 | 0,818 | 2,151 |
| 2026-05-19 | 2,045 | 2,225 | 0,818 | 2,089 |
| 2026-05-18 | 2,045 | 2,225 | 0,818 | 2,089 |
| 2026-05-17 | 2,045 | 2,225 | 0,818 | 2,089 |
| 2026-05-16 | 2,045 | 2,225 | 0,818 | 2,089 |
| 2026-05-15 | 2,045 | 2,225 | 0,818 | 2,089 |
| 2026-05-14 | 2,045 | 2,225 | 0,818 | 2,089 |
| 2026-05-13 | 2,045 | 2,225 | 0,818 | 2,089 |
| 2026-05-12 | 2,025 | 2,239 | 0,818 | 2,185 |
| 2026-05-11 | 2,025 | 2,239 | 0,818 | 2,185 |
| 2026-05-10 | 2,025 | 2,239 | 0,818 | 2,185 |
| 2026-05-09 | 2,025 | 2,239 | 0,818 | 2,185 |
| 2026-05-08 | 2,025 | 2,239 | 0,818 | 2,185 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.