Gazole
Moyenne à Vitry-Sur-Seine : 2,182 €/L
Position 1 / 3Actualisation et changements
04/11/2026 01:01
-0,025 €/L
34 AV. HENRI BARBUSSE
94400 Vitry-Sur-Seine · Val-de-Marne
ID 94400005 · TotalEnergies
Carburant additivé
Lavage automatiqueDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Vitry-Sur-Seine : 2,182 €/L
Position 1 / 304/11/2026 01:01
-0,025 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
94400 Vitry-Sur-Seine · Val-de-Marne
Carburant additivé
Lavage automatiquePrix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,125 | — | — | — |
| 2026-11-02 | 2,150 | — | — | — |
| 2026-11-01 | 2,150 | — | — | — |
| 2026-10-31 | 2,150 | — | — | 0,979 |
| 2026-10-30 | 2,250 | — | — | 0,979 |
| 2026-10-29 | 2,250 | — | — | 0,979 |
| 2026-10-28 | 2,250 | — | — | 0,979 |
| 2026-10-27 | 2,250 | — | — | 0,979 |
| 2026-10-26 | 2,250 | — | — | 0,979 |
| 2026-10-25 | 2,250 | — | — | 0,979 |
| 2026-10-24 | 2,250 | 1,990 | — | 0,979 |
| 2026-10-23 | 2,250 | 1,990 | — | 0,979 |
| 2026-10-22 | 2,250 | 1,990 | — | 0,979 |
| 2026-10-21 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,979 |
| 2026-10-20 | 2,250 | — | 1,990 | 0,979 |
| 2026-10-19 | 2,250 | — | 1,990 | 0,979 |
| 2026-10-18 | 2,250 | — | 1,990 | 0,979 |
| 2026-10-17 | 2,250 | — | 1,990 | 0,979 |
| 2026-10-16 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,979 |
| 2026-10-15 | 2,250 | 1,990 | — | 0,979 |
| 2026-10-14 | 2,250 | 1,990 | — | 0,964 |
| 2026-10-13 | 2,250 | 1,990 | — | 0,964 |
| 2026-10-12 | 2,250 | 1,990 | — | 0,949 |
| 2026-10-11 | 2,250 | 1,990 | — | 0,949 |
| 2026-10-10 | 2,250 | 1,990 | — | 0,949 |
| 2026-10-09 | 2,250 | 1,990 | — | 0,929 |
| 2026-10-08 | 2,250 | 1,990 | — | 0,914 |
| 2026-10-07 | 2,250 | 1,990 | — | 0,914 |
| 2026-10-06 | 2,250 | — | — | 0,914 |
| 2026-10-05 | 2,250 | — | — | 0,914 |
| 2026-10-04 | 2,250 | — | — | 0,914 |
| 2026-10-03 | 2,250 | — | — | 0,914 |
| 2026-10-02 | 2,250 | — | — | 0,914 |
| 2026-10-01 | 2,250 | — | — | 0,914 |
| 2026-09-30 | 2,250 | — | — | 0,914 |
| 2026-09-29 | 2,250 | — | — | 0,914 |
| 2026-09-28 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-09-27 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-09-26 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-09-25 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-09-24 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-09-23 | 2,250 | 1,990 | — | 0,914 |
| 2026-09-22 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-09-21 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-09-20 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-09-19 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-09-18 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-09-17 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-09-16 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-09-15 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-09-14 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-09-13 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-09-12 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-09-11 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-09-10 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-09-09 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-09-08 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-09-07 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-09-06 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-09-05 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-09-04 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-09-03 | 2,239 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-09-02 | 2,221 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-09-01 | 2,184 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-31 | 2,171 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-30 | 2,171 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-29 | 2,171 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-28 | 2,161 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-27 | 2,166 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-26 | 2,192 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-25 | 2,207 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-24 | 2,216 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-23 | 2,216 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-22 | 2,216 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-21 | 2,215 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-20 | 2,217 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-19 | 2,216 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-18 | 2,205 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-17 | 2,188 | 1,983 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-16 | 2,188 | 1,983 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-15 | 2,188 | 1,983 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-14 | 2,184 | 1,982 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-13 | 2,168 | 1,971 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-12 | 2,151 | 1,973 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-11 | 2,125 | 1,946 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-10 | 2,096 | 1,939 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-09 | 2,096 | 1,939 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-08 | 2,096 | 1,939 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-07 | 2,094 | 1,941 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-06 | 2,100 | 1,941 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-05 | 2,146 | 1,982 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-04 | 2,200 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-03 | 2,223 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-02 | 2,223 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-08-01 | 2,223 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-07-31 | 2,203 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-07-30 | 2,186 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-07-29 | 2,172 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-07-28 | 2,177 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-07-27 | 2,187 | 1,990 | 1,990 | 0,904 |
| 2026-07-26 | 2,187 | 1,990 | 1,990 | 0,904 |
| 2026-07-25 | 2,187 | 1,990 | 1,990 | 0,904 |
| 2026-07-24 | 2,174 | 1,990 | 1,990 | 0,904 |
| 2026-07-23 | 2,162 | 1,990 | 1,990 | 0,904 |
| 2026-07-22 | 2,179 | 2,030 | 2,129 | 0,904 |
| 2026-07-21 | 2,172 | 2,030 | 2,130 | 0,884 |
| 2026-07-20 | 2,152 | 2,030 | 2,130 | 0,884 |
| 2026-07-19 | 2,152 | 2,030 | 2,130 | 0,884 |
| 2026-07-18 | 2,152 | 2,030 | 2,130 | 0,884 |
| 2026-07-17 | 2,117 | 1,995 | 2,095 | 0,884 |
| 2026-07-16 | 2,072 | 1,990 | 1,990 | 0,884 |
| 2026-07-15 | 2,022 | 1,963 | 1,990 | 0,884 |
| 2026-07-14 | 2,022 | 1,963 | 1,990 | 0,884 |
| 2026-07-13 | 1,992 | 1,936 | 1,990 | 0,884 |
| 2026-07-12 | 1,992 | 1,936 | 1,990 | 0,884 |
| 2026-07-11 | 1,992 | 1,936 | 1,990 | 0,884 |
| 2026-07-10 | 1,950 | 1,944 | 1,990 | 0,884 |
| 2026-07-09 | 1,940 | 1,954 | 1,990 | 0,884 |
| 2026-07-08 | 1,904 | 1,909 | 1,990 | 0,884 |
| 2026-07-07 | 1,895 | 1,912 | 1,990 | 0,884 |
| 2026-07-06 | 1,895 | 1,912 | 1,990 | 0,884 |
| 2026-07-05 | 1,895 | 1,912 | 1,990 | 0,884 |
| 2026-07-04 | 1,895 | 1,912 | 1,990 | 0,884 |
| 2026-07-03 | 1,895 | 1,912 | 1,990 | 0,884 |
| 2026-07-02 | 1,901 | 1,928 | 1,990 | 0,884 |
| 2026-07-01 | 1,896 | 1,909 | 1,990 | 0,884 |
| 2026-06-30 | 1,881 | 1,919 | 1,990 | 0,884 |
| 2026-06-29 | 1,851 | 1,885 | 1,986 | 0,884 |
| 2026-06-28 | 1,851 | 1,885 | 1,986 | 0,884 |
| 2026-06-27 | 1,851 | 1,885 | 1,986 | 0,884 |
| 2026-06-26 | 1,889 | 1,908 | 1,990 | 0,894 |
| 2026-06-25 | 1,863 | 1,876 | 1,977 | 0,894 |
| 2026-06-24 | 1,859 | 1,891 | 1,990 | 0,894 |
| 2026-06-23 | 1,859 | 1,891 | 1,990 | 0,894 |
| 2026-06-22 | 1,878 | 1,891 | 1,990 | 0,904 |
| 2026-06-21 | 1,878 | 1,891 | 1,990 | 0,904 |
| 2026-06-20 | 1,878 | 1,891 | 1,990 | 0,904 |
| 2026-06-19 | 1,848 | 1,888 | 1,989 | 0,904 |
| 2026-06-18 | 1,877 | 1,892 | 1,990 | 0,904 |
| 2026-06-17 | 1,872 | 1,892 | 1,990 | 0,904 |
| 2026-06-16 | 1,916 | 1,918 | 1,990 | 0,904 |
| 2026-06-15 | 1,942 | 1,951 | 1,990 | 0,904 |
| 2026-06-14 | 1,942 | 1,951 | 1,990 | 0,904 |
| 2026-06-13 | 1,942 | 1,951 | 1,990 | 0,904 |
| 2026-06-12 | 2,001 | 1,971 | 1,990 | 0,904 |
| 2026-06-11 | 1,996 | 1,956 | 1,990 | 0,904 |
| 2026-06-10 | 1,983 | 1,937 | 1,990 | 0,904 |
| 2026-06-09 | 2,023 | 1,963 | 1,990 | 0,904 |
| 2026-06-08 | 2,008 | 1,938 | 1,990 | 0,904 |
| 2026-06-07 | 2,008 | 1,938 | 1,990 | 0,904 |
| 2026-06-06 | 2,008 | 1,938 | 1,990 | 0,904 |
| 2026-06-05 | 2,022 | 1,931 | 1,990 | 0,904 |
| 2026-06-04 | 2,061 | 1,958 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-06-03 | 2,017 | 1,966 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-06-02 | 2,026 | 1,966 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-06-01 | 1,971 | 1,971 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-05-31 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-05-30 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-05-29 | 1,989 | 1,989 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-05-28 | 2,007 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-05-27 | 2,040 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-05-26 | 2,093 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-05-25 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-05-24 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-05-23 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-05-22 | 2,103 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-05-21 | 2,111 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-05-20 | 2,153 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-05-19 | 2,172 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-05-18 | 2,146 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-05-17 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-05-16 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-05-15 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-05-14 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-05-13 | 2,138 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-05-12 | 2,111 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-05-11 | 2,091 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-05-10 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-05-09 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
| 2026-05-08 | 2,080 | 1,990 | 1,990 | 0,914 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.