Gazole
Moyenne à Créteil : 2,248 €/L
Position 1 / 7Actualisation et changements
04/11/2026 01:01
-0,025 €/L
63 Avenue du Général de Gaulle
94000 Créteil · Val-de-Marne
ID 94000009 · Total Access
Boutique alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)+1 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Créteil : 2,248 €/L
Position 1 / 704/11/2026 01:01
-0,025 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
94000 Créteil · Val-de-Marne
Boutique alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,150 | — | — |
| 2026-11-02 | 2,150 | — | — |
| 2026-11-01 | 2,150 | — | — |
| 2026-10-31 | 2,150 | — | — |
| 2026-10-30 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-29 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-28 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-27 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-26 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-25 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-24 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-23 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-22 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-21 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-20 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-19 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-18 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-17 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-16 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-15 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-14 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-13 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-12 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-11 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-10 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-09 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-08 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-07 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-06 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-05 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-04 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-03 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-02 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-01 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-30 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-27 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-26 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-25 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-24 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-23 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-22 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-16 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-15 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-14 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-13 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-12 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-11 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-10 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-09 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-08 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-07 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-06 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-05 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-04 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-03 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-02 | 2,236 | 1,990 | — |
| 2026-09-01 | 2,209 | — | — |
| 2026-08-31 | 2,186 | — | — |
| 2026-08-30 | 2,186 | — | — |
| 2026-08-29 | 2,186 | 1,990 | — |
| 2026-08-28 | 2,177 | 1,990 | — |
| 2026-08-27 | 2,183 | 1,990 | — |
| 2026-08-26 | 2,208 | 1,990 | — |
| 2026-08-25 | 2,222 | 1,990 | — |
| 2026-08-24 | 2,225 | — | — |
| 2026-08-23 | 2,225 | — | — |
| 2026-08-22 | 2,225 | 1,990 | — |
| 2026-08-21 | 2,224 | 1,990 | — |
| 2026-08-20 | 2,223 | 1,990 | — |
| 2026-08-19 | 2,219 | 1,990 | — |
| 2026-08-18 | 2,209 | 1,990 | — |
| 2026-08-17 | 2,192 | 1,983 | — |
| 2026-08-16 | 2,192 | 1,983 | — |
| 2026-08-15 | 2,192 | 1,983 | — |
| 2026-08-14 | 2,183 | 1,977 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 2,178 | 1,978 | — |
| 2026-08-12 | 2,157 | 1,973 | — |
| 2026-08-11 | 2,133 | 1,946 | — |
| 2026-08-10 | 2,096 | 1,934 | — |
| 2026-08-09 | 2,096 | — | — |
| 2026-08-08 | 2,096 | 1,934 | — |
| 2026-08-07 | 2,098 | 1,942 | — |
| 2026-08-06 | 2,106 | 1,942 | — |
| 2026-08-05 | 2,143 | 1,990 | — |
| 2026-08-04 | 2,192 | — | — |
| 2026-08-03 | 2,211 | 1,990 | — |
| 2026-08-02 | 2,211 | — | — |
| 2026-08-01 | 2,211 | — | — |
| 2026-07-31 | 2,196 | 1,990 | — |
| 2026-07-30 | 2,190 | 1,990 | — |
| 2026-07-29 | 2,176 | 1,990 | — |
| 2026-07-28 | 2,181 | 1,990 | — |
| 2026-07-27 | 2,178 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-26 | 2,178 | 1,990 | — |
| 2026-07-25 | 2,178 | 1,990 | — |
| 2026-07-24 | 2,162 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 2,163 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 2,181 | 2,033 | 2,134 |
| 2026-07-21 | 2,174 | 2,033 | 1,990 |
| 2026-07-20 | 2,154 | 2,033 | — |
| 2026-07-19 | 2,154 | 2,033 | — |
| 2026-07-18 | 2,154 | 2,033 | — |
| 2026-07-17 | 2,119 | 1,998 | — |
| 2026-07-16 | 2,074 | 1,990 | — |
| 2026-07-15 | 2,024 | 1,966 | — |
| 2026-07-14 | 2,024 | 1,966 | — |
| 2026-07-13 | 1,994 | 1,939 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 1,994 | 1,939 | — |
| 2026-07-11 | 1,994 | 1,939 | — |
| 2026-07-10 | 1,965 | 1,949 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,955 | 1,959 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,919 | 1,914 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,931 | 1,915 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,910 | — | — |
| 2026-07-05 | 1,910 | 1,915 | — |
| 2026-07-04 | 1,910 | 1,915 | — |
| 2026-07-03 | 1,910 | 1,930 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,910 | 1,930 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,905 | 1,911 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,890 | 1,893 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,860 | — | — |
| 2026-06-28 | 1,860 | 1,893 | — |
| 2026-06-27 | 1,860 | 1,893 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,898 | 1,916 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,872 | 1,884 | 1,990 |
| 2026-06-24 | 1,868 | 1,899 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 1,868 | 1,899 | — |
| 2026-06-22 | 1,887 | 1,899 | — |
| 2026-06-21 | 1,887 | 1,899 | — |
| 2026-06-20 | 1,850 | 1,889 | — |
| 2026-06-19 | 1,850 | 1,889 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 1,879 | 1,893 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 1,874 | 1,893 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 1,918 | 1,920 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 1,944 | 1,953 | — |
| 2026-06-14 | 1,944 | 1,953 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 1,944 | 1,953 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 2,003 | 1,973 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 1,999 | 1,958 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 1,986 | 1,939 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 2,026 | 1,965 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 2,011 | 1,940 | — |
| 2026-06-07 | 2,011 | 1,940 | 1,990 |
| 2026-06-06 | 2,011 | 1,940 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 2,025 | 1,933 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 2,064 | 1,960 | — |
| 2026-06-03 | 2,020 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 2,029 | — | — |
| 2026-06-01 | 1,971 | — | — |
| 2026-05-31 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-30 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-29 | 1,989 | 1,990 | — |
| 2026-05-28 | 2,007 | — | — |
| 2026-05-27 | 2,096 | — | — |
| 2026-05-25 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-24 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-23 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-22 | 2,106 | 1,990 | — |
| 2026-05-21 | 2,114 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 2,156 | 1,990 | — |
| 2026-05-19 | 2,175 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-18 | 2,147 | 1,990 | — |
| 2026-05-17 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-16 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-15 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-14 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-13 | 2,112 | 1,990 | — |
| 2026-05-11 | 2,091 | — | 1,990 |
| 2026-05-10 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-09 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-08 | 2,081 | 1,986 | 1,990 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.