SP95-E10
Moyenne à Noisy-Le-Sec : 2,144 €/L
Position 2 / 4Actualisation et changements
03/11/2026 07:00
+0,020 €/L
140 Rue de Paris
93130 Noisy-Le-Sec · Seine-Saint-Denis
ID 93130006 · Esso
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Location de véhicule+6 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Noisy-Le-Sec : 2,144 €/L
Position 2 / 403/11/2026 07:00
+0,020 €/L
Moyenne à Noisy-Le-Sec : 2,321 €/L
Position 4 / 403/11/2026 07:00
-0,087 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
93130 Noisy-Le-Sec · Seine-Saint-Denis
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Location de véhicule
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Services réparation / entretien
Vente d'additifs carburants
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,139 | 2,385 |
| 2026-11-02 | 2,119 | 2,472 |
| 2026-11-01 | 2,149 | 2,508 |
| 2026-10-31 | 2,129 | 2,484 |
| 2026-10-30 | 2,139 | 2,511 |
| 2026-10-29 | 2,149 | 2,499 |
| 2026-10-28 | 2,159 | 2,544 |
| 2026-10-27 | 2,179 | 2,517 |
| 2026-10-26 | 2,149 | 2,473 |
| 2026-10-25 | 2,169 | 2,497 |
| 2026-10-24 | 2,159 | 2,485 |
| 2026-10-23 | 2,129 | 2,461 |
| 2026-10-22 | 2,159 | 2,478 |
| 2026-10-21 | 2,199 | 2,484 |
| 2026-10-20 | 2,179 | 2,447 |
| 2026-10-19 | 2,209 | 2,465 |
| 2026-10-18 | 2,239 | 2,489 |
| 2026-10-17 | 2,229 | 2,477 |
| 2026-10-16 | 2,219 | 2,483 |
| 2026-10-15 | 2,249 | 2,486 |
| 2026-10-14 | 2,319 | 2,449 |
| 2026-10-13 | 2,299 | 2,474 |
| 2026-10-12 | 2,279 | 2,491 |
| 2026-10-11 | 2,299 | 2,515 |
| 2026-10-10 | 2,289 | 2,503 |
| 2026-10-09 | 2,259 | 2,431 |
| 2026-10-08 | 2,239 | 2,343 |
| 2026-10-07 | 2,249 | 2,399 |
| 2026-10-06 | 2,219 | 2,375 |
| 2026-10-05 | 2,249 | 2,453 |
| 2026-10-04 | 2,269 | 2,477 |
| 2026-10-03 | 2,259 | 2,465 |
| 2026-10-02 | 2,219 | 2,458 |
| 2026-10-01 | 2,189 | 2,397 |
| 2026-09-30 | 2,179 | 2,441 |
| 2026-09-29 | 2,229 | 2,464 |
| 2026-09-28 | 2,289 | 2,519 |
| 2026-09-27 | 2,309 | 2,543 |
| 2026-09-26 | 2,299 | 2,531 |
| 2026-09-25 | 2,239 | 2,481 |
| 2026-09-24 | 2,229 | 2,431 |
| 2026-09-23 | 2,219 | 2,437 |
| 2026-09-22 | 2,239 | 2,510 |
| 2026-09-21 | 2,239 | 2,488 |
| 2026-09-20 | 2,259 | 2,512 |
| 2026-09-19 | 2,249 | 2,500 |
| 2026-09-18 | 2,229 | 2,545 |
| 2026-09-17 | 2,299 | 2,574 |
| 2026-09-16 | 2,309 | 2,495 |
| 2026-09-15 | 2,259 | 2,494 |
| 2026-09-14 | 2,209 | 2,487 |
| 2026-09-13 | 2,229 | 2,511 |
| 2026-09-12 | 2,219 | 2,499 |
| 2026-09-11 | 2,179 | 2,424 |
| 2026-09-10 | 2,219 | 2,398 |
| 2026-09-09 | 2,229 | 2,417 |
| 2026-09-08 | 2,249 | 2,368 |
| 2026-09-07 | 2,279 | 2,396 |
| 2026-09-06 | 2,299 | 2,420 |
| 2026-09-05 | 2,289 | 2,408 |
| 2026-09-04 | 2,269 | 2,406 |
| 2026-09-03 | 2,209 | 2,391 |
| 2026-09-02 | 2,189 | 2,276 |
| 2026-09-01 | 2,189 | 2,272 |
| 2026-08-31 | 2,159 | 2,217 |
| 2026-08-30 | 2,179 | 2,241 |
| 2026-08-29 | 2,169 | 2,229 |
| 2026-08-28 | 2,119 | 2,239 |
| 2026-08-27 | 2,129 | 2,260 |
| 2026-08-26 | 2,119 | 2,271 |
| 2026-08-25 | 2,139 | 2,325 |
| 2026-08-24 | 2,119 | 2,318 |
| 2026-08-23 | 2,139 | 2,342 |
| 2026-08-22 | 2,129 | 2,330 |
| 2026-08-21 | 2,119 | 2,325 |
| 2026-08-20 | 2,109 | 2,327 |
| 2026-08-19 | 2,089 | 2,305 |
| 2026-08-18 | 2,109 | 2,294 |
| 2026-08-17 | 2,089 | 2,277 |
| 2026-08-16 | 2,119 | 2,301 |
| 2026-08-15 | 2,129 | 2,313 |
| 2026-08-14 | 2,079 | 2,288 |
| 2026-08-13 | 2,079 | 2,281 |
| 2026-08-12 | 2,059 | 2,278 |
| 2026-08-11 | 2,019 | 2,199 |
| 2026-08-10 | 1,989 | 2,176 |
| 2026-08-09 | 2,009 | 2,200 |
| 2026-08-08 | 1,999 | 2,188 |
| 2026-08-07 | 1,969 | 2,176 |
| 2026-08-06 | 1,969 | 2,150 |
| 2026-08-05 | 2,009 | 2,211 |
| 2026-08-04 | 2,079 | 2,317 |
| 2026-08-03 | 2,099 | 2,299 |
| 2026-08-02 | 2,109 | 2,311 |
| 2026-08-01 | 2,109 | 2,311 |
| 2026-07-31 | 2,129 | 2,326 |
| 2026-07-30 | 2,099 | 2,259 |
| 2026-07-29 | 2,089 | 2,270 |
| 2026-07-28 | 2,109 | 2,275 |
| 2026-07-27 | 2,119 | 2,328 |
| 2026-07-26 | 2,149 | 2,352 |
| 2026-07-25 | 2,129 | 2,340 |
| 2026-07-24 | 2,099 | 2,270 |
| 2026-07-23 | 2,109 | 2,249 |
| 2026-07-22 | 2,109 | 2,242 |
| 2026-07-21 | 2,119 | 2,227 |
| 2026-07-20 | 2,099 | 2,211 |
| 2026-07-19 | 2,129 | 2,235 |
| 2026-07-18 | 2,119 | 2,223 |
| 2026-07-17 | 2,089 | 2,185 |
| 2026-07-16 | 2,059 | 2,190 |
| 2026-07-15 | 1,999 | 2,052 |
| 2026-07-14 | 2,039 | 2,088 |
| 2026-07-13 | 2,019 | 2,060 |
| 2026-07-12 | 2,039 | 2,084 |
| 2026-07-11 | 2,029 | 2,072 |
| 2026-07-10 | 2,029 | 2,111 |
| 2026-07-09 | 2,009 | 1,997 |
| 2026-07-08 | 1,999 | 2,000 |
| 2026-07-07 | 2,009 | 1,976 |
| 2026-07-06 | 1,979 | 1,965 |
| 2026-07-05 | 2,009 | 1,989 |
| 2026-07-04 | 1,989 | 1,977 |
| 2026-07-03 | 1,999 | 1,972 |
| 2026-07-02 | 1,989 | 1,972 |
| 2026-07-01 | 1,969 | 1,950 |
| 2026-06-30 | 1,959 | 1,929 |
| 2026-06-29 | 1,979 | 1,958 |
| 2026-06-28 | 2,009 | 1,982 |
| 2026-06-27 | 1,999 | 1,970 |
| 2026-06-26 | 1,959 | 1,934 |
| 2026-06-25 | 1,959 | 1,931 |
| 2026-06-24 | 1,969 | 1,923 |
| 2026-06-23 | 1,979 | 1,948 |
| 2026-06-22 | 1,959 | 1,911 |
| 2026-06-21 | 1,979 | 1,935 |
| 2026-06-20 | 1,969 | 1,923 |
| 2026-06-19 | 1,959 | 1,938 |
| 2026-06-18 | 1,959 | 1,930 |
| 2026-06-17 | 1,979 | 1,964 |
| 2026-06-16 | 2,009 | 1,999 |
| 2026-06-04 | 2,029 | 2,128 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.