SP95-E10
Moyenne à Oust : 1,990 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
26/10/2026 09:56
25 Route de Saint Girons
09140 Oust · Ariège
ID 9140003 · Total
Toilettes publiques
Boutique non alimentaire
Vente de fioul domestique
Vente de pétrole lampant
Station de gonflage
Piste poids lourds+4 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Oust : 1,990 €/L
Position 1 / 126/10/2026 09:56
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
09140 Oust · Ariège
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Toilettes publiques
Boutique non alimentaire
Vente de fioul domestique
Vente de pétrole lampant
Station de gonflage
Piste poids lourds
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | E85 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | — | — | — |
| 2026-11-02 | 1,990 | — | — | — |
| 2026-11-01 | 1,990 | — | — | — |
| 2026-10-31 | 1,990 | — | — | — |
| 2026-10-30 | 1,990 | — | 0,911 | — |
| 2026-10-29 | 1,990 | — | 0,911 | — |
| 2026-10-28 | 1,990 | — | 0,922 | — |
| 2026-10-27 | 1,990 | — | 0,922 | — |
| 2026-10-26 | 1,990 | — | 0,922 | — |
| 2026-10-25 | — | — | 0,922 | — |
| 2026-10-24 | — | — | 0,922 | — |
| 2026-10-23 | — | 2,250 | 0,922 | — |
| 2026-10-22 | 1,990 | 2,250 | 0,928 | 1,990 |
| 2026-10-21 | 1,990 | 2,250 | 0,928 | 1,990 |
| 2026-10-20 | 1,990 | — | 0,928 | — |
| 2026-10-19 | 1,990 | — | 0,928 | — |
| 2026-10-18 | 1,990 | 2,250 | 0,928 | — |
| 2026-10-17 | 1,990 | 2,250 | 0,928 | — |
| 2026-10-16 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-11 | 1,990 | — | — | 1,990 |
| 2026-10-10 | 1,990 | — | — | 1,990 |
| 2026-10-09 | 1,990 | — | — | 1,990 |
| 2026-10-08 | 1,990 | — | — | 1,990 |
| 2026-10-07 | 1,990 | — | — | 1,990 |
| 2026-10-06 | 1,990 | — | — | 1,990 |
| 2026-10-05 | 1,990 | — | — | 1,990 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,250 | 0,899 | — |
| 2026-09-28 | 1,990 | — | 0,899 | — |
| 2026-09-27 | 1,990 | 2,250 | 0,899 | — |
| 2026-09-26 | 1,990 | 2,250 | 0,899 | — |
| 2026-09-25 | 1,990 | 2,250 | 0,899 | — |
| 2026-09-24 | 1,990 | — | 0,899 | — |
| 2026-09-23 | 1,990 | 2,250 | 0,899 | — |
| 2026-09-22 | — | — | 0,899 | — |
| 2026-09-21 | — | — | 0,899 | — |
| 2026-09-20 | — | — | 0,899 | — |
| 2026-09-19 | — | — | 0,899 | — |
| 2026-09-18 | — | — | 0,899 | — |
| 2026-09-17 | — | 2,250 | 0,899 | — |
| 2026-09-16 | — | 2,250 | 0,899 | — |
| 2026-09-15 | — | 2,250 | 0,899 | — |
| 2026-09-14 | — | 2,250 | 0,899 | — |
| 2026-09-13 | 1,990 | 2,250 | 0,899 | — |
| 2026-09-12 | 1,990 | 2,250 | 0,899 | — |
| 2026-09-11 | 1,990 | 2,250 | 0,899 | — |
| 2026-09-10 | 1,990 | 2,250 | 0,899 | — |
| 2026-09-09 | 1,990 | 2,250 | 0,899 | — |
| 2026-09-08 | 1,990 | 2,250 | 0,899 | 1,990 |
| 2026-09-07 | 1,990 | 2,250 | 0,899 | 1,990 |
| 2026-09-06 | 1,990 | 2,250 | 0,899 | 1,990 |
| 2026-09-05 | 1,990 | 2,250 | 0,899 | 1,990 |
| 2026-09-04 | 1,990 | 2,250 | 0,899 | 1,990 |
| 2026-09-03 | 1,990 | 2,250 | 0,899 | 1,990 |
| 2026-09-02 | 1,990 | 2,250 | 0,899 | 1,990 |
| 2026-09-01 | — | 2,250 | 0,899 | — |
| 2026-08-31 | — | 2,243 | 0,899 | — |
| 2026-08-30 | — | 2,243 | 0,899 | — |
| 2026-08-29 | — | 2,243 | 0,899 | — |
| 2026-08-28 | 1,990 | 2,243 | 0,899 | 1,990 |
| 2026-08-27 | — | 2,250 | 0,899 | 1,990 |
| 2026-08-26 | — | 2,250 | 0,899 | 1,990 |
| 2026-08-25 | — | 2,242 | 0,884 | 1,990 |
| 2026-08-24 | 1,990 | 2,250 | 0,884 | 1,990 |
| 2026-08-23 | 1,990 | 2,250 | 0,884 | 1,990 |
| 2026-08-22 | 1,990 | 2,250 | 0,884 | 1,990 |
| 2026-08-21 | 1,990 | 2,250 | 0,884 | 1,990 |
| 2026-08-20 | 1,990 | 2,250 | 0,884 | 1,990 |
| 2026-08-19 | 1,990 | 2,232 | 0,884 | 1,990 |
| 2026-08-18 | 1,990 | 2,227 | 0,884 | 1,990 |
| 2026-08-17 | 1,990 | 2,222 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-08-16 | — | 2,238 | 0,879 | — |
| 2026-08-15 | — | 2,238 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 1,990 | 2,238 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 1,990 | 2,226 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 1,990 | 2,226 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 1,990 | 2,223 | 0,874 | — |
| 2026-08-10 | 1,990 | 2,220 | 0,874 | 1,990 |
| 2026-08-09 | 1,990 | 2,220 | 0,874 | 1,990 |
| 2026-08-08 | 1,990 | 2,220 | 0,874 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 1,990 | 2,220 | 0,874 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 1,990 | 2,220 | 0,874 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 1,990 | 2,235 | 0,874 | 1,990 |
| 2026-08-04 | — | 2,242 | 0,874 | 1,990 |
| 2026-08-03 | — | 2,249 | 0,874 | 1,990 |
| 2026-08-02 | 1,990 | 2,249 | 0,874 | 1,990 |
| 2026-08-01 | 1,990 | 2,249 | 0,874 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 1,990 | 2,219 | 0,874 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 1,990 | 2,212 | 0,874 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 1,990 | 2,210 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 1,990 | 2,192 | 0,869 | — |
| 2026-07-27 | 1,990 | 2,207 | 0,869 | — |
| 2026-07-26 | 1,990 | 2,207 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-25 | 1,990 | 2,207 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 1,990 | 2,122 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 1,990 | 2,056 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 1,990 | 1,989 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-21 | 1,990 | 1,989 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-20 | 1,990 | 1,989 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-19 | 1,990 | 1,989 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-18 | 1,990 | 1,989 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-17 | 1,990 | 1,989 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-16 | 1,990 | 1,989 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 1,990 | 1,989 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,990 | 1,989 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,990 | 1,989 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 1,990 | 1,989 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 1,990 | 1,989 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,990 | 1,989 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,990 | 1,989 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,990 | 1,989 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,990 | 1,989 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,990 | 1,989 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,990 | 1,989 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,990 | 1,989 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,990 | 1,989 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,990 | 1,986 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,983 | 1,986 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,990 | 1,969 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,945 | 1,939 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-28 | 1,945 | 1,939 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-27 | 1,945 | 1,939 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,968 | 1,971 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,936 | 1,945 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-24 | 1,951 | 1,945 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 1,951 | 1,965 | 0,869 | — |
| 2026-06-22 | 1,951 | 1,965 | 0,869 | — |
| 2026-06-21 | 1,951 | 1,965 | 0,869 | — |
| 2026-06-20 | 1,951 | 1,965 | 0,869 | — |
| 2026-06-19 | 1,973 | 1,933 | 0,869 | — |
| 2026-06-18 | 1,977 | 1,963 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 1,977 | 1,963 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 1,990 | 2,002 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 1,990 | 2,033 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 1,990 | 2,033 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 1,990 | 2,033 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 1,990 | 2,092 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 1,990 | 2,088 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 1,990 | 2,075 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 1,990 | 2,116 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 1,990 | 2,096 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-06-07 | 1,990 | 2,096 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-06-06 | 1,990 | 2,096 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 1,990 | 2,104 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 1,990 | 2,140 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 1,990 | 2,092 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 1,990 | 2,106 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-06-01 | 1,990 | 2,035 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-05-31 | 1,990 | 2,090 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-05-30 | 1,990 | 2,090 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-05-29 | 1,990 | 2,071 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-05-28 | 1,990 | 2,071 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-05-27 | 1,990 | 2,091 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-05-26 | 1,990 | 2,107 | 0,879 | — |
| 2026-05-25 | 1,990 | 2,090 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-05-24 | 1,990 | 2,090 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-05-23 | 1,990 | 2,090 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-05-22 | 1,990 | 2,168 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-05-21 | 1,990 | 2,188 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-05-20 | — | 2,241 | 0,879 | — |
| 2026-05-19 | 1,990 | 2,250 | 0,879 | — |
| 2026-05-18 | 1,990 | 2,247 | 0,879 | — |
| 2026-05-17 | 1,990 | 2,090 | 0,879 | — |
| 2026-05-16 | 1,990 | 2,090 | 0,879 | — |
| 2026-05-15 | — | 2,090 | — | — |
| 2026-05-14 | — | 2,195 | — | — |
| 2026-05-13 | — | 2,195 | — | — |
| 2026-05-12 | 1,990 | 2,195 | — | 1,990 |
| 2026-05-11 | 1,990 | 2,142 | 0,879 | — |
| 2026-05-10 | 1,990 | 2,181 | 0,879 | — |
| 2026-05-09 | 1,990 | 2,181 | 0,879 | — |
| 2026-05-08 | 1,990 | 2,181 | 0,879 | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.