SP95-E10
Moyenne à Courson-Les-Carrières : 1,990 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
21/09/2026 16:32
ROUTE NATIONALE 151
89560 Courson-Les-Carrières · Yonne
ID 89560001 · TotalEnergies
Données officielles · 27/09/2026 06:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Courson-Les-Carrières : 1,990 €/L
Position 1 / 121/09/2026 16:32
Moyenne à Courson-Les-Carrières : 2,250 €/L
Position 1 / 121/09/2026 16:32
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
ROUTE NATIONALE 151 · Courson-Les-Carrières
47.616 · 3.497
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Douches
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place
Bar
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L |
|---|---|---|
| 2026-09-26 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-25 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-24 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-23 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-22 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-21 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-20 | — | 2,250 |
| 2026-09-19 | — | 2,250 |
| 2026-09-18 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-17 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-16 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-15 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-14 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-13 | — | 2,250 |
| 2026-09-12 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-11 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-10 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-09 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-08 | — | 2,250 |
| 2026-09-07 | — | 2,250 |
| 2026-09-06 | — | 2,250 |
| 2026-09-05 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-04 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-03 | 1,990 | 2,243 |
| 2026-09-02 | 1,990 | 2,225 |
| 2026-09-01 | 1,990 | 2,227 |
| 2026-08-31 | 1,990 | 2,213 |
| 2026-08-30 | — | 2,213 |
| 2026-08-29 | 1,990 | 2,213 |
| 2026-08-28 | 1,990 | 2,225 |
| 2026-08-27 | 1,990 | 2,248 |
| 2026-08-26 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-25 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-24 | — | 2,250 |
| 2026-08-23 | — | 2,250 |
| 2026-08-22 | — | 2,250 |
| 2026-08-21 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-20 | — | 2,250 |
| 2026-08-19 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-18 | 1,990 | 2,240 |
| 2026-08-17 | 1,990 | 2,243 |
| 2026-08-16 | 1,990 | 2,243 |
| 2026-08-15 | 1,990 | 2,243 |
| 2026-08-14 | 1,990 | 2,235 |
| 2026-08-13 | 1,990 | 2,235 |
| 2026-08-12 | 1,990 | 2,217 |
| 2026-08-11 | 1,984 | 2,219 |
| 2026-08-10 | 1,990 | 2,199 |
| 2026-08-09 | 1,990 | 2,199 |
| 2026-08-08 | 1,990 | 2,199 |
| 2026-08-07 | 1,990 | 2,223 |
| 2026-08-06 | 1,990 | 2,227 |
| 2026-08-05 | — | 2,250 |
| 2026-08-04 | — | 2,250 |
| 2026-08-03 | — | 2,250 |
| 2026-08-02 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-01 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-07-31 | 1,990 | 2,222 |
| 2026-07-30 | 1,990 | 2,199 |
| 2026-07-29 | 1,990 | 2,194 |
| 2026-07-28 | 1,990 | 2,208 |
| 2026-07-27 | 1,990 | 2,201 |
| 2026-07-26 | — | 2,201 |
| 2026-07-25 | — | 2,201 |
| 2026-07-24 | 1,990 | 2,122 |
| 2026-07-23 | 1,990 | 2,056 |
| 2026-07-22 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-21 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-20 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-19 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-18 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-17 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-16 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,989 | 1,983 |
| 2026-06-30 | 1,989 | 1,983 |
| 2026-06-29 | 1,958 | 1,953 |
| 2026-06-28 | 1,958 | 1,953 |
| 2026-06-27 | 1,958 | 1,953 |
| 2026-06-26 | 1,981 | 1,991 |
| 2026-06-25 | 1,949 | 1,965 |
| 2026-06-24 | 1,964 | 1,961 |
| 2026-06-23 | 1,964 | 1,961 |
| 2026-06-22 | 1,964 | 1,961 |
| 2026-06-21 | 1,964 | 1,979 |
| 2026-06-20 | 1,964 | 1,979 |
| 2026-06-19 | 1,959 | 1,943 |
| 2026-06-18 | 1,963 | 1,967 |
| 2026-06-17 | 1,963 | 1,967 |
| 2026-06-16 | 1,988 | 2,011 |
| 2026-06-15 | 1,990 | 2,037 |
| 2026-06-14 | 1,990 | 2,037 |
| 2026-06-13 | 1,990 | 2,037 |
| 2026-06-12 | 1,990 | 2,096 |
| 2026-06-11 | 1,990 | 2,092 |
| 2026-06-10 | 1,990 | 2,079 |
| 2026-06-09 | 1,990 | 2,119 |
| 2026-06-08 | — | 2,104 |
| 2026-06-07 | 1,990 | 2,104 |
| 2026-06-06 | 1,990 | 2,104 |
| 2026-06-05 | 1,990 | 2,118 |
| 2026-06-04 | 1,990 | 2,157 |
| 2026-06-03 | 1,990 | 2,113 |
| 2026-06-02 | 1,990 | 2,122 |
| 2026-06-01 | 1,990 | 2,035 |
| 2026-05-31 | — | 2,090 |
| 2026-05-30 | — | 2,090 |
| 2026-05-29 | — | 2,053 |
| 2026-05-28 | 1,990 | 2,071 |
| 2026-05-27 | 1,990 | 2,091 |
| 2026-05-26 | — | 2,128 |
| 2026-05-25 | — | 2,090 |
| 2026-05-24 | 1,990 | 2,090 |
| 2026-05-23 | 1,990 | 2,090 |
| 2026-05-22 | 1,990 | 2,196 |
| 2026-05-21 | 1,990 | 2,209 |
| 2026-05-20 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-05-19 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-05-18 | 1,999 | 2,244 |
| 2026-05-17 | — | 2,090 |
| 2026-05-16 | 1,990 | 2,090 |
| 2026-05-15 | 1,990 | 2,090 |
| 2026-05-14 | 1,990 | 2,090 |
| 2026-05-13 | 1,990 | 2,236 |
| 2026-05-12 | 1,990 | 2,209 |
| 2026-05-11 | 1,990 | 2,178 |
| 2026-05-10 | — | 2,090 |
| 2026-05-09 | 1,990 | 2,090 |
| 2026-05-08 | 1,990 | 2,090 |
| 2026-05-07 | 1,990 | 2,228 |
| 2026-05-06 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-05-05 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-05-04 | — | 2,090 |
| 2026-05-03 | 1,990 | 2,090 |
| 2026-05-02 | 1,990 | 2,090 |
| 2026-05-01 | 1,990 | 2,090 |
| 2026-04-30 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-04-29 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-04-28 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-04-27 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-04-26 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-04-25 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-04-24 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-04-23 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-04-22 | 1,990 | 2,183 |
| 2026-04-21 | 1,990 | 2,163 |
| 2026-04-20 | 1,990 | 2,163 |
| 2026-04-19 | 1,984 | 2,137 |
| 2026-04-18 | 1,984 | 2,137 |
| 2026-04-17 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-04-16 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-04-15 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-04-14 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-04-13 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-04-12 | 1,990 | — |
| 2026-04-11 | 1,990 | — |
| 2026-04-10 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-04-09 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-04-06 | 1,999 | — |
| 2026-04-05 | 1,999 | — |
| 2026-04-04 | 1,999 | — |
| 2026-04-03 | 1,999 | — |
| 2026-04-02 | 1,999 | — |
| 2026-04-01 | 1,999 | 2,090 |
| 2026-03-31 | 1,999 | 2,090 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.