SP95-E10
Moyenne à Auxerre : 2,104 €/L
Position 3 / 7Actualisation et changements
04/11/2026 01:18
-0,002 €/L
14 Avenue Jean Jaurès
89000 Auxerre · Yonne
ID 89000008 · E. Leclerc
Automate CB 24/24Données officielles · 04/11/2026 07:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Auxerre : 2,104 €/L
Position 3 / 704/11/2026 01:18
-0,002 €/L
Moyenne à Auxerre : 2,269 €/L
Position 1 / 704/11/2026 01:18
-0,031 €/L
Moyenne à Auxerre : 0,876 €/L
Position 2 / 304/11/2026 01:18
-0,003 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
89000 Auxerre · Yonne
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | E85 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,085 | 2,214 | 0,879 | — |
| 2026-11-02 | 2,087 | 2,245 | 0,879 | 2,178 |
| 2026-11-01 | 2,140 | 2,245 | 0,882 | 2,233 |
| 2026-10-31 | 2,140 | 2,455 | 0,885 | 2,233 |
| 2026-10-30 | 2,140 | 2,455 | 0,885 | 2,233 |
| 2026-10-29 | 2,140 | 2,448 | 0,882 | 2,233 |
| 2026-10-28 | 2,134 | 2,445 | 0,880 | 2,225 |
| 2026-10-27 | 2,129 | 2,444 | 0,879 | 2,218 |
| 2026-10-26 | 2,109 | 2,435 | 0,873 | 2,194 |
| 2026-10-25 | 2,122 | 2,431 | 0,872 | 2,209 |
| 2026-10-24 | 2,122 | 2,431 | 0,872 | 2,209 |
| 2026-10-23 | 2,132 | 2,426 | 0,870 | 2,220 |
| 2026-10-22 | 2,155 | 2,419 | 0,867 | 2,251 |
| 2026-10-21 | 2,181 | 2,396 | 0,861 | 2,264 |
| 2026-10-20 | 2,182 | 2,399 | 0,863 | 2,275 |
| 2026-10-19 | 2,184 | 2,401 | 0,867 | 2,287 |
| 2026-10-18 | 2,218 | 2,399 | 0,878 | 2,319 |
| 2026-10-17 | 2,218 | 2,399 | 0,878 | 2,319 |
| 2026-10-16 | 2,221 | 2,401 | 0,879 | 2,320 |
| 2026-10-15 | 2,251 | 2,396 | 0,886 | 2,340 |
| 2026-10-14 | 2,249 | 2,400 | 0,886 | 2,338 |
| 2026-10-13 | 2,245 | 2,394 | 0,886 | 2,337 |
| 2026-10-12 | 2,220 | 2,379 | 0,886 | 2,314 |
| 2026-10-11 | 2,205 | 2,396 | 0,886 | 2,298 |
| 2026-10-10 | 2,205 | 2,396 | 0,886 | 2,298 |
| 2026-10-09 | 2,175 | 2,378 | 0,886 | 2,295 |
| 2026-10-08 | 2,175 | 2,378 | 0,885 | 2,271 |
| 2026-10-07 | 2,173 | 2,373 | 0,882 | 2,272 |
| 2026-10-06 | 2,161 | 2,392 | 0,873 | 2,270 |
| 2026-10-05 | 2,156 | 2,393 | 0,873 | 2,263 |
| 2026-10-04 | 2,173 | 2,398 | 0,873 | 2,265 |
| 2026-10-03 | 2,173 | 2,398 | 0,873 | 2,265 |
| 2026-10-02 | 2,173 | 2,398 | 0,873 | 2,265 |
| 2026-10-01 | 2,178 | 2,392 | 0,872 | 2,265 |
| 2026-09-30 | 2,202 | 2,415 | 0,868 | 2,284 |
| 2026-09-29 | 2,206 | 2,428 | 0,861 | 2,291 |
| 2026-09-28 | 2,207 | 2,428 | 0,861 | 2,286 |
| 2026-09-27 | 2,201 | 2,431 | 0,860 | 2,275 |
| 2026-09-26 | 2,201 | 2,431 | 0,860 | 2,275 |
| 2026-09-25 | 2,201 | 2,431 | 0,860 | 2,275 |
| 2026-09-24 | 2,186 | 2,455 | 0,857 | 2,262 |
| 2026-09-23 | 2,187 | 2,465 | 0,857 | 2,272 |
| 2026-09-22 | 2,191 | 2,493 | 0,857 | 2,293 |
| 2026-09-21 | 2,203 | 2,486 | 0,857 | 2,290 |
| 2026-09-20 | 2,204 | 2,463 | 0,854 | 2,270 |
| 2026-09-19 | 2,204 | 2,463 | 0,854 | 2,270 |
| 2026-09-18 | 2,204 | 2,463 | 0,854 | 2,270 |
| 2026-09-17 | 2,200 | 2,451 | 0,848 | 2,270 |
| 2026-09-16 | 2,154 | 2,410 | 0,832 | 2,260 |
| 2026-09-15 | 2,163 | 2,402 | 0,829 | 2,266 |
| 2026-09-14 | 2,170 | 2,395 | 0,829 | 2,271 |
| 2026-09-13 | 2,190 | 2,347 | 0,826 | 2,282 |
| 2026-09-12 | 2,190 | 2,347 | 0,826 | 2,282 |
| 2026-09-11 | 2,228 | 2,340 | 0,828 | 2,297 |
| 2026-09-10 | 2,246 | 2,328 | 0,828 | 2,297 |
| 2026-09-09 | 2,237 | 2,326 | 0,828 | 2,288 |
| 2026-09-08 | 2,227 | 2,326 | 0,827 | 2,284 |
| 2026-09-07 | 2,174 | 2,323 | 0,824 | 2,246 |
| 2026-09-06 | 2,164 | 2,306 | 0,823 | 2,220 |
| 2026-09-05 | 2,164 | 2,306 | 0,823 | 2,220 |
| 2026-09-04 | 2,165 | 2,321 | 0,823 | 2,219 |
| 2026-09-03 | 2,131 | 2,205 | 0,822 | 2,189 |
| 2026-09-02 | 2,087 | 2,172 | 0,822 | 2,158 |
| 2026-09-01 | 2,087 | 2,172 | 0,822 | 2,158 |
| 2026-08-31 | 2,018 | 2,112 | 0,823 | 2,154 |
| 2026-08-30 | 2,036 | 2,156 | 0,825 | 2,141 |
| 2026-08-29 | 2,036 | 2,156 | 0,825 | 2,141 |
| 2026-08-28 | 2,038 | 2,173 | 0,825 | 2,141 |
| 2026-08-27 | 2,051 | 2,201 | 0,826 | 2,141 |
| 2026-08-26 | 2,042 | 2,226 | 0,826 | 2,142 |
| 2026-08-25 | 2,038 | 2,242 | 0,826 | 2,139 |
| 2026-08-24 | 2,037 | 2,246 | 0,827 | 2,136 |
| 2026-08-23 | 2,036 | 2,241 | 0,827 | 2,124 |
| 2026-08-22 | 2,036 | 2,241 | 0,827 | 2,124 |
| 2026-08-21 | 2,036 | 2,236 | 0,827 | 2,121 |
| 2026-08-20 | 2,032 | 2,230 | 0,827 | 2,115 |
| 2026-08-19 | 2,035 | 2,215 | 0,827 | 2,105 |
| 2026-08-18 | 2,032 | 2,215 | 0,827 | 2,103 |
| 2026-08-17 | 2,020 | 2,220 | 0,827 | 2,089 |
| 2026-08-16 | 2,008 | 2,222 | 0,827 | 2,079 |
| 2026-08-15 | 2,008 | 2,222 | 0,827 | 2,079 |
| 2026-08-14 | 2,008 | 2,222 | 0,827 | 2,079 |
| 2026-08-13 | 1,965 | 2,180 | 0,822 | 2,044 |
| 2026-08-12 | 1,959 | 2,167 | 0,821 | 2,042 |
| 2026-08-11 | 1,926 | 2,110 | 0,818 | 2,000 |
| 2026-08-10 | 1,909 | 2,102 | 0,818 | 1,977 |
| 2026-08-09 | 1,923 | 2,089 | 0,818 | 1,960 |
| 2026-08-08 | 1,923 | 2,089 | 0,818 | 1,960 |
| 2026-08-07 | 1,949 | 2,112 | 0,818 | 1,979 |
| 2026-08-06 | 1,963 | 2,119 | 0,818 | 1,996 |
| 2026-08-05 | 2,000 | 2,186 | 0,818 | 2,062 |
| 2026-08-04 | 2,019 | 2,218 | 0,818 | 2,094 |
| 2026-08-03 | 2,014 | 2,220 | 0,818 | 2,099 |
| 2026-08-02 | 2,011 | 2,214 | 0,816 | 2,098 |
| 2026-08-01 | 2,011 | 2,214 | 0,816 | 2,098 |
| 2026-07-31 | 2,018 | 2,192 | 0,814 | 2,089 |
| 2026-07-30 | 2,021 | 2,172 | 0,813 | 2,087 |
| 2026-07-29 | 2,028 | 2,177 | 0,810 | 2,086 |
| 2026-07-28 | 2,036 | 2,182 | 0,810 | 2,099 |
| 2026-07-27 | 2,062 | 2,207 | 0,810 | 2,128 |
| 2026-07-26 | 2,072 | 2,205 | 0,810 | 2,148 |
| 2026-07-25 | 2,072 | 2,205 | 0,810 | 2,148 |
| 2026-07-24 | 2,065 | 2,191 | 0,810 | 2,148 |
| 2026-07-23 | 2,072 | 2,174 | 0,806 | 2,149 |
| 2026-07-22 | 2,070 | 2,167 | 0,807 | 2,147 |
| 2026-07-21 | 2,063 | 2,159 | 0,805 | 2,141 |
| 2026-07-20 | 2,032 | 2,122 | 0,796 | 2,112 |
| 2026-07-19 | 2,018 | 2,107 | 0,794 | 2,098 |
| 2026-07-18 | 2,018 | 2,107 | 0,794 | 2,098 |
| 2026-07-17 | 1,987 | 2,063 | 0,791 | 2,087 |
| 2026-07-16 | 1,965 | 2,052 | 0,788 | 2,051 |
| 2026-07-15 | 1,948 | 2,000 | 0,788 | 2,038 |
| 2026-07-14 | 1,944 | 1,989 | 0,786 | 2,030 |
| 2026-07-13 | 1,944 | 1,989 | 0,786 | 2,030 |
| 2026-07-12 | 1,945 | 1,965 | 0,786 | 2,036 |
| 2026-07-11 | 1,945 | 1,965 | 0,786 | 2,036 |
| 2026-07-10 | 1,942 | 1,961 | 0,786 | 2,018 |
| 2026-07-09 | 1,937 | 1,930 | 0,786 | 2,019 |
| 2026-07-08 | 1,934 | 1,921 | 0,786 | 1,976 |
| 2026-07-07 | 1,900 | 1,890 | 0,786 | 1,955 |
| 2026-07-06 | 1,880 | 1,869 | 0,787 | 1,954 |
| 2026-07-05 | 1,880 | 1,866 | 0,787 | 1,973 |
| 2026-07-04 | 1,877 | 1,857 | 0,787 | 1,954 |
| 2026-07-03 | 1,877 | 1,857 | 0,787 | 1,954 |
| 2026-07-02 | 1,881 | 1,862 | 0,787 | 1,957 |
| 2026-07-01 | 1,880 | 1,866 | 0,787 | 1,973 |
| 2026-06-30 | 1,873 | 1,870 | 0,787 | 1,996 |
| 2026-06-29 | 1,877 | 1,857 | 0,787 | 1,972 |
| 2026-06-28 | 1,874 | 1,848 | 0,785 | 1,956 |
| 2026-06-27 | 1,874 | 1,848 | 0,785 | 1,956 |
| 2026-06-26 | 1,871 | 1,842 | 0,785 | 1,956 |
| 2026-06-25 | 1,869 | 1,840 | 0,784 | 1,958 |
| 2026-06-24 | 1,865 | 1,839 | 0,782 | 1,963 |
| 2026-06-23 | 1,859 | 1,845 | 0,781 | 1,968 |
| 2026-06-22 | 1,857 | 1,846 | 0,784 | 1,944 |
| 2026-06-21 | 1,857 | 1,856 | 0,784 | 1,944 |
| 2026-06-20 | 1,857 | 1,856 | 0,784 | 1,944 |
| 2026-06-19 | 1,914 | 1,899 | 0,787 | 1,979 |
| 2026-06-18 | 1,924 | 1,929 | 0,787 | 1,979 |
| 2026-06-17 | 1,935 | 1,974 | 0,785 | 2,010 |
| 2026-06-16 | 1,935 | 1,974 | 0,785 | 2,010 |
| 2026-06-15 | 1,926 | 1,992 | 0,784 | 2,008 |
| 2026-06-14 | 1,925 | 1,997 | 0,781 | 2,010 |
| 2026-06-13 | 1,925 | 1,997 | 0,781 | 2,010 |
| 2026-06-12 | 1,930 | 1,997 | 0,778 | 2,012 |
| 2026-06-11 | 1,926 | 2,000 | 0,777 | 2,011 |
| 2026-06-10 | 1,943 | 2,009 | 0,773 | 2,023 |
| 2026-06-09 | 1,940 | 2,010 | 0,773 | 2,021 |
| 2026-06-08 | 1,940 | 2,014 | 0,770 | 2,018 |
| 2026-06-07 | 1,942 | 2,018 | 0,769 | 2,019 |
| 2026-06-06 | 1,942 | 2,018 | 0,769 | 2,019 |
| 2026-06-05 | 1,943 | 2,008 | 0,769 | 2,013 |
| 2026-06-04 | 1,943 | 1,976 | 0,763 | 2,008 |
| 2026-06-03 | — | 1,973 | 0,754 | 2,012 |
| 2026-06-02 | 1,961 | 1,976 | 0,753 | 2,030 |
| 2026-06-01 | 1,973 | 1,985 | 0,749 | 2,043 |
| 2026-05-31 | 1,973 | 2,011 | 0,749 | 2,044 |
| 2026-05-30 | 1,973 | 2,011 | 0,749 | 2,044 |
| 2026-05-29 | 2,018 | 2,047 | 0,749 | 2,094 |
| 2026-05-28 | 2,016 | 2,066 | 0,749 | 2,073 |
| 2026-05-27 | 2,115 | 2,109 | 0,749 | 2,191 |
| 2026-05-26 | 2,119 | 2,111 | 0,749 | 2,189 |
| 2026-05-25 | 2,077 | 2,118 | 0,749 | 2,179 |
| 2026-05-24 | 2,077 | 2,118 | 0,749 | 2,179 |
| 2026-05-23 | 2,077 | 2,118 | 0,749 | 2,179 |
| 2026-05-22 | 2,077 | 2,118 | 0,749 | 2,179 |
| 2026-05-21 | 2,077 | 2,118 | 0,749 | 2,179 |
| 2026-05-20 | 2,077 | 2,116 | 0,749 | 2,179 |
| 2026-05-19 | 2,079 | 2,108 | 0,743 | 2,168 |
| 2026-05-18 | 2,089 | 2,108 | 0,747 | 2,179 |
| 2026-05-17 | 2,058 | 2,108 | 0,719 | 2,147 |
| 2026-05-16 | 2,058 | 2,108 | 0,719 | 2,147 |
| 2026-05-15 | 2,058 | 2,105 | 0,719 | 2,147 |
| 2026-05-14 | 2,060 | 2,095 | 0,719 | 2,136 |
| 2026-05-13 | 2,060 | 2,095 | 0,719 | 2,136 |
| 2026-05-12 | 2,060 | 2,086 | 0,719 | 2,116 |
| 2026-05-11 | 2,069 | 2,088 | 0,719 | 2,123 |
| 2026-05-10 | 2,104 | 2,138 | 0,719 | 2,156 |
| 2026-05-09 | 2,104 | 2,138 | 0,719 | 2,156 |
| 2026-05-08 | 2,078 | 2,235 | 0,719 | 2,145 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.