Gazole
Moyenne à Saulcy-Sur-Meurthe : 2,250 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
03/11/2026 10:16
RUE RAYMOND PANIN
88580 Saulcy-Sur-Meurthe · Vosges
ID 88580001 · TotalEnergies
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Services réparation / entretien+2 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Saulcy-Sur-Meurthe : 2,250 €/L
Position 1 / 103/11/2026 10:16
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
88580 Saulcy-Sur-Meurthe · Vosges
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Services réparation / entretien
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-22 | — | 1,990 | — |
| 2026-10-21 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-20 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-19 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-18 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-17 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-16 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-13 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-12 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-11 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-10 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-09 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-07 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-06 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-05 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-02 | — | 1,990 | — |
| 2026-10-01 | — | 1,990 | — |
| 2026-09-30 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-29 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-24 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-23 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-22 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-21 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-20 | — | 1,990 | — |
| 2026-09-19 | — | 1,990 | — |
| 2026-09-18 | — | 1,990 | — |
| 2026-09-17 | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-16 | — | 1,990 | — |
| 2026-09-15 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-14 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-13 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-12 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-11 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-10 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-09 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-08 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-07 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-06 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-05 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-04 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-03 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-02 | 2,246 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-01 | 2,246 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-31 | 2,242 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-30 | 2,242 | — | — |
| 2026-08-29 | 2,242 | — | — |
| 2026-08-28 | 2,244 | 1,990 | — |
| 2026-08-27 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-26 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-25 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-24 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-23 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-22 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-21 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-20 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-19 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-18 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-17 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-16 | 2,236 | 1,990 | — |
| 2026-08-15 | 2,236 | 1,990 | — |
| 2026-08-14 | 2,236 | 1,990 | — |
| 2026-08-13 | 2,236 | 1,990 | — |
| 2026-08-12 | 2,236 | 1,990 | — |
| 2026-08-11 | 2,236 | 1,990 | — |
| 2026-08-10 | 2,236 | 1,990 | — |
| 2026-08-09 | 2,236 | 1,990 | — |
| 2026-08-08 | 2,236 | 1,990 | — |
| 2026-08-07 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-06 | 2,242 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-03 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-02 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-01 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 2,243 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 2,249 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 2,222 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-26 | 2,222 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-25 | 2,222 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 2,122 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 2,056 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-21 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-20 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-19 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-18 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-17 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-16 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,989 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,989 | 1,975 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,985 | 1,975 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,985 | 1,975 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,985 | 1,975 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,985 | 1,975 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,984 | 1,987 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,981 | 1,968 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,967 | 1,978 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,937 | 1,935 | 1,990 |
| 2026-06-28 | 1,937 | 1,935 | 1,990 |
| 2026-06-27 | 1,937 | 1,935 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,971 | 1,958 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,941 | 1,926 | 1,990 |
| 2026-06-24 | 1,941 | 1,941 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 1,935 | 1,941 | 1,990 |
| 2026-06-22 | 1,953 | 1,941 | 1,990 |
| 2026-06-21 | 1,953 | 1,941 | 1,990 |
| 2026-06-20 | 1,953 | 1,941 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 1,943 | 1,926 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 1,943 | 1,926 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 1,932 | 1,926 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 1,971 | 1,951 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 1,998 | 1,984 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 1,998 | 1,984 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 1,998 | 1,984 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 2,057 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 2,053 | 1,989 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 2,040 | 1,970 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 2,082 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 2,065 | 1,971 | 1,990 |
| 2026-06-07 | 2,065 | 1,971 | 1,990 |
| 2026-06-06 | 2,065 | 1,971 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 2,078 | 1,964 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 2,116 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 2,076 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 2,085 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-01 | 2,035 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-31 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-30 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-29 | 2,053 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-28 | 2,071 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-27 | 2,091 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-26 | 2,100 | — | — |
| 2026-05-25 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-24 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-23 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-22 | 2,148 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-21 | 2,160 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 2,198 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-19 | 2,198 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-18 | 2,198 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-17 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-16 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-15 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-14 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-13 | 2,201 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-12 | 2,171 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-11 | 2,128 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-10 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-09 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-08 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.