SP95-E10
Moyenne à Limoges : 2,023 €/L
Position 12 / 22Actualisation et changements
15/11/2026 00:01
BOULEVARD DE BEL AIR
87100 Limoges · Haute-Vienne
ID 87100010 · TotalEnergies
DAB (Distributeur automatique de billets)
Services réparation / entretien
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Carburant additivé
Lavage automatique+2 servicesDonnées officielles · 15/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Limoges : 2,023 €/L
Position 12 / 2215/11/2026 00:01
Moyenne à Limoges : 2,156 €/L
Position 12 / 2215/11/2026 00:01
-0,020 €/L
Moyenne à Limoges : 0,889 €/L
Position 10 / 1315/11/2026 00:01
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
87100 Limoges · Haute-Vienne
Horaires d’accueil non renseignés.
DAB (Distributeur automatique de billets)
Services réparation / entretien
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Carburant additivé
Lavage automatique
Piste poids lourds
Station de gonflagePrix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | E85 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 1,990 | 2,170 | 0,903 | — |
| 2026-11-13 | 1,990 | 2,170 | 0,903 | — |
| 2026-11-12 | 1,990 | 2,170 | 0,903 | — |
| 2026-11-11 | 1,990 | 2,170 | 0,903 | — |
| 2026-11-10 | — | 2,190 | 0,903 | — |
| 2026-11-09 | — | 2,190 | 0,903 | — |
| 2026-11-08 | — | 2,190 | 0,903 | — |
| 2026-11-07 | 1,990 | 2,190 | 0,903 | 1,990 |
| 2026-11-06 | 1,990 | 2,210 | 0,909 | 1,990 |
| 2026-11-05 | 1,990 | 2,250 | 0,909 | 1,990 |
| 2026-11-04 | — | 2,250 | 0,909 | 1,990 |
| 2026-11-03 | — | 2,250 | 0,909 | — |
| 2026-11-02 | — | 2,250 | 0,909 | — |
| 2026-11-01 | — | 2,250 | 0,909 | — |
| 2026-10-31 | 1,990 | 2,250 | 0,909 | 1,990 |
| 2026-10-30 | — | 2,250 | 0,909 | — |
| 2026-10-29 | — | — | 0,909 | — |
| 2026-10-28 | — | — | 0,909 | — |
| 2026-10-27 | — | 2,250 | 0,909 | — |
| 2026-10-26 | — | 2,250 | 0,909 | — |
| 2026-10-25 | — | 2,250 | 0,909 | — |
| 2026-10-24 | — | 2,250 | 0,909 | — |
| 2026-10-23 | — | 2,250 | 0,922 | — |
| 2026-10-22 | — | 2,250 | 0,922 | — |
| 2026-10-21 | — | 2,250 | 0,922 | — |
| 2026-10-20 | 1,990 | 2,250 | 0,916 | 1,990 |
| 2026-10-19 | — | 2,250 | 0,927 | — |
| 2026-10-18 | — | 2,250 | 0,927 | — |
| 2026-10-17 | — | 2,250 | 0,927 | — |
| 2026-10-16 | — | 2,250 | 0,939 | — |
| 2026-10-15 | — | 2,250 | 0,939 | — |
| 2026-10-14 | — | 2,250 | 0,939 | — |
| 2026-10-13 | — | 2,250 | 0,939 | — |
| 2026-10-12 | — | 2,250 | 0,939 | — |
| 2026-10-11 | — | 2,250 | 0,939 | — |
| 2026-10-10 | — | 2,250 | 0,939 | — |
| 2026-10-09 | — | 2,250 | 0,935 | — |
| 2026-10-08 | — | 2,250 | 0,912 | — |
| 2026-10-07 | — | — | 0,912 | — |
| 2026-10-06 | — | — | 0,912 | — |
| 2026-10-05 | — | — | 0,912 | — |
| 2026-10-04 | — | 2,250 | 0,912 | — |
| 2026-10-03 | — | 2,250 | 0,912 | — |
| 2026-10-02 | — | 2,250 | 0,905 | — |
| 2026-10-01 | — | — | 0,891 | — |
| 2026-09-30 | — | — | 0,891 | — |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,250 | 0,891 | 1,990 |
| 2026-09-28 | — | — | 0,891 | — |
| 2026-09-27 | — | — | 0,891 | — |
| 2026-09-26 | — | — | 0,891 | — |
| 2026-09-25 | 1,990 | 2,250 | 0,891 | 1,990 |
| 2026-09-24 | — | 2,250 | 0,891 | — |
| 2026-09-23 | — | 2,250 | 0,891 | — |
| 2026-09-22 | — | — | 0,891 | — |
| 2026-09-21 | — | — | 0,891 | — |
| 2026-09-20 | — | 2,250 | 0,891 | — |
| 2026-09-19 | — | 2,250 | 0,891 | — |
| 2026-09-18 | — | 2,250 | 0,891 | — |
| 2026-09-17 | — | 2,250 | 0,891 | — |
| 2026-09-16 | — | 2,250 | 0,891 | — |
| 2026-09-15 | — | 2,250 | 0,878 | — |
| 2026-09-14 | — | 2,250 | 0,878 | — |
| 2026-09-13 | 1,990 | 2,250 | 0,878 | 1,990 |
| 2026-09-12 | 1,990 | 2,250 | 0,878 | 1,990 |
| 2026-09-11 | 1,990 | 2,250 | 0,878 | 1,990 |
| 2026-09-10 | 1,990 | 2,250 | 0,878 | 1,990 |
| 2026-09-09 | — | 2,250 | 0,878 | — |
| 2026-09-08 | — | 2,250 | 0,878 | — |
| 2026-09-07 | — | 2,250 | 0,878 | — |
| 2026-09-06 | — | 2,250 | 0,878 | — |
| 2026-09-05 | — | 2,250 | 0,878 | — |
| 2026-09-04 | 1,990 | 2,250 | 0,878 | 1,990 |
| 2026-09-03 | — | 2,250 | 0,873 | — |
| 2026-09-02 | — | 2,250 | 0,873 | — |
| 2026-09-01 | 1,990 | 2,250 | 0,873 | — |
| 2026-08-31 | 1,990 | 2,250 | 0,873 | — |
| 2026-08-30 | 1,990 | 2,250 | 0,873 | — |
| 2026-08-29 | 1,990 | 2,250 | 0,873 | — |
| 2026-08-28 | 1,990 | 2,250 | 0,873 | — |
| 2026-08-27 | — | 2,250 | 0,873 | — |
| 2026-08-26 | — | 2,250 | 0,873 | — |
| 2026-08-25 | — | 2,250 | 0,837 | — |
| 2026-08-24 | — | 2,250 | 0,837 | — |
| 2026-08-23 | 1,990 | 2,250 | 0,837 | — |
| 2026-08-22 | 1,990 | 2,250 | 0,837 | — |
| 2026-08-21 | 1,990 | 2,250 | 0,837 | — |
| 2026-08-20 | 1,990 | 2,250 | 0,837 | — |
| 2026-08-19 | 1,990 | 2,250 | 0,837 | — |
| 2026-08-18 | 1,990 | 2,250 | 0,837 | 1,990 |
| 2026-08-17 | — | 2,250 | 0,837 | — |
| 2026-08-16 | — | 2,250 | 0,837 | — |
| 2026-08-15 | 1,990 | 2,250 | 0,837 | — |
| 2026-08-14 | 1,990 | 2,250 | 0,837 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 1,990 | 2,250 | 0,837 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 1,990 | 2,250 | 0,837 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 1,990 | 2,250 | 0,837 | — |
| 2026-08-10 | 1,990 | 2,211 | 0,837 | — |
| 2026-08-09 | 1,990 | 2,211 | 0,837 | — |
| 2026-08-08 | 1,990 | 2,211 | 0,837 | — |
| 2026-08-07 | 1,990 | 2,221 | 0,837 | — |
| 2026-08-06 | — | 2,221 | 0,837 | — |
| 2026-08-05 | — | 2,241 | 0,837 | — |
| 2026-08-04 | — | 2,250 | 0,837 | — |
| 2026-08-03 | 1,990 | 2,250 | 0,837 | — |
| 2026-08-02 | 1,990 | 2,250 | 0,837 | 1,990 |
| 2026-08-01 | 1,990 | 2,250 | 0,837 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 1,990 | 2,250 | 0,837 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 1,990 | 2,250 | 0,837 | — |
| 2026-07-29 | 1,990 | 2,250 | 0,837 | — |
| 2026-07-28 | 1,990 | 2,250 | 0,837 | — |
| 2026-07-27 | 1,990 | 2,250 | 0,837 | — |
| 2026-07-26 | — | 2,250 | 0,837 | — |
| 2026-07-25 | 1,990 | 2,250 | 0,837 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 1,990 | 2,250 | 0,837 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 1,990 | 2,231 | 0,837 | — |
| 2026-07-22 | 2,099 | 2,221 | 0,837 | 2,209 |
| 2026-07-21 | 2,100 | 2,224 | 0,832 | 2,210 |
| 2026-07-20 | 2,100 | 2,204 | 0,832 | 2,180 |
| 2026-07-19 | — | 2,204 | 0,832 | — |
| 2026-07-18 | — | 2,204 | 0,832 | 1,990 |
| 2026-07-17 | 2,065 | 2,169 | 0,832 | — |
| 2026-07-16 | 1,990 | 2,124 | 0,832 | — |
| 2026-07-15 | 1,990 | 2,074 | 0,832 | — |
| 2026-07-14 | — | 2,074 | 0,832 | — |
| 2026-07-13 | — | 2,044 | 0,832 | — |
| 2026-07-12 | — | 2,044 | 0,832 | — |
| 2026-07-11 | 1,990 | 2,044 | 0,832 | — |
| 2026-07-10 | 1,990 | 2,019 | 0,832 | — |
| 2026-07-09 | 1,990 | 2,009 | 0,832 | — |
| 2026-07-08 | 1,982 | 1,973 | 0,832 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,990 | 1,979 | 0,832 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,968 | 1,959 | 0,832 | 1,990 |
| 2026-07-05 | — | 1,959 | 0,832 | — |
| 2026-07-04 | 1,968 | 1,959 | 0,832 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,968 | 1,959 | 0,832 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,958 | 1,957 | 0,832 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,939 | 1,952 | 0,832 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,949 | 1,937 | 0,832 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,916 | 1,907 | 0,832 | 1,990 |
| 2026-06-28 | 1,916 | 1,907 | 0,832 | 1,990 |
| 2026-06-27 | 1,916 | 1,907 | 0,832 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,939 | 1,945 | 0,832 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,907 | 1,919 | 0,832 | 1,990 |
| 2026-06-24 | 1,922 | 1,915 | 0,832 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 1,922 | 1,915 | 0,832 | 1,990 |
| 2026-06-22 | 1,922 | 1,934 | 0,832 | 1,990 |
| 2026-06-21 | 1,922 | 1,934 | 0,832 | 1,990 |
| 2026-06-20 | 1,922 | 1,934 | 0,832 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 1,916 | 1,896 | 0,832 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 1,920 | 1,925 | 0,832 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 1,920 | 1,920 | 0,832 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 1,979 | 1,964 | 0,832 | 1,990 |
| 2026-06-15 | — | 1,990 | 0,832 | — |
| 2026-06-14 | 1,979 | 1,990 | 0,832 | — |
| 2026-06-13 | 1,979 | 1,990 | 0,832 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 1,990 | 2,049 | 0,832 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 1,984 | 2,045 | 0,832 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 1,965 | 2,032 | 0,835 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 1,990 | 2,072 | 0,836 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 1,966 | 2,057 | 0,836 | 1,990 |
| 2026-06-07 | — | 2,057 | 0,836 | — |
| 2026-06-06 | 1,966 | 2,057 | 0,836 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 1,959 | 2,071 | 0,836 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 1,986 | 2,110 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 1,990 | 2,066 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 1,990 | 2,075 | 0,869 | 1,990 |
| 2026-06-01 | — | 2,035 | 0,879 | — |
| 2026-05-31 | — | 2,090 | 0,879 | — |
| 2026-05-30 | 1,990 | 2,090 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-05-29 | 1,990 | 2,053 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-05-28 | — | 2,071 | 0,879 | — |
| 2026-05-27 | 1,990 | 2,091 | 0,879 | 1,990 |
| 2026-05-26 | — | 2,099 | 0,879 | — |
| 2026-05-25 | — | 2,090 | 0,879 | — |
| 2026-05-24 | — | 2,090 | 0,879 | — |
| 2026-05-23 | — | 2,090 | 0,879 | — |
| 2026-05-22 | — | 2,147 | 0,879 | — |
| 2026-05-21 | — | 2,160 | 0,879 | — |
| 2026-05-20 | — | 2,202 | 0,879 | — |
| 2026-05-19 | — | 2,221 | 0,879 | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.