Total à Bournezeau
58 AVENUE DU MOULIN
85480 Bournezeau · Vendée
ID 85480001 · Total
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Location de véhicule
Piste poids lourds+7 servicesPrix des carburants
Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Combien coûte votre plein ?
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Aucun prix disponible actuellement.
Rupture de stock
- Gazole : rupture de stock depuis le 03/11/2026.
- SP95 : rupture de stock depuis le 03/11/2026.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
Localisation
85480 Bournezeau · Vendée
-1.179617
Voir les horaires de la semaine
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
- Lundi
- Accueil fermé · automate 24 h/24
- Mardi
- Accueil fermé · automate 24 h/24
- Mercredi
- Accueil fermé · automate 24 h/24
- Jeudi
- Accueil fermé · automate 24 h/24
- Vendredi
- Accueil fermé · automate 24 h/24
- Samedi
- Accueil fermé · automate 24 h/24
- Dimanche
- Accueil fermé · automate 24 h/24
Services
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Location de véhicule
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Espace bébé
Services réparation / entretien
Wifi
Automate CB 24 / 24
DAB (Distributeur automatique de billets)Évolution des prix
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
Consulter les données quotidiennes
| Date | Gazole €/L | SP95 €/L |
|---|---|---|
| 2026-10-26 | 2,250 | — |
| 2026-10-25 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-24 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-23 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-22 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-21 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-20 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-19 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-14 | 2,250 | — |
| 2026-09-13 | 2,250 | — |
| 2026-09-12 | 2,250 | — |
| 2026-09-11 | 2,250 | — |
| 2026-09-10 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-09 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-08 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-07 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-06 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-05 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-04 | 2,208 | 1,990 |
| 2026-09-03 | 2,177 | 1,990 |
| 2026-09-02 | 2,177 | 1,990 |
| 2026-09-01 | 2,167 | — |
| 2026-08-31 | 2,164 | — |
| 2026-08-30 | 2,164 | — |
| 2026-08-29 | 2,164 | — |
| 2026-08-28 | 2,164 | 1,990 |
| 2026-08-27 | 2,192 | 1,990 |
| 2026-08-26 | 2,204 | 1,990 |
| 2026-08-25 | 2,204 | 1,990 |
| 2026-08-24 | 2,202 | — |
| 2026-08-23 | 2,202 | 1,990 |
| 2026-08-22 | 2,202 | 1,990 |
| 2026-08-21 | 2,191 | 1,990 |
| 2026-08-20 | 2,191 | 1,990 |
| 2026-08-19 | 2,187 | 1,990 |
| 2026-08-18 | 2,184 | 1,990 |
| 2026-08-17 | 2,178 | 1,990 |
| 2026-08-16 | 2,132 | 1,990 |
| 2026-08-15 | 2,132 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 2,132 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 2,132 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 2,112 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 2,109 | 1,990 |
| 2026-08-10 | 2,101 | 1,990 |
| 2026-08-09 | 2,101 | 1,990 |
| 2026-08-08 | 2,101 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 2,166 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 2,166 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 2,197 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 2,200 | 1,990 |
| 2026-08-03 | 2,201 | 1,990 |
| 2026-08-02 | 2,201 | 1,990 |
| 2026-08-01 | 2,201 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 2,183 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 2,176 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 2,176 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 2,174 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 2,173 | 1,990 |
| 2026-07-26 | 2,173 | 1,990 |
| 2026-07-25 | 2,173 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 2,056 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 2,056 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-21 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-20 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-19 | 1,990 | — |
| 2026-07-18 | 1,990 | — |
| 2026-07-17 | 1,990 | — |
| 2026-07-16 | 1,990 | — |
| 2026-07-15 | 1,990 | — |
| 2026-07-14 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 1,989 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,989 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,943 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,943 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,949 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,924 | 1,924 |
| 2026-07-05 | 1,924 | 1,924 |
| 2026-07-04 | 1,924 | 1,924 |
| 2026-07-03 | 1,924 | 1,924 |
| 2026-07-02 | 1,936 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,931 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,916 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,886 | 1,990 |
| 2026-06-28 | 1,886 | 1,990 |
| 2026-06-27 | 1,886 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,924 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,898 | 1,979 |
| 2026-06-24 | 1,894 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 1,894 | 1,990 |
| 2026-06-22 | 1,913 | 1,990 |
| 2026-06-21 | 1,913 | 1,990 |
| 2026-06-20 | 1,913 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 1,874 | 1,984 |
| 2026-06-18 | 1,903 | 1,988 |
| 2026-06-17 | 1,898 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 1,942 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 1,968 | — |
| 2026-06-14 | 1,968 | — |
| 2026-06-13 | 1,968 | — |
| 2026-06-12 | 2,027 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 2,010 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 2,010 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 2,050 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 2,035 | 1,990 |
| 2026-06-07 | 2,035 | 1,990 |
| 2026-06-06 | 2,035 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 2,049 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 2,088 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 2,044 | — |
| 2026-06-02 | 2,053 | — |
| 2026-06-01 | 2,035 | 1,990 |
| 2026-05-31 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-30 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-29 | 2,053 | — |
| 2026-05-28 | 2,071 | — |
| 2026-05-27 | 2,091 | — |
| 2026-05-26 | 2,097 | — |
| 2026-05-25 | 2,122 | — |
| 2026-05-24 | 2,122 | — |
| 2026-05-23 | 2,122 | — |
| 2026-05-22 | 2,122 | — |
| 2026-05-21 | 2,135 | — |
| 2026-05-20 | 2,177 | 1,990 |
| 2026-05-19 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-18 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-17 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-16 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-15 | 2,164 | 1,990 |
| 2026-05-14 | 2,164 | 1,990 |
| 2026-05-13 | 2,164 | 1,990 |
| 2026-05-11 | 2,106 | — |
| 2026-05-10 | 2,090 | — |
| 2026-05-09 | 2,090 | — |
| 2026-05-08 | 2,156 | 1,990 |
Stations moins chères à proximité
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
À propos de cette station
- Enseigne
- Total
- ID
- 85480001
- Adresse
- 58 AVENUE DU MOULIN
- Commune
- Bournezeau
- Département
- Vendée
- Code postal
- 85480
- Région
- Pays de la Loire
- Actualisation
- 2026-11-04 06:00:02
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.