SP95-E10
Moyenne à Cavaillon : 2,025 €/L
Position 1 / 4Actualisation et changements
29/10/2026 06:41
ROUTE D'AVIGNON
84300 Cavaillon · Vaucluse
ID 84300003 · TotalEnergies
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Vente de fioul domestique
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds+6 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Cavaillon : 2,025 €/L
Position 1 / 429/10/2026 06:41
Moyenne à Cavaillon : 2,221 €/L
Position 4 / 529/10/2026 06:41
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
84300 Cavaillon · Vaucluse
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Vente de fioul domestique
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants
Wifi
Automate CB 24 / 24
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-11-02 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-31 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-30 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-29 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-28 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-27 | — | 2,250 |
| 2026-10-26 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-25 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-24 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-23 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-22 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-21 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-20 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-19 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-18 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-17 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-16 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-05 | — | 2,250 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-27 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-26 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-25 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-24 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-23 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-22 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-21 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-20 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-19 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-18 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-17 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-16 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-15 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-14 | — | 2,250 |
| 2026-09-13 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-12 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-11 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-10 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-09 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-08 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-07 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-06 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-05 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-04 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-03 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-02 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-09-01 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-31 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-30 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-29 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-28 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-27 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-26 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-25 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-24 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-23 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-22 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-21 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-20 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-19 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-18 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-17 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-16 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-15 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-14 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-13 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-12 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-11 | 1,990 | 2,242 |
| 2026-08-10 | 1,990 | 2,231 |
| 2026-08-09 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-08 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-07 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-06 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-05 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-04 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-03 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-02 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-08-01 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-07-31 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-07-30 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-07-29 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-07-28 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-07-27 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-07-26 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-07-25 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-07-24 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-07-23 | 1,990 | 2,236 |
| 2026-07-22 | 2,066 | 2,229 |
| 2026-07-21 | 2,076 | 2,231 |
| 2026-07-20 | 2,076 | 2,211 |
| 2026-07-19 | 2,076 | 2,211 |
| 2026-07-18 | 2,076 | 2,211 |
| 2026-07-17 | 2,041 | 2,176 |
| 2026-07-16 | 1,990 | 2,131 |
| 2026-07-15 | 1,990 | 2,081 |
| 2026-07-14 | 1,990 | 2,081 |
| 2026-07-13 | 1,982 | 2,051 |
| 2026-07-12 | 1,990 | 2,025 |
| 2026-07-11 | 1,990 | 2,025 |
| 2026-07-10 | 1,990 | 2,025 |
| 2026-07-09 | 1,990 | 2,015 |
| 2026-07-08 | 1,955 | 1,979 |
| 2026-07-07 | — | 1,979 |
| 2026-07-06 | — | 1,955 |
| 2026-07-05 | 1,949 | 1,955 |
| 2026-07-04 | 1,949 | 1,955 |
| 2026-07-03 | 1,949 | 1,955 |
| 2026-07-02 | 1,957 | 1,962 |
| 2026-07-01 | 1,938 | 1,962 |
| 2026-06-30 | 1,948 | 1,945 |
| 2026-06-29 | 1,925 | 1,915 |
| 2026-06-28 | 1,925 | 1,947 |
| 2026-06-27 | 1,925 | 1,947 |
| 2026-06-26 | 1,925 | 1,947 |
| 2026-06-25 | 1,893 | 1,921 |
| 2026-06-24 | 1,908 | 1,921 |
| 2026-06-23 | — | 1,919 |
| 2026-06-22 | 1,908 | 1,941 |
| 2026-06-21 | 1,928 | 1,903 |
| 2026-06-20 | 1,928 | 1,903 |
| 2026-06-19 | 1,928 | 1,903 |
| 2026-06-18 | 1,932 | 1,936 |
| 2026-06-17 | 1,932 | 1,933 |
| 2026-06-16 | 1,958 | 1,972 |
| 2026-06-15 | — | 2,086 |
| 2026-06-14 | — | 2,086 |
| 2026-06-13 | — | 2,086 |
| 2026-06-12 | — | 2,086 |
| 2026-06-11 | — | 2,086 |
| 2026-06-10 | — | 2,086 |
| 2026-06-09 | — | 2,086 |
| 2026-06-08 | — | 2,066 |
| 2026-06-07 | 1,971 | 2,074 |
| 2026-06-06 | 1,971 | 2,074 |
| 2026-06-05 | 1,971 | 2,074 |
| 2026-06-04 | 1,990 | 2,110 |
| 2026-06-03 | 1,990 | 2,062 |
| 2026-06-02 | — | 2,076 |
| 2026-06-01 | — | 2,035 |
| 2026-05-31 | 1,990 | 2,053 |
| 2026-05-30 | 1,990 | 2,053 |
| 2026-05-29 | 1,990 | 2,053 |
| 2026-05-26 | — | 2,100 |
| 2026-05-25 | 1,990 | 2,141 |
| 2026-05-24 | 1,990 | 2,141 |
| 2026-05-23 | 1,990 | 2,141 |
| 2026-05-22 | 1,990 | 2,141 |
| 2026-05-21 | 1,990 | 2,161 |
| 2026-05-20 | 1,990 | 2,214 |
| 2026-05-19 | 1,990 | 2,240 |
| 2026-05-18 | 1,990 | 2,215 |
| 2026-05-17 | 1,990 | 2,194 |
| 2026-05-16 | 1,990 | 2,194 |
| 2026-05-15 | 1,990 | 2,194 |
| 2026-05-14 | 1,990 | 2,194 |
| 2026-05-13 | 1,990 | 2,194 |
| 2026-05-12 | — | 2,163 |
| 2026-05-11 | 1,990 | 2,110 |
| 2026-05-10 | 1,990 | 2,090 |
| 2026-05-09 | 1,990 | 2,090 |
| 2026-05-08 | 1,990 | 2,090 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.