SP95-E10
Moyenne à Le Pontet : 1,988 €/L
Position 1 / 5Actualisation et changements
15/11/2026 01:01
-0,005 €/L
CD 225 RTE DES BORDS DU RHONE
84130 Le Pontet · Vaucluse
ID 84130011 · TotalEnergies
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Carburant additivé
Espace bébé
Piste poids lourds
Restauration à emporter+4 servicesDonnées officielles · 15/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Le Pontet : 1,988 €/L
Position 1 / 515/11/2026 01:01
-0,005 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
84130 Le Pontet · Vaucluse
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Carburant additivé
Espace bébé
Piste poids lourds
Restauration à emporter
Restauration sur place
Station de gonflage
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L |
|---|---|---|
| 2026-11-14 | 1,934 | — |
| 2026-11-13 | 1,939 | — |
| 2026-11-12 | — | 2,045 |
| 2026-11-06 | 1,973 | — |
| 2026-11-01 | 1,990 | — |
| 2026-10-29 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-10-27 | 1,990 | — |
| 2026-10-26 | 1,990 | — |
| 2026-10-18 | 1,990 | — |
| 2026-10-17 | 1,990 | — |
| 2026-10-13 | 1,990 | — |
| 2026-10-12 | 1,990 | — |
| 2026-10-11 | 1,990 | — |
| 2026-10-08 | 1,990 | — |
| 2026-09-29 | 1,990 | — |
| 2026-09-28 | 1,990 | — |
| 2026-09-27 | 1,990 | — |
| 2026-09-26 | 1,990 | — |
| 2026-09-24 | 1,990 | — |
| 2026-09-20 | 1,990 | — |
| 2026-09-15 | 1,990 | — |
| 2026-09-14 | 1,990 | — |
| 2026-09-13 | 1,990 | — |
| 2026-09-12 | 1,990 | — |
| 2026-09-11 | 1,990 | — |
| 2026-09-10 | 1,990 | — |
| 2026-09-09 | 1,990 | — |
| 2026-09-08 | 1,990 | — |
| 2026-09-07 | 1,990 | — |
| 2026-09-06 | 1,990 | — |
| 2026-09-05 | 1,990 | — |
| 2026-09-04 | 1,990 | — |
| 2026-09-03 | 1,990 | — |
| 2026-09-02 | 1,990 | — |
| 2026-09-01 | 1,990 | — |
| 2026-08-31 | 1,990 | — |
| 2026-08-30 | 1,990 | — |
| 2026-08-29 | 1,990 | — |
| 2026-08-28 | 1,990 | — |
| 2026-08-27 | 1,990 | — |
| 2026-08-26 | 1,990 | 2,229 |
| 2026-08-25 | 1,990 | — |
| 2026-08-24 | 1,990 | — |
| 2026-08-23 | 1,990 | — |
| 2026-08-22 | 1,990 | — |
| 2026-08-21 | 1,990 | — |
| 2026-08-20 | 1,990 | — |
| 2026-08-19 | 1,990 | — |
| 2026-08-18 | 1,990 | — |
| 2026-08-17 | 1,990 | — |
| 2026-08-16 | 1,990 | — |
| 2026-08-15 | 1,990 | — |
| 2026-08-14 | 1,990 | 2,232 |
| 2026-08-13 | 1,990 | 2,228 |
| 2026-08-12 | 1,990 | 2,211 |
| 2026-08-11 | 1,978 | 2,183 |
| 2026-08-10 | 1,952 | 2,147 |
| 2026-08-09 | 1,952 | 2,147 |
| 2026-08-08 | 1,952 | 2,147 |
| 2026-08-07 | 1,959 | 2,168 |
| 2026-08-06 | 1,959 | 2,169 |
| 2026-08-05 | 1,990 | 2,198 |
| 2026-08-04 | 1,990 | 2,236 |
| 2026-08-03 | 1,990 | 2,245 |
| 2026-08-02 | 1,990 | 2,245 |
| 2026-08-01 | 1,990 | 2,245 |
| 2026-07-31 | 1,990 | 2,200 |
| 2026-07-30 | 1,990 | 2,189 |
| 2026-07-29 | 1,990 | 2,175 |
| 2026-07-28 | 1,990 | 2,180 |
| 2026-07-27 | 1,990 | 2,185 |
| 2026-07-26 | 1,990 | 2,185 |
| 2026-07-25 | 1,990 | 2,185 |
| 2026-07-24 | 1,990 | 2,168 |
| 2026-07-23 | 1,979 | 2,148 |
| 2026-07-22 | 1,974 | 2,129 |
| 2026-07-21 | 1,979 | 2,123 |
| 2026-07-20 | 1,979 | 2,103 |
| 2026-07-19 | 1,979 | 2,103 |
| 2026-07-18 | 1,979 | 2,103 |
| 2026-07-17 | 1,944 | 2,068 |
| 2026-07-16 | 1,944 | 2,023 |
| 2026-07-15 | 1,912 | 1,973 |
| 2026-07-14 | 1,912 | 1,973 |
| 2026-07-13 | 1,885 | 1,943 |
| 2026-07-12 | 1,885 | 1,943 |
| 2026-07-11 | 1,885 | 1,943 |
| 2026-07-10 | 1,890 | 1,915 |
| 2026-07-09 | 1,900 | 1,905 |
| 2026-07-08 | 1,855 | 1,869 |
| 2026-07-07 | 1,869 | 1,872 |
| 2026-07-06 | 1,869 | 1,856 |
| 2026-07-05 | 1,869 | 1,856 |
| 2026-07-04 | 1,869 | 1,856 |
| 2026-07-03 | 1,869 | 1,856 |
| 2026-07-02 | 1,873 | 1,867 |
| 2026-07-01 | 1,854 | 1,867 |
| 2026-06-30 | 1,864 | 1,850 |
| 2026-06-29 | 1,818 | 1,820 |
| 2026-06-28 | 1,818 | 1,820 |
| 2026-06-27 | 1,818 | 1,820 |
| 2026-06-26 | 1,841 | 1,852 |
| 2026-06-25 | 1,809 | 1,826 |
| 2026-06-24 | 1,824 | 1,826 |
| 2026-06-23 | 1,824 | 1,824 |
| 2026-06-22 | 1,824 | 1,846 |
| 2026-06-21 | 1,824 | 1,846 |
| 2026-06-20 | 1,824 | 1,846 |
| 2026-06-19 | 1,852 | 1,843 |
| 2026-06-18 | 1,852 | 1,843 |
| 2026-06-17 | 1,852 | 1,840 |
| 2026-06-16 | 1,878 | 1,879 |
| 2026-06-15 | 1,911 | 1,910 |
| 2026-06-14 | 1,911 | 1,910 |
| 2026-06-13 | 1,911 | 1,910 |
| 2026-06-12 | 1,931 | 1,965 |
| 2026-06-11 | 1,916 | — |
| 2026-06-10 | 1,897 | 1,952 |
| 2026-06-09 | 1,923 | 1,993 |
| 2026-06-08 | 1,898 | 1,973 |
| 2026-06-07 | — | 1,973 |
| 2026-06-06 | 1,898 | 1,973 |
| 2026-06-05 | 1,891 | 1,981 |
| 2026-06-04 | 1,918 | 2,017 |
| 2026-06-03 | 1,926 | 1,969 |
| 2026-06-02 | 1,926 | 1,983 |
| 2026-06-01 | 1,990 | 1,971 |
| 2026-05-31 | — | 2,090 |
| 2026-05-30 | 1,990 | 2,090 |
| 2026-05-29 | 1,961 | 1,989 |
| 2026-05-28 | 1,990 | 2,007 |
| 2026-05-27 | — | 2,040 |
| 2026-05-26 | — | 2,093 |
| 2026-05-25 | 1,990 | 2,090 |
| 2026-05-24 | — | 2,090 |
| 2026-05-23 | — | 2,090 |
| 2026-05-22 | 1,990 | 2,093 |
| 2026-05-21 | 1,990 | 2,093 |
| 2026-05-20 | 1,990 | 2,122 |
| 2026-05-19 | 1,990 | 2,090 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.