SP95-E10
Moyenne à Saint-Maximin-La-Sainte-Baume : 2,067 €/L
Position 1 / 4Actualisation et changements
04/11/2026 00:01
RN.7 ROUTE DE NICE
83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume · Var
ID 83470006 · Total Access
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Station de gonflage
Carburant additivé+6 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Saint-Maximin-La-Sainte-Baume : 2,067 €/L
Position 1 / 404/11/2026 00:01
Moyenne à Saint-Maximin-La-Sainte-Baume : 1,069 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:01
+0,030 €/L
Moyenne à Saint-Maximin-La-Sainte-Baume : 0,898 €/L
Position 3 / 304/11/2026 00:01
-0,005 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
83470 Saint-Maximin-La-Sainte-Baume · Var
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24 / 24
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | GPLc €/L | E85 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 1,069 | — | — | — |
| 2026-11-02 | 1,990 | 1,039 | — | 2,150 | — |
| 2026-11-01 | — | 1,039 | — | — | — |
| 2026-10-31 | — | 1,039 | — | — | — |
| 2026-10-30 | 1,990 | 1,039 | — | 2,250 | — |
| 2026-10-29 | 1,990 | 1,039 | — | 2,250 | — |
| 2026-10-28 | 1,990 | 1,039 | 0,932 | 2,250 | — |
| 2026-10-27 | 1,990 | 1,039 | 0,932 | 2,250 | — |
| 2026-10-26 | — | 1,039 | 0,932 | — | — |
| 2026-10-25 | — | 1,039 | 0,932 | — | — |
| 2026-10-24 | — | 1,039 | 0,932 | — | — |
| 2026-10-23 | — | 1,039 | 0,938 | — | — |
| 2026-10-22 | — | 1,039 | 0,944 | — | — |
| 2026-10-21 | — | 1,039 | 0,944 | 2,250 | — |
| 2026-10-20 | — | 1,039 | 0,944 | 2,250 | — |
| 2026-10-19 | 1,990 | 1,039 | 0,944 | 2,250 | — |
| 2026-10-18 | 1,990 | 1,039 | 0,944 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-17 | 1,990 | 1,039 | 0,944 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-16 | 1,990 | 1,039 | 0,944 | 2,250 | — |
| 2026-10-15 | 1,990 | 1,039 | 0,944 | 2,250 | — |
| 2026-10-14 | 1,990 | 1,039 | 0,944 | 2,250 | — |
| 2026-10-13 | — | 1,039 | 0,938 | 2,250 | — |
| 2026-10-12 | 1,990 | 1,039 | 0,928 | 2,250 | — |
| 2026-10-11 | — | 1,039 | 0,928 | 2,250 | — |
| 2026-10-10 | — | 1,039 | 0,928 | 2,250 | — |
| 2026-10-09 | 1,990 | 1,039 | 0,928 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 1,039 | 0,911 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 1,039 | 0,911 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 1,039 | 0,911 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 1,009 | 0,911 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-04 | — | 1,009 | 0,911 | — | — |
| 2026-10-03 | 1,990 | 1,009 | 0,911 | 2,250 | — |
| 2026-10-02 | — | 1,009 | 0,907 | 2,250 | — |
| 2026-10-01 | 1,990 | — | 0,889 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 0,995 | 0,887 | 2,250 | — |
| 2026-09-29 | 1,990 | 0,995 | 0,887 | 2,250 | — |
| 2026-09-28 | — | 0,995 | 0,887 | — | — |
| 2026-09-27 | — | 0,995 | 0,887 | — | — |
| 2026-09-26 | 1,990 | 0,995 | 0,887 | 2,250 | — |
| 2026-09-25 | — | 0,995 | 0,877 | 2,250 | — |
| 2026-09-24 | — | — | 0,877 | 2,250 | — |
| 2026-09-23 | 1,990 | — | 0,873 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-22 | — | — | 0,873 | — | — |
| 2026-09-21 | — | — | 0,873 | — | — |
| 2026-09-20 | — | — | 0,873 | — | — |
| 2026-09-19 | 1,990 | — | 0,873 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-18 | — | — | 0,873 | — | — |
| 2026-09-17 | — | — | 0,873 | — | — |
| 2026-09-16 | — | — | 0,873 | 2,250 | — |
| 2026-09-15 | 1,990 | — | 0,873 | 2,250 | — |
| 2026-09-14 | — | — | 0,868 | 2,250 | — |
| 2026-09-13 | — | — | 0,868 | 2,250 | — |
| 2026-09-12 | 1,990 | — | 0,868 | 2,250 | — |
| 2026-09-11 | 1,990 | — | 0,861 | 2,250 | — |
| 2026-09-10 | 1,990 | — | 0,861 | 2,250 | — |
| 2026-09-09 | 1,990 | — | 0,861 | 2,250 | — |
| 2026-09-08 | 1,990 | — | 0,861 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-07 | — | — | 0,861 | 2,250 | — |
| 2026-09-06 | — | — | 0,861 | 2,250 | — |
| 2026-09-05 | 1,990 | — | 0,861 | 2,250 | — |
| 2026-09-04 | 1,990 | — | 0,861 | 2,239 | — |
| 2026-09-03 | 1,990 | — | 0,861 | 2,232 | 1,990 |
| 2026-09-02 | 1,990 | — | 0,861 | 2,228 | 1,990 |
| 2026-09-01 | 1,990 | — | 0,861 | 2,189 | 1,990 |
| 2026-08-31 | — | — | 0,861 | 2,160 | — |
| 2026-08-30 | 1,990 | — | 0,861 | 2,160 | 1,990 |
| 2026-08-29 | 1,990 | — | 0,861 | 2,160 | 1,990 |
| 2026-08-28 | 1,990 | — | 0,861 | 2,177 | 1,990 |
| 2026-08-27 | 1,990 | — | 0,861 | 2,188 | 1,990 |
| 2026-08-26 | 1,990 | — | 0,861 | 2,215 | 1,990 |
| 2026-08-25 | 1,990 | — | 0,841 | 2,227 | 1,990 |
| 2026-08-24 | — | — | 0,841 | 2,222 | — |
| 2026-08-23 | 1,990 | — | 0,841 | 2,222 | 1,990 |
| 2026-08-22 | 1,990 | — | 0,841 | 2,222 | 1,990 |
| 2026-08-21 | 1,990 | — | 0,841 | 2,219 | 1,990 |
| 2026-08-20 | 1,990 | — | 0,841 | 2,226 | 1,990 |
| 2026-08-19 | 1,990 | — | 0,841 | 2,212 | 1,990 |
| 2026-08-18 | 1,990 | — | 0,841 | 2,193 | 1,990 |
| 2026-08-17 | — | — | 0,841 | — | — |
| 2026-08-16 | — | — | 0,841 | — | — |
| 2026-08-15 | 1,990 | 0,995 | 0,841 | 2,173 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 1,990 | 0,995 | 0,831 | 2,182 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 1,990 | 0,995 | — | 2,194 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 1,990 | 0,995 | — | 2,147 | 1,990 |
| 2026-08-11 | — | 0,995 | — | — | — |
| 2026-08-10 | — | 0,995 | 0,831 | 2,076 | — |
| 2026-08-09 | — | 0,995 | 0,831 | 2,076 | — |
| 2026-08-08 | 1,921 | 0,995 | 0,831 | 2,076 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 1,910 | 0,995 | 0,831 | 2,093 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 1,910 | 0,995 | — | 2,093 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 1,964 | 0,995 | — | 2,159 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 1,978 | 0,995 | — | 2,205 | 1,990 |
| 2026-08-03 | 1,985 | 0,995 | — | 2,219 | 1,990 |
| 2026-08-02 | — | — | — | 2,219 | — |
| 2026-08-01 | 1,985 | 0,995 | 0,831 | 2,219 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 1,983 | 0,995 | 0,831 | 2,205 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 1,978 | 0,995 | — | 2,188 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 1,983 | 0,995 | — | 2,174 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 1,990 | 0,995 | — | 2,179 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 1,990 | 0,995 | — | 2,147 | 1,990 |
| 2026-07-26 | 1,990 | 0,995 | — | 2,147 | 1,990 |
| 2026-07-25 | 1,990 | 0,995 | — | 2,147 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 1,990 | 0,995 | — | 2,125 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 1,968 | 0,995 | — | 2,116 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 1,963 | 0,995 | — | 2,103 | 2,072 |
| 2026-07-21 | 1,953 | 0,995 | — | 2,103 | 2,073 |
| 2026-07-20 | — | 0,995 | — | 2,083 | — |
| 2026-07-19 | 1,953 | 0,995 | 0,826 | 2,083 | 2,073 |
| 2026-07-18 | 1,953 | 0,995 | 0,826 | 2,083 | 2,073 |
| 2026-07-17 | 1,918 | 0,995 | 0,826 | 2,048 | 2,038 |
| 2026-07-16 | 1,918 | 0,995 | 0,826 | 2,003 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 1,886 | 0,995 | 0,826 | 1,953 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,886 | 0,995 | 0,826 | 1,953 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,859 | 0,995 | 0,826 | 1,923 | 1,979 |
| 2026-07-12 | 1,859 | 0,995 | 0,826 | 1,923 | 1,979 |
| 2026-07-11 | 1,859 | 0,995 | 0,826 | 1,923 | 1,979 |
| 2026-07-10 | 1,866 | 0,995 | 0,826 | 1,905 | 1,986 |
| 2026-07-09 | 1,876 | 0,995 | 0,826 | 1,895 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,831 | 0,995 | 0,826 | 1,859 | 1,951 |
| 2026-07-07 | 1,841 | 0,995 | 0,826 | 1,859 | 1,961 |
| 2026-07-06 | 1,834 | 0,995 | 0,826 | 1,844 | 1,948 |
| 2026-07-05 | 1,834 | 0,995 | 0,826 | 1,844 | 1,948 |
| 2026-07-04 | 1,834 | 0,995 | 0,826 | 1,844 | 1,948 |
| 2026-07-03 | 1,834 | 0,995 | 0,826 | 1,844 | 1,948 |
| 2026-07-02 | 1,858 | 1,009 | 0,825 | 1,854 | 1,972 |
| 2026-07-01 | 1,839 | 1,009 | 0,825 | 1,854 | 1,953 |
| 2026-06-30 | 1,849 | 1,009 | 0,825 | 1,837 | 1,963 |
| 2026-06-29 | 1,801 | 1,009 | 0,825 | 1,807 | 1,915 |
| 2026-06-28 | — | 1,009 | 0,825 | 1,807 | — |
| 2026-06-27 | 1,801 | 1,009 | 0,825 | 1,807 | 1,915 |
| 2026-06-26 | 1,824 | 1,019 | 0,825 | 1,839 | — |
| 2026-06-25 | 1,792 | 1,019 | 0,825 | 1,813 | 1,906 |
| 2026-06-24 | 1,807 | 1,039 | 0,825 | 1,813 | 1,921 |
| 2026-06-23 | 1,807 | — | 0,825 | 1,811 | 1,921 |
| 2026-06-22 | — | 1,039 | 0,825 | — | — |
| 2026-06-21 | — | 1,039 | 0,825 | 1,833 | — |
| 2026-06-20 | 1,807 | 1,039 | 0,825 | 1,833 | 1,921 |
| 2026-06-19 | 1,831 | 1,039 | 0,825 | 1,796 | 1,945 |
| 2026-06-18 | 1,835 | 1,039 | 0,825 | 1,829 | 1,949 |
| 2026-06-17 | 1,835 | 1,039 | 0,825 | 1,826 | 1,949 |
| 2026-06-16 | 1,861 | 1,039 | 0,825 | 1,865 | 1,975 |
| 2026-06-15 | 1,894 | 1,039 | 0,825 | 1,896 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 1,894 | 1,039 | 0,825 | 1,896 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 1,894 | 1,039 | 0,825 | 1,896 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 1,914 | 1,039 | 0,825 | 1,955 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 1,899 | 1,039 | 0,825 | 1,951 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 1,880 | 1,039 | 0,829 | 1,938 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 1,906 | 1,059 | 0,829 | 1,979 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 1,881 | 1,059 | 0,829 | 1,959 | 1,990 |
| 2026-06-07 | 1,881 | 1,059 | 0,829 | 1,959 | 1,990 |
| 2026-06-06 | 1,881 | 1,059 | 0,829 | 1,959 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 1,874 | 1,059 | 0,829 | 1,967 | 1,988 |
| 2026-06-04 | 1,901 | 1,059 | 0,829 | 2,003 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 1,909 | 1,069 | 0,829 | 1,955 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 1,909 | 1,069 | 0,829 | 1,969 | 1,990 |
| 2026-06-01 | 1,943 | 1,099 | 0,835 | 1,971 | 1,990 |
| 2026-05-31 | 1,943 | 1,099 | 0,835 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-30 | — | 1,099 | 0,835 | 2,090 | — |
| 2026-05-29 | 1,961 | 1,099 | 0,835 | 1,989 | 1,990 |
| 2026-05-28 | — | 1,099 | 0,835 | 2,007 | — |
| 2026-05-27 | 1,990 | 1,099 | 0,835 | 2,040 | 1,990 |
| 2026-05-26 | — | 1,099 | 0,835 | 2,093 | — |
| 2026-05-25 | — | 1,099 | 0,835 | — | — |
| 2026-05-24 | 1,990 | 1,099 | 0,835 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-23 | 1,990 | 1,099 | 0,835 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-22 | 1,990 | 1,099 | 0,835 | 2,093 | 1,990 |
| 2026-05-21 | 1,990 | 1,099 | 0,835 | 2,093 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 1,990 | 1,099 | 0,835 | 2,110 | 1,990 |
| 2026-05-19 | 1,990 | 1,099 | 0,835 | 2,110 | 1,990 |
| 2026-05-18 | 1,990 | 1,099 | 0,835 | 2,122 | — |
| 2026-05-17 | — | 1,099 | 0,835 | — | — |
| 2026-05-16 | — | 1,099 | 0,835 | — | — |
| 2026-05-15 | 1,990 | 1,099 | 0,835 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-14 | — | — | 0,835 | — | — |
| 2026-05-13 | 1,990 | — | 0,835 | 2,101 | 1,990 |
| 2026-05-12 | 1,990 | 1,119 | 0,835 | 2,091 | 1,990 |
| 2026-05-11 | 1,990 | 1,119 | 0,835 | 2,091 | 1,990 |
| 2026-05-10 | — | 1,119 | 0,835 | — | — |
| 2026-05-09 | 1,990 | 1,119 | 0,835 | 2,090 | — |
| 2026-05-08 | 1,961 | 1,119 | 0,835 | 2,009 | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.