TotalEnergies à Parisot
RD 926
82160 Parisot · Tarn-et-Garonne
ID 82160001 · TotalEnergies
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Vente de fioul domestique
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds+4 servicesPrix des carburants
Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Combien coûte votre plein ?
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Aucun prix disponible actuellement.
Rupture de stock
- Gazole : rupture de stock depuis le 27/10/2026.
- SP95 : rupture de stock depuis le 02/11/2026.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
Localisation
82160 Parisot · Tarn-et-Garonne
1.857794
Voir les horaires de la semaine
Horaires d’accueil non renseignés.
Services
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Vente de fioul domestique
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Services réparation / entretien
DAB (Distributeur automatique de billets)Évolution des prix
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
Consulter les données quotidiennes
| Date | Gazole €/L | SP95 €/L |
|---|---|---|
| 2026-11-01 | — | 1,990 |
| 2026-10-31 | — | 1,990 |
| 2026-10-30 | — | 1,990 |
| 2026-10-29 | — | 1,990 |
| 2026-10-28 | — | 1,990 |
| 2026-10-27 | — | 1,990 |
| 2026-10-26 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-25 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-24 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-23 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-22 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-21 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-20 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-19 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-18 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-17 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-16 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-15 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-14 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-13 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-12 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-11 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-10 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-09 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-08 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-07 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-06 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-10-05 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-27 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-26 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-25 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-24 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-20 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-19 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-18 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-17 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-16 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-15 | 2,250 | — |
| 2026-09-14 | 2,250 | — |
| 2026-09-13 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-12 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-11 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-10 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-09 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-08 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-07 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-06 | 2,249 | 1,990 |
| 2026-09-05 | 2,249 | 1,990 |
| 2026-09-04 | 2,249 | 1,990 |
| 2026-09-03 | 2,209 | 1,990 |
| 2026-09-02 | 2,229 | 1,990 |
| 2026-09-01 | 2,229 | 1,990 |
| 2026-08-31 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-30 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-29 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-28 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-27 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-26 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-25 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-24 | 2,250 | — |
| 2026-08-23 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-22 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-21 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-20 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-19 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-18 | 2,242 | 1,990 |
| 2026-08-17 | 2,242 | 1,990 |
| 2026-08-16 | 2,242 | 1,990 |
| 2026-08-15 | 2,242 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 2,242 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 2,232 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 2,224 | 1,990 |
| 2026-08-10 | 2,218 | 1,990 |
| 2026-08-09 | 2,227 | 1,990 |
| 2026-08-08 | 2,227 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 2,227 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 2,246 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-03 | 2,246 | 1,990 |
| 2026-08-02 | 2,203 | 1,990 |
| 2026-08-01 | 2,203 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 2,203 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 2,197 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 2,193 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 2,195 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 2,193 | 1,990 |
| 2026-07-26 | 2,193 | 1,990 |
| 2026-07-25 | 2,193 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 2,122 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 2,056 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-21 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-20 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-19 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-18 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-17 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-16 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,972 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,969 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,963 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,963 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,963 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,963 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,964 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,964 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,947 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,917 | 1,974 |
| 2026-06-28 | 1,917 | 1,974 |
| 2026-06-27 | 1,917 | 1,974 |
| 2026-06-26 | 1,943 | 1,976 |
| 2026-06-25 | 1,943 | 1,976 |
| 2026-06-24 | 1,943 | 1,976 |
| 2026-06-23 | 1,943 | 1,976 |
| 2026-06-22 | 1,943 | 1,976 |
| 2026-06-21 | 1,943 | 1,976 |
| 2026-06-20 | 1,943 | 1,976 |
| 2026-06-19 | 1,943 | 1,976 |
| 2026-06-18 | 1,939 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 1,936 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 1,975 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 2,006 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 2,006 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 2,006 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 2,006 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 2,061 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 2,048 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 2,089 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 2,069 | 1,990 |
| 2026-06-07 | 2,077 | 1,990 |
| 2026-06-06 | 2,077 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 2,077 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 2,113 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 2,065 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 2,079 | 1,990 |
| 2026-06-01 | 2,035 | — |
| 2026-05-31 | 2,090 | — |
| 2026-05-30 | 2,090 | — |
| 2026-05-29 | 2,090 | — |
| 2026-05-28 | 2,071 | 1,990 |
| 2026-05-27 | 2,091 | 1,990 |
| 2026-05-26 | 2,095 | 1,990 |
| 2026-05-25 | 2,146 | 1,990 |
| 2026-05-24 | 2,146 | 1,990 |
| 2026-05-23 | 2,146 | 1,990 |
| 2026-05-22 | 2,146 | 1,990 |
| 2026-05-21 | 2,166 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 2,219 | 1,990 |
| 2026-05-19 | 2,245 | 1,990 |
| 2026-05-18 | 2,223 | 1,990 |
| 2026-05-17 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-16 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-15 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-14 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-13 | 2,202 | 1,990 |
| 2026-05-12 | 2,171 | 1,990 |
| 2026-05-11 | 2,118 | 1,990 |
| 2026-05-10 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-09 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-08 | 2,090 | 1,990 |
Stations moins chères à proximité
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
À propos de cette station
- Enseigne
- TotalEnergies
- ID
- 82160001
- Adresse
- RD 926
- Commune
- Parisot
- Département
- Tarn-et-Garonne
- Code postal
- 82160
- Région
- Occitanie
- Actualisation
- 2026-11-04 06:00:02
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.