TotalEnergies à Castelsarrasin
20 Avenue du Maréchal Leclerc
82100 Castelsarrasin · Tarn-et-Garonne
ID 82100003 · TotalEnergies
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Vente de fioul domestique
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds+4 servicesPrix des carburants
Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Combien coûte votre plein ?
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Aucun prix disponible actuellement.
Rupture de stock
- Gazole : rupture de stock depuis le 03/11/2026.
- SP95-E10 : rupture de stock depuis le 03/11/2026.
- E85 : rupture de stock depuis le 09/10/2026.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
Localisation
82100 Castelsarrasin · Tarn-et-Garonne
1.104690
Voir les horaires de la semaine
Horaires d’accueil non renseignés.
Services
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Vente de fioul domestique
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Services réparation / entretien
DAB (Distributeur automatique de billets)Évolution des prix
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
Consulter les données quotidiennes
| Date | Gazole €/L | GPLc €/L | E85 €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-08 | — | 1,070 | 0,896 | — | — |
| 2026-10-07 | — | 1,070 | 0,896 | — | — |
| 2026-10-06 | — | 1,070 | 0,896 | — | — |
| 2026-10-05 | — | 1,070 | 0,896 | 1,990 | — |
| 2026-10-04 | — | 1,070 | 0,896 | 1,990 | — |
| 2026-10-03 | — | 1,070 | 0,896 | 1,990 | — |
| 2026-10-02 | — | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-10-01 | — | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-30 | — | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-29 | — | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-28 | — | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-27 | — | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-26 | — | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-25 | — | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-24 | — | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-23 | — | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-22 | — | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-21 | — | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-20 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-19 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-18 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-17 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-16 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-15 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-14 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-13 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-12 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-11 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-10 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-09 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-08 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-07 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-06 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-05 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-04 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-03 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | — | — |
| 2026-09-02 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-01 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-31 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-30 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-29 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-28 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-27 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-26 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-25 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-24 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-23 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-22 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-21 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-20 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-19 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-18 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-17 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-16 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-15 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 2,249 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | — |
| 2026-08-11 | 2,235 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | — |
| 2026-08-10 | 2,214 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | — |
| 2026-08-09 | 2,199 | 1,070 | 0,826 | 1,983 | 1,990 |
| 2026-08-08 | 2,199 | 1,070 | 0,826 | 1,983 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 2,199 | 1,070 | 0,826 | 1,983 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-03 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-02 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-01 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-26 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-25 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 2,250 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 2,229 | 1,070 | 0,826 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-21 | 2,222 | 1,070 | 0,826 | 2,061 | 2,171 |
| 2026-07-20 | 2,241 | 1,070 | 0,816 | 2,073 | 2,183 |
| 2026-07-19 | 2,221 | 1,070 | 0,816 | 2,073 | 2,144 |
| 2026-07-18 | 2,221 | 1,070 | 0,816 | 2,073 | 2,144 |
| 2026-07-17 | 2,221 | 1,070 | 0,816 | 2,073 | 2,144 |
| 2026-07-16 | 2,186 | 1,070 | 0,816 | 2,038 | 2,109 |
| 2026-07-15 | 2,141 | 1,070 | 0,816 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 2,061 | 1,070 | 0,816 | 1,979 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 2,061 | 1,070 | 0,816 | 1,979 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 2,061 | 1,070 | 0,816 | 1,979 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 2,061 | 1,070 | 0,816 | 1,979 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 2,061 | 1,070 | 0,816 | 1,979 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 2,022 | 1,070 | 0,816 | 1,988 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 2,012 | 1,070 | 0,816 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,976 | 1,070 | 0,816 | 1,953 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,979 | 1,070 | 0,829 | 1,961 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,953 | 1,070 | 0,836 | 1,943 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,953 | 1,070 | 0,836 | 1,943 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,953 | 1,070 | 0,836 | 1,943 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,953 | 1,070 | 0,836 | 1,943 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,956 | 1,070 | 0,836 | 1,957 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,939 | 1,110 | 0,836 | 1,948 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,939 | 1,110 | 0,836 | 1,948 | 1,990 |
| 2026-06-28 | 1,941 | 1,110 | 0,836 | 1,927 | 1,990 |
| 2026-06-27 | 1,941 | 1,110 | 0,836 | 1,927 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,941 | 1,110 | 0,836 | 1,927 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,941 | 1,110 | 0,836 | 1,927 | 1,990 |
| 2026-06-24 | 1,915 | 1,110 | 0,836 | 1,895 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 1,915 | 1,110 | 0,836 | 1,910 | 1,915 |
| 2026-06-22 | 1,913 | 1,110 | 0,836 | 1,910 | 1,990 |
| 2026-06-21 | 1,935 | 1,110 | 0,836 | 1,910 | 1,935 |
| 2026-06-20 | 1,935 | 1,110 | 0,836 | 1,910 | 1,935 |
| 2026-06-19 | 1,935 | 1,110 | 0,836 | 1,910 | 1,935 |
| 2026-06-18 | 1,908 | 1,110 | 0,836 | 1,936 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 1,941 | 1,110 | 0,836 | 1,940 | — |
| 2026-06-16 | 1,977 | 1,110 | 0,836 | 1,966 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 1,977 | 1,110 | 0,836 | 1,966 | — |
| 2026-06-14 | 2,008 | 1,110 | 0,836 | 1,990 | — |
| 2026-06-13 | 2,008 | 1,110 | 0,836 | 1,990 | — |
| 2026-06-12 | 2,008 | 1,110 | 0,836 | 1,990 | — |
| 2026-06-11 | 2,067 | 1,110 | 0,836 | 1,990 | — |
| 2026-06-10 | 2,063 | 1,110 | 0,836 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 2,050 | 1,111 | 0,839 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 2,091 | 1,110 | 0,859 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-07 | 2,071 | 1,110 | 0,859 | 1,986 | 1,990 |
| 2026-06-06 | 2,071 | 1,110 | 0,859 | 1,986 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 2,071 | 1,110 | 0,859 | 1,986 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 2,079 | 1,110 | 0,859 | 1,979 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 2,067 | 1,114 | 0,885 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 2,067 | 1,114 | 0,885 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-01 | 2,077 | 1,110 | — | 1,990 | — |
| 2026-05-31 | 2,035 | 1,110 | 0,885 | — | 1,990 |
| 2026-05-30 | 2,053 | 1,110 | 0,885 | — | 1,990 |
| 2026-05-29 | 2,053 | 1,110 | 0,885 | — | 1,990 |
| 2026-05-28 | 2,053 | 1,110 | 0,885 | — | 1,990 |
| 2026-05-27 | 2,071 | 1,110 | 0,885 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-26 | 2,091 | 1,110 | 0,885 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-25 | 2,090 | 1,110 | 0,885 | 1,990 | — |
| 2026-05-24 | 2,090 | 1,110 | 0,885 | 1,990 | — |
| 2026-05-23 | 2,090 | 1,110 | 0,885 | 1,990 | — |
| 2026-05-22 | 2,090 | 1,110 | 0,885 | 1,990 | — |
| 2026-05-21 | 2,135 | 1,110 | 0,885 | 1,990 | — |
| 2026-05-20 | 2,155 | 1,110 | — | 1,990 | — |
| 2026-05-19 | 2,234 | 1,110 | — | — | — |
| 2026-05-18 | 2,234 | 1,110 | — | — | — |
| 2026-05-17 | 2,090 | 1,110 | 0,885 | 1,990 | — |
| 2026-05-16 | 2,090 | 1,110 | 0,885 | 1,990 | — |
| 2026-05-15 | 2,090 | 1,110 | 0,885 | 1,990 | — |
| 2026-05-14 | 2,090 | 1,110 | 0,885 | 1,990 | — |
| 2026-05-13 | 2,090 | 1,110 | 0,885 | 1,990 | — |
| 2026-05-12 | 2,146 | 1,110 | 0,885 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-11 | — | 1,110 | 0,885 | — | — |
| 2026-05-10 | 2,146 | 1,110 | 0,885 | — | — |
| 2026-05-09 | 2,146 | 1,110 | 0,885 | — | — |
| 2026-05-08 | 2,146 | 1,110 | 0,885 | — | — |
Stations moins chères à proximité
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
À propos de cette station
- Enseigne
- TotalEnergies
- ID
- 82100003
- Adresse
- 20 Avenue du Maréchal Leclerc
- Commune
- Castelsarrasin
- Département
- Tarn-et-Garonne
- Code postal
- 82100
- Région
- Occitanie
- Actualisation
- 2026-11-04 06:00:02
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.