SP95-E10
Moyenne à Coignières : 2,023 €/L
Position 2 / 2Actualisation et changements
02/11/2026 09:34
-0,050 €/L
RN10
78310 Coignières · Yvelines
ID 78310001 · Auchan
DAB (Distributeur automatique de billets)Données officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Coignières : 2,023 €/L
Position 2 / 202/11/2026 09:34
-0,050 €/L
Moyenne à Coignières : 2,208 €/L
Position 2 / 202/11/2026 09:34
-0,180 €/L
Moyenne à Coignières : 2,064 €/L
Position 2 / 202/11/2026 09:34
-0,037 €/L
Moyenne à Coignières : 1,062 €/L
Position 1 / 118/09/2026 11:11
Moyenne à Coignières : 0,860 €/L
Position 1 / 115/10/2026 10:30
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
78310 Coignières · Yvelines
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | GPLc €/L | E85 €/L | SP95 €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,055 | 2,245 | 2,138 | 1,062 | 0,860 | — |
| 2026-11-02 | 2,055 | 2,245 | 2,138 | 1,062 | 0,860 | — |
| 2026-11-01 | 2,105 | 2,425 | 2,175 | 1,062 | 0,860 | — |
| 2026-10-31 | 2,105 | 2,425 | 2,175 | 1,062 | 0,860 | — |
| 2026-10-30 | 2,105 | 2,425 | 2,175 | 1,062 | 0,860 | — |
| 2026-10-29 | 2,105 | 2,425 | 2,175 | 1,062 | 0,860 | — |
| 2026-10-28 | 2,105 | 2,425 | 2,175 | 1,062 | 0,860 | — |
| 2026-10-27 | 2,115 | 2,415 | 2,185 | 1,062 | 0,860 | — |
| 2026-10-26 | 2,124 | 2,375 | 2,200 | 1,062 | 0,860 | — |
| 2026-10-25 | 2,124 | 2,375 | 2,200 | 1,062 | 0,860 | — |
| 2026-10-24 | 2,124 | 2,375 | 2,200 | 1,062 | 0,860 | — |
| 2026-10-23 | 2,124 | 2,375 | 2,200 | 1,062 | 0,860 | — |
| 2026-10-22 | 2,124 | 2,360 | 2,200 | 1,062 | 0,860 | — |
| 2026-10-21 | 2,124 | 2,360 | 2,200 | 1,062 | 0,860 | — |
| 2026-10-20 | 2,124 | 2,356 | 2,200 | 1,062 | 0,860 | — |
| 2026-10-19 | 2,134 | 2,370 | 2,213 | 1,062 | 0,860 | — |
| 2026-10-18 | 2,153 | 2,375 | 2,234 | 1,062 | 0,860 | — |
| 2026-10-17 | 2,153 | 2,375 | 2,234 | 1,062 | 0,860 | — |
| 2026-10-16 | 2,153 | 2,375 | 2,234 | 1,062 | 0,860 | — |
| 2026-10-15 | 2,194 | 2,375 | 2,274 | 1,062 | 0,860 | — |
| 2026-10-14 | 2,220 | 2,350 | 2,319 | 1,062 | 0,875 | — |
| 2026-10-13 | 2,199 | 2,375 | 2,280 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-10-12 | 2,185 | 2,375 | 2,270 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-10-11 | 2,175 | 2,349 | 2,259 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-10-10 | 2,175 | 2,349 | 2,259 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-10-09 | 2,175 | 2,349 | 2,259 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-10-08 | 2,159 | 2,359 | 2,240 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-10-07 | 2,159 | 2,359 | 2,240 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-10-06 | 2,159 | 2,359 | 2,240 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-10-05 | 2,159 | 2,359 | 2,240 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-10-04 | 2,159 | 2,359 | 2,240 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-10-03 | 2,159 | 2,359 | 2,240 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-10-02 | 2,159 | 2,359 | 2,240 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-10-01 | 2,155 | 2,359 | 2,230 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-09-30 | 2,155 | 2,385 | 2,230 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-09-29 | 2,155 | 2,385 | 2,230 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-09-28 | 2,155 | 2,385 | 2,230 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-09-27 | 2,155 | 2,385 | 2,230 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-09-26 | 2,155 | 2,385 | 2,230 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-09-25 | 2,155 | 2,385 | 2,230 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-09-24 | 2,155 | 2,385 | 2,230 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-09-23 | 2,149 | 2,380 | 2,225 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-09-22 | 2,157 | 2,406 | 2,236 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-09-21 | 2,157 | 2,406 | 2,236 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-09-20 | 2,200 | 2,420 | 2,280 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-09-19 | 2,200 | 2,420 | 2,280 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-09-18 | 2,200 | 2,420 | 2,280 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-09-17 | 2,244 | 2,435 | 2,321 | — | 0,859 | — |
| 2026-09-16 | 2,210 | 2,384 | 2,280 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-09-15 | 2,165 | 2,365 | 2,240 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-09-14 | 2,149 | 2,365 | 2,219 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-09-13 | 2,149 | 2,298 | 2,219 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-09-12 | 2,149 | 2,298 | 2,219 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-09-11 | 2,149 | 2,298 | 2,219 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-09-10 | 2,169 | 2,285 | 2,239 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-09-09 | 2,169 | 2,285 | 2,239 | 1,062 | 0,859 | — |
| 2026-09-08 | 2,198 | 2,285 | 2,268 | 1,062 | 0,865 | — |
| 2026-09-07 | 2,198 | 2,285 | 2,268 | 1,062 | 0,865 | — |
| 2026-09-06 | 2,149 | 2,285 | 2,225 | 1,062 | 0,865 | — |
| 2026-09-05 | 2,149 | 2,285 | 2,225 | 1,062 | 0,865 | — |
| 2026-09-04 | 2,149 | 2,285 | 2,225 | 1,062 | 0,865 | — |
| 2026-09-03 | 2,100 | 2,285 | 2,175 | 1,062 | 0,848 | — |
| 2026-09-02 | 2,065 | 2,185 | 2,140 | 1,062 | 0,848 | — |
| 2026-09-01 | 2,065 | 2,185 | 2,140 | 1,062 | 0,848 | — |
| 2026-08-31 | 2,030 | 2,162 | 2,107 | 1,062 | 0,848 | — |
| 2026-08-30 | 2,009 | 2,174 | 2,102 | 1,062 | 0,848 | — |
| 2026-08-29 | 2,009 | 2,174 | 2,102 | 1,062 | 0,848 | — |
| 2026-08-28 | 2,009 | 2,174 | 2,102 | 1,062 | 0,848 | — |
| 2026-08-27 | 2,009 | 2,197 | 2,105 | 1,062 | 0,848 | — |
| 2026-08-26 | 2,009 | 2,197 | 2,105 | 1,062 | 0,848 | — |
| 2026-08-25 | 2,009 | 2,212 | 2,105 | 1,062 | 0,838 | — |
| 2026-08-24 | 1,995 | 2,220 | 2,077 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-08-23 | 1,995 | 2,220 | 2,077 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-08-22 | 1,995 | 2,220 | 2,077 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-08-21 | 1,995 | 2,220 | 2,077 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-08-20 | 1,995 | 2,220 | 2,077 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-08-19 | 1,991 | 2,220 | 2,067 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-08-18 | 1,991 | 2,214 | 2,077 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-08-17 | 1,989 | 2,198 | 2,066 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-08-16 | 1,985 | 2,173 | 2,045 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-08-15 | 1,985 | 2,173 | 2,045 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-08-14 | 1,985 | 2,173 | 2,045 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-08-13 | 1,985 | 2,173 | 2,045 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-08-12 | 1,985 | 2,173 | 2,045 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-08-11 | 1,933 | 2,145 | 2,000 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-08-10 | 1,909 | 2,119 | 1,999 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-08-09 | 1,909 | 2,119 | 1,999 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-08-08 | 1,909 | 2,119 | 1,999 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-08-07 | 1,909 | 2,119 | 1,999 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-08-06 | 1,909 | 2,119 | 1,999 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-08-05 | 1,989 | 2,218 | 2,064 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-08-04 | 2,044 | 2,239 | 2,110 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-08-03 | 2,044 | 2,239 | 2,110 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-08-02 | 2,035 | 2,230 | 2,110 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-08-01 | 2,035 | 2,230 | 2,110 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-07-31 | 2,035 | 2,230 | 2,110 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-07-30 | 2,013 | 2,199 | 2,054 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-07-29 | 1,988 | 2,164 | 2,064 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-07-28 | 2,040 | 2,181 | 2,100 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-07-27 | 2,044 | 2,191 | 2,108 | 1,062 | 0,815 | — |
| 2026-07-26 | 2,054 | 2,189 | 2,118 | 1,062 | 0,798 | — |
| 2026-07-25 | 2,054 | 2,189 | 2,118 | 1,062 | 0,798 | — |
| 2026-07-24 | 2,054 | 2,189 | 2,118 | 1,062 | 0,798 | — |
| 2026-07-23 | 2,054 | 2,154 | 2,118 | 1,062 | 0,798 | — |
| 2026-07-22 | 2,054 | 2,154 | 2,118 | 1,062 | 0,798 | — |
| 2026-07-21 | 2,054 | 2,154 | 2,118 | 1,062 | 0,798 | — |
| 2026-07-20 | 2,038 | 2,128 | 2,065 | 1,062 | 0,779 | — |
| 2026-07-19 | 2,008 | 2,088 | 2,065 | 1,062 | 0,778 | — |
| 2026-07-18 | 2,008 | 2,088 | 2,065 | 1,062 | 0,778 | — |
| 2026-07-17 | 2,008 | 2,088 | 2,065 | 1,062 | 0,778 | — |
| 2026-07-16 | 1,978 | 1,998 | 2,054 | 1,062 | 0,778 | 1,978 |
| 2026-07-15 | 1,955 | 1,999 | 2,008 | 1,062 | 0,775 | — |
| 2026-07-14 | 1,924 | 1,999 | 1,990 | 0,975 | 0,775 | — |
| 2026-07-13 | 1,924 | 1,999 | 1,990 | 0,975 | 0,775 | — |
| 2026-07-12 | 1,924 | — | 1,990 | 0,929 | 0,775 | — |
| 2026-07-11 | 1,924 | — | 1,990 | 0,929 | 0,775 | — |
| 2026-07-10 | 1,924 | — | 1,990 | 0,929 | 0,775 | — |
| 2026-07-09 | 1,889 | — | 1,990 | 0,929 | 0,775 | — |
| 2026-07-08 | 1,889 | — | 1,990 | 0,929 | 0,775 | — |
| 2026-07-07 | 1,919 | — | 1,999 | 1,063 | 0,775 | — |
| 2026-07-06 | — | — | 1,928 | 1,063 | 0,839 | — |
| 2026-07-05 | 1,875 | — | 1,955 | 1,040 | 0,770 | — |
| 2026-07-04 | 1,875 | — | 1,955 | 1,040 | 0,770 | — |
| 2026-07-03 | 1,875 | — | 1,955 | 1,040 | 0,770 | — |
| 2026-07-02 | 1,875 | 1,860 | 1,955 | 1,040 | 0,770 | — |
| 2026-07-01 | 1,870 | 1,860 | 1,950 | 1,040 | 0,770 | — |
| 2026-06-30 | 1,865 | 1,880 | 1,945 | 1,040 | 0,755 | — |
| 2026-06-29 | 1,865 | 1,880 | 1,945 | 1,040 | 0,755 | — |
| 2026-06-28 | 1,865 | 1,880 | 1,945 | 1,040 | 0,755 | — |
| 2026-06-27 | 1,865 | 1,880 | 1,945 | 1,040 | 0,755 | — |
| 2026-06-26 | 1,865 | 1,880 | 1,945 | 1,040 | 0,755 | — |
| 2026-06-25 | 1,865 | 1,880 | 1,945 | 1,040 | 0,755 | — |
| 2026-06-24 | 1,865 | 1,880 | 1,945 | 1,040 | 0,755 | — |
| 2026-06-23 | — | 1,900 | 1,950 | 1,040 | 0,755 | — |
| 2026-06-22 | 1,880 | 1,900 | 1,945 | 1,040 | 0,755 | — |
| 2026-06-21 | 1,880 | 1,900 | 1,945 | 1,040 | 0,755 | — |
| 2026-06-20 | 1,880 | 1,900 | 1,945 | 1,040 | 0,755 | — |
| 2026-06-19 | 1,880 | 1,900 | 1,945 | 1,040 | 0,755 | — |
| 2026-06-18 | 1,880 | 1,900 | 1,945 | 1,040 | 0,755 | — |
| 2026-06-17 | 1,915 | 1,943 | 1,995 | 1,040 | 0,765 | — |
| 2026-06-16 | 1,959 | 1,995 | 2,025 | 1,040 | 0,775 | — |
| 2026-06-15 | 1,959 | — | 2,025 | 1,040 | 0,775 | — |
| 2026-06-14 | 1,959 | 1,995 | 2,025 | 1,040 | 0,775 | — |
| 2026-06-13 | 1,959 | 1,995 | 2,025 | 1,040 | 0,775 | — |
| 2026-06-12 | 1,959 | 1,995 | 2,025 | 1,040 | 0,775 | — |
| 2026-06-11 | 1,959 | 1,995 | 2,025 | 1,040 | 0,775 | — |
| 2026-06-10 | 1,915 | 1,985 | 1,995 | 1,040 | 0,759 | — |
| 2026-06-09 | 1,915 | 1,985 | 1,995 | 1,040 | 0,759 | — |
| 2026-06-08 | 1,915 | 1,985 | 1,995 | 1,040 | 0,759 | — |
| 2026-06-07 | 1,911 | 1,985 | 2,030 | 1,040 | 0,759 | — |
| 2026-06-06 | 1,911 | 1,985 | 2,030 | 1,040 | 0,759 | — |
| 2026-06-05 | 1,911 | 1,985 | 2,030 | 1,040 | 0,759 | — |
| 2026-06-04 | 1,950 | 1,970 | 2,030 | 1,040 | 0,784 | — |
| 2026-06-03 | 1,960 | 1,990 | 2,050 | 1,040 | 0,784 | — |
| 2026-06-02 | 1,960 | 1,990 | 2,050 | 1,040 | 0,784 | — |
| 2026-06-01 | 1,990 | 1,999 | 2,058 | 1,040 | 0,784 | — |
| 2026-05-31 | 1,990 | 1,999 | 2,058 | 1,040 | 0,784 | — |
| 2026-05-30 | 1,990 | 1,999 | 2,058 | 1,040 | 0,784 | — |
| 2026-05-29 | 1,990 | 1,999 | 2,058 | 1,040 | 0,784 | — |
| 2026-05-28 | 2,001 | 2,021 | 2,087 | 1,040 | 0,784 | — |
| 2026-05-27 | 2,050 | 2,075 | 2,150 | 1,040 | 0,784 | — |
| 2026-05-26 | 2,050 | 2,075 | 2,150 | 1,040 | 0,784 | — |
| 2026-05-25 | 2,055 | 2,090 | 2,165 | 1,040 | 0,784 | — |
| 2026-05-24 | 2,055 | 2,090 | 2,165 | 1,040 | 0,784 | — |
| 2026-05-23 | 2,055 | 2,090 | 2,165 | 1,040 | 0,784 | — |
| 2026-05-22 | 2,055 | 2,090 | 2,165 | 1,040 | 0,784 | — |
| 2026-05-21 | 2,065 | 2,120 | 2,180 | 1,040 | 0,784 | — |
| 2026-05-20 | 2,050 | 2,120 | 2,170 | 1,040 | 0,784 | — |
| 2026-05-19 | 2,050 | 2,120 | 2,170 | 1,040 | 0,784 | — |
| 2026-05-18 | 2,026 | 2,108 | 2,140 | 1,040 | 0,784 | — |
| 2026-05-17 | 2,019 | 2,126 | 2,135 | 1,040 | 0,784 | — |
| 2026-05-16 | 2,019 | 2,126 | 2,135 | 1,040 | 0,784 | — |
| 2026-05-15 | 2,019 | 2,126 | 2,135 | 1,040 | 0,784 | — |
| 2026-05-14 | 1,995 | 2,125 | 2,110 | 1,040 | 0,775 | — |
| 2026-05-13 | 1,995 | 2,125 | 2,110 | 1,040 | 0,775 | — |
| 2026-05-12 | 1,995 | 2,125 | 2,110 | 1,040 | 0,775 | — |
| 2026-05-11 | 1,995 | 2,125 | 2,110 | 1,040 | 0,775 | — |
| 2026-05-10 | 2,040 | 2,192 | 2,154 | 1,040 | 0,784 | — |
| 2026-05-09 | 2,040 | 2,192 | 2,154 | 1,040 | 0,784 | — |
| 2026-05-08 | 2,040 | 2,192 | 2,154 | 1,040 | 0,784 | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.