Gazole
Moyenne à Le Chesnay-Rocquencourt : 2,225 €/L
Position 1 / 4Actualisation et changements
04/11/2026 00:01
+0,045 €/L
18 ROUTE DE MAULE- D 307
78150 Le Chesnay-Rocquencourt · Yvelines
ID 78150013 · Total Access
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Lavage automatique
Lavage manuel+1 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Le Chesnay-Rocquencourt : 2,225 €/L
Position 1 / 404/11/2026 00:01
+0,045 €/L
Moyenne à Le Chesnay-Rocquencourt : 1,024 €/L
Position 1 / 104/11/2026 00:01
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
78150 Le Chesnay-Rocquencourt · Yvelines
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente d'additifs carburantsPrix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | GPLc €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,125 | 1,024 | — | — | — |
| 2026-11-02 | 2,150 | 1,024 | — | — | — |
| 2026-11-01 | 2,150 | 1,024 | — | — | — |
| 2026-10-31 | 2,150 | 1,024 | — | — | 0,924 |
| 2026-10-30 | 2,250 | 1,024 | — | — | — |
| 2026-10-29 | 2,250 | 1,024 | 1,990 | — | — |
| 2026-10-28 | 2,250 | 1,024 | 1,990 | — | 0,924 |
| 2026-10-27 | 2,250 | 1,024 | 1,990 | — | 0,924 |
| 2026-10-26 | 2,250 | 1,024 | — | — | 0,924 |
| 2026-10-25 | 2,250 | 1,024 | — | — | 0,924 |
| 2026-10-24 | 2,250 | 1,024 | 1,990 | — | 0,924 |
| 2026-10-23 | 2,250 | 1,024 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-10-22 | 2,250 | 1,024 | 1,990 | 1,990 | 0,924 |
| 2026-10-21 | 2,250 | 1,024 | 1,990 | — | 0,924 |
| 2026-10-20 | 2,250 | 1,024 | — | — | 0,924 |
| 2026-10-19 | 2,250 | 1,024 | 1,990 | — | 0,924 |
| 2026-10-18 | 2,250 | 1,024 | — | — | 0,924 |
| 2026-10-17 | 2,250 | 1,024 | 1,990 | 1,990 | 0,924 |
| 2026-10-16 | 2,250 | 1,024 | 1,990 | — | 0,909 |
| 2026-10-15 | 2,250 | — | 1,990 | 1,990 | 0,909 |
| 2026-10-14 | 2,250 | — | — | — | 0,909 |
| 2026-10-13 | 2,250 | — | 1,990 | 1,990 | 0,909 |
| 2026-10-12 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-11 | 2,250 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-10-10 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-09 | 2,250 | — | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-10-08 | 2,250 | — | 1,990 | — | 0,890 |
| 2026-10-07 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-06 | 2,250 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-10-05 | 2,250 | — | — | — | 0,886 |
| 2026-10-04 | 2,250 | — | — | — | 0,886 |
| 2026-10-03 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-10-02 | 2,250 | — | 1,990 | 1,990 | 0,881 |
| 2026-10-01 | 2,250 | — | — | 1,990 | 0,869 |
| 2026-09-30 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-09-29 | 2,250 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-09-28 | 2,250 | — | — | — | 0,869 |
| 2026-09-27 | 2,250 | — | 1,990 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-09-26 | 2,250 | 0,969 | 1,990 | — | — |
| 2026-09-25 | 2,250 | 0,969 | — | — | 0,869 |
| 2026-09-24 | 2,250 | 0,969 | 1,990 | — | 0,869 |
| 2026-09-23 | 2,250 | 0,969 | 1,990 | — | 0,869 |
| 2026-09-22 | 2,250 | 0,969 | — | — | 0,869 |
| 2026-09-21 | 2,250 | — | — | — | — |
| 2026-09-20 | 2,250 | 0,969 | — | — | 0,869 |
| 2026-09-19 | 2,250 | 0,969 | 1,990 | — | 0,869 |
| 2026-09-18 | 2,250 | 0,969 | — | — | 0,869 |
| 2026-09-17 | 2,250 | 0,969 | 1,990 | — | 0,869 |
| 2026-09-16 | 2,250 | 0,969 | 1,990 | — | 0,869 |
| 2026-09-15 | 2,250 | 0,969 | 1,990 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-09-14 | 2,250 | 0,969 | 1,990 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-09-13 | 2,250 | 0,969 | — | — | 0,869 |
| 2026-09-12 | 2,250 | 0,969 | 1,990 | — | 0,869 |
| 2026-09-11 | 2,250 | 0,969 | 1,990 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-09-10 | 2,250 | 0,969 | 1,990 | — | 0,869 |
| 2026-09-09 | 2,250 | 0,969 | 1,990 | — | 0,869 |
| 2026-09-08 | 2,250 | 0,969 | 1,990 | — | 0,869 |
| 2026-09-07 | 2,250 | 0,969 | 1,990 | — | 0,869 |
| 2026-09-06 | 2,250 | 0,969 | — | — | 0,869 |
| 2026-09-05 | 2,250 | 0,969 | 1,990 | — | 0,869 |
| 2026-09-04 | 2,250 | 0,969 | — | — | 0,869 |
| 2026-09-03 | 2,250 | 0,969 | — | — | 0,869 |
| 2026-09-02 | 2,225 | 0,969 | 1,990 | — | 0,869 |
| 2026-09-01 | 2,189 | 0,969 | 1,990 | — | 0,869 |
| 2026-08-31 | 2,161 | 0,969 | 1,990 | — | 0,869 |
| 2026-08-30 | 2,161 | 0,969 | — | — | 0,869 |
| 2026-08-29 | 2,161 | 0,969 | — | — | 0,869 |
| 2026-08-28 | 2,157 | 0,969 | 1,990 | — | 0,869 |
| 2026-08-27 | 2,171 | 0,969 | 1,990 | — | 0,869 |
| 2026-08-26 | 2,194 | 0,969 | 1,990 | — | 0,869 |
| 2026-08-25 | 2,208 | 0,979 | 1,990 | — | 0,869 |
| 2026-08-24 | 2,216 | 0,979 | 1,990 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-08-23 | 2,216 | 0,979 | 1,990 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-08-22 | 2,216 | 0,979 | 1,990 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-08-21 | 2,216 | 0,979 | 1,990 | — | 0,869 |
| 2026-08-20 | 2,214 | 0,979 | 1,990 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-08-19 | 2,201 | 0,979 | 1,990 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-08-18 | 2,195 | — | 1,990 | — | 0,869 |
| 2026-08-17 | 2,185 | — | — | — | 0,869 |
| 2026-08-16 | 2,185 | 0,979 | 1,990 | — | 0,869 |
| 2026-08-15 | 2,185 | 0,979 | 1,990 | — | 0,869 |
| 2026-08-14 | 2,198 | 0,979 | 1,990 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-08-13 | 2,181 | 0,979 | 1,990 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-08-12 | 2,154 | 0,979 | 1,989 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-08-11 | 2,125 | 0,979 | 1,963 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-08-10 | 2,099 | 0,979 | — | — | 0,869 |
| 2026-08-09 | 2,099 | 0,979 | — | — | 0,869 |
| 2026-08-08 | 2,099 | 0,979 | 1,934 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-08-07 | 2,105 | 0,979 | 1,942 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-08-06 | 2,112 | 0,979 | 1,942 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-08-05 | 2,144 | 0,979 | 1,988 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-08-04 | 2,193 | — | 1,990 | — | 0,869 |
| 2026-08-03 | 2,219 | — | 1,990 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-08-02 | 2,219 | — | — | — | 0,869 |
| 2026-08-01 | 2,219 | — | 1,990 | — | 0,869 |
| 2026-07-31 | 2,196 | — | 1,990 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-07-30 | 2,179 | — | 1,990 | — | 0,869 |
| 2026-07-29 | 2,165 | — | 1,990 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-07-28 | 2,170 | — | 1,990 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-07-27 | 2,191 | — | 1,990 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-07-26 | 2,191 | — | 1,990 | — | 0,869 |
| 2026-07-25 | 2,191 | — | 1,990 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-07-24 | 2,169 | — | 1,990 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-07-23 | 2,160 | — | 1,990 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-07-22 | 2,165 | — | 2,025 | 2,129 | 0,869 |
| 2026-07-21 | 2,163 | — | 2,025 | 2,130 | 0,869 |
| 2026-07-20 | 2,143 | — | — | 2,130 | 0,869 |
| 2026-07-19 | 2,143 | — | — | — | 0,869 |
| 2026-07-18 | 2,143 | — | — | — | 0,869 |
| 2026-07-17 | 2,108 | — | 1,990 | 2,095 | 0,869 |
| 2026-07-16 | 2,063 | — | 1,990 | — | 0,869 |
| 2026-07-15 | 2,013 | — | 1,958 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-07-14 | 2,013 | — | 1,958 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-07-13 | 1,983 | — | 1,931 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-07-12 | 1,983 | — | — | — | 0,869 |
| 2026-07-11 | 1,983 | — | 1,931 | — | 0,869 |
| 2026-07-10 | 1,950 | — | 1,941 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-07-09 | 1,940 | — | 1,951 | — | 0,869 |
| 2026-07-08 | 1,904 | — | 1,906 | — | 0,869 |
| 2026-07-07 | 1,914 | — | 1,925 | — | 0,869 |
| 2026-07-06 | 1,896 | — | 1,909 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-07-05 | 1,896 | — | — | — | 0,869 |
| 2026-07-04 | 1,896 | — | 1,909 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-07-03 | 1,896 | 0,979 | 1,909 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-07-02 | 1,896 | 0,999 | 1,914 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-07-01 | 1,891 | 0,999 | 1,895 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-06-30 | 1,876 | 0,999 | 1,905 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-06-29 | 1,846 | 0,999 | 1,876 | 1,979 | 0,869 |
| 2026-06-28 | 1,846 | 0,999 | — | 1,979 | 0,869 |
| 2026-06-27 | 1,846 | 0,999 | 1,876 | 1,979 | 0,869 |
| 2026-06-26 | 1,884 | 0,999 | 1,899 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-06-25 | 1,858 | 0,999 | 1,868 | 1,971 | 0,869 |
| 2026-06-24 | 1,854 | 0,999 | 1,883 | 1,986 | 0,869 |
| 2026-06-23 | 1,854 | 1,009 | 1,883 | 1,986 | 0,869 |
| 2026-06-22 | 1,873 | 1,009 | 1,883 | 1,986 | 0,869 |
| 2026-06-21 | 1,873 | 1,009 | — | — | 0,869 |
| 2026-06-20 | 1,873 | 1,009 | 1,883 | 1,986 | 0,869 |
| 2026-06-19 | 1,834 | 1,009 | 1,874 | 1,977 | 0,869 |
| 2026-06-18 | 1,863 | 1,009 | 1,878 | 1,981 | 0,879 |
| 2026-06-17 | 1,858 | 1,009 | 1,878 | 1,981 | 0,879 |
| 2026-06-16 | 1,902 | 1,009 | 1,904 | 1,990 | 0,879 |
| 2026-06-15 | 1,928 | 1,009 | 1,937 | 1,990 | 0,879 |
| 2026-06-14 | 1,928 | 1,009 | 1,937 | 1,990 | 0,879 |
| 2026-06-13 | 1,928 | 1,009 | 1,937 | 1,990 | 0,879 |
| 2026-06-12 | 1,987 | 1,009 | 1,957 | 1,990 | 0,879 |
| 2026-06-11 | 1,983 | 1,009 | 1,942 | 1,990 | 0,879 |
| 2026-06-10 | 1,970 | 1,009 | 1,923 | 1,990 | 0,879 |
| 2026-06-09 | 2,010 | 1,019 | 1,949 | 1,999 | 0,879 |
| 2026-06-08 | 1,995 | 1,019 | — | — | 0,879 |
| 2026-06-07 | 1,995 | 1,019 | — | — | 0,879 |
| 2026-06-06 | 1,995 | 1,019 | 1,924 | — | 0,879 |
| 2026-06-05 | 2,009 | 1,019 | 1,917 | 1,990 | 0,879 |
| 2026-06-04 | 2,048 | 1,029 | 1,944 | 1,990 | 0,879 |
| 2026-06-03 | 2,004 | 1,029 | 1,952 | 1,990 | 0,879 |
| 2026-06-02 | 2,013 | 1,049 | 1,952 | — | 0,879 |
| 2026-06-01 | 1,971 | 1,049 | — | — | 0,884 |
| 2026-05-31 | 2,090 | 1,049 | — | — | 0,884 |
| 2026-05-30 | 2,090 | 1,049 | 1,990 | — | 0,884 |
| 2026-05-29 | 1,989 | 1,049 | 1,979 | — | 0,884 |
| 2026-05-28 | 2,007 | 1,049 | 1,989 | — | 0,894 |
| 2026-05-27 | 2,040 | 1,059 | 1,990 | 1,990 | 0,894 |
| 2026-05-26 | 2,101 | 1,059 | — | — | 0,894 |
| 2026-05-25 | 2,090 | 1,059 | 1,990 | 1,990 | 0,894 |
| 2026-05-24 | 2,090 | 1,059 | 1,990 | — | 0,894 |
| 2026-05-23 | 2,090 | 1,059 | 1,990 | 1,990 | 0,894 |
| 2026-05-22 | 2,101 | 1,059 | 1,990 | — | 0,894 |
| 2026-05-21 | 2,101 | 1,059 | 1,990 | 1,990 | 0,894 |
| 2026-05-20 | 2,142 | 1,059 | 1,990 | 1,990 | 0,894 |
| 2026-05-19 | 2,161 | 1,059 | 1,990 | 1,990 | 0,894 |
| 2026-05-18 | 2,137 | 1,059 | — | — | 0,894 |
| 2026-05-17 | 2,090 | 1,059 | 1,990 | 1,990 | 0,894 |
| 2026-05-16 | 2,090 | 1,059 | 1,990 | — | 0,894 |
| 2026-05-15 | 2,090 | 1,059 | 1,990 | 1,990 | 0,894 |
| 2026-05-14 | 2,090 | 1,059 | — | — | 0,894 |
| 2026-05-13 | 2,129 | 1,099 | 1,990 | — | 0,894 |
| 2026-05-12 | 2,102 | 1,099 | 1,990 | 1,990 | 0,894 |
| 2026-05-11 | 2,091 | 1,099 | — | — | 0,894 |
| 2026-05-10 | 2,090 | 1,099 | 1,990 | 1,990 | 0,894 |
| 2026-05-09 | 2,090 | 1,099 | 1,990 | — | 0,894 |
| 2026-05-08 | 2,071 | 1,099 | 1,978 | 1,990 | 0,894 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.