Gazole
Moyenne à Saint-Étienne-Du-Rouvray : 2,207 €/L
Position 1 / 5Actualisation et changements
04/11/2026 00:01
-0,035 €/L
63 AVENUE DES CANADIENS
76800 Saint-Étienne-Du-Rouvray · Seine-Maritime
ID 76800009 · Total Access
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
WifiDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Saint-Étienne-Du-Rouvray : 2,207 €/L
Position 1 / 504/11/2026 00:01
-0,035 €/L
Moyenne à Saint-Étienne-Du-Rouvray : 1,990 €/L
Position 1 / 102/11/2026 11:57
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
76800 Saint-Étienne-Du-Rouvray · Seine-Maritime
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
WifiPrix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP95 €/L | SP95-E10 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,150 | 1,990 | — |
| 2026-11-02 | 2,150 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-10-31 | 2,150 | — | 1,990 |
| 2026-10-30 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-29 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-28 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-27 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-26 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-24 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-23 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-22 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-21 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-20 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-19 | — | — | 1,990 |
| 2026-10-17 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-16 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-15 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-14 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-13 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-12 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-11 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-10 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-09 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-08 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-07 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-06 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-05 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-10-04 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-28 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-26 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-25 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-24 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-22 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-21 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-18 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-17 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-15 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-14 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-13 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-12 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-11 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-10 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-09 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-08 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-07 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-05 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-04 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-03 | 2,234 | — | — |
| 2026-09-02 | 2,219 | — | — |
| 2026-09-01 | 2,159 | — | — |
| 2026-08-31 | 2,151 | — | — |
| 2026-08-30 | 2,151 | — | — |
| 2026-08-29 | 2,151 | — | 1,990 |
| 2026-08-28 | 2,142 | — | 1,990 |
| 2026-08-27 | 2,172 | — | — |
| 2026-08-26 | 2,193 | — | 1,990 |
| 2026-08-25 | 2,201 | — | 1,990 |
| 2026-08-16 | 2,179 | — | — |
| 2026-08-15 | 2,179 | — | 1,985 |
| 2026-08-14 | 2,187 | — | 1,985 |
| 2026-08-13 | 2,170 | — | 1,964 |
| 2026-08-12 | 2,141 | — | 1,953 |
| 2026-08-11 | 2,115 | — | 1,916 |
| 2026-08-10 | 2,067 | — | 1,884 |
| 2026-08-09 | 2,067 | — | — |
| 2026-08-08 | 2,067 | — | 1,884 |
| 2026-08-07 | 2,062 | — | 1,900 |
| 2026-08-06 | 2,092 | — | 1,923 |
| 2026-08-05 | 2,136 | — | 1,988 |
| 2026-08-04 | 2,182 | — | — |
| 2026-08-03 | 2,220 | — | 1,990 |
| 2026-08-02 | 2,220 | — | — |
| 2026-08-01 | 2,220 | — | 1,990 |
| 2026-07-31 | 2,197 | — | 1,990 |
| 2026-07-30 | 2,174 | — | 1,990 |
| 2026-07-29 | 2,160 | — | 1,990 |
| 2026-07-28 | 2,165 | — | 1,990 |
| 2026-07-27 | 2,164 | — | 1,990 |
| 2026-07-25 | 2,164 | — | 1,965 |
| 2026-07-24 | 2,154 | — | — |
| 2026-07-23 | 2,140 | — | — |
| 2026-07-22 | 2,134 | — | — |
| 2026-07-21 | 2,134 | — | — |
| 2026-07-20 | 2,114 | — | — |
| 2026-07-19 | 2,114 | — | — |
| 2026-07-18 | 2,114 | — | — |
| 2026-07-17 | 2,079 | — | — |
| 2026-07-16 | 2,034 | — | 1,965 |
| 2026-07-15 | 1,984 | — | 1,933 |
| 2026-07-14 | 1,984 | — | 1,933 |
| 2026-07-13 | 1,954 | — | 1,906 |
| 2026-07-12 | 1,954 | — | — |
| 2026-07-11 | 1,954 | — | 1,906 |
| 2026-07-10 | 1,915 | — | 1,917 |
| 2026-07-09 | 1,905 | — | 1,927 |
| 2026-07-08 | 1,869 | — | 1,882 |
| 2026-07-07 | 1,874 | — | 1,893 |
| 2026-07-06 | 1,859 | — | 1,869 |
| 2026-07-05 | 1,859 | — | — |
| 2026-07-04 | 1,859 | — | 1,869 |
| 2026-07-03 | 1,853 | — | 1,862 |
| 2026-07-01 | 1,848 | — | 1,843 |
| 2026-06-30 | 1,833 | — | 1,853 |
| 2026-06-29 | 1,803 | — | 1,821 |
| 2026-06-28 | 1,803 | — | — |
| 2026-06-27 | 1,803 | — | 1,821 |
| 2026-06-26 | 1,841 | — | 1,843 |
| 2026-06-25 | 1,815 | — | 1,826 |
| 2026-06-24 | 1,811 | — | — |
| 2026-06-23 | 1,811 | — | 1,826 |
| 2026-06-22 | 1,793 | — | 1,826 |
| 2026-06-18 | 1,822 | — | 1,830 |
| 2026-06-17 | 1,817 | — | 1,830 |
| 2026-06-16 | 1,861 | — | 1,856 |
| 2026-06-15 | 1,887 | — | 1,889 |
| 2026-06-13 | 1,887 | — | 1,889 |
| 2026-06-12 | 1,946 | — | 1,909 |
| 2026-06-11 | 1,942 | — | 1,894 |
| 2026-06-10 | 1,929 | — | 1,875 |
| 2026-06-09 | 1,969 | — | 1,901 |
| 2026-06-08 | 1,954 | — | 1,875 |
| 2026-06-07 | 1,954 | — | — |
| 2026-06-06 | 1,954 | — | 1,868 |
| 2026-06-05 | 1,968 | — | — |
| 2026-06-04 | 2,007 | — | 1,895 |
| 2026-06-03 | 1,963 | — | 1,903 |
| 2026-06-02 | 1,972 | — | — |
| 2026-06-01 | 2,090 | — | 1,971 |
| 2026-05-29 | 1,989 | — | — |
| 2026-05-28 | 2,007 | — | — |
| 2026-05-27 | 2,040 | — | 1,990 |
| 2026-05-26 | 2,093 | — | 1,990 |
| 2026-05-25 | 2,090 | — | 1,990 |
| 2026-05-24 | 2,093 | — | — |
| 2026-05-21 | 2,093 | — | 1,990 |
| 2026-05-20 | 2,101 | — | 1,990 |
| 2026-05-19 | 2,120 | — | 1,990 |
| 2026-05-18 | 2,104 | — | 1,990 |
| 2026-05-17 | 2,090 | — | 1,990 |
| 2026-05-16 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-15 | 2,090 | — | 1,990 |
| 2026-05-14 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-13 | 2,095 | — | 1,990 |
| 2026-05-12 | 2,091 | — | — |
| 2026-05-11 | 2,091 | — | 1,990 |
| 2026-05-10 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-09 | 2,090 | — | 1,990 |
| 2026-05-08 | 2,078 | — | 1,958 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.