SP95-E10
Moyenne à Le Havre : 2,108 €/L
Position 4 / 9Actualisation et changements
03/11/2026 06:41
-0,046 €/L
AV DU GENERAL FERRIE
76610 Le Havre · Seine-Maritime
ID 76610002 · Esso Express
Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Le Havre : 2,108 €/L
Position 4 / 903/11/2026 06:41
-0,046 €/L
Moyenne à Le Havre : 2,257 €/L
Position 7 / 1103/11/2026 06:41
+0,012 €/L
Moyenne à Le Havre : 2,197 €/L
Position 3 / 703/11/2026 06:41
-0,046 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
76610 Le Havre · Seine-Maritime
Services non renseignés. Cela ne signifie pas qu’ils sont absents.
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,116 | 2,262 | 2,216 |
| 2026-11-02 | 2,116 | 2,250 | 2,216 |
| 2026-11-01 | 2,116 | 2,250 | 2,216 |
| 2026-10-31 | 2,116 | 2,412 | 2,216 |
| 2026-10-30 | 2,162 | 2,401 | 2,262 |
| 2026-10-29 | 2,162 | 2,401 | 2,262 |
| 2026-10-28 | 2,162 | 2,401 | 2,262 |
| 2026-10-27 | 2,162 | 2,401 | 2,262 |
| 2026-10-26 | 2,162 | 2,401 | 2,262 |
| 2026-10-25 | 2,211 | 2,401 | 2,307 |
| 2026-10-24 | 2,211 | 2,401 | 2,307 |
| 2026-10-23 | 2,211 | 2,366 | 2,307 |
| 2026-10-22 | 2,211 | 2,366 | 2,307 |
| 2026-10-21 | 2,211 | 2,366 | 2,307 |
| 2026-10-20 | 2,211 | 2,366 | 2,307 |
| 2026-10-19 | 2,211 | 2,366 | 2,307 |
| 2026-10-18 | 2,211 | 2,366 | 2,307 |
| 2026-10-17 | 2,211 | 2,366 | 2,307 |
| 2026-10-16 | 2,227 | 2,366 | 2,311 |
| 2026-10-15 | 2,227 | 2,366 | 2,311 |
| 2026-10-14 | 2,227 | 2,366 | 2,311 |
| 2026-10-13 | 2,190 | 2,343 | 2,286 |
| 2026-10-12 | 2,190 | 2,343 | 2,286 |
| 2026-10-11 | 2,190 | 2,343 | 2,286 |
| 2026-10-10 | 2,190 | 2,343 | 2,286 |
| 2026-10-09 | 2,190 | 2,343 | 2,286 |
| 2026-10-08 | 2,190 | 2,343 | 2,286 |
| 2026-10-07 | 2,201 | 2,391 | 2,281 |
| 2026-10-06 | 2,201 | 2,391 | 2,281 |
| 2026-10-05 | 2,201 | 2,391 | 2,281 |
| 2026-10-04 | 2,201 | 2,391 | 2,281 |
| 2026-10-03 | 2,201 | 2,391 | 2,281 |
| 2026-10-02 | 2,212 | 2,389 | 2,292 |
| 2026-10-01 | 2,212 | 2,389 | 2,292 |
| 2026-09-30 | 2,212 | 2,389 | 2,292 |
| 2026-09-29 | 2,212 | 2,389 | 2,292 |
| 2026-09-28 | 2,212 | 2,389 | 2,292 |
| 2026-09-27 | 2,212 | 2,389 | 2,292 |
| 2026-09-26 | 2,212 | 2,389 | 2,292 |
| 2026-09-25 | 2,193 | 2,376 | 2,273 |
| 2026-09-24 | 2,193 | 2,376 | 2,273 |
| 2026-09-23 | 2,197 | 2,387 | 2,277 |
| 2026-09-22 | 2,197 | 2,387 | 2,277 |
| 2026-09-21 | 2,217 | 2,387 | 2,297 |
| 2026-09-20 | 2,217 | 2,387 | 2,297 |
| 2026-09-19 | 2,217 | 2,387 | 2,297 |
| 2026-09-18 | 2,217 | 2,387 | 2,297 |
| 2026-09-17 | 2,217 | 2,387 | 2,297 |
| 2026-09-16 | 2,217 | 2,387 | 2,297 |
| 2026-09-15 | 2,143 | 2,334 | 2,223 |
| 2026-09-14 | 2,155 | 2,334 | 2,235 |
| 2026-09-13 | 2,155 | 2,334 | 2,235 |
| 2026-09-12 | 2,155 | 2,334 | 2,235 |
| 2026-09-11 | 2,153 | 2,250 | 2,233 |
| 2026-09-10 | 2,153 | 2,250 | 2,233 |
| 2026-09-09 | 2,153 | 2,250 | 2,233 |
| 2026-09-08 | 2,153 | 2,250 | 2,233 |
| 2026-09-07 | 2,090 | 2,250 | 2,170 |
| 2026-09-06 | 2,090 | 2,250 | 2,170 |
| 2026-09-05 | 2,090 | 2,250 | 2,170 |
| 2026-09-04 | 2,089 | 2,250 | 2,169 |
| 2026-09-03 | 2,089 | 2,244 | 2,169 |
| 2026-09-02 | 2,057 | 2,225 | 2,137 |
| 2026-09-01 | 2,057 | 2,194 | 2,137 |
| 2026-08-31 | 2,057 | 2,176 | 2,137 |
| 2026-08-30 | 2,057 | 2,176 | 2,137 |
| 2026-08-29 | 2,057 | 2,176 | 2,137 |
| 2026-08-28 | 2,033 | 2,204 | 2,133 |
| 2026-08-27 | 2,033 | 2,204 | 2,133 |
| 2026-08-26 | 2,033 | 2,204 | 2,133 |
| 2026-08-25 | 2,014 | 2,204 | 2,133 |
| 2026-08-24 | 2,014 | 2,204 | 2,133 |
| 2026-08-23 | 2,014 | 2,204 | 2,133 |
| 2026-08-22 | 2,014 | 2,204 | 2,133 |
| 2026-08-21 | 1,998 | 2,188 | 2,121 |
| 2026-08-20 | 1,998 | 2,188 | 2,121 |
| 2026-08-19 | 1,998 | 2,188 | 2,121 |
| 2026-08-18 | 1,990 | 2,165 | 2,118 |
| 2026-08-17 | 1,990 | 2,165 | 2,118 |
| 2026-08-16 | 1,990 | 2,165 | 2,118 |
| 2026-08-15 | 1,990 | 2,165 | 2,118 |
| 2026-08-14 | 1,977 | 2,164 | 2,115 |
| 2026-08-13 | 1,977 | 2,164 | 2,115 |
| 2026-08-12 | 1,977 | 2,151 | 2,115 |
| 2026-08-11 | 1,940 | 2,135 | 2,115 |
| 2026-08-10 | 1,940 | 2,135 | 2,115 |
| 2026-08-09 | 1,940 | 2,135 | 2,115 |
| 2026-08-08 | 1,940 | 2,135 | 2,115 |
| 2026-08-07 | 1,990 | 2,153 | 2,115 |
| 2026-08-06 | 1,990 | 2,153 | 2,115 |
| 2026-08-05 | 1,990 | 2,153 | 2,115 |
| 2026-08-04 | 2,015 | 2,184 | 2,132 |
| 2026-08-03 | 2,015 | 2,201 | 2,132 |
| 2026-08-02 | 2,015 | 2,201 | 2,132 |
| 2026-08-01 | 2,015 | 2,201 | 2,132 |
| 2026-07-31 | 2,011 | 2,180 | 2,125 |
| 2026-07-30 | 2,011 | 2,165 | 2,125 |
| 2026-07-29 | 2,011 | 2,161 | 2,125 |
| 2026-07-28 | 2,010 | 2,156 | 2,117 |
| 2026-07-27 | 2,010 | 2,164 | 2,117 |
| 2026-07-26 | 2,010 | 2,164 | 2,117 |
| 2026-07-25 | 2,010 | 2,164 | 2,117 |
| 2026-07-24 | 2,010 | 2,148 | 2,117 |
| 2026-07-23 | 1,999 | 2,136 | 2,079 |
| 2026-07-22 | 1,999 | 2,131 | 2,079 |
| 2026-07-21 | 1,996 | 2,129 | 2,076 |
| 2026-07-20 | 1,996 | 2,109 | 2,076 |
| 2026-07-19 | 1,996 | 2,109 | 2,076 |
| 2026-07-18 | 1,996 | 2,109 | 2,076 |
| 2026-07-17 | 1,961 | 2,074 | 2,041 |
| 2026-07-16 | 1,961 | 2,029 | 2,041 |
| 2026-07-15 | 1,929 | 1,979 | 2,009 |
| 2026-07-14 | 1,929 | 1,979 | 2,009 |
| 2026-07-13 | 1,902 | 1,949 | 2,005 |
| 2026-07-12 | 1,902 | 1,949 | 2,005 |
| 2026-07-11 | 1,902 | 1,949 | 2,005 |
| 2026-07-10 | 1,914 | 1,919 | 2,005 |
| 2026-07-09 | 1,924 | 1,909 | 2,007 |
| 2026-07-08 | 1,879 | 1,873 | 2,007 |
| 2026-07-07 | 1,896 | 1,876 | 2,007 |
| 2026-07-06 | 1,877 | 1,866 | 2,007 |
| 2026-07-05 | 1,877 | 1,866 | 2,007 |
| 2026-07-04 | 1,877 | 1,866 | 2,007 |
| 2026-07-03 | 1,877 | 1,866 | 2,011 |
| 2026-07-02 | 1,867 | 1,856 | 2,011 |
| 2026-07-01 | 1,848 | 1,806 | 2,011 |
| 2026-06-30 | 1,831 | 1,814 | 2,011 |
| 2026-06-29 | 1,831 | 1,814 | 2,011 |
| 2026-06-28 | 1,831 | 1,814 | 2,011 |
| 2026-06-27 | 1,831 | 1,814 | 2,011 |
| 2026-06-26 | 1,854 | 1,844 | 2,011 |
| 2026-06-25 | 1,822 | 1,818 | 2,011 |
| 2026-06-24 | 1,837 | 1,847 | 2,011 |
| 2026-06-23 | 1,837 | 1,847 | 2,011 |
| 2026-06-22 | 1,870 | 1,847 | 2,011 |
| 2026-06-21 | 1,870 | 1,847 | 2,011 |
| 2026-06-20 | 1,870 | 1,847 | 2,011 |
| 2026-06-19 | 1,912 | 1,915 | 2,041 |
| 2026-06-18 | 1,912 | 1,915 | 2,041 |
| 2026-06-17 | 1,912 | 1,915 | 2,041 |
| 2026-06-16 | 1,948 | 1,951 | 2,041 |
| 2026-06-15 | 1,956 | 1,997 | 2,066 |
| 2026-06-14 | 1,956 | 1,997 | 2,066 |
| 2026-06-13 | 1,956 | 1,997 | 2,066 |
| 2026-06-12 | 1,956 | 1,997 | 2,066 |
| 2026-06-11 | 1,956 | 1,961 | 2,066 |
| 2026-06-10 | 1,956 | 1,961 | 2,066 |
| 2026-06-09 | 1,958 | 1,977 | 2,066 |
| 2026-06-08 | 1,958 | 1,977 | 2,066 |
| 2026-06-07 | 1,958 | 1,977 | 2,066 |
| 2026-06-06 | 1,958 | 1,977 | 2,066 |
| 2026-06-05 | 1,958 | 1,977 | 2,066 |
| 2026-06-04 | 1,953 | 2,005 | 2,090 |
| 2026-06-03 | 1,953 | 1,961 | 2,090 |
| 2026-06-02 | 1,973 | 1,970 | 2,090 |
| 2026-06-01 | 1,973 | 1,971 | 2,090 |
| 2026-05-31 | 1,990 | 2,090 | 2,090 |
| 2026-05-30 | 1,990 | 2,090 | 2,090 |
| 2026-05-29 | 1,973 | 1,989 | 2,090 |
| 2026-05-28 | 2,071 | 2,045 | 2,151 |
| 2026-05-27 | 2,071 | 2,045 | 2,151 |
| 2026-05-26 | 2,071 | 2,093 | 2,151 |
| 2026-05-25 | 2,071 | 2,090 | 2,151 |
| 2026-05-24 | 2,071 | 2,090 | 2,151 |
| 2026-05-23 | 2,071 | 2,090 | 2,151 |
| 2026-05-22 | 2,071 | 2,093 | 2,151 |
| 2026-05-21 | 2,055 | 2,093 | 2,135 |
| 2026-05-20 | 2,055 | 2,102 | 2,135 |
| 2026-05-19 | 2,055 | 2,121 | 2,135 |
| 2026-05-18 | 2,055 | 2,104 | 2,135 |
| 2026-05-17 | 2,055 | 2,090 | 2,135 |
| 2026-05-16 | 2,055 | 2,090 | 2,135 |
| 2026-05-15 | 2,036 | 2,126 | 2,116 |
| 2026-05-14 | 2,036 | 2,126 | 2,116 |
| 2026-05-13 | 2,036 | 2,126 | 2,116 |
| 2026-05-12 | 2,036 | 2,126 | 2,116 |
| 2026-05-11 | 2,042 | 2,180 | 2,122 |
| 2026-05-10 | 2,042 | 2,180 | 2,122 |
| 2026-05-09 | 2,042 | 2,180 | 2,122 |
| 2026-05-08 | 2,042 | 2,180 | 2,122 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.