SP95-E10
Moyenne à Le Havre : 2,088 €/L
Position 4 / 9Actualisation et changements
04/11/2026 08:03
-0,179 €/L

35, rue de la Vallée
76600 Le Havre · Seine-Maritime
ID 76600001 · Carrefour Market
Station de gonflage
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24/24+1 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 08:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Le Havre : 2,088 €/L
Position 4 / 904/11/2026 08:03
-0,179 €/L
Moyenne à Le Havre : 2,245 €/L
Position 4 / 1104/11/2026 08:03
-0,140 €/L
Moyenne à Le Havre : 2,180 €/L
Position 2 / 704/11/2026 08:03
-0,123 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
76600 Le Havre · Seine-Maritime
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Station de gonflage
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24 / 24
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | SP95 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,222 | 2,366 | 2,261 | — |
| 2026-11-02 | 2,101 | 2,435 | 2,199 | — |
| 2026-11-01 | 2,101 | 2,435 | 2,199 | — |
| 2026-10-31 | 2,101 | 2,435 | 2,199 | — |
| 2026-10-30 | 2,101 | 2,435 | 2,199 | — |
| 2026-10-29 | 2,101 | 2,435 | 2,199 | — |
| 2026-10-28 | 2,101 | 2,435 | 2,199 | — |
| 2026-10-27 | 2,101 | 2,435 | 2,199 | — |
| 2026-10-26 | 2,222 | 2,366 | 2,261 | — |
| 2026-10-25 | 2,222 | 2,366 | 2,261 | — |
| 2026-10-24 | 2,225 | 2,389 | 2,333 | — |
| 2026-10-23 | 2,225 | 2,389 | 2,333 | — |
| 2026-10-22 | 2,222 | 2,366 | 2,261 | — |
| 2026-10-21 | 2,225 | 2,389 | 2,333 | — |
| 2026-10-20 | 2,225 | 2,389 | 2,333 | — |
| 2026-10-19 | 2,225 | 2,389 | 2,333 | — |
| 2026-10-18 | 2,222 | 2,366 | 2,261 | — |
| 2026-10-17 | 2,333 | 2,389 | 2,225 | — |
| 2026-10-16 | 2,225 | 2,366 | 2,284 | — |
| 2026-10-15 | 2,225 | 2,389 | 2,333 | — |
| 2026-10-14 | 2,225 | 2,389 | 2,333 | — |
| 2026-10-13 | 2,225 | 2,389 | 2,333 | — |
| 2026-10-12 | 2,184 | 2,381 | 2,289 | — |
| 2026-10-11 | 2,184 | 2,381 | 2,289 | — |
| 2026-10-10 | 2,184 | 2,381 | 2,289 | — |
| 2026-10-09 | 2,184 | 2,381 | 2,289 | — |
| 2026-10-08 | 2,184 | 2,381 | 2,289 | — |
| 2026-10-07 | 2,184 | 2,381 | 2,289 | — |
| 2026-10-06 | 2,184 | 2,381 | 2,289 | — |
| 2026-10-05 | 2,184 | 2,381 | 2,290 | — |
| 2026-10-04 | 2,145 | 2,360 | 2,247 | — |
| 2026-10-03 | 2,145 | 2,360 | 2,247 | — |
| 2026-10-02 | 2,145 | 2,360 | 2,247 | — |
| 2026-10-01 | 2,145 | 2,360 | 2,247 | — |
| 2026-09-30 | 2,145 | 2,360 | 2,247 | — |
| 2026-09-29 | 2,145 | 2,360 | 2,247 | — |
| 2026-09-28 | 2,145 | 2,360 | 2,247 | — |
| 2026-09-27 | 2,145 | 2,360 | 2,247 | — |
| 2026-09-26 | 2,145 | 2,360 | 2,247 | — |
| 2026-09-25 | 2,145 | 2,360 | 2,247 | — |
| 2026-09-24 | 2,145 | 2,360 | 2,247 | — |
| 2026-09-23 | 2,179 | 2,409 | 2,289 | — |
| 2026-09-22 | 2,179 | 2,409 | 2,289 | — |
| 2026-09-21 | 2,179 | 2,409 | 2,289 | — |
| 2026-09-20 | 2,179 | 2,409 | 2,289 | — |
| 2026-09-19 | 2,179 | 2,409 | 2,289 | — |
| 2026-09-18 | 2,179 | 2,409 | 2,289 | — |
| 2026-09-17 | 2,179 | 2,409 | 2,289 | — |
| 2026-09-16 | 2,179 | 2,409 | 2,289 | — |
| 2026-09-15 | 2,179 | 2,409 | 2,289 | — |
| 2026-09-14 | 2,174 | 2,317 | 2,284 | — |
| 2026-09-13 | 2,174 | 2,317 | 2,284 | — |
| 2026-09-12 | 2,174 | 2,317 | 2,284 | — |
| 2026-09-11 | 2,174 | 2,317 | 2,284 | — |
| 2026-09-10 | 2,174 | 2,317 | 2,284 | — |
| 2026-09-09 | 2,174 | 2,317 | 2,284 | — |
| 2026-09-08 | 2,174 | 2,317 | 2,284 | — |
| 2026-09-07 | 2,160 | 2,302 | 2,269 | — |
| 2026-09-06 | 2,160 | 2,302 | 2,269 | — |
| 2026-09-05 | 2,160 | 2,302 | 2,269 | — |
| 2026-09-04 | 2,160 | 2,302 | 2,269 | — |
| 2026-09-03 | 2,045 | 2,250 | 2,143 | — |
| 2026-09-02 | 2,045 | 2,236 | 2,143 | — |
| 2026-09-01 | 2,045 | 2,236 | 2,143 | — |
| 2026-08-31 | 2,045 | 2,236 | 2,143 | — |
| 2026-08-30 | 2,045 | 2,236 | 2,143 | — |
| 2026-08-29 | 2,045 | 2,236 | 2,143 | — |
| 2026-08-28 | 2,042 | 2,236 | 2,139 | — |
| 2026-08-27 | 2,042 | 2,236 | 2,139 | — |
| 2026-08-26 | 2,042 | 2,236 | 2,139 | — |
| 2026-08-25 | 2,042 | 2,236 | 2,139 | — |
| 2026-08-24 | 1,992 | 2,202 | 2,089 | — |
| 2026-08-23 | 1,992 | 2,199 | 2,089 | — |
| 2026-08-22 | 1,992 | 2,199 | 2,089 | — |
| 2026-08-21 | 1,992 | 2,199 | 2,089 | — |
| 2026-08-20 | 1,992 | 2,203 | 2,089 | — |
| 2026-08-19 | 1,992 | 2,198 | 2,089 | — |
| 2026-08-18 | 1,992 | 2,198 | 2,089 | — |
| 2026-08-17 | 1,992 | 2,198 | 2,089 | — |
| 2026-08-16 | 1,992 | 2,198 | 2,089 | — |
| 2026-08-15 | 1,992 | 2,198 | 2,089 | — |
| 2026-08-14 | 1,992 | 2,198 | 2,089 | — |
| 2026-08-13 | 1,989 | 2,146 | 2,083 | — |
| 2026-08-12 | 1,989 | 2,126 | 2,083 | — |
| 2026-08-11 | 1,989 | 2,126 | 2,083 | — |
| 2026-08-10 | 1,989 | 2,122 | 2,083 | — |
| 2026-08-09 | 1,989 | 2,122 | 2,083 | — |
| 2026-08-08 | 1,989 | 2,122 | 2,083 | — |
| 2026-08-07 | 1,989 | 2,122 | 2,083 | — |
| 2026-08-06 | 1,989 | — | 2,083 | — |
| 2026-08-05 | 1,989 | — | 2,083 | — |
| 2026-08-04 | 1,989 | — | 2,083 | — |
| 2026-07-31 | 1,989 | 2,165 | 2,085 | — |
| 2026-07-30 | 2,004 | 2,099 | 2,100 | — |
| 2026-07-29 | 2,004 | 2,084 | 2,100 | — |
| 2026-07-28 | 1,990 | 2,156 | 2,085 | — |
| 2026-07-27 | 1,990 | 2,160 | 2,085 | — |
| 2026-07-26 | 1,990 | 2,160 | 2,085 | — |
| 2026-07-25 | 1,990 | 2,160 | 2,085 | — |
| 2026-07-24 | 1,990 | 2,139 | 2,085 | — |
| 2026-07-23 | 1,999 | 2,131 | 2,102 | — |
| 2026-07-22 | 1,999 | 2,131 | 2,085 | — |
| 2026-07-21 | 1,999 | 2,132 | 2,016 | — |
| 2026-07-20 | 1,999 | 2,112 | 2,085 | — |
| 2026-07-19 | 1,989 | 2,084 | 2,085 | — |
| 2026-07-18 | 1,989 | 2,084 | 2,085 | — |
| 2026-07-17 | 1,989 | 2,084 | 2,085 | — |
| 2026-07-16 | 1,935 | 1,999 | 2,026 | — |
| 2026-07-15 | 1,950 | 2,014 | 2,041 | — |
| 2026-07-14 | 1,935 | 2,000 | 2,026 | — |
| 2026-07-13 | 1,935 | 2,000 | 2,026 | — |
| 2026-07-12 | 1,935 | 2,000 | 2,026 | — |
| 2026-07-11 | 1,935 | 2,000 | 2,026 | — |
| 2026-07-10 | 1,935 | 2,016 | 2,026 | — |
| 2026-07-09 | 1,873 | 1,862 | 1,991 | — |
| 2026-07-08 | 1,873 | 1,862 | 1,991 | — |
| 2026-07-07 | 1,873 | 1,862 | 1,991 | — |
| 2026-07-06 | 1,873 | 1,862 | 1,991 | — |
| 2026-07-05 | 1,873 | 1,862 | 1,991 | — |
| 2026-07-04 | 1,873 | 1,862 | 1,991 | — |
| 2026-07-03 | 1,873 | 1,862 | 1,991 | — |
| 2026-07-02 | 1,873 | 1,862 | 1,991 | — |
| 2026-07-01 | 1,873 | 1,862 | 1,991 | — |
| 2026-06-30 | 1,873 | 1,862 | 1,991 | — |
| 2026-06-29 | 1,891 | 1,898 | 2,011 | — |
| 2026-06-28 | 1,891 | 1,898 | 2,011 | — |
| 2026-06-27 | 1,891 | 1,898 | 2,011 | — |
| 2026-06-26 | 1,891 | 1,898 | 2,011 | — |
| 2026-06-25 | 1,891 | 1,898 | 2,011 | — |
| 2026-06-24 | 1,891 | 1,898 | 2,011 | — |
| 2026-06-23 | 1,891 | 1,898 | 2,011 | — |
| 2026-06-22 | 1,891 | 1,898 | 2,011 | — |
| 2026-06-21 | 1,891 | 1,898 | 2,011 | — |
| 2026-06-20 | 1,891 | 1,898 | 2,011 | — |
| 2026-06-19 | 1,891 | 1,898 | 2,011 | — |
| 2026-06-18 | 1,891 | 1,898 | 2,011 | — |
| 2026-06-17 | 1,891 | 1,898 | 2,011 | — |
| 2026-06-16 | 1,936 | 1,968 | 2,047 | — |
| 2026-06-15 | 1,936 | 1,968 | 2,047 | — |
| 2026-06-14 | 1,936 | 1,968 | 2,047 | — |
| 2026-06-13 | 1,936 | 1,968 | 2,047 | — |
| 2026-06-12 | 1,936 | 1,968 | 2,032 | — |
| 2026-06-11 | 1,936 | 1,968 | 2,032 | — |
| 2026-06-10 | 1,936 | 1,968 | 2,032 | — |
| 2026-06-09 | 1,936 | 1,968 | 2,032 | — |
| 2026-06-08 | 1,921 | 2,047 | 1,968 | — |
| 2026-06-07 | — | 1,968 | 2,047 | 1,968 |
| 2026-06-06 | — | 1,968 | 2,047 | 1,968 |
| 2026-06-05 | — | 1,968 | 2,047 | 1,968 |
| 2026-06-04 | — | 1,968 | 2,047 | 1,968 |
| 2026-06-03 | — | 1,968 | 2,047 | 1,968 |
| 2026-06-02 | — | 1,968 | 2,047 | 1,968 |
| 2026-06-01 | — | 2,116 | 2,179 | 2,094 |
| 2026-05-31 | — | 2,116 | 2,179 | 2,094 |
| 2026-05-30 | — | 2,116 | 2,179 | 2,094 |
| 2026-05-29 | — | 2,116 | 2,179 | 2,094 |
| 2026-05-28 | — | 2,116 | 2,179 | 2,094 |
| 2026-05-27 | — | 2,117 | 2,179 | 2,095 |
| 2026-05-26 | — | 2,117 | 2,179 | 2,095 |
| 2026-05-25 | — | 2,093 | 2,156 | 2,073 |
| 2026-05-24 | — | 2,093 | 2,156 | 2,073 |
| 2026-05-23 | — | 2,093 | 2,156 | 2,073 |
| 2026-05-22 | — | 2,093 | 2,156 | 2,073 |
| 2026-05-21 | — | 2,093 | 2,156 | 2,073 |
| 2026-05-20 | — | 2,093 | 2,156 | 2,073 |
| 2026-05-19 | — | 2,093 | 2,156 | 2,073 |
| 2026-05-18 | — | 2,093 | 2,156 | 2,073 |
| 2026-05-17 | — | 2,093 | 2,156 | 2,073 |
| 2026-05-16 | — | 2,093 | 2,156 | 2,073 |
| 2026-05-15 | — | 2,093 | 2,156 | 2,073 |
| 2026-05-14 | — | 2,093 | 2,156 | 2,073 |
| 2026-05-13 | — | 2,093 | 2,156 | 2,073 |
| 2026-05-12 | — | 2,227 | 2,135 | 2,052 |
| 2026-05-11 | — | 2,227 | 2,135 | 2,052 |
| 2026-05-10 | — | 2,227 | 2,135 | 2,052 |
| 2026-05-09 | — | 2,227 | 2,135 | 2,052 |
| 2026-05-08 | — | 2,227 | 2,135 | 2,052 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.