Gazole
Moyenne à Freney : 2,430 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
03/11/2026 09:30
-0,053 €/L
EX AUTOPORT DU FREJUS
73500 Freney · Savoie
ID 73500006 · Shell
Toilettes publiques
Douches
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place+9 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Freney : 2,430 €/L
Position 1 / 103/11/2026 09:30
-0,053 €/L
Moyenne à Freney : 2,459 €/L
Position 1 / 103/11/2026 09:30
-0,019 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
73500 Freney · Savoie
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Toilettes publiques
Douches
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place
Bar
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Espace bébé
Bornes électriques
Vente d'additifs carburants
Wifi
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,430 | 2,459 |
| 2026-11-02 | 2,483 | 2,459 |
| 2026-11-01 | 2,580 | 2,459 |
| 2026-10-31 | 2,679 | 2,459 |
| 2026-10-30 | 2,640 | 2,459 |
| 2026-10-29 | 2,626 | 2,459 |
| 2026-10-28 | 2,613 | 2,459 |
| 2026-10-27 | 2,662 | 2,478 |
| 2026-10-26 | 2,642 | 2,579 |
| 2026-10-25 | 2,694 | 2,579 |
| 2026-10-24 | 2,694 | 2,579 |
| 2026-10-23 | 2,655 | 2,579 |
| 2026-10-22 | 2,585 | 2,579 |
| 2026-10-21 | 2,607 | 2,579 |
| 2026-10-20 | 2,608 | 2,579 |
| 2026-10-19 | 2,580 | 2,579 |
| 2026-10-18 | 2,626 | 2,579 |
| 2026-10-17 | 2,626 | 2,579 |
| 2026-10-16 | 2,647 | 2,579 |
| 2026-10-15 | 2,615 | 2,579 |
| 2026-10-14 | 2,617 | 2,579 |
| 2026-10-13 | 2,585 | 2,594 |
| 2026-10-12 | 2,599 | 2,586 |
| 2026-10-11 | 2,651 | 2,586 |
| 2026-10-10 | 2,651 | 2,586 |
| 2026-10-09 | 2,671 | 2,579 |
| 2026-10-08 | 2,580 | 2,579 |
| 2026-10-07 | 2,580 | 2,579 |
| 2026-10-06 | 2,580 | 2,579 |
| 2026-10-05 | 2,580 | 2,579 |
| 2026-10-04 | 2,580 | 2,579 |
| 2026-10-03 | 2,580 | 2,579 |
| 2026-10-02 | 2,637 | 2,595 |
| 2026-10-01 | 2,595 | 2,579 |
| 2026-09-30 | 2,580 | 2,579 |
| 2026-09-29 | 2,580 | 2,579 |
| 2026-09-28 | 2,590 | 2,581 |
| 2026-09-27 | 2,642 | 2,581 |
| 2026-09-26 | 2,642 | 2,581 |
| 2026-09-25 | 2,699 | 2,624 |
| 2026-09-24 | 2,616 | 2,582 |
| 2026-09-23 | 2,610 | 2,579 |
| 2026-09-22 | 2,610 | 2,579 |
| 2026-09-21 | 2,677 | 2,579 |
| 2026-09-20 | 2,729 | 2,579 |
| 2026-09-19 | 2,729 | 2,579 |
| 2026-09-18 | 2,716 | 2,579 |
| 2026-09-17 | 2,700 | 2,579 |
| 2026-09-16 | 2,729 | 2,579 |
| 2026-09-15 | 2,652 | 2,571 |
| 2026-09-14 | 2,645 | 2,590 |
| 2026-09-13 | 2,697 | 2,590 |
| 2026-09-12 | 2,697 | 2,590 |
| 2026-09-11 | 2,690 | 2,565 |
| 2026-09-10 | 2,528 | 2,541 |
| 2026-09-09 | 2,528 | 2,541 |
| 2026-09-08 | 2,548 | 2,525 |
| 2026-09-07 | 2,499 | 2,492 |
| 2026-09-06 | 2,551 | 2,492 |
| 2026-09-05 | 2,551 | 2,492 |
| 2026-09-04 | 2,579 | 2,490 |
| 2026-09-03 | 2,538 | 2,501 |
| 2026-09-02 | 2,410 | 2,480 |
| 2026-09-01 | 2,410 | 2,480 |
| 2026-08-31 | 2,410 | 2,479 |
| 2026-08-30 | 2,455 | 2,479 |
| 2026-08-29 | 2,455 | 2,479 |
| 2026-08-28 | 2,420 | 2,441 |
| 2026-08-27 | 2,410 | 2,427 |
| 2026-08-26 | 2,430 | 2,421 |
| 2026-08-25 | 2,444 | 2,421 |
| 2026-08-24 | 2,500 | 2,441 |
| 2026-08-23 | 2,552 | 2,441 |
| 2026-08-22 | 2,552 | 2,441 |
| 2026-08-21 | 2,547 | 2,422 |
| 2026-08-20 | 2,505 | 2,424 |
| 2026-08-19 | 2,510 | 2,425 |
| 2026-08-18 | 2,490 | 2,389 |
| 2026-08-17 | 2,464 | 2,392 |
| 2026-08-16 | 2,516 | 2,392 |
| 2026-08-15 | 2,516 | 2,392 |
| 2026-08-14 | 2,524 | 2,403 |
| 2026-08-13 | 2,463 | 2,395 |
| 2026-08-12 | 2,441 | 2,392 |
| 2026-08-11 | 2,427 | 2,395 |
| 2026-08-10 | 2,410 | 2,369 |
| 2026-08-09 | 2,410 | 2,369 |
| 2026-08-08 | 2,410 | 2,369 |
| 2026-08-07 | 2,410 | 2,369 |
| 2026-08-06 | 2,410 | 2,369 |
| 2026-08-05 | 2,430 | 2,369 |
| 2026-08-04 | 2,430 | 2,369 |
| 2026-08-03 | 2,509 | 2,378 |
| 2026-08-02 | 2,561 | 2,378 |
| 2026-08-01 | 2,561 | 2,378 |
| 2026-07-31 | 2,550 | 2,386 |
| 2026-07-30 | 2,517 | 2,415 |
| 2026-07-29 | 2,433 | 2,386 |
| 2026-07-28 | 2,435 | 2,389 |
| 2026-07-27 | 2,425 | 2,407 |
| 2026-07-26 | 2,529 | 2,433 |
| 2026-07-25 | 2,529 | 2,433 |
| 2026-07-24 | 2,529 | 2,433 |
| 2026-07-23 | 2,418 | 2,414 |
| 2026-07-22 | 2,399 | 2,397 |
| 2026-07-21 | 2,389 | 2,383 |
| 2026-07-20 | 2,374 | 2,386 |
| 2026-07-19 | 2,426 | 2,386 |
| 2026-07-18 | 2,426 | 2,386 |
| 2026-07-17 | 2,413 | 2,362 |
| 2026-07-16 | 2,327 | 2,357 |
| 2026-07-15 | 2,330 | 2,345 |
| 2026-07-14 | 2,278 | 2,316 |
| 2026-07-13 | 2,203 | 2,287 |
| 2026-07-12 | 2,257 | 2,294 |
| 2026-07-11 | 2,257 | 2,294 |
| 2026-07-10 | 2,257 | 2,294 |
| 2026-07-09 | 2,257 | 2,308 |
| 2026-07-08 | 2,142 | 2,269 |
| 2026-07-07 | 2,116 | 2,269 |
| 2026-07-06 | 2,116 | 2,269 |
| 2026-07-05 | 2,158 | 2,269 |
| 2026-07-04 | 2,158 | 2,269 |
| 2026-07-03 | 2,143 | 2,269 |
| 2026-07-02 | 2,110 | 2,269 |
| 2026-07-01 | 2,110 | 2,269 |
| 2026-06-30 | 2,110 | 2,269 |
| 2026-06-29 | 2,110 | 2,269 |
| 2026-06-28 | 2,110 | 2,269 |
| 2026-06-27 | 2,110 | 2,269 |
| 2026-06-26 | 2,127 | 2,269 |
| 2026-06-25 | 2,110 | 2,269 |
| 2026-06-24 | 2,140 | 2,269 |
| 2026-06-23 | 2,140 | 2,269 |
| 2026-06-22 | 2,140 | 2,269 |
| 2026-06-21 | 2,140 | 2,269 |
| 2026-06-20 | 2,140 | 2,269 |
| 2026-06-19 | 2,210 | 2,389 |
| 2026-06-18 | 2,210 | 2,389 |
| 2026-06-17 | 2,210 | 2,389 |
| 2026-06-16 | 2,210 | 2,389 |
| 2026-06-15 | 2,210 | 2,389 |
| 2026-06-14 | 2,235 | 2,389 |
| 2026-06-13 | 2,235 | 2,389 |
| 2026-06-12 | 2,235 | 2,389 |
| 2026-06-11 | 2,270 | 2,389 |
| 2026-06-10 | 2,270 | 2,389 |
| 2026-06-09 | 2,270 | 2,389 |
| 2026-06-08 | 2,230 | 2,389 |
| 2026-06-07 | 2,245 | 2,389 |
| 2026-06-06 | 2,245 | 2,389 |
| 2026-06-05 | 2,270 | 2,389 |
| 2026-06-04 | 2,270 | 2,389 |
| 2026-06-03 | 2,310 | 2,389 |
| 2026-06-02 | 2,310 | 2,389 |
| 2026-06-01 | 2,310 | 2,389 |
| 2026-05-31 | 2,330 | 2,389 |
| 2026-05-30 | 2,330 | 2,389 |
| 2026-05-29 | 2,330 | 2,389 |
| 2026-05-28 | 2,260 | 2,309 |
| 2026-05-27 | 2,260 | 2,341 |
| 2026-05-26 | 2,260 | 2,375 |
| 2026-05-25 | 2,317 | 2,404 |
| 2026-05-24 | 2,317 | 2,404 |
| 2026-05-23 | 2,317 | 2,404 |
| 2026-05-22 | 2,317 | 2,404 |
| 2026-05-21 | 2,330 | 2,415 |
| 2026-05-20 | 2,330 | 2,441 |
| 2026-05-19 | 2,336 | 2,451 |
| 2026-05-18 | 2,330 | 2,434 |
| 2026-05-17 | 2,359 | 2,434 |
| 2026-05-16 | 2,359 | 2,434 |
| 2026-05-15 | 2,330 | 2,403 |
| 2026-05-14 | 2,330 | 2,425 |
| 2026-05-13 | 2,330 | 2,429 |
| 2026-05-12 | 2,350 | 2,396 |
| 2026-05-11 | 2,430 | 2,376 |
| 2026-05-10 | 2,430 | 2,376 |
| 2026-05-09 | 2,430 | 2,376 |
| 2026-05-08 | 2,430 | 2,346 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.