SP95-E10
Moyenne à La Flèche : 2,039 €/L
Position 1 / 3Actualisation et changements
19/10/2026 08:16
Avenue de Verdun
72200 La Flèche · Sarthe
ID 72200003 · Total Contact
Toilettes publiques
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Location de véhicule
Piste poids lourds+2 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à La Flèche : 2,039 €/L
Position 1 / 319/10/2026 08:16
Moyenne à La Flèche : 2,238 €/L
Position 3 / 319/10/2026 08:16
Moyenne à La Flèche : 0,873 €/L
Position 3 / 319/10/2026 08:16
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
72200 La Flèche · Sarthe
Toilettes publiques
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Location de véhicule
Piste poids lourds
Lavage automatique
Services réparation / entretienPrix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,990 | 2,250 | 0,931 |
| 2026-11-02 | 1,990 | 2,250 | 0,931 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,250 | 0,931 |
| 2026-10-31 | 1,990 | 2,250 | 0,931 |
| 2026-10-30 | 1,990 | 2,250 | 0,931 |
| 2026-10-29 | 1,990 | 2,250 | 0,931 |
| 2026-10-28 | 1,990 | 2,250 | 0,931 |
| 2026-10-27 | 1,990 | 2,250 | 0,931 |
| 2026-10-26 | 1,990 | 2,250 | 0,931 |
| 2026-10-25 | 1,990 | 2,250 | 0,931 |
| 2026-10-24 | 1,990 | 2,250 | 0,931 |
| 2026-10-23 | 1,990 | 2,250 | 0,931 |
| 2026-10-22 | 1,990 | 2,250 | 0,931 |
| 2026-10-21 | 1,990 | 2,250 | 0,931 |
| 2026-10-20 | 1,990 | 2,250 | 0,931 |
| 2026-10-19 | 1,990 | 2,250 | 0,931 |
| 2026-10-18 | 1,990 | 2,250 | 0,916 |
| 2026-10-17 | 1,990 | 2,250 | 0,916 |
| 2026-10-16 | 1,990 | 2,250 | 0,916 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,250 | 0,916 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,250 | 0,916 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,250 | 0,916 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,250 | 0,901 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,250 | 0,901 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,250 | 0,901 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,250 | 0,901 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,250 | 0,901 |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,250 | 0,901 |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,250 | 0,901 |
| 2026-10-05 | — | — | 0,895 |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,250 | 0,895 |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,250 | 0,895 |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,250 | 0,895 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,250 | 0,880 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,250 | 0,880 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,250 | 0,880 |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,250 | 0,880 |
| 2026-09-27 | 1,990 | 2,250 | 0,880 |
| 2026-09-26 | 1,990 | 2,250 | 0,880 |
| 2026-09-25 | 1,990 | 2,250 | 0,880 |
| 2026-09-24 | 1,990 | 2,250 | 0,880 |
| 2026-09-23 | 1,990 | 2,250 | 0,880 |
| 2026-09-22 | 1,990 | 2,225 | 0,880 |
| 2026-09-21 | — | — | 0,880 |
| 2026-09-20 | — | 2,250 | 0,880 |
| 2026-09-19 | — | 2,250 | 0,880 |
| 2026-09-18 | — | 2,250 | 0,880 |
| 2026-09-17 | 1,990 | 2,250 | 0,880 |
| 2026-09-16 | 1,990 | 2,250 | 0,880 |
| 2026-09-15 | 1,990 | 2,250 | 0,874 |
| 2026-09-14 | 1,990 | 2,250 | 0,874 |
| 2026-09-13 | 1,990 | 2,250 | 0,874 |
| 2026-09-12 | 1,990 | 2,250 | 0,874 |
| 2026-09-11 | 1,990 | 2,250 | 0,874 |
| 2026-09-10 | 1,990 | 2,250 | 0,874 |
| 2026-09-09 | 1,990 | 2,250 | 0,874 |
| 2026-09-08 | 1,990 | 2,250 | 0,874 |
| 2026-09-07 | 1,990 | 2,250 | 0,874 |
| 2026-09-06 | 1,990 | 2,250 | 0,874 |
| 2026-09-05 | 1,990 | 2,250 | 0,874 |
| 2026-09-04 | 1,990 | 2,250 | 0,874 |
| 2026-09-03 | 1,990 | 2,250 | 0,874 |
| 2026-09-02 | 1,990 | 2,250 | 0,874 |
| 2026-09-01 | 1,990 | 2,250 | 0,874 |
| 2026-08-31 | 1,990 | 2,250 | 0,874 |
| 2026-08-30 | 1,990 | 2,250 | 0,874 |
| 2026-08-29 | 1,990 | 2,250 | 0,874 |
| 2026-08-28 | 1,990 | 2,250 | 0,874 |
| 2026-08-27 | 1,990 | 2,250 | 0,864 |
| 2026-08-26 | 1,990 | 2,250 | 0,864 |
| 2026-08-25 | 1,990 | 2,250 | 0,854 |
| 2026-08-24 | 1,990 | 2,250 | 0,854 |
| 2026-08-23 | 1,990 | 2,250 | 0,854 |
| 2026-08-22 | 1,990 | 2,250 | 0,854 |
| 2026-08-21 | 1,990 | 2,250 | 0,854 |
| 2026-08-20 | 1,990 | 2,250 | 0,854 |
| 2026-08-19 | 1,990 | 2,250 | 0,854 |
| 2026-08-18 | 1,990 | 2,250 | 0,854 |
| 2026-08-17 | 1,990 | 2,217 | 0,854 |
| 2026-08-16 | 1,990 | 2,217 | 0,854 |
| 2026-08-15 | 1,990 | 2,217 | 0,854 |
| 2026-08-14 | 1,990 | 2,217 | 0,854 |
| 2026-08-13 | 1,990 | 2,217 | 0,854 |
| 2026-08-12 | 1,990 | 2,217 | 0,854 |
| 2026-08-11 | 1,990 | 2,217 | 0,854 |
| 2026-08-10 | 1,990 | 2,217 | 0,854 |
| 2026-08-09 | 1,990 | 2,217 | 0,854 |
| 2026-08-08 | 1,990 | 2,217 | 0,854 |
| 2026-08-07 | 1,990 | 2,217 | 0,854 |
| 2026-08-06 | 1,990 | 2,250 | 0,854 |
| 2026-08-05 | 1,990 | 2,250 | 0,854 |
| 2026-08-04 | 1,990 | 2,250 | 0,854 |
| 2026-08-03 | — | 2,250 | 0,854 |
| 2026-08-02 | 1,990 | 2,250 | 0,854 |
| 2026-08-01 | 1,990 | 2,250 | 0,854 |
| 2026-07-31 | 1,990 | 2,250 | 0,854 |
| 2026-07-30 | 1,990 | 2,250 | 0,854 |
| 2026-07-29 | 1,990 | 2,250 | 0,854 |
| 2026-07-28 | 1,990 | 2,250 | 0,854 |
| 2026-07-27 | — | 2,250 | 0,854 |
| 2026-07-26 | 1,990 | 2,250 | 0,854 |
| 2026-07-25 | 1,990 | 2,250 | 0,854 |
| 2026-07-24 | 1,990 | 2,250 | 0,854 |
| 2026-07-23 | 1,990 | 2,249 | 0,854 |
| 2026-07-22 | 2,112 | 2,235 | 0,854 |
| 2026-07-21 | 2,104 | 2,239 | 0,844 |
| 2026-07-20 | 2,104 | 2,219 | 0,844 |
| 2026-07-19 | 2,069 | 2,184 | 0,844 |
| 2026-07-18 | 2,069 | 2,184 | 0,844 |
| 2026-07-17 | 2,069 | 2,184 | 0,844 |
| 2026-07-16 | 1,990 | 2,089 | 0,844 |
| 2026-07-15 | 1,990 | 2,089 | 0,844 |
| 2026-07-14 | 1,990 | 2,041 | 0,844 |
| 2026-07-13 | 1,990 | 2,041 | 0,844 |
| 2026-07-12 | 1,990 | 2,041 | 0,844 |
| 2026-07-11 | 1,990 | 2,041 | 0,844 |
| 2026-07-10 | 1,990 | 2,041 | 0,844 |
| 2026-07-09 | 1,990 | 2,031 | 0,844 |
| 2026-07-08 | 1,990 | 1,995 | 0,844 |
| 2026-07-07 | 1,990 | 1,996 | 0,844 |
| 2026-07-06 | 1,976 | 1,966 | 0,844 |
| 2026-07-05 | 1,976 | 1,966 | 0,844 |
| 2026-07-04 | 1,976 | 1,966 | 0,844 |
| 2026-07-03 | 1,976 | 1,966 | 0,844 |
| 2026-07-02 | 1,990 | 1,979 | 0,844 |
| 2026-07-01 | 1,987 | 1,959 | 0,844 |
| 2026-06-30 | 1,987 | 1,959 | 0,844 |
| 2026-06-29 | 1,978 | 1,967 | 0,844 |
| 2026-06-28 | 1,978 | 1,967 | 0,844 |
| 2026-06-27 | 1,978 | 1,967 | 0,844 |
| 2026-06-26 | 1,978 | 1,967 | 0,844 |
| 2026-06-25 | 1,946 | 1,941 | 0,844 |
| 2026-06-24 | 1,961 | 1,937 | 0,844 |
| 2026-06-23 | 1,961 | 1,937 | 0,844 |
| 2026-06-22 | 1,955 | 1,919 | 0,844 |
| 2026-06-21 | 1,955 | 1,919 | 0,844 |
| 2026-06-20 | 1,955 | 1,919 | 0,844 |
| 2026-06-19 | 1,955 | 1,919 | 0,844 |
| 2026-06-18 | 1,959 | 1,948 | 0,844 |
| 2026-06-17 | 1,959 | 1,943 | 0,844 |
| 2026-06-16 | 1,985 | 1,987 | 0,844 |
| 2026-06-15 | 1,990 | 2,013 | 0,844 |
| 2026-06-14 | 1,990 | 2,072 | 0,844 |
| 2026-06-13 | 1,990 | 2,072 | 0,844 |
| 2026-06-12 | 1,990 | 2,072 | 0,844 |
| 2026-06-11 | 1,990 | 2,068 | 0,844 |
| 2026-06-10 | 1,990 | 2,055 | 0,844 |
| 2026-06-09 | 1,990 | 2,095 | 0,844 |
| 2026-06-08 | 1,990 | 2,080 | 0,844 |
| 2026-06-07 | 1,990 | 2,094 | 0,844 |
| 2026-06-06 | 1,990 | 2,094 | 0,844 |
| 2026-06-05 | 1,990 | 2,094 | 0,844 |
| 2026-06-04 | 1,990 | 2,133 | 0,844 |
| 2026-06-03 | 1,990 | 2,089 | 0,844 |
| 2026-06-02 | 1,990 | 2,098 | 0,844 |
| 2026-06-01 | 1,990 | 2,045 | 0,844 |
| 2026-05-31 | 1,990 | 2,063 | 0,844 |
| 2026-05-30 | 1,990 | 2,063 | 0,844 |
| 2026-05-29 | 1,990 | 2,063 | 0,844 |
| 2026-05-28 | — | 2,081 | 0,844 |
| 2026-05-27 | — | 2,101 | 0,844 |
| 2026-05-26 | — | 2,100 | 0,844 |
| 2026-05-25 | — | 2,168 | 0,844 |
| 2026-05-24 | — | 2,168 | 0,844 |
| 2026-05-23 | — | 2,168 | 0,844 |
| 2026-05-22 | — | 2,168 | 0,844 |
| 2026-05-21 | 1,990 | 2,181 | 0,844 |
| 2026-05-20 | 1,990 | 2,223 | 0,844 |
| 2026-05-19 | 1,990 | 2,242 | 0,844 |
| 2026-05-18 | 1,990 | 2,217 | 0,844 |
| 2026-05-17 | 1,990 | 2,151 | 0,844 |
| 2026-05-16 | 1,990 | 2,151 | 0,844 |
| 2026-05-15 | 1,990 | 2,151 | 0,844 |
| 2026-05-14 | 1,990 | 2,151 | 0,844 |
| 2026-05-13 | 1,990 | 2,151 | 0,844 |
| 2026-05-12 | 1,990 | 2,151 | 0,844 |
| 2026-05-11 | 1,990 | 2,151 | 0,844 |
| 2026-05-10 | 1,990 | 2,201 | 0,844 |
| 2026-05-09 | 1,990 | 2,201 | 0,844 |
| 2026-05-08 | 1,990 | 2,201 | 0,844 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.