SP95-E10
Moyenne à Ruoms : 2,108 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
03/11/2026 07:39
-0,002 €/L
Route de Vallon Pont d'Arc
07120 Ruoms · Ardèche
ID 7120001 · Station U
Toilettes publiques
Laverie
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter+10 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Ruoms : 2,108 €/L
Position 1 / 103/11/2026 07:39
-0,002 €/L
Moyenne à Ruoms : 2,265 €/L
Position 1 / 103/11/2026 07:39
-0,012 €/L
Moyenne à Ruoms : 2,159 €/L
Position 1 / 103/11/2026 07:39
-0,001 €/L
Moyenne à Ruoms : 2,252 €/L
Position 1 / 103/11/2026 07:39
-0,004 €/L
Moyenne à Ruoms : 0,926 €/L
Position 1 / 130/10/2026 07:33
+0,004 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
07120 Ruoms · Ardèche
Horaires d’accueil non renseignés.
Toilettes publiques
Laverie
Relais colis
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place
Bar
Vente de pétrole lampant
Station de gonflage
Location de véhicule
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,108 | 2,265 | 2,159 | 2,252 | 0,926 |
| 2026-11-02 | 2,110 | 2,277 | 2,160 | 2,256 | 0,926 |
| 2026-11-01 | 2,112 | 2,395 | 2,161 | 2,256 | 0,926 |
| 2026-10-31 | 2,112 | 2,395 | 2,161 | 2,256 | 0,926 |
| 2026-10-30 | 2,112 | 2,384 | 2,161 | 2,259 | 0,926 |
| 2026-10-29 | 2,112 | 2,375 | 2,161 | 2,259 | 0,922 |
| 2026-10-28 | 2,112 | 2,308 | 2,163 | 2,259 | 0,922 |
| 2026-10-27 | 2,112 | 2,308 | 2,163 | 2,259 | 0,922 |
| 2026-10-26 | 2,124 | 2,286 | 2,173 | 2,291 | 0,922 |
| 2026-10-25 | 2,130 | 2,293 | 2,175 | 2,295 | 0,922 |
| 2026-10-24 | 2,130 | 2,293 | 2,175 | 2,295 | 0,922 |
| 2026-10-23 | 2,134 | 2,299 | 2,175 | 2,295 | 0,922 |
| 2026-10-22 | 2,138 | 2,308 | 2,177 | 2,297 | 0,922 |
| 2026-10-21 | 2,138 | 2,308 | 2,177 | 2,297 | 0,922 |
| 2026-10-20 | 2,141 | 2,315 | 2,177 | 2,299 | 0,922 |
| 2026-10-19 | 2,141 | 2,315 | 2,177 | 2,299 | 0,922 |
| 2026-10-18 | 2,180 | 2,320 | 2,226 | 2,302 | 0,908 |
| 2026-10-17 | 2,180 | 2,320 | 2,226 | 2,302 | 0,908 |
| 2026-10-16 | 2,185 | 2,325 | 2,224 | 2,306 | 0,908 |
| 2026-10-15 | 2,189 | 2,329 | 2,224 | 2,306 | 0,908 |
| 2026-10-14 | 2,189 | 2,329 | 2,224 | 2,306 | 0,908 |
| 2026-10-13 | 2,189 | 2,334 | 2,224 | 2,306 | 0,908 |
| 2026-10-12 | 2,190 | 2,337 | 2,224 | 2,307 | 0,904 |
| 2026-10-11 | 2,195 | 2,339 | 2,225 | 2,310 | 0,904 |
| 2026-10-10 | 2,195 | 2,339 | 2,225 | 2,310 | 0,904 |
| 2026-10-09 | 2,195 | 2,341 | 2,225 | 2,310 | 0,900 |
| 2026-10-08 | 2,197 | 2,345 | 2,227 | 2,311 | 0,900 |
| 2026-10-07 | 2,197 | 2,345 | 2,227 | 2,311 | 0,900 |
| 2026-10-06 | 2,207 | 2,362 | 2,227 | 2,329 | 0,900 |
| 2026-10-05 | 2,195 | 2,375 | 2,239 | 2,329 | 0,900 |
| 2026-10-04 | 2,195 | 2,375 | 2,239 | 2,329 | 0,900 |
| 2026-10-03 | 2,195 | 2,375 | 2,239 | 2,329 | 0,900 |
| 2026-10-02 | 2,195 | 2,375 | 2,239 | 2,329 | 0,900 |
| 2026-10-01 | 2,195 | 2,379 | 2,245 | 2,325 | 0,900 |
| 2026-09-30 | 2,195 | 2,379 | 2,245 | 2,325 | 0,900 |
| 2026-09-29 | 2,195 | 2,379 | 2,245 | 2,325 | 0,900 |
| 2026-09-28 | 2,185 | 2,389 | 2,239 | 2,319 | 0,900 |
| 2026-09-27 | 2,189 | 2,389 | 2,245 | 2,315 | 0,900 |
| 2026-09-26 | 2,189 | 2,389 | 2,245 | 2,315 | 0,900 |
| 2026-09-25 | 2,192 | 2,399 | 2,248 | 2,310 | 0,895 |
| 2026-09-24 | 2,192 | 2,388 | 2,248 | 2,307 | 0,895 |
| 2026-09-23 | 2,192 | 2,435 | 2,248 | 2,304 | 0,895 |
| 2026-09-22 | 2,192 | 2,435 | 2,248 | 2,304 | 0,895 |
| 2026-09-21 | 2,218 | 2,473 | 2,266 | 2,302 | 0,895 |
| 2026-09-20 | 2,224 | 2,444 | 2,256 | 2,299 | 0,895 |
| 2026-09-19 | 2,224 | 2,444 | 2,256 | 2,299 | 0,895 |
| 2026-09-18 | 2,229 | 2,419 | 2,245 | 2,295 | 0,895 |
| 2026-09-17 | 2,209 | 2,389 | 2,235 | 2,295 | 0,885 |
| 2026-09-16 | 2,209 | 2,389 | 2,235 | 2,295 | 0,885 |
| 2026-09-15 | 2,189 | 2,330 | 2,219 | 2,285 | 0,885 |
| 2026-09-14 | 2,119 | 2,299 | 2,165 | 2,245 | 0,885 |
| 2026-09-13 | 2,119 | 2,299 | 2,165 | 2,245 | 0,885 |
| 2026-09-12 | 2,119 | 2,299 | 2,165 | 2,245 | 0,885 |
| 2026-09-11 | 2,118 | 2,299 | 2,168 | 2,242 | 0,885 |
| 2026-09-10 | 2,112 | 2,299 | 2,159 | 2,211 | 0,885 |
| 2026-09-09 | 2,112 | 2,299 | 2,149 | 2,191 | 0,885 |
| 2026-09-08 | 2,112 | 2,299 | 2,149 | 2,191 | 0,885 |
| 2026-09-07 | 2,109 | 2,290 | 2,142 | 2,184 | 0,885 |
| 2026-09-06 | 2,087 | 2,264 | 2,114 | 2,173 | 0,885 |
| 2026-09-05 | 2,087 | 2,264 | 2,114 | 2,173 | 0,885 |
| 2026-09-04 | 2,079 | 2,212 | 2,109 | 2,169 | 0,885 |
| 2026-09-03 | 2,065 | 2,153 | 2,068 | 2,166 | 0,885 |
| 2026-09-02 | 2,029 | 2,122 | 2,069 | 2,122 | 0,885 |
| 2026-09-01 | 2,029 | 2,122 | 2,069 | 2,122 | 0,885 |
| 2026-08-31 | 2,029 | 2,117 | 2,069 | 2,119 | 0,885 |
| 2026-08-30 | 2,029 | 2,149 | 2,069 | 2,119 | 0,885 |
| 2026-08-29 | 2,029 | 2,149 | 2,069 | 2,119 | 0,885 |
| 2026-08-28 | 2,029 | 2,169 | 2,069 | 2,119 | 0,885 |
| 2026-08-27 | 2,029 | 2,185 | 2,069 | 2,119 | 0,885 |
| 2026-08-26 | 2,029 | 2,225 | 2,075 | 2,119 | 0,885 |
| 2026-08-25 | 2,029 | 2,235 | 2,075 | 2,119 | 0,885 |
| 2026-08-24 | 2,029 | 2,239 | 2,075 | 2,119 | 0,885 |
| 2026-08-23 | 2,035 | 2,249 | 2,075 | 2,119 | 0,885 |
| 2026-08-22 | 2,035 | 2,249 | 2,075 | 2,119 | 0,885 |
| 2026-08-21 | 2,035 | 2,249 | 2,075 | 2,119 | 0,885 |
| 2026-08-20 | 2,025 | 2,249 | 2,075 | 2,115 | 0,885 |
| 2026-08-19 | 2,025 | 2,245 | 2,075 | 2,115 | 0,885 |
| 2026-08-18 | 2,019 | 2,245 | 2,065 | 2,115 | 0,885 |
| 2026-08-17 | 2,015 | 2,245 | 2,065 | 2,115 | 0,885 |
| 2026-08-16 | 2,019 | 2,199 | 2,039 | 2,115 | 0,885 |
| 2026-08-15 | 2,019 | 2,199 | 2,039 | 2,115 | 0,885 |
| 2026-08-14 | 2,017 | 2,177 | 2,032 | 2,061 | 0,890 |
| 2026-08-13 | 2,020 | 2,151 | 2,032 | 2,054 | 0,890 |
| 2026-08-12 | 1,979 | 2,117 | 2,014 | 2,015 | 0,875 |
| 2026-08-11 | 1,967 | 2,110 | 2,004 | 2,015 | 0,875 |
| 2026-08-10 | 1,965 | 2,115 | 1,999 | 2,015 | 0,875 |
| 2026-08-09 | 1,927 | 2,156 | 1,981 | 2,026 | 0,875 |
| 2026-08-08 | 1,927 | 2,156 | 1,981 | 2,026 | 0,875 |
| 2026-08-07 | 1,935 | 2,175 | 1,995 | 2,029 | 0,875 |
| 2026-08-06 | 1,975 | 2,229 | 2,019 | 2,085 | 0,875 |
| 2026-08-05 | 1,975 | 2,229 | 2,019 | 2,085 | 0,875 |
| 2026-08-04 | 1,995 | 2,245 | 2,029 | 2,089 | 0,869 |
| 2026-08-03 | 1,989 | 2,239 | 2,029 | 2,124 | 0,855 |
| 2026-08-02 | 2,019 | 2,225 | 2,039 | 2,124 | 0,855 |
| 2026-08-01 | 2,019 | 2,225 | 2,039 | 2,124 | 0,855 |
| 2026-07-31 | 2,039 | 2,228 | 2,076 | 2,124 | 0,855 |
| 2026-07-30 | 2,007 | 2,201 | 2,040 | 2,118 | 0,855 |
| 2026-07-29 | 2,018 | 2,199 | 2,050 | 2,113 | 0,855 |
| 2026-07-28 | 2,029 | 2,188 | 2,057 | 2,107 | 0,850 |
| 2026-07-27 | 2,039 | 2,195 | 2,069 | 2,105 | 0,850 |
| 2026-07-26 | 2,035 | 2,171 | 2,065 | 2,101 | 0,850 |
| 2026-07-25 | 2,035 | 2,171 | 2,065 | 2,101 | 0,850 |
| 2026-07-24 | 2,035 | 2,165 | 2,065 | 2,095 | 0,850 |
| 2026-07-23 | 2,025 | 2,149 | 2,059 | 2,095 | 0,850 |
| 2026-07-22 | 2,015 | 2,129 | 2,055 | 2,095 | 0,850 |
| 2026-07-21 | 2,009 | 2,119 | 2,045 | 2,085 | 0,850 |
| 2026-07-20 | 1,989 | 2,095 | 2,023 | 2,065 | 0,850 |
| 2026-07-19 | 1,975 | 2,049 | 1,989 | 2,039 | 0,845 |
| 2026-07-18 | 1,975 | 2,049 | 1,989 | 2,039 | 0,845 |
| 2026-07-17 | 1,963 | 2,028 | 1,970 | 2,035 | 0,845 |
| 2026-07-16 | 1,929 | 2,004 | 1,966 | 1,989 | 0,845 |
| 2026-07-15 | 1,925 | 1,989 | 1,959 | 1,985 | 0,845 |
| 2026-07-14 | 1,912 | 1,975 | 1,947 | 1,979 | 0,845 |
| 2026-07-13 | 1,917 | 1,956 | 1,925 | 1,979 | 0,845 |
| 2026-07-12 | 1,914 | 1,931 | 1,915 | 1,970 | 0,845 |
| 2026-07-11 | 1,914 | 1,931 | 1,915 | 1,970 | 0,845 |
| 2026-07-10 | 1,909 | 1,895 | 1,915 | 1,965 | 0,845 |
| 2026-07-09 | 1,899 | 1,885 | 1,915 | 1,965 | 0,845 |
| 2026-07-08 | 1,869 | 1,855 | 1,909 | 1,945 | 0,845 |
| 2026-07-07 | 1,865 | 1,855 | 1,909 | 1,939 | 0,845 |
| 2026-07-06 | 1,859 | 1,849 | 1,909 | 1,939 | 0,845 |
| 2026-07-05 | 1,849 | 1,839 | 1,909 | 1,939 | 0,845 |
| 2026-07-04 | 1,849 | 1,839 | 1,909 | 1,939 | 0,845 |
| 2026-07-03 | 1,868 | 1,836 | 1,913 | 1,939 | 0,845 |
| 2026-07-02 | 1,868 | 1,829 | 1,910 | 1,939 | 0,845 |
| 2026-07-01 | 1,856 | 1,829 | 1,902 | 1,939 | 0,845 |
| 2026-06-30 | 1,856 | 1,829 | 1,902 | 1,939 | 0,845 |
| 2026-06-29 | 1,849 | 1,819 | 1,889 | 1,939 | 0,845 |
| 2026-06-28 | 1,839 | 1,819 | 1,889 | 1,945 | 0,845 |
| 2026-06-27 | 1,839 | 1,819 | 1,889 | 1,945 | 0,845 |
| 2026-06-26 | 1,849 | 1,819 | 1,889 | 1,979 | 0,845 |
| 2026-06-25 | 1,849 | 1,819 | 1,889 | 1,979 | 0,845 |
| 2026-06-24 | 1,859 | 1,824 | 1,895 | 1,979 | 0,845 |
| 2026-06-23 | 1,839 | 1,829 | 1,900 | 1,985 | 0,845 |
| 2026-06-22 | 1,845 | 1,845 | 1,905 | 1,989 | 0,845 |
| 2026-06-21 | 1,855 | 1,865 | 1,905 | 1,989 | 0,840 |
| 2026-06-20 | 1,855 | 1,865 | 1,905 | 1,989 | 0,840 |
| 2026-06-19 | 1,875 | 1,893 | 1,916 | 2,015 | 0,835 |
| 2026-06-18 | 1,884 | 1,906 | 1,923 | 2,015 | 0,835 |
| 2026-06-17 | 1,909 | 1,939 | 1,940 | 2,015 | 0,835 |
| 2026-06-16 | 1,909 | 1,939 | 1,940 | 2,015 | 0,835 |
| 2026-06-15 | 1,939 | 1,989 | 1,975 | 2,019 | 0,835 |
| 2026-06-14 | 1,944 | 1,994 | 1,971 | 2,032 | 0,833 |
| 2026-06-13 | 1,944 | 1,994 | 1,971 | 2,032 | 0,833 |
| 2026-06-12 | 1,944 | 1,999 | 1,975 | 2,039 | 0,833 |
| 2026-06-11 | 1,948 | 1,999 | 1,984 | 2,089 | 0,833 |
| 2026-06-10 | 1,948 | 1,999 | 1,984 | 2,089 | 0,833 |
| 2026-06-09 | 1,948 | 1,994 | 1,988 | 2,089 | 0,807 |
| 2026-06-08 | 1,955 | 1,994 | 1,999 | 2,096 | 0,807 |
| 2026-06-07 | 1,959 | 1,989 | 1,999 | 2,104 | 0,807 |
| 2026-06-06 | 1,959 | 1,989 | 1,999 | 2,104 | 0,807 |
| 2026-06-05 | 1,968 | 1,976 | 1,999 | 2,163 | 0,807 |
| 2026-06-04 | 1,979 | 1,959 | 1,999 | 2,163 | 0,807 |
| 2026-06-03 | 1,985 | 1,959 | 1,999 | 2,165 | 0,807 |
| 2026-06-02 | 1,985 | 1,959 | 1,999 | 2,165 | 0,807 |
| 2026-06-01 | 2,036 | 2,035 | 2,089 | 2,176 | 0,799 |
| 2026-05-31 | 2,036 | 2,035 | 2,089 | 2,176 | 0,799 |
| 2026-05-30 | 2,036 | 2,035 | 2,089 | 2,176 | 0,799 |
| 2026-05-29 | 2,039 | 2,039 | 2,093 | 2,179 | 0,799 |
| 2026-05-28 | 2,045 | 2,045 | 2,093 | 2,179 | 0,799 |
| 2026-05-27 | 2,075 | 2,076 | 2,125 | 2,179 | 0,799 |
| 2026-05-26 | 2,075 | 2,082 | 2,125 | 2,179 | 0,799 |
| 2026-05-25 | 2,089 | 2,089 | 2,125 | 2,189 | 0,785 |
| 2026-05-24 | 2,089 | 2,089 | 2,125 | 2,185 | 0,785 |
| 2026-05-23 | 2,089 | 2,089 | 2,125 | 2,185 | 0,785 |
| 2026-05-22 | 2,105 | 2,099 | 2,130 | 2,183 | 0,785 |
| 2026-05-21 | 2,099 | 2,099 | 2,126 | 2,177 | 0,785 |
| 2026-05-20 | 2,092 | 2,099 | 2,126 | 2,170 | 0,773 |
| 2026-05-19 | 2,080 | 2,090 | 2,120 | 2,134 | 0,773 |
| 2026-05-18 | 2,076 | 2,075 | 2,110 | 2,134 | 0,773 |
| 2026-05-17 | 2,062 | 2,075 | 2,102 | 2,139 | 0,773 |
| 2026-05-16 | 2,062 | 2,075 | 2,102 | 2,139 | 0,773 |
| 2026-05-15 | 2,062 | 2,075 | 2,102 | 2,139 | 0,773 |
| 2026-05-14 | 2,055 | 2,075 | 2,095 | 2,142 | 0,773 |
| 2026-05-13 | 2,055 | 2,085 | 2,095 | 2,142 | 0,773 |
| 2026-05-12 | 2,045 | 2,110 | 2,090 | 2,135 | 0,773 |
| 2026-05-11 | 2,050 | 2,120 | 2,090 | 2,132 | 0,773 |
| 2026-05-10 | 2,050 | 2,130 | 2,090 | 2,127 | 0,773 |
| 2026-05-09 | 2,050 | 2,130 | 2,090 | 2,127 | 0,773 |
| 2026-05-08 | 2,060 | 2,159 | 2,099 | 2,139 | 0,773 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.