Gazole
Moyenne à Jussey : 2,337 €/L
Position 2 / 2Actualisation et changements
29/09/2026 09:14

Avenue de Verdun
70500 Jussey · Haute-Saône
ID 70500001 · Carrefour
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Vente de pétrole lampant
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Jussey : 2,337 €/L
Position 2 / 229/09/2026 09:14
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
70500 Jussey · Haute-Saône
Horaires d’accueil non renseignés.
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Vente de pétrole lampant
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L |
|---|---|
| 2026-11-03 | 2,454 |
| 2026-11-02 | 2,454 |
| 2026-11-01 | 2,454 |
| 2026-10-31 | 2,454 |
| 2026-10-30 | 2,454 |
| 2026-10-29 | 2,454 |
| 2026-10-28 | 2,454 |
| 2026-10-27 | 2,454 |
| 2026-10-26 | 2,454 |
| 2026-10-25 | 2,454 |
| 2026-10-24 | 2,454 |
| 2026-10-23 | 2,454 |
| 2026-10-22 | 2,454 |
| 2026-10-21 | 2,454 |
| 2026-10-20 | 2,454 |
| 2026-10-19 | 2,454 |
| 2026-10-18 | 2,454 |
| 2026-10-17 | 2,454 |
| 2026-10-16 | 2,454 |
| 2026-10-15 | 2,454 |
| 2026-10-14 | 2,454 |
| 2026-10-13 | 2,454 |
| 2026-10-12 | 2,454 |
| 2026-10-11 | 2,454 |
| 2026-10-10 | 2,454 |
| 2026-10-09 | 2,454 |
| 2026-10-08 | 2,454 |
| 2026-10-07 | 2,454 |
| 2026-10-06 | 2,454 |
| 2026-10-05 | 2,454 |
| 2026-10-04 | 2,454 |
| 2026-10-03 | 2,454 |
| 2026-10-02 | 2,454 |
| 2026-10-01 | 2,454 |
| 2026-09-30 | 2,454 |
| 2026-09-29 | 2,454 |
| 2026-09-28 | 2,490 |
| 2026-09-27 | 2,490 |
| 2026-09-26 | 2,490 |
| 2026-09-25 | 2,490 |
| 2026-09-24 | 2,490 |
| 2026-09-23 | 2,490 |
| 2026-09-22 | 2,490 |
| 2026-09-21 | 2,490 |
| 2026-09-20 | 2,490 |
| 2026-09-19 | 2,490 |
| 2026-09-18 | 2,490 |
| 2026-09-17 | 2,454 |
| 2026-09-16 | 2,454 |
| 2026-09-15 | 2,330 |
| 2026-09-14 | 2,330 |
| 2026-09-13 | 2,330 |
| 2026-09-12 | 2,330 |
| 2026-09-11 | 2,280 |
| 2026-09-10 | 2,280 |
| 2026-09-09 | 2,280 |
| 2026-09-08 | 2,280 |
| 2026-09-07 | 2,280 |
| 2026-09-06 | 2,280 |
| 2026-09-05 | 2,280 |
| 2026-09-04 | 2,250 |
| 2026-09-03 | 2,250 |
| 2026-09-02 | 2,250 |
| 2026-09-01 | 2,250 |
| 2026-08-31 | 2,250 |
| 2026-08-30 | 2,250 |
| 2026-08-29 | 2,250 |
| 2026-08-28 | 2,250 |
| 2026-08-27 | 2,250 |
| 2026-08-26 | 2,250 |
| 2026-08-25 | 2,229 |
| 2026-08-24 | 2,229 |
| 2026-08-23 | 2,229 |
| 2026-08-22 | 2,229 |
| 2026-08-21 | 2,229 |
| 2026-08-20 | 2,229 |
| 2026-08-19 | 2,229 |
| 2026-08-18 | 2,229 |
| 2026-08-17 | 2,229 |
| 2026-08-16 | 2,229 |
| 2026-08-15 | 2,229 |
| 2026-08-14 | 2,229 |
| 2026-08-13 | 2,229 |
| 2026-08-12 | 2,250 |
| 2026-08-11 | 2,250 |
| 2026-08-10 | 2,250 |
| 2026-08-09 | 2,250 |
| 2026-08-08 | 2,250 |
| 2026-08-07 | 2,250 |
| 2026-08-06 | 2,260 |
| 2026-08-05 | 2,260 |
| 2026-08-04 | 2,260 |
| 2026-08-03 | 2,260 |
| 2026-08-02 | 2,260 |
| 2026-08-01 | 2,260 |
| 2026-07-31 | 2,229 |
| 2026-07-30 | 2,229 |
| 2026-07-29 | 2,220 |
| 2026-07-28 | 2,220 |
| 2026-07-27 | 2,220 |
| 2026-07-26 | 2,220 |
| 2026-07-25 | 2,220 |
| 2026-07-24 | 2,220 |
| 2026-07-23 | 2,220 |
| 2026-07-22 | 2,080 |
| 2026-07-21 | 2,080 |
| 2026-07-20 | 2,055 |
| 2026-07-19 | 2,055 |
| 2026-07-18 | 2,055 |
| 2026-07-17 | 2,055 |
| 2026-07-16 | 2,055 |
| 2026-07-15 | 2,055 |
| 2026-07-14 | 2,055 |
| 2026-07-13 | 2,055 |
| 2026-07-12 | 2,055 |
| 2026-07-11 | 2,055 |
| 2026-07-10 | 2,055 |
| 2026-07-09 | 2,055 |
| 2026-07-08 | 2,055 |
| 2026-07-07 | 2,055 |
| 2026-07-06 | 2,055 |
| 2026-07-05 | 2,055 |
| 2026-07-04 | 2,055 |
| 2026-07-03 | 2,055 |
| 2026-07-02 | 2,055 |
| 2026-07-01 | 2,055 |
| 2026-06-30 | 2,055 |
| 2026-06-29 | 2,055 |
| 2026-06-28 | 2,055 |
| 2026-06-27 | 2,055 |
| 2026-06-26 | 2,055 |
| 2026-06-25 | 2,055 |
| 2026-06-24 | 2,055 |
| 2026-06-23 | 2,055 |
| 2026-06-22 | 2,055 |
| 2026-06-21 | 2,055 |
| 2026-06-20 | 2,055 |
| 2026-06-19 | 2,055 |
| 2026-06-18 | 2,055 |
| 2026-06-17 | 2,055 |
| 2026-06-16 | 2,055 |
| 2026-06-15 | 2,055 |
| 2026-06-14 | 2,055 |
| 2026-06-13 | 2,055 |
| 2026-06-12 | 2,055 |
| 2026-06-11 | 2,055 |
| 2026-06-10 | 2,055 |
| 2026-06-09 | 2,055 |
| 2026-06-08 | 2,055 |
| 2026-06-07 | 2,055 |
| 2026-06-06 | 2,055 |
| 2026-06-05 | 2,055 |
| 2026-06-04 | 2,055 |
| 2026-06-03 | 2,055 |
| 2026-06-02 | 2,452 |
| 2026-06-01 | 2,452 |
| 2026-05-31 | 2,452 |
| 2026-05-30 | 2,452 |
| 2026-05-29 | 2,452 |
| 2026-05-28 | 2,452 |
| 2026-05-27 | 2,452 |
| 2026-05-26 | 2,452 |
| 2026-05-25 | 2,452 |
| 2026-05-24 | 2,452 |
| 2026-05-23 | 2,452 |
| 2026-05-22 | 2,452 |
| 2026-05-21 | 2,452 |
| 2026-05-20 | 2,452 |
| 2026-05-19 | 2,452 |
| 2026-05-18 | 2,452 |
| 2026-05-17 | 2,452 |
| 2026-05-16 | 2,452 |
| 2026-05-15 | 2,452 |
| 2026-05-14 | 2,452 |
| 2026-05-13 | 2,452 |
| 2026-05-12 | 2,452 |
| 2026-05-11 | 2,452 |
| 2026-05-10 | 2,452 |
| 2026-05-09 | 2,452 |
| 2026-05-08 | 2,452 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.