TotalEnergies à Lure
16 Rue de Belfort
70200 Lure · Haute-Saône
ID 70200006 · TotalEnergies
Automate CB 24/24
Piste poids lourds
Services réparation / entretien
Vente d'additifs carburants
Wifi
Toilettes publiques+5 servicesPrix des carburants
Données officielles · 15/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Combien coûte votre plein ?
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Aucun prix disponible actuellement.
Rupture de stock
- Gazole : rupture de stock depuis le 13/11/2026.
- SP98 : rupture de stock depuis le 19/10/2026.
- SP95-E10 : rupture de stock depuis le 13/11/2026.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
Localisation
70200 Lure · Haute-Saône
6.521000
Voir les horaires de la semaine
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
- Lundi
- 07:30 – 18:30
- Mardi
- 07:30 – 18:30
- Mercredi
- 07:30 – 18:30
- Jeudi
- 07:30 – 18:30
- Vendredi
- 07:30 – 18:30
- Samedi
- 09:00 – 15:00
- Dimanche
- Accueil fermé · automate 24 h/24
Services
Automate CB 24 / 24
Piste poids lourds
Services réparation / entretien
Vente d'additifs carburants
Wifi
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Carburant additivé
Station de gonflageÉvolution des prix
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
Consulter les données quotidiennes
| Date | Gazole €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-12 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-08 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-22 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-21 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-17 | — | 1,990 | — |
| 2026-09-15 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-14 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-10 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-09 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-08 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-07 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-06 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-05 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-04 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-03 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-02 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-01 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-31 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-30 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-29 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-28 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-27 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-26 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-08-25 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-24 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-23 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-22 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-21 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-20 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-19 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-18 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-17 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-15 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-14 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-13 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-10 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-07 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-06 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-04 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-08-03 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-02 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-08-01 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-07-31 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-07-30 | 2,250 | — | — |
| 2026-07-29 | 2,250 | — | — |
| 2026-07-28 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-07-27 | 2,250 | — | — |
| 2026-07-26 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-07-25 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-07-24 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-07-23 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 2,250 | 2,250 | 2,250 |
| 2026-07-21 | 2,239 | 2,104 | — |
| 2026-07-20 | 2,219 | — | 2,184 |
| 2026-07-19 | 2,219 | — | — |
| 2026-07-18 | 2,219 | — | — |
| 2026-07-17 | 2,219 | — | — |
| 2026-07-16 | 2,139 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 2,089 | 1,990 | — |
| 2026-07-14 | 2,089 | 1,990 | — |
| 2026-07-13 | 2,059 | 1,990 | — |
| 2026-07-12 | 2,059 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 2,059 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 2,025 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 2,015 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,979 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,964 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,964 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,964 | 1,985 | — |
| 2026-07-04 | 1,964 | 1,985 | — |
| 2026-07-03 | 1,964 | 1,985 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,984 | 1,982 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,981 | 1,963 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,967 | 1,973 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,937 | 1,932 | 1,990 |
| 2026-06-28 | 1,937 | 1,932 | 1,990 |
| 2026-06-27 | 1,937 | 1,932 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,971 | 1,955 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,941 | 1,923 | 1,990 |
| 2026-06-24 | 1,941 | 1,938 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 1,935 | 1,938 | 1,990 |
| 2026-06-22 | 1,953 | 1,938 | 1,990 |
| 2026-06-21 | 1,953 | 1,938 | 1,990 |
| 2026-06-20 | 1,953 | 1,938 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 1,911 | 1,917 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 1,939 | 1,921 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 1,928 | 1,921 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 1,967 | 1,946 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 1,994 | 1,979 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 1,994 | 1,979 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 1,994 | 1,979 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 2,053 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 2,049 | 1,984 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 2,036 | 1,965 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 2,078 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 2,061 | 1,966 | 1,990 |
| 2026-06-07 | 2,061 | 1,966 | 1,990 |
| 2026-06-06 | 2,061 | 1,966 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 2,074 | 1,959 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 2,112 | 1,986 | — |
| 2026-06-03 | 2,072 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 2,081 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-01 | 2,035 | 1,985 | — |
| 2026-05-31 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-30 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-29 | 2,053 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-28 | 2,071 | 1,990 | — |
| 2026-05-27 | 2,091 | 1,990 | — |
| 2026-05-26 | 2,093 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-25 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-24 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-23 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-22 | 2,151 | 1,990 | — |
| 2026-05-21 | 2,163 | 1,990 | — |
| 2026-05-20 | 2,205 | 1,990 | — |
| 2026-05-19 | 2,224 | — | — |
Stations moins chères à proximité
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
À propos de cette station
- Enseigne
- TotalEnergies
- ID
- 70200006
- Adresse
- 16 Rue de Belfort
- Commune
- Lure
- Département
- Haute-Saône
- Code postal
- 70200
- Région
- Bourgogne-Franche-Comté
- Actualisation
- 2026-11-15 06:00:02
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.