SP95-E10
Moyenne à Hirsingue : 2,166 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
04/11/2026 01:17
-0,033 €/L
7, rue de Bettendorf
68560 Hirsingue · Haut-Rhin
ID 68560001 · E.Leclerc
Vente d'additifs carburants
Automate CB 24/24Données officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Hirsingue : 2,166 €/L
Position 1 / 104/11/2026 01:17
-0,033 €/L
Moyenne à Hirsingue : 2,244 €/L
Position 1 / 104/11/2026 01:17
-0,011 €/L
Moyenne à Hirsingue : 2,289 €/L
Position 1 / 104/11/2026 01:17
-0,008 €/L
Moyenne à Hirsingue : 2,315 €/L
Position 1 / 104/11/2026 01:17
-0,004 €/L
Moyenne à Hirsingue : 0,950 €/L
Position 1 / 104/11/2026 01:17
-0,034 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
68560 Hirsingue · Haut-Rhin
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Vente d'additifs carburants
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,166 | 2,244 | 2,289 | 2,315 | 0,950 |
| 2026-11-02 | 2,199 | 2,255 | 2,297 | 2,319 | 0,984 |
| 2026-11-01 | 2,199 | 2,259 | 2,297 | 2,327 | 0,984 |
| 2026-10-31 | 2,199 | 2,469 | 2,297 | 2,327 | 0,984 |
| 2026-10-30 | 2,199 | 2,469 | 2,297 | 2,327 | 0,984 |
| 2026-10-29 | 2,199 | 2,469 | 2,329 | 2,327 | 0,962 |
| 2026-10-28 | 2,279 | 2,469 | 2,379 | 2,339 | 0,948 |
| 2026-10-27 | 2,239 | 2,469 | 2,379 | 2,339 | 0,920 |
| 2026-10-26 | 2,239 | 2,469 | 2,379 | 2,398 | 0,904 |
| 2026-10-25 | 2,239 | 2,469 | 2,326 | 2,330 | 0,896 |
| 2026-10-24 | 2,239 | 2,469 | 2,326 | 2,330 | 0,896 |
| 2026-10-23 | 2,239 | 2,469 | 2,405 | 2,330 | 0,907 |
| 2026-10-22 | 2,239 | 2,469 | 2,405 | 2,330 | 0,907 |
| 2026-10-21 | 2,239 | 2,469 | 2,405 | 2,330 | 0,904 |
| 2026-10-20 | 2,239 | 2,469 | 2,405 | 2,393 | 0,895 |
| 2026-10-19 | 2,239 | 2,469 | 2,405 | 2,411 | 0,889 |
| 2026-10-18 | 2,239 | 2,469 | 2,405 | 2,411 | 0,885 |
| 2026-10-17 | 2,239 | 2,469 | 2,405 | 2,411 | 0,885 |
| 2026-10-16 | 2,239 | 2,469 | 2,405 | 2,393 | 0,880 |
| 2026-10-15 | 2,239 | 2,469 | 2,405 | 2,393 | 0,880 |
| 2026-10-14 | 2,239 | 2,469 | 2,405 | 2,379 | 0,893 |
| 2026-10-13 | 2,290 | 2,469 | 2,405 | 2,379 | 0,887 |
| 2026-10-12 | 2,290 | 2,469 | 2,405 | 2,379 | 0,887 |
| 2026-10-11 | 2,289 | 2,469 | 2,369 | 2,378 | 0,887 |
| 2026-10-10 | 2,289 | 2,469 | 2,369 | 2,378 | 0,887 |
| 2026-10-09 | 2,267 | 2,479 | 2,369 | 2,357 | 0,887 |
| 2026-10-08 | 2,267 | 2,479 | 2,405 | 2,357 | 0,887 |
| 2026-10-07 | 2,267 | 2,479 | 2,405 | 2,357 | 0,887 |
| 2026-10-06 | 2,259 | 2,519 | 2,405 | 2,357 | 0,887 |
| 2026-10-05 | 2,259 | 2,519 | 2,349 | 2,357 | 0,887 |
| 2026-10-04 | 2,254 | 2,537 | 2,369 | 2,361 | 0,887 |
| 2026-10-03 | 2,254 | 2,537 | 2,369 | 2,361 | 0,887 |
| 2026-10-02 | 2,254 | 2,535 | 2,324 | 2,360 | 0,887 |
| 2026-10-01 | 2,265 | 2,479 | 2,324 | 2,354 | 0,895 |
| 2026-09-30 | 2,289 | 2,479 | 2,324 | 2,354 | 0,895 |
| 2026-09-29 | 2,289 | 2,498 | 2,324 | 2,354 | 0,895 |
| 2026-09-28 | 2,267 | 2,499 | 2,324 | 2,354 | 0,895 |
| 2026-09-27 | 2,267 | 2,499 | 2,288 | 2,318 | 0,895 |
| 2026-09-26 | 2,267 | 2,499 | 2,288 | 2,318 | 0,895 |
| 2026-09-25 | 2,260 | 2,499 | 2,288 | 2,318 | 0,895 |
| 2026-09-24 | 2,260 | 2,499 | 2,290 | 2,320 | 0,843 |
| 2026-09-23 | 2,251 | 2,499 | 2,299 | 2,329 | 0,843 |
| 2026-09-22 | 2,267 | 2,499 | 2,299 | 2,349 | 0,843 |
| 2026-09-21 | 2,267 | 2,499 | 2,299 | 2,334 | 0,843 |
| 2026-09-20 | 2,267 | 2,514 | 2,299 | 2,334 | 0,822 |
| 2026-09-19 | 2,267 | 2,514 | 2,299 | 2,334 | 0,822 |
| 2026-09-18 | 2,269 | 2,502 | 2,299 | 2,350 | 0,809 |
| 2026-09-17 | 2,290 | 2,520 | 2,299 | 2,350 | 0,897 |
| 2026-09-16 | 2,269 | 2,502 | 2,299 | 2,350 | 0,897 |
| 2026-09-15 | 2,232 | 2,446 | 2,259 | 2,337 | 0,809 |
| 2026-09-14 | 2,232 | 2,446 | 2,259 | 2,337 | 0,809 |
| 2026-09-13 | 2,199 | 2,323 | 2,259 | 2,291 | 0,809 |
| 2026-09-12 | 2,199 | 2,323 | 2,259 | 2,291 | 0,809 |
| 2026-09-11 | 2,199 | 2,323 | 2,259 | 2,291 | 0,809 |
| 2026-09-10 | 2,199 | 2,323 | 2,259 | 2,291 | 0,809 |
| 2026-09-09 | 2,199 | 2,333 | 2,259 | 2,311 | 0,809 |
| 2026-09-08 | 2,199 | 2,333 | 2,259 | 2,311 | 0,809 |
| 2026-09-07 | 2,218 | 2,335 | 2,269 | 2,311 | 0,809 |
| 2026-09-06 | 2,108 | 2,277 | 2,124 | 2,225 | 0,805 |
| 2026-09-05 | 2,108 | 2,277 | 2,124 | 2,225 | 0,805 |
| 2026-09-04 | 2,108 | 2,239 | 2,199 | 2,199 | 0,804 |
| 2026-09-03 | 2,109 | 2,239 | 2,199 | 2,219 | 0,804 |
| 2026-09-02 | 2,109 | 2,239 | 2,199 | 2,179 | 0,804 |
| 2026-09-01 | 2,109 | 2,250 | 2,199 | 2,181 | 0,804 |
| 2026-08-31 | 2,158 | 2,279 | 2,199 | 2,182 | 0,804 |
| 2026-08-30 | 2,159 | 2,299 | 2,199 | 2,214 | 0,804 |
| 2026-08-29 | 2,159 | 2,299 | 2,199 | 2,214 | 0,804 |
| 2026-08-28 | 2,159 | 2,319 | 2,199 | 2,218 | 0,804 |
| 2026-08-27 | 2,160 | 2,340 | 2,239 | 2,249 | 0,811 |
| 2026-08-26 | 2,161 | 2,380 | 2,239 | 2,221 | 0,831 |
| 2026-08-25 | 2,162 | 2,380 | 2,196 | 2,214 | 0,836 |
| 2026-08-24 | 2,155 | 2,380 | 2,196 | 2,212 | 0,835 |
| 2026-08-23 | 2,153 | 2,355 | 2,196 | 2,204 | 0,831 |
| 2026-08-22 | 2,153 | 2,355 | 2,196 | 2,204 | 0,831 |
| 2026-08-21 | 2,131 | 2,338 | 2,153 | 2,197 | 0,829 |
| 2026-08-20 | 2,099 | 2,317 | 2,239 | 2,260 | 0,832 |
| 2026-08-19 | 2,089 | 2,308 | 2,129 | 2,179 | 0,820 |
| 2026-08-18 | 2,083 | 2,297 | 2,129 | — | 0,820 |
| 2026-08-17 | 2,109 | 2,304 | 2,129 | 2,178 | 0,820 |
| 2026-08-16 | 2,109 | 2,304 | 2,129 | 2,178 | 0,820 |
| 2026-08-15 | 2,109 | 2,304 | 2,129 | 2,178 | 0,820 |
| 2026-08-14 | 2,109 | 2,304 | 2,129 | 2,178 | 0,820 |
| 2026-08-13 | 2,088 | 2,261 | 2,129 | 2,169 | 0,820 |
| 2026-08-12 | 2,045 | 2,246 | 2,129 | 2,169 | 0,820 |
| 2026-08-11 | 1,999 | 2,235 | 2,129 | 2,169 | 0,820 |
| 2026-08-10 | 2,055 | 2,223 | 2,139 | 2,169 | 0,820 |
| 2026-08-09 | 2,081 | 2,228 | 2,139 | 2,169 | 0,820 |
| 2026-08-08 | 2,081 | 2,228 | 2,139 | 2,169 | 0,820 |
| 2026-08-07 | 2,088 | 2,228 | 2,139 | 2,169 | 0,820 |
| 2026-08-06 | 2,086 | 2,350 | 2,148 | 2,175 | 0,820 |
| 2026-08-05 | 2,077 | 2,319 | 2,148 | 2,178 | 0,820 |
| 2026-08-04 | 2,076 | 2,287 | 2,148 | 2,178 | 0,820 |
| 2026-08-03 | 2,090 | 2,297 | 2,148 | 2,178 | 0,780 |
| 2026-08-02 | 2,090 | 2,282 | 2,142 | 2,178 | 0,780 |
| 2026-08-01 | 2,090 | 2,282 | 2,142 | 2,178 | 0,780 |
| 2026-07-31 | 2,081 | 2,281 | 2,130 | 2,172 | 0,772 |
| 2026-07-30 | 2,076 | 2,268 | 2,130 | 2,160 | 0,771 |
| 2026-07-29 | 2,076 | 2,264 | 2,130 | 2,160 | 0,820 |
| 2026-07-28 | 2,076 | 2,255 | 2,130 | 2,160 | 0,820 |
| 2026-07-27 | 2,076 | 2,265 | 2,119 | 2,160 | 0,820 |
| 2026-07-26 | 2,076 | 2,238 | 2,119 | 2,171 | 0,820 |
| 2026-07-25 | 2,076 | 2,238 | 2,119 | 2,171 | 0,820 |
| 2026-07-24 | 2,076 | 2,228 | 2,109 | 2,164 | 0,795 |
| 2026-07-23 | 2,076 | 2,220 | 2,109 | 2,159 | 0,795 |
| 2026-07-22 | 2,068 | 2,185 | 2,039 | 2,133 | 0,795 |
| 2026-07-21 | 2,061 | 2,155 | 2,039 | 2,117 | 0,795 |
| 2026-07-20 | 1,986 | 2,132 | 2,008 | 2,102 | 0,795 |
| 2026-07-19 | 1,947 | 2,056 | 1,999 | 2,046 | 0,795 |
| 2026-07-18 | 1,947 | 2,056 | 1,999 | 2,046 | 0,795 |
| 2026-07-17 | 1,940 | 2,040 | 1,999 | 2,034 | 0,795 |
| 2026-07-16 | 1,919 | 1,986 | 1,959 | 2,002 | 0,795 |
| 2026-07-15 | 1,912 | 1,989 | 1,941 | 1,999 | 0,795 |
| 2026-07-14 | 1,903 | 1,964 | 1,936 | 1,988 | 0,795 |
| 2026-07-13 | 1,903 | 1,964 | 1,936 | 1,988 | 0,795 |
| 2026-07-12 | 1,893 | 1,944 | 1,921 | 1,986 | 0,795 |
| 2026-07-11 | 1,893 | 1,944 | 1,921 | 1,986 | 0,795 |
| 2026-07-10 | 1,882 | 1,938 | 1,914 | 1,982 | 0,795 |
| 2026-07-09 | 1,879 | 1,899 | 1,903 | 1,970 | 0,795 |
| 2026-07-08 | 1,879 | 1,893 | 1,886 | 1,965 | 0,795 |
| 2026-07-07 | 1,867 | 1,871 | 1,869 | 1,937 | 0,795 |
| 2026-07-06 | 1,848 | 1,829 | 1,869 | 1,899 | 0,795 |
| 2026-07-05 | 1,848 | 1,831 | 1,907 | 1,937 | 0,795 |
| 2026-07-04 | 1,783 | 1,790 | 1,831 | 1,867 | 0,750 |
| 2026-07-03 | 1,783 | 1,790 | 1,831 | 1,885 | 0,747 |
| 2026-07-02 | 1,848 | 1,832 | 1,907 | 1,937 | 0,795 |
| 2026-07-01 | 1,848 | 1,847 | 1,909 | 1,939 | 0,795 |
| 2026-06-30 | 1,849 | 1,869 | 1,909 | 1,939 | 0,796 |
| 2026-06-29 | 1,849 | 1,869 | 1,909 | 1,939 | 0,796 |
| 2026-06-28 | 1,849 | 1,869 | 1,909 | 1,939 | 0,796 |
| 2026-06-27 | 1,849 | 1,869 | 1,909 | 1,939 | 0,796 |
| 2026-06-26 | 1,849 | 1,869 | 1,909 | 1,939 | 0,796 |
| 2026-06-25 | 1,849 | 1,875 | 1,909 | 1,939 | 0,796 |
| 2026-06-24 | 1,849 | 1,875 | 1,909 | 1,939 | 0,796 |
| 2026-06-23 | 1,859 | 1,885 | 1,909 | 1,939 | 0,796 |
| 2026-06-22 | 1,860 | 1,895 | 1,916 | 1,946 | 0,796 |
| 2026-06-21 | 1,860 | 1,895 | 1,916 | 1,946 | 0,796 |
| 2026-06-20 | 1,860 | 1,895 | 1,916 | 1,946 | 0,796 |
| 2026-06-19 | 1,869 | 1,895 | 1,935 | 1,969 | 0,796 |
| 2026-06-18 | 1,877 | 1,917 | 1,945 | 1,974 | 0,796 |
| 2026-06-17 | 1,871 | 1,918 | 1,949 | 1,975 | 0,796 |
| 2026-06-16 | 1,899 | 1,960 | 1,949 | 1,979 | 0,829 |
| 2026-06-15 | 1,899 | 1,960 | 1,949 | 1,979 | 0,796 |
| 2026-06-14 | 1,899 | 1,969 | 1,949 | 1,983 | 0,796 |
| 2026-06-13 | 1,899 | 1,969 | 1,949 | 1,983 | 0,796 |
| 2026-06-12 | 1,899 | 1,969 | 1,949 | 1,979 | 0,796 |
| 2026-06-11 | 1,901 | 1,969 | 1,959 | 1,979 | 0,796 |
| 2026-06-10 | 1,900 | 1,974 | 1,959 | 1,989 | 0,796 |
| 2026-06-09 | 1,940 | 1,976 | 1,959 | 1,989 | 0,796 |
| 2026-06-08 | 1,940 | 1,973 | 1,959 | 1,989 | 0,796 |
| 2026-06-07 | 1,952 | 1,983 | 1,960 | 1,990 | 0,796 |
| 2026-06-06 | 1,952 | 1,983 | 1,960 | 1,990 | 0,796 |
| 2026-06-05 | 1,959 | 1,974 | 1,969 | 1,999 | 0,796 |
| 2026-06-04 | 1,959 | 1,961 | 1,969 | 1,999 | 0,796 |
| 2026-06-03 | 1,959 | 1,931 | 1,979 | 2,009 | 0,861 |
| 2026-06-02 | 1,959 | 1,999 | 1,989 | 2,019 | 0,861 |
| 2026-06-01 | 1,989 | 1,999 | 2,005 | 2,023 | 0,796 |
| 2026-05-31 | 2,012 | 2,053 | 2,089 | 2,119 | 0,796 |
| 2026-05-30 | 2,012 | 2,053 | 2,089 | 2,119 | 0,796 |
| 2026-05-29 | 2,017 | 2,071 | 2,089 | 2,119 | 0,796 |
| 2026-05-28 | 2,044 | 2,090 | 2,094 | 2,124 | 0,796 |
| 2026-05-27 | 2,047 | 2,090 | 2,094 | 2,124 | 0,796 |
| 2026-05-26 | 2,049 | 2,090 | 2,092 | 2,122 | 0,796 |
| 2026-05-25 | 2,041 | 2,099 | 2,078 | 2,124 | 0,796 |
| 2026-05-24 | 2,041 | 2,099 | 2,078 | 2,124 | 0,796 |
| 2026-05-23 | 2,041 | 2,099 | 2,078 | 2,124 | 0,796 |
| 2026-05-22 | 2,036 | 2,099 | 2,074 | 2,120 | 0,796 |
| 2026-05-21 | 2,033 | 2,080 | 2,070 | 2,112 | 0,796 |
| 2026-05-20 | 2,039 | 2,080 | 2,070 | 2,110 | 0,796 |
| 2026-05-19 | 2,028 | 2,099 | 2,065 | 2,109 | 0,856 |
| 2026-05-18 | 2,004 | 2,099 | 2,066 | 2,096 | 0,796 |
| 2026-05-17 | 2,023 | 2,099 | 2,066 | 2,096 | 0,796 |
| 2026-05-16 | 2,023 | 2,099 | 2,066 | 2,096 | 0,796 |
| 2026-05-15 | 1,998 | 2,099 | 2,066 | 2,096 | 0,796 |
| 2026-05-14 | 1,994 | 2,099 | 2,066 | 2,096 | 0,796 |
| 2026-05-13 | 1,994 | 2,099 | 2,066 | 2,096 | 0,796 |
| 2026-05-12 | 1,998 | 2,164 | 2,063 | 2,093 | 0,796 |
| 2026-05-11 | 2,015 | 2,164 | 2,075 | 2,087 | 0,796 |
| 2026-05-10 | 2,026 | 2,167 | 2,075 | 2,089 | 0,796 |
| 2026-05-09 | 2,026 | 2,167 | 2,075 | 2,089 | 0,796 |
| 2026-05-08 | 2,019 | 2,167 | 2,075 | 2,095 | 0,796 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.