SP95-E10
Moyenne à Wittenheim : 2,169 €/L
Position 1 / 3Actualisation et changements
31/10/2026 06:36
Rue de Kingersheim
68270 Wittenheim · Haut-Rhin
ID 68270003 · Système U
Laverie
Vente de fioul domestique
Location de véhicule
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Wittenheim : 2,169 €/L
Position 1 / 331/10/2026 06:36
Moyenne à Wittenheim : 2,385 €/L
Position 2 / 231/10/2026 06:36
+0,003 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
68270 Wittenheim · Haut-Rhin
Horaires d’accueil non renseignés.
Laverie
Vente de fioul domestique
Location de véhicule
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,166 | 2,469 | — |
| 2026-11-02 | 2,166 | 2,469 | 2,291 |
| 2026-11-01 | 2,166 | 2,469 | 2,291 |
| 2026-10-31 | 2,166 | 2,469 | 2,291 |
| 2026-10-30 | 2,166 | 2,466 | 2,291 |
| 2026-10-29 | 2,166 | 2,466 | 2,291 |
| 2026-10-28 | — | 2,466 | — |
| 2026-10-27 | — | 2,464 | 2,299 |
| 2026-10-26 | 2,193 | 2,445 | 2,286 |
| 2026-10-25 | 2,206 | 2,428 | 2,304 |
| 2026-10-24 | 2,206 | 2,428 | 2,304 |
| 2026-10-23 | 2,216 | 2,424 | 2,319 |
| 2026-10-22 | 2,216 | 2,424 | 2,319 |
| 2026-10-21 | 2,216 | 2,423 | 2,333 |
| 2026-10-20 | — | 2,423 | — |
| 2026-10-19 | — | 2,423 | 2,333 |
| 2026-10-18 | — | 2,423 | 2,333 |
| 2026-10-17 | — | 2,423 | 2,333 |
| 2026-10-16 | — | 2,549 | 2,399 |
| 2026-10-15 | — | 2,549 | 2,399 |
| 2026-10-14 | — | 2,549 | 2,399 |
| 2026-10-13 | 2,279 | 2,549 | 2,399 |
| 2026-10-12 | 2,279 | 2,549 | 2,399 |
| 2026-10-11 | 2,256 | 2,489 | 2,384 |
| 2026-10-10 | 2,256 | 2,489 | 2,384 |
| 2026-10-09 | 2,256 | 2,489 | 2,384 |
| 2026-10-08 | 2,223 | 2,366 | 2,324 |
| 2026-10-07 | 2,223 | 2,366 | 2,324 |
| 2026-10-06 | 2,276 | 2,518 | 2,324 |
| 2026-10-05 | 2,285 | 2,527 | 2,327 |
| 2026-10-04 | 2,306 | 2,548 | 2,388 |
| 2026-10-03 | 2,306 | 2,548 | 2,388 |
| 2026-10-02 | 2,306 | 2,548 | 2,388 |
| 2026-10-01 | 2,306 | 2,548 | 2,388 |
| 2026-09-30 | 2,306 | 2,548 | 2,388 |
| 2026-09-29 | 2,306 | 2,548 | 2,388 |
| 2026-09-28 | 2,307 | 2,549 | 2,389 |
| 2026-09-27 | 2,307 | 2,549 | 2,389 |
| 2026-09-26 | 2,307 | 2,549 | 2,389 |
| 2026-09-25 | 2,296 | 2,485 | 2,399 |
| 2026-09-24 | 2,296 | 2,485 | 2,399 |
| 2026-09-23 | 2,296 | 2,485 | 2,399 |
| 2026-09-22 | 2,296 | 2,485 | 2,399 |
| 2026-09-21 | 2,297 | 2,486 | 2,399 |
| 2026-09-20 | 2,297 | 2,555 | 2,399 |
| 2026-09-19 | 2,297 | 2,555 | 2,399 |
| 2026-09-18 | 2,297 | 2,555 | 2,399 |
| 2026-09-17 | 2,299 | 2,527 | 2,399 |
| 2026-09-16 | 2,299 | 2,527 | 2,399 |
| 2026-09-15 | 2,299 | 2,527 | 2,399 |
| 2026-09-14 | 2,197 | 2,373 | 2,307 |
| 2026-09-13 | 2,197 | 2,373 | 2,307 |
| 2026-09-12 | 2,197 | 2,373 | 2,307 |
| 2026-09-11 | 2,210 | 2,377 | 2,307 |
| 2026-09-10 | 2,210 | 2,359 | 2,307 |
| 2026-09-09 | 2,210 | 2,359 | 2,297 |
| 2026-09-08 | 2,210 | 2,359 | 2,297 |
| 2026-09-07 | 2,210 | 2,359 | 2,297 |
| 2026-09-06 | 2,210 | 2,359 | 2,297 |
| 2026-09-05 | 2,210 | 2,359 | 2,297 |
| 2026-09-04 | 2,161 | 2,256 | 2,234 |
| 2026-09-03 | 2,161 | 2,228 | 2,234 |
| 2026-09-02 | 2,161 | 2,228 | 2,234 |
| 2026-09-01 | 2,160 | 2,228 | 2,234 |
| 2026-08-31 | 2,161 | — | 2,208 |
| 2026-08-30 | 2,161 | — | 2,208 |
| 2026-08-29 | 2,161 | — | 2,208 |
| 2026-08-28 | 2,161 | 2,139 | 2,174 |
| 2026-08-27 | 2,161 | 2,374 | 2,174 |
| 2026-08-26 | 2,161 | 2,378 | 2,229 |
| 2026-08-25 | 2,139 | 2,371 | 2,229 |
| 2026-08-24 | — | 2,337 | — |
| 2026-08-21 | 2,084 | 2,334 | 2,156 |
| 2026-08-18 | 2,068 | 2,298 | 2,080 |
| 2026-08-17 | 2,068 | 2,298 | 2,080 |
| 2026-08-16 | 2,068 | 2,298 | 2,080 |
| 2026-08-15 | 2,068 | 2,298 | 2,080 |
| 2026-08-14 | 2,068 | 2,298 | 2,080 |
| 2026-08-13 | 2,134 | 2,329 | 2,129 |
| 2026-08-12 | 1,999 | 2,259 | 2,079 |
| 2026-08-11 | 1,999 | 2,259 | 2,079 |
| 2026-08-10 | 1,999 | 2,259 | 2,079 |
| 2026-08-09 | 1,999 | 2,259 | 2,079 |
| 2026-08-08 | 1,999 | 2,259 | 2,079 |
| 2026-08-07 | 1,999 | 2,259 | 2,079 |
| 2026-08-06 | 2,094 | 2,310 | 2,165 |
| 2026-08-05 | 2,094 | 2,310 | 2,165 |
| 2026-08-04 | 2,094 | 2,310 | 2,165 |
| 2026-08-03 | 2,129 | 2,364 | 2,203 |
| 2026-08-02 | 2,129 | 2,364 | 2,203 |
| 2026-08-01 | 2,129 | 2,364 | 2,203 |
| 2026-07-31 | 2,093 | 2,295 | 2,164 |
| 2026-07-30 | 2,093 | 2,270 | 2,164 |
| 2026-07-29 | 2,093 | 2,270 | 2,164 |
| 2026-07-28 | 2,093 | 2,274 | 2,169 |
| 2026-07-27 | 2,093 | 2,269 | 2,163 |
| 2026-07-26 | 2,119 | 2,285 | 2,198 |
| 2026-07-25 | 2,119 | 2,285 | 2,198 |
| 2026-07-24 | 2,119 | 2,285 | 2,198 |
| 2026-07-23 | 2,119 | 2,285 | 2,198 |
| 2026-07-22 | 2,069 | 2,184 | 2,139 |
| 2026-07-21 | 2,069 | 2,184 | 2,139 |
| 2026-07-20 | 2,069 | 2,184 | 2,139 |
| 2026-07-19 | 2,069 | 2,184 | 2,139 |
| 2026-07-18 | 2,069 | 2,184 | 2,139 |
| 2026-07-17 | 2,030 | 2,145 | 2,099 |
| 2026-07-16 | 1,918 | 1,987 | 1,986 |
| 2026-07-15 | 1,931 | 1,988 | 2,007 |
| 2026-07-14 | 1,931 | 1,988 | 2,007 |
| 2026-07-13 | 1,931 | 1,988 | 2,007 |
| 2026-07-12 | 1,905 | 1,947 | 1,959 |
| 2026-07-11 | 1,905 | 1,947 | 1,959 |
| 2026-07-10 | 1,905 | 1,936 | 1,957 |
| 2026-07-09 | 1,915 | 1,923 | 1,987 |
| 2026-07-08 | 1,915 | 1,923 | 1,987 |
| 2026-07-07 | 1,851 | 1,856 | 1,930 |
| 2026-07-06 | 1,849 | 1,846 | 1,929 |
| 2026-07-05 | 1,837 | 1,844 | 1,924 |
| 2026-07-04 | 1,837 | 1,844 | 1,924 |
| 2026-07-03 | 1,837 | 1,844 | 1,924 |
| 2026-07-02 | 1,849 | 1,843 | 1,929 |
| 2026-07-01 | 1,869 | 1,862 | 1,949 |
| 2026-06-30 | 1,869 | 1,862 | 1,949 |
| 2026-06-29 | 1,869 | 1,862 | 1,949 |
| 2026-06-28 | 1,855 | 1,830 | 1,930 |
| 2026-06-27 | 1,855 | 1,830 | 1,930 |
| 2026-06-26 | 1,855 | 1,830 | 1,930 |
| 2026-06-25 | 1,855 | 1,830 | 1,930 |
| 2026-06-24 | 1,869 | 1,839 | 1,939 |
| 2026-06-23 | 1,869 | 1,839 | 1,939 |
| 2026-06-22 | 1,869 | 1,839 | 1,949 |
| 2026-06-21 | 1,869 | 1,839 | 1,949 |
| 2026-06-20 | 1,869 | 1,839 | 1,949 |
| 2026-06-19 | 1,879 | 1,859 | 1,959 |
| 2026-06-18 | 1,889 | 1,859 | 1,959 |
| 2026-06-17 | 1,889 | 1,859 | 1,959 |
| 2026-06-16 | 1,896 | 1,965 | 1,979 |
| 2026-06-15 | 1,900 | 1,965 | 1,979 |
| 2026-06-14 | 1,895 | 1,965 | 1,979 |
| 2026-06-13 | 1,895 | 1,965 | 1,979 |
| 2026-06-12 | 1,899 | 1,989 | 1,979 |
| 2026-06-11 | 1,899 | 1,989 | 1,979 |
| 2026-06-10 | 1,910 | 2,004 | 1,979 |
| 2026-06-09 | 1,912 | 2,008 | 1,979 |
| 2026-06-08 | 1,912 | 2,008 | 1,979 |
| 2026-06-07 | 1,912 | 2,008 | 1,979 |
| 2026-06-06 | 1,912 | 2,008 | 1,979 |
| 2026-06-05 | 1,908 | 2,002 | 1,979 |
| 2026-06-04 | 1,912 | 2,008 | 1,979 |
| 2026-06-03 | 1,908 | 1,949 | 1,979 |
| 2026-06-02 | 1,908 | 1,949 | 1,979 |
| 2026-06-01 | 1,908 | 1,949 | 1,979 |
| 2026-05-31 | 2,043 | 2,103 | 2,147 |
| 2026-05-30 | 2,043 | 2,103 | 2,147 |
| 2026-05-29 | 2,043 | 2,103 | 2,147 |
| 2026-05-28 | 2,043 | 2,103 | 2,147 |
| 2026-05-27 | 2,043 | 2,103 | 2,147 |
| 2026-05-26 | 2,042 | 2,102 | 2,131 |
| 2026-05-25 | 2,094 | 2,124 | 2,132 |
| 2026-05-24 | 2,094 | 2,124 | 2,132 |
| 2026-05-23 | 2,094 | 2,124 | 2,132 |
| 2026-05-22 | 2,045 | 2,101 | 2,132 |
| 2026-05-21 | 2,094 | 2,124 | 2,132 |
| 2026-05-20 | 2,035 | 2,094 | 2,132 |
| 2026-05-19 | 2,059 | 2,094 | 2,132 |
| 2026-05-18 | 2,059 | 2,094 | 2,132 |
| 2026-05-17 | 1,999 | 2,094 | 2,089 |
| 2026-05-16 | 1,999 | 2,094 | 2,089 |
| 2026-05-15 | 1,999 | 2,094 | 2,089 |
| 2026-05-14 | 2,026 | 2,178 | 2,117 |
| 2026-05-13 | 2,026 | 2,178 | 2,117 |
| 2026-05-12 | 2,026 | 2,178 | 2,117 |
| 2026-05-11 | 2,026 | 2,178 | 2,117 |
| 2026-05-10 | 2,026 | 2,178 | 2,117 |
| 2026-05-09 | 2,026 | 2,178 | 2,117 |
| 2026-05-08 | 2,026 | 2,178 | 2,117 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.