GPLc
Moyenne à Sainte-Marie-Aux-Mines : 1,029 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
04/11/2026 01:01
RN 59 Sur-le-Pré
68160 Sainte-Marie-Aux-Mines · Haut-Rhin
ID 68160004 · TotalEnergies
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)+3 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Sainte-Marie-Aux-Mines : 1,029 €/L
Position 1 / 104/11/2026 01:01
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
68160 Sainte-Marie-Aux-Mines · Haut-Rhin
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants
Wifi
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | GPLc €/L | Gazole €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 1,029 | — | — | — |
| 2026-11-02 | 1,029 | — | — | — |
| 2026-11-01 | 1,029 | — | — | — |
| 2026-10-31 | 1,029 | — | 1,990 | — |
| 2026-10-30 | 1,029 | — | 1,990 | — |
| 2026-10-29 | 1,029 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-28 | 1,029 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-27 | 1,029 | — | — | — |
| 2026-10-26 | 1,029 | — | — | — |
| 2026-10-25 | 1,029 | — | — | — |
| 2026-10-24 | 1,029 | — | — | — |
| 2026-10-23 | 1,029 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-22 | 1,029 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-21 | 1,029 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-20 | 1,029 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-19 | 1,029 | — | — | — |
| 2026-10-18 | 1,029 | — | — | — |
| 2026-10-17 | 1,029 | — | — | — |
| 2026-10-16 | 1,029 | — | 1,990 | — |
| 2026-10-15 | 1,029 | — | 1,990 | — |
| 2026-10-14 | 1,029 | — | 1,990 | — |
| 2026-10-13 | 1,029 | — | — | — |
| 2026-10-12 | 1,029 | — | — | — |
| 2026-10-11 | 1,029 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-10 | 1,029 | — | — | — |
| 2026-10-09 | 1,029 | — | — | — |
| 2026-10-08 | 1,029 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-07 | 1,029 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-06 | 1,025 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-05 | 1,019 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-04 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-03 | 1,019 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-02 | 1,019 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-01 | 1,019 | — | — | — |
| 2026-09-24 | — | — | 1,990 | — |
| 2026-09-23 | — | — | 1,990 | — |
| 2026-09-17 | — | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-16 | — | — | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-12 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-11 | — | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-10 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-09 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-08 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-07 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-06 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-09-05 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-04 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-03 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-02 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-09-01 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-31 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-30 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-29 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-28 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-27 | 1,019 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-26 | 1,019 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-25 | 1,019 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-24 | 1,019 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-23 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-22 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-21 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-20 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-19 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-18 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-17 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-16 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-15 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-08-14 | 1,019 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-13 | 1,019 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-12 | 1,019 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-11 | 1,019 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-10 | 1,019 | 2,210 | — | — |
| 2026-08-09 | 1,019 | 2,210 | 1,990 | — |
| 2026-08-08 | 1,019 | 2,210 | 1,990 | — |
| 2026-08-07 | 1,019 | 2,200 | 1,975 | — |
| 2026-08-06 | 1,019 | 2,221 | 1,990 | — |
| 2026-08-05 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-03 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-02 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-01 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-27 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-26 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-25 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 1,019 | 2,250 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 1,019 | 2,186 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 1,019 | 2,155 | 2,049 | 2,141 |
| 2026-07-21 | 1,019 | 2,145 | 2,023 | 2,138 |
| 2026-07-20 | 1,019 | 2,125 | 2,023 | 2,138 |
| 2026-07-19 | 1,019 | 2,125 | 2,023 | 2,138 |
| 2026-07-18 | 1,019 | 2,125 | 2,023 | 1,990 |
| 2026-07-17 | 1,019 | 2,090 | 1,988 | — |
| 2026-07-16 | 1,019 | 2,045 | 1,988 | — |
| 2026-07-15 | 1,019 | 1,995 | 1,956 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,019 | 1,995 | 1,956 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,019 | 1,965 | 1,929 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 1,019 | 1,965 | 1,929 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 1,019 | 1,965 | 1,929 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,019 | 1,935 | 1,919 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,019 | 1,925 | 1,929 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,019 | 1,889 | 1,884 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,019 | 1,896 | 1,889 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,019 | 1,874 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 1,019 | 1,874 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,019 | 1,874 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,019 | 1,874 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,019 | 1,894 | 1,893 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,019 | 1,891 | 1,874 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,019 | 1,877 | 1,884 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,019 | 1,847 | 1,840 | 1,960 |
| 2026-06-28 | 1,019 | 1,847 | 1,840 | 1,960 |
| 2026-06-27 | 1,019 | 1,847 | 1,840 | 1,960 |
| 2026-06-26 | 1,019 | 1,881 | 1,863 | 1,983 |
| 2026-06-25 | 1,019 | 1,851 | 1,831 | 1,951 |
| 2026-06-24 | 1,019 | 1,851 | 1,845 | 1,965 |
| 2026-06-23 | 1,025 | 1,846 | 1,845 | 1,965 |
| 2026-06-22 | 1,025 | 1,864 | 1,845 | 1,965 |
| 2026-06-21 | 1,025 | 1,864 | 1,845 | 1,965 |
| 2026-06-20 | 1,025 | 1,864 | 1,845 | 1,965 |
| 2026-06-19 | 1,025 | 1,831 | 1,828 | 1,948 |
| 2026-06-18 | 1,025 | 1,859 | 1,832 | 1,952 |
| 2026-06-17 | 1,025 | 1,848 | 1,832 | — |
| 2026-06-16 | 1,025 | 1,887 | 1,857 | 1,977 |
| 2026-06-15 | 1,025 | 1,914 | 1,890 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 1,025 | 1,914 | 1,890 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 1,025 | 1,914 | 1,890 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 1,025 | 1,973 | 1,910 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 1,025 | 1,969 | 1,895 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 1,025 | 1,956 | 1,876 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 1,025 | 1,998 | 1,902 | — |
| 2026-06-08 | 1,025 | 1,981 | 1,877 | — |
| 2026-06-07 | 1,025 | 1,981 | 1,877 | 1,990 |
| 2026-06-06 | 1,025 | 1,981 | 1,877 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 1,025 | 1,994 | 1,870 | 1,990 |
| 2026-06-04 | 1,025 | 2,032 | 1,897 | — |
| 2026-06-03 | 1,025 | 1,992 | 1,905 | — |
| 2026-06-02 | 1,035 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-30 | 1,035 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-29 | 1,035 | 1,989 | 1,961 | 1,990 |
| 2026-05-28 | 1,035 | 2,007 | 1,971 | 1,990 |
| 2026-05-27 | 1,035 | 2,040 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-26 | 1,035 | 2,093 | 1,990 | — |
| 2026-05-25 | 1,035 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-24 | 1,035 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-23 | 1,035 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-22 | 1,035 | 2,093 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-21 | 1,035 | 2,093 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 1,035 | 2,116 | 1,990 | — |
| 2026-05-19 | 1,035 | 2,135 | 1,990 | — |
| 2026-05-18 | 1,035 | 2,108 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-17 | 1,035 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-16 | 1,035 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-15 | 1,035 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-14 | 1,035 | 2,090 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-13 | 1,035 | 2,111 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-12 | 1,035 | 2,091 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-11 | 1,035 | 2,091 | — | — |
| 2026-05-10 | 1,035 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-09 | 1,035 | 2,090 | — | — |
| 2026-05-08 | 1,035 | 2,042 | — | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.