E85
Moyenne à Munster : 0,916 €/L
Position 2 / 2Actualisation et changements
14/11/2026 12:42
-0,003 €/L
51 Rue du Général de Lattre de Tassigny
68140 Munster · Haut-Rhin
ID 68140001 · TotalEnergies
DAB (Distributeur automatique de billets)
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Carburant additivé
Station de gonflage
Piste poids lourds+7 servicesDonnées officielles · 15/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Munster : 0,916 €/L
Position 2 / 214/11/2026 12:42
-0,003 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
68140 Munster · Haut-Rhin
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
DAB (Distributeur automatique de billets)
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Carburant additivé
Station de gonflage
Piste poids lourds
Toilettes publiques
Espace bébé
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24 / 24
Lavage automatique
Relais colis
Services réparation / entretienPrix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | E85 €/L | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 0,942 | — | — | — |
| 2026-11-13 | 0,945 | — | — | — |
| 2026-11-12 | 0,945 | — | — | — |
| 2026-11-11 | 0,945 | — | — | — |
| 2026-11-10 | 0,945 | — | — | — |
| 2026-11-09 | 0,945 | — | — | — |
| 2026-11-08 | 0,945 | — | — | — |
| 2026-11-07 | 0,945 | — | 2,250 | — |
| 2026-11-06 | 0,945 | — | — | — |
| 2026-11-05 | 0,945 | — | — | — |
| 2026-11-04 | 0,945 | — | — | — |
| 2026-11-03 | 0,945 | — | — | — |
| 2026-11-02 | 0,945 | — | — | — |
| 2026-11-01 | 0,945 | — | — | — |
| 2026-10-31 | 0,945 | — | — | — |
| 2026-10-30 | 0,951 | — | — | — |
| 2026-10-29 | 0,954 | — | — | — |
| 2026-10-28 | 0,959 | — | — | — |
| 2026-10-27 | 0,965 | — | — | — |
| 2026-10-26 | 0,959 | — | — | — |
| 2026-10-25 | 0,959 | — | — | — |
| 2026-10-24 | 0,959 | — | — | — |
| 2026-10-23 | 0,953 | — | — | — |
| 2026-10-22 | 0,975 | — | — | — |
| 2026-10-21 | 0,975 | — | — | — |
| 2026-10-20 | 0,975 | — | — | — |
| 2026-10-19 | 0,992 | — | — | — |
| 2026-10-18 | 0,992 | — | — | — |
| 2026-10-17 | 0,992 | — | — | — |
| 2026-10-16 | 0,992 | — | — | — |
| 2026-10-15 | 0,992 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-10-14 | 1,009 | — | — | — |
| 2026-10-13 | 1,006 | — | — | — |
| 2026-10-12 | 0,999 | — | 2,250 | — |
| 2026-10-11 | 0,999 | — | — | — |
| 2026-10-10 | 0,999 | — | — | — |
| 2026-10-09 | 0,937 | — | — | — |
| 2026-10-08 | 0,937 | — | — | — |
| 2026-10-07 | 0,937 | — | — | — |
| 2026-10-06 | 0,937 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-10-05 | 0,937 | — | — | — |
| 2026-10-04 | 0,937 | — | — | — |
| 2026-10-03 | 0,937 | — | — | — |
| 2026-10-02 | 0,931 | — | — | — |
| 2026-10-01 | 0,911 | — | — | — |
| 2026-09-30 | 0,903 | — | — | — |
| 2026-09-29 | 0,903 | — | — | — |
| 2026-09-28 | 0,903 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-27 | 0,903 | — | — | — |
| 2026-09-26 | 0,903 | — | — | — |
| 2026-09-25 | 0,898 | — | 2,250 | — |
| 2026-09-24 | 0,898 | — | 2,250 | — |
| 2026-09-23 | 0,898 | — | 2,250 | — |
| 2026-09-22 | 0,898 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-21 | 0,898 | — | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-20 | 0,898 | — | — | — |
| 2026-09-19 | 0,898 | 1,990 | — | — |
| 2026-09-18 | 0,898 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-17 | 0,898 | — | — | — |
| 2026-09-16 | 0,898 | — | — | — |
| 2026-09-15 | 0,884 | — | — | — |
| 2026-09-14 | 0,884 | — | — | — |
| 2026-09-13 | 0,884 | — | 2,250 | — |
| 2026-09-12 | 0,884 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-09-11 | 0,884 | — | — | — |
| 2026-09-10 | 0,884 | — | — | — |
| 2026-09-09 | 0,884 | — | 2,250 | — |
| 2026-09-08 | 0,884 | — | 2,250 | — |
| 2026-09-07 | 0,884 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-06 | 0,884 | — | 2,250 | — |
| 2026-09-05 | 0,884 | — | 2,250 | — |
| 2026-09-04 | 0,884 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-03 | 0,884 | — | 2,250 | — |
| 2026-09-02 | 0,884 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-09-01 | 0,884 | — | 2,250 | — |
| 2026-08-31 | 0,884 | — | 2,250 | — |
| 2026-08-30 | 0,884 | — | 2,250 | — |
| 2026-08-29 | 0,884 | — | 2,250 | — |
| 2026-08-28 | 0,884 | — | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-27 | 0,884 | — | 2,250 | — |
| 2026-08-26 | 0,884 | — | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-25 | 0,849 | — | 2,250 | — |
| 2026-08-24 | 0,849 | — | 2,250 | — |
| 2026-08-23 | 0,849 | — | — | — |
| 2026-08-22 | 0,849 | — | — | — |
| 2026-08-21 | 0,849 | — | 2,250 | — |
| 2026-08-20 | 0,849 | — | 2,250 | — |
| 2026-08-19 | 0,849 | — | 2,250 | — |
| 2026-08-18 | 0,849 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-08-17 | 0,849 | — | — | — |
| 2026-08-16 | 0,849 | — | — | — |
| 2026-08-15 | 0,849 | — | — | — |
| 2026-08-14 | 0,849 | — | — | — |
| 2026-08-13 | 0,849 | — | 2,250 | — |
| 2026-08-12 | 0,849 | — | 2,250 | — |
| 2026-08-11 | 0,849 | — | — | — |
| 2026-08-10 | 0,849 | — | — | — |
| 2026-08-09 | 0,849 | — | — | — |
| 2026-08-08 | 0,849 | — | 2,250 | — |
| 2026-08-07 | 0,849 | — | 2,250 | — |
| 2026-08-06 | 0,849 | — | 2,250 | — |
| 2026-08-05 | 0,849 | — | 2,250 | — |
| 2026-08-04 | 0,849 | — | 2,250 | 1,990 |
| 2026-08-03 | 0,849 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-08-02 | 0,849 | — | 2,250 | — |
| 2026-08-01 | 0,849 | — | 2,250 | — |
| 2026-07-31 | 0,849 | — | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 0,849 | — | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 0,849 | — | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 0,849 | — | 2,250 | — |
| 2026-07-27 | 0,849 | 1,990 | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-26 | 0,849 | — | 2,250 | — |
| 2026-07-25 | 0,849 | — | 2,250 | — |
| 2026-07-24 | 0,849 | — | 2,250 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 0,849 | 1,990 | 2,250 | — |
| 2026-07-22 | 0,849 | 2,169 | 2,250 | 2,250 |
| 2026-07-21 | 0,849 | — | 2,229 | 2,214 |
| 2026-07-20 | 0,849 | — | 2,209 | 2,184 |
| 2026-07-19 | 0,849 | — | 2,209 | 2,184 |
| 2026-07-18 | 0,849 | — | 2,209 | 2,184 |
| 2026-07-17 | 0,849 | 2,069 | 2,174 | 2,109 |
| 2026-07-16 | 0,849 | 1,990 | 2,129 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 0,849 | 1,990 | 2,079 | — |
| 2026-07-14 | 0,849 | 1,990 | 2,079 | — |
| 2026-07-13 | 0,849 | 1,990 | 2,049 | — |
| 2026-07-12 | 0,849 | 1,990 | 2,049 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 0,849 | 1,990 | 2,049 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 0,843 | 1,990 | 2,042 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 0,843 | 1,990 | 2,032 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 0,841 | 1,990 | 1,996 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 0,842 | 1,990 | 1,999 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 0,839 | 1,979 | 1,989 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 0,839 | 1,979 | 1,989 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 0,839 | 1,979 | 1,989 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 0,839 | 1,979 | 1,989 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 0,839 | 1,984 | 1,984 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 0,839 | 1,965 | 1,981 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 0,839 | 1,975 | 1,967 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 0,839 | 1,935 | 1,937 | 1,990 |
| 2026-06-28 | 0,839 | 1,935 | 1,937 | 1,990 |
| 2026-06-27 | 0,839 | 1,935 | 1,937 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 0,839 | 1,958 | 1,971 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 0,839 | 1,926 | 1,942 | 1,990 |
| 2026-06-24 | 0,839 | 1,941 | 1,942 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 0,839 | 1,941 | 1,937 | 1,990 |
| 2026-06-22 | 0,839 | 1,941 | 1,955 | 1,990 |
| 2026-06-21 | 0,839 | 1,941 | 1,955 | 1,990 |
| 2026-06-20 | 0,839 | 1,941 | 1,955 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 0,839 | — | 1,911 | — |
| 2026-06-18 | 0,839 | 1,916 | 1,939 | 1,990 |
| 2026-06-17 | 0,839 | 1,916 | 1,928 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 0,839 | 1,941 | 1,967 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 0,839 | 1,974 | 1,994 | — |
| 2026-06-14 | 0,839 | 1,974 | 1,994 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 0,839 | 1,974 | 1,994 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 0,839 | 1,990 | 2,053 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 0,839 | 1,979 | 2,049 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 0,839 | 1,960 | 2,036 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 0,839 | 1,986 | 2,078 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 0,839 | 1,961 | 2,061 | 1,990 |
| 2026-06-07 | 0,839 | — | 2,061 | — |
| 2026-06-06 | 0,839 | 1,961 | 2,061 | — |
| 2026-06-05 | 0,839 | 1,954 | 2,074 | — |
| 2026-06-04 | 0,849 | 1,981 | 2,112 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 0,849 | 1,989 | 2,072 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 0,849 | 1,989 | 2,081 | 1,990 |
| 2026-06-01 | 0,849 | 1,984 | 2,035 | 1,990 |
| 2026-05-31 | 0,849 | 1,990 | 2,090 | — |
| 2026-05-30 | 0,849 | 1,990 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-29 | 0,849 | 1,990 | 2,053 | 1,990 |
| 2026-05-28 | 0,849 | 1,990 | 2,071 | 1,990 |
| 2026-05-27 | 0,849 | — | 2,091 | — |
| 2026-05-26 | 0,849 | 1,990 | 2,100 | 1,990 |
| 2026-05-25 | 0,849 | — | 2,090 | — |
| 2026-05-24 | 0,849 | — | 2,090 | — |
| 2026-05-23 | 0,849 | 1,990 | 2,090 | 1,990 |
| 2026-05-22 | 0,849 | 1,990 | 2,148 | 1,990 |
| 2026-05-21 | 0,849 | 1,990 | 2,160 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 0,849 | — | 2,202 | — |
| 2026-05-19 | 0,849 | 1,990 | 2,221 | 1,990 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.