STATION-SERVICE
Total à Dorlisheim
RN 422
67120 Dorlisheim · Bas-Rhin
ID 67120002 · Total
Consulter les horaires
Toilettes publiques
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique
Toilettes publiques
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatiquePrix des carburants
Données officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Combien coûte votre plein ?
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Aucun prix disponible actuellement.
Localisation
RN 422
Itinéraire 67120 Dorlisheim · Bas-Rhin
HorairesHoraires d’accueil déclarés
Coordonnées48.529267,
7.497474
7.497474
Voir les horaires de la semaine
- Lundi
- Non renseigné
- Mardi
- Non renseigné
- Mercredi
- Non renseigné
- Jeudi
- Non renseigné
- Vendredi
- Non renseigné
- Samedi
- Non renseigné
- Dimanche
- Non renseigné
Services
Toilettes publiques
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatiqueÉvolution des prix
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
Consulter les données quotidiennes
| Date | Gazole €/L | SP95-E10 €/L | SP95 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-14 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-09-10 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-09-09 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-09-08 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-09-07 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-09-06 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-09-05 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-09-04 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-09-03 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-09-02 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-09-01 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-08-31 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-08-30 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-08-29 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-08-28 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-08-27 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-08-26 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-08-25 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-08-24 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-08-23 | 2,250 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-08-22 | 2,250 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-08-21 | 2,250 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-08-20 | 2,250 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-08-19 | 2,250 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-08-18 | 2,250 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-08-17 | 2,250 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-08-16 | 2,250 | 1,990 | — | 1,990 |
| 2026-08-15 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-10 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-09 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-08 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-03 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-02 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-08-01 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-28 | 2,250 | — | 1,990 | — |
| 2026-07-27 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-07-26 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-07-25 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-07-24 | 2,250 | — | 1,990 | — |
| 2026-07-23 | 2,250 | 2,169 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-07-22 | 2,250 | 2,169 | 1,990 | 2,250 |
| 2026-07-21 | 2,249 | — | 1,990 | 2,214 |
| 2026-07-20 | 2,229 | 2,104 | 1,990 | 2,184 |
| 2026-07-19 | 2,194 | 2,069 | 1,990 | 2,109 |
| 2026-07-18 | 2,194 | 2,069 | 1,990 | 2,109 |
| 2026-07-17 | 2,194 | 2,069 | 1,990 | 2,109 |
| 2026-07-16 | 2,149 | — | 1,990 | — |
| 2026-07-15 | 2,099 | — | 1,990 | — |
| 2026-07-14 | 2,069 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-07-13 | 2,069 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-07-12 | 2,025 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 2,025 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 2,025 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 2,015 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,979 | 1,986 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-07 | 1,986 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,969 | 1,973 | 1,990 | — |
| 2026-07-05 | 1,969 | 1,973 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 1,969 | 1,973 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 1,969 | 1,973 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 1,989 | 1,984 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,986 | 1,965 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-30 | 1,973 | 1,975 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,943 | 1,933 | 1,990 | — |
| 2026-06-28 | 1,977 | 1,956 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-27 | 1,977 | 1,956 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-26 | 1,977 | 1,956 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-25 | 1,948 | 1,924 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-24 | 1,948 | 1,939 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-23 | 1,943 | 1,939 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-22 | 1,961 | 1,939 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-21 | 1,921 | 1,917 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-20 | 1,921 | 1,917 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-19 | 1,921 | 1,917 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-18 | 1,949 | 1,921 | 1,990 | — |
| 2026-06-17 | 1,938 | 1,921 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-16 | 1,977 | 1,946 | 1,990 | — |
| 2026-06-15 | 2,004 | 1,979 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 2,063 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 2,063 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 2,063 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 2,059 | 1,984 | 1,990 | — |
| 2026-06-10 | 2,046 | 1,965 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 2,088 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-06-08 | 2,071 | 1,959 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-07 | 2,084 | — | — | — |
| 2026-06-06 | 2,084 | 1,959 | 1,990 | — |
| 2026-06-05 | 2,084 | 1,959 | 1,990 | — |
| 2026-06-04 | 2,122 | 1,986 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 2,082 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-06-02 | 2,091 | — | 1,990 | — |
| 2026-06-01 | 2,035 | 1,983 | 1,990 | — |
| 2026-05-31 | 2,053 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-05-30 | 2,053 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-05-29 | 2,053 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-05-28 | 2,071 | — | — | — |
| 2026-05-27 | 2,091 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-26 | 2,097 | — | — | — |
| 2026-05-25 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-24 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-23 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-22 | 2,167 | — | — | — |
| 2026-05-21 | 2,167 | — | — | — |
| 2026-05-20 | 2,209 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-19 | 2,228 | — | — | — |
| 2026-05-18 | 2,202 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-17 | 2,090 | — | — | — |
| 2026-05-16 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-05-15 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-05-14 | 2,205 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-13 | 2,205 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-12 | 2,175 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-05-11 | 2,132 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-10 | 2,090 | — | — | — |
| 2026-05-09 | 2,090 | — | — | — |
Stations moins chères à proximité
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
À propos de cette station
- Enseigne
- Total
- ID
- 67120002
- Adresse
- RN 422
- Commune
- Dorlisheim
- Département
- Bas-Rhin
- Code postal
- 67120
- Région
- Grand Est
- Actualisation
- 2026-11-04 07:00:02
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.