E85
Moyenne à Strasbourg : 0,951 €/L
Position 3 / 6Actualisation et changements
04/11/2026 01:01
-0,003 €/L
CENTRE ROUTIER DE RHEINFELD
67000 Strasbourg · Bas-Rhin
ID 67000027 · TotalEnergies
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Vente de fioul domestique
Station de gonflage
Carburant additivé+3 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Strasbourg : 0,951 €/L
Position 3 / 604/11/2026 01:01
-0,003 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
67000 Strasbourg · Bas-Rhin
Horaires d’accueil non renseignés.
Toilettes publiques
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Vente de fioul domestique
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | E85 €/L | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 0,936 | — | — | — | — |
| 2026-11-02 | 0,936 | — | — | — | — |
| 2026-11-01 | 0,936 | — | — | — | — |
| 2026-10-31 | 0,936 | — | — | — | — |
| 2026-10-30 | 0,939 | — | — | — | — |
| 2026-10-20 | — | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-18 | — | 1,990 | — | — | — |
| 2026-10-17 | — | 1,990 | — | — | — |
| 2026-10-11 | — | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-08 | — | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-05 | — | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-04 | — | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-03 | — | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-01 | — | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-30 | — | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-29 | — | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-28 | 0,885 | — | — | — | — |
| 2026-09-27 | 0,885 | — | — | — | — |
| 2026-09-26 | 0,885 | — | — | — | — |
| 2026-09-25 | 0,881 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-24 | 0,881 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-23 | 0,881 | — | — | — | — |
| 2026-09-22 | 0,881 | — | — | — | — |
| 2026-09-21 | 0,881 | — | — | — | — |
| 2026-09-20 | 0,881 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-19 | 0,881 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-18 | 0,881 | — | — | — | — |
| 2026-09-17 | 0,881 | — | — | — | — |
| 2026-09-16 | 0,881 | — | — | — | — |
| 2026-09-15 | 0,873 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-14 | 0,873 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-13 | 0,873 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-12 | 0,873 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-11 | 0,873 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-10 | 0,873 | — | — | — | — |
| 2026-09-09 | 0,873 | — | — | — | — |
| 2026-09-08 | 0,873 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-07 | 0,873 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-06 | 0,873 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-05 | 0,873 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-09-04 | 0,873 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-03 | 0,873 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-02 | 0,873 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-09-01 | 0,873 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-31 | 0,873 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-30 | 0,873 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-29 | 0,873 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-28 | 0,873 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-27 | 0,873 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-26 | 0,873 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-25 | 0,859 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-24 | 0,859 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-23 | 0,859 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-22 | 0,859 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-21 | 0,859 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-20 | — | — | — | — | 1,990 |
| 2026-08-17 | 0,859 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-16 | 0,859 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-15 | 0,859 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-14 | 0,859 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-13 | 0,839 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-08-12 | 0,839 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-11 | 0,839 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-10 | 0,839 | — | 2,231 | — | — |
| 2026-08-09 | 0,839 | — | 2,231 | — | — |
| 2026-08-08 | 0,839 | — | 2,231 | — | — |
| 2026-08-07 | 0,839 | — | 2,225 | — | — |
| 2026-08-06 | 0,839 | — | 2,225 | — | — |
| 2026-08-05 | 0,839 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-04 | 0,839 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-03 | 0,839 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-08-02 | 0,839 | 1,990 | 2,250 | 1,866 | 1,990 |
| 2026-08-01 | 0,839 | 1,990 | 2,250 | 1,866 | 1,990 |
| 2026-07-31 | 0,839 | 1,990 | 2,250 | 1,866 | 1,990 |
| 2026-07-30 | 0,839 | 1,990 | 2,250 | 1,866 | 1,990 |
| 2026-07-29 | 0,819 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-07-28 | 0,819 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-07-27 | 0,819 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-07-26 | 0,819 | 1,990 | 2,250 | 1,866 | 1,990 |
| 2026-07-25 | 0,819 | 1,990 | 2,250 | 1,866 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 0,819 | 1,990 | 2,235 | 1,866 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 0,819 | 1,990 | 2,203 | 1,866 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 0,819 | 2,059 | 2,179 | 1,866 | 2,136 |
| 2026-07-21 | 0,819 | 2,019 | 2,159 | 1,866 | 2,110 |
| 2026-07-20 | 0,819 | 2,019 | 2,139 | 1,866 | 2,110 |
| 2026-07-19 | 0,819 | 2,019 | 2,139 | 1,866 | 2,110 |
| 2026-07-18 | 0,819 | 2,019 | 2,139 | 1,866 | 2,110 |
| 2026-07-17 | 0,799 | 1,984 | 2,104 | 1,866 | 2,075 |
| 2026-07-16 | 0,799 | 1,952 | 2,059 | 1,866 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 0,799 | — | 2,009 | — | — |
| 2026-07-14 | 0,799 | 1,952 | 2,009 | 1,866 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 0,799 | 1,925 | 1,979 | 1,866 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 0,799 | 1,925 | 1,979 | 1,866 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 0,799 | 1,925 | 1,979 | 1,866 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 0,799 | 1,908 | 1,935 | 1,866 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 0,799 | 1,918 | 1,925 | 1,866 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 0,799 | 1,873 | 1,889 | 1,866 | 1,981 |
| 2026-07-07 | 0,799 | 1,894 | 1,895 | 1,866 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 0,799 | 1,879 | 1,884 | 1,866 | 1,990 |
| 2026-07-05 | 0,799 | 1,879 | 1,884 | 1,866 | 1,990 |
| 2026-07-04 | 0,799 | 1,879 | 1,884 | 1,866 | 1,990 |
| 2026-07-03 | 0,799 | 1,879 | 1,884 | 1,866 | 1,990 |
| 2026-07-02 | 0,799 | 1,884 | 1,887 | 1,866 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 0,799 | 1,865 | 1,884 | 1,866 | 1,986 |
| 2026-06-30 | 0,799 | 1,875 | 1,871 | 1,866 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 0,799 | 1,835 | 1,841 | 1,866 | 1,956 |
| 2026-06-28 | 0,799 | 1,835 | 1,841 | 1,866 | 1,956 |
| 2026-06-27 | 0,799 | 1,835 | 1,841 | 1,866 | 1,956 |
| 2026-06-26 | 0,799 | 1,858 | 1,875 | 1,866 | 1,979 |
| 2026-06-25 | 0,799 | 1,826 | 1,846 | 1,866 | 1,947 |
| 2026-06-24 | 0,799 | 1,841 | 1,846 | 1,866 | 1,962 |
| 2026-06-23 | 0,799 | 1,841 | 1,841 | 1,866 | 1,962 |
| 2026-06-22 | 0,799 | 1,840 | 1,858 | 1,866 | 1,961 |
| 2026-06-21 | 0,799 | 1,840 | 1,858 | 1,866 | 1,961 |
| 2026-06-20 | 0,799 | 1,840 | 1,858 | 1,866 | 1,961 |
| 2026-06-19 | 0,799 | 1,819 | 1,821 | 1,866 | 1,940 |
| 2026-06-18 | 0,799 | — | 1,849 | 1,866 | — |
| 2026-06-17 | 0,799 | — | 1,838 | 1,866 | — |
| 2026-06-16 | 0,799 | — | 1,877 | 1,866 | — |
| 2026-06-15 | 0,799 | — | 1,904 | 1,866 | — |
| 2026-06-14 | 0,799 | — | 1,904 | 1,866 | — |
| 2026-06-13 | 0,799 | — | 1,904 | 1,866 | — |
| 2026-06-12 | 0,799 | — | 1,963 | 1,866 | — |
| 2026-06-11 | 0,799 | — | 1,959 | 1,866 | — |
| 2026-06-10 | 0,799 | — | 1,946 | 1,866 | — |
| 2026-06-09 | 0,799 | — | 1,988 | — | — |
| 2026-06-08 | 0,819 | — | 1,971 | — | — |
| 2026-06-07 | 0,819 | 1,867 | 1,971 | — | 1,988 |
| 2026-06-06 | 0,819 | 1,867 | 1,971 | — | 1,988 |
| 2026-06-05 | 0,819 | 1,860 | 1,983 | — | 1,981 |
| 2026-06-04 | 0,819 | 1,887 | 2,021 | — | 1,990 |
| 2026-06-03 | 0,819 | 1,895 | 1,981 | — | 1,990 |
| 2026-06-02 | 0,819 | 1,895 | 1,989 | — | 1,990 |
| 2026-06-01 | 0,839 | 1,943 | 1,971 | — | 1,990 |
| 2026-05-31 | 0,839 | 1,990 | 2,090 | — | 1,990 |
| 2026-05-30 | 0,839 | 1,990 | 2,090 | — | 1,990 |
| 2026-05-29 | 0,839 | 1,990 | 1,989 | — | 1,990 |
| 2026-05-28 | 0,839 | — | 2,007 | — | — |
| 2026-05-27 | 0,839 | — | 2,040 | — | — |
| 2026-05-26 | 0,839 | — | 2,093 | — | — |
| 2026-05-25 | 0,839 | 1,990 | 2,090 | — | 1,990 |
| 2026-05-24 | 0,839 | 1,990 | 2,090 | — | 1,990 |
| 2026-05-23 | 0,839 | 1,990 | 2,090 | — | 1,990 |
| 2026-05-22 | 0,839 | 1,990 | 2,093 | — | 1,990 |
| 2026-05-21 | 0,839 | 1,990 | 2,093 | — | 1,990 |
| 2026-05-20 | 0,839 | 1,990 | 2,109 | — | 1,990 |
| 2026-05-19 | 0,839 | 1,990 | 2,128 | — | 1,990 |
| 2026-05-18 | 0,839 | — | 2,108 | — | — |
| 2026-05-17 | 0,839 | — | 2,090 | — | — |
| 2026-05-16 | 0,839 | — | 2,090 | — | — |
| 2026-05-15 | 0,839 | — | 2,090 | — | — |
| 2026-05-14 | 0,839 | 1,990 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-13 | 0,839 | 1,990 | 2,111 | 1,990 | — |
| 2026-05-12 | 0,839 | 1,990 | 2,091 | 1,990 | 1,990 |
| 2026-05-11 | 0,839 | 1,990 | 2,091 | 1,990 | — |
| 2026-05-10 | 0,839 | 1,990 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-09 | 0,839 | 1,990 | 2,090 | 1,990 | — |
| 2026-05-08 | 0,839 | 1,948 | 2,032 | 1,990 | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.