SP95-E10
Moyenne à Rivesaltes : 2,025 €/L
Position 1 / 2Actualisation et changements
04/11/2026 00:01
2 RUE JEANNE BARRET-MASGARRIGUE SUD
66600 Rivesaltes · Pyrénées-Orientales
ID 66600002 · Total Access
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique+2 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Rivesaltes : 2,025 €/L
Position 1 / 204/11/2026 00:01
Moyenne à Rivesaltes : 2,147 €/L
Position 1 / 204/11/2026 00:01
-0,015 €/L
Moyenne à Rivesaltes : 0,897 €/L
Position 2 / 204/11/2026 00:01
-0,005 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
66600 Rivesaltes · Pyrénées-Orientales
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Bornes électriquesPrix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | E85 €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | — | 2,135 | — | — |
| 2026-11-02 | — | — | 0,924 | — |
| 2026-11-01 | — | — | 0,924 | — |
| 2026-10-31 | 1,990 | 2,150 | 0,924 | — |
| 2026-10-30 | 1,990 | — | 0,924 | — |
| 2026-10-29 | 1,990 | 2,250 | 0,924 | 1,990 |
| 2026-10-28 | 1,990 | 2,250 | 0,929 | 1,990 |
| 2026-10-27 | 1,990 | 2,250 | 0,929 | 1,990 |
| 2026-10-26 | 1,990 | 2,250 | 0,929 | — |
| 2026-10-25 | 1,990 | 2,250 | 0,929 | — |
| 2026-10-24 | 1,990 | 2,250 | 0,929 | 1,990 |
| 2026-10-23 | 1,990 | 2,250 | 0,935 | 1,990 |
| 2026-10-22 | 1,990 | 2,250 | 0,941 | 1,990 |
| 2026-10-21 | 1,990 | 2,250 | 0,941 | 1,990 |
| 2026-10-20 | 1,990 | 2,250 | 0,941 | 1,990 |
| 2026-10-19 | 1,990 | 2,250 | 0,941 | 1,990 |
| 2026-10-18 | 1,990 | 2,250 | 0,941 | — |
| 2026-10-17 | 1,990 | 2,250 | 0,941 | 1,990 |
| 2026-10-16 | 1,990 | 2,250 | 0,941 | 1,990 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,250 | 0,941 | 1,990 |
| 2026-10-14 | 1,990 | 2,250 | 0,941 | 1,990 |
| 2026-10-13 | 1,990 | 2,250 | 0,935 | 1,990 |
| 2026-10-12 | 1,990 | 2,250 | 0,925 | — |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,250 | 0,925 | — |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,250 | 0,925 | 1,990 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,250 | 0,925 | 1,990 |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,250 | 0,915 | — |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-05 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-04 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,250 | 0,912 | 1,990 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,250 | 0,895 | 1,990 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,250 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-09-29 | 1,990 | 2,250 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-09-28 | — | 2,250 | 0,889 | — |
| 2026-09-27 | — | 2,250 | 0,889 | — |
| 2026-09-26 | 1,990 | 2,250 | 0,889 | 1,990 |
| 2026-09-25 | 1,990 | 2,250 | 0,878 | 1,990 |
| 2026-09-24 | 1,990 | 2,250 | 0,878 | 1,990 |
| 2026-09-23 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-22 | 1,990 | 2,250 | — | 1,990 |
| 2026-09-21 | — | 2,250 | 0,876 | — |
| 2026-09-20 | — | 2,250 | 0,876 | — |
| 2026-09-19 | 1,990 | 2,250 | 0,876 | — |
| 2026-09-15 | — | 2,250 | 0,876 | — |
| 2026-09-14 | 1,990 | 2,250 | 0,871 | — |
| 2026-09-13 | 1,990 | 2,250 | 0,871 | — |
| 2026-09-12 | 1,990 | 2,250 | 0,871 | 1,990 |
| 2026-09-11 | 1,990 | 2,250 | 0,862 | 1,990 |
| 2026-09-10 | 1,990 | 2,250 | 0,862 | 1,990 |
| 2026-09-09 | 1,990 | 2,250 | 0,862 | 1,990 |
| 2026-09-08 | 1,990 | 2,250 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-09-07 | 1,990 | 2,237 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-09-06 | 1,990 | 2,237 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-09-05 | 1,990 | 2,237 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-09-04 | 1,990 | 2,242 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-09-03 | 1,990 | 2,242 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-09-02 | 1,990 | 2,242 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-09-01 | 1,990 | 2,213 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-31 | 1,990 | 2,189 | 0,859 | — |
| 2026-08-30 | 1,990 | 2,189 | 0,859 | — |
| 2026-08-29 | 1,990 | 2,189 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-28 | 1,990 | 2,191 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-27 | 1,990 | 2,201 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-26 | 1,990 | 2,219 | 0,859 | 1,990 |
| 2026-08-25 | 1,990 | 2,232 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-08-24 | 1,990 | 2,236 | 0,844 | — |
| 2026-08-23 | 1,990 | 2,236 | 0,844 | — |
| 2026-08-22 | 1,990 | 2,236 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-08-21 | 1,990 | 2,219 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-08-20 | 1,990 | 2,221 | 0,844 | — |
| 2026-08-19 | 1,990 | 2,223 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-08-18 | 1,990 | 2,212 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-08-17 | — | 2,175 | — | — |
| 2026-08-16 | — | 2,175 | — | — |
| 2026-08-15 | 1,990 | 2,175 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-08-14 | 1,990 | 2,174 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-08-13 | 1,990 | 2,165 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-08-12 | 1,989 | 2,151 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-08-11 | 1,950 | 2,131 | 0,834 | 1,990 |
| 2026-08-10 | 1,916 | 2,130 | 0,834 | 1,990 |
| 2026-08-09 | — | 2,130 | — | — |
| 2026-08-08 | 1,916 | 2,130 | 0,834 | 1,990 |
| 2026-08-07 | 1,926 | 2,149 | 0,834 | 1,990 |
| 2026-08-06 | 1,931 | 2,155 | 0,834 | 1,990 |
| 2026-08-05 | 1,974 | 2,172 | 0,834 | 1,990 |
| 2026-08-04 | 1,982 | 2,212 | 0,834 | — |
| 2026-08-03 | 1,990 | 2,232 | 0,834 | 1,990 |
| 2026-08-02 | — | 2,232 | — | — |
| 2026-08-01 | 1,990 | 2,232 | 0,834 | — |
| 2026-07-31 | 1,990 | 2,187 | 0,834 | — |
| 2026-07-30 | 1,989 | 2,171 | 0,834 | — |
| 2026-07-29 | 1,990 | 2,157 | 0,829 | — |
| 2026-07-28 | 1,990 | 2,162 | 0,829 | — |
| 2026-07-27 | 1,990 | 2,159 | 0,829 | — |
| 2026-07-26 | 1,990 | 2,159 | 0,829 | — |
| 2026-07-25 | 1,990 | 2,159 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-07-24 | 1,984 | 2,135 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-07-23 | 1,984 | 2,124 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-07-22 | 1,979 | 2,116 | 0,829 | 2,099 |
| 2026-07-21 | 1,983 | 2,125 | 0,829 | 2,103 |
| 2026-07-20 | 1,983 | 2,105 | 0,829 | 2,103 |
| 2026-07-19 | 1,983 | 2,105 | 0,829 | 2,103 |
| 2026-07-18 | 1,983 | 2,105 | 0,829 | 2,103 |
| 2026-07-17 | 1,948 | 2,070 | 0,829 | 2,068 |
| 2026-07-16 | 1,948 | 2,025 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 1,916 | 1,975 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,889 | 1,975 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-07-13 | — | 1,945 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-07-12 | — | 1,945 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 1,889 | 1,945 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,894 | 1,905 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,904 | 1,895 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,859 | 1,859 | 0,829 | 1,982 |
| 2026-07-07 | 1,873 | 1,864 | 0,829 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,869 | 1,845 | 0,829 | 1,987 |
| 2026-07-05 | 1,869 | 1,845 | 0,829 | 1,987 |
| 2026-07-04 | 1,869 | 1,845 | 0,829 | 1,987 |
| 2026-07-03 | 1,869 | 1,845 | 0,829 | 1,987 |
| 2026-07-02 | 1,882 | 1,852 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-07-01 | 1,863 | 1,852 | 0,839 | 1,981 |
| 2026-06-30 | 1,873 | 1,835 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-29 | 1,826 | 1,805 | 0,839 | 1,944 |
| 2026-06-28 | 1,826 | 1,805 | 0,839 | 1,944 |
| 2026-06-27 | 1,826 | 1,805 | 0,839 | 1,944 |
| 2026-06-26 | 1,849 | 1,837 | 0,839 | 1,967 |
| 2026-06-25 | 1,817 | 1,811 | 0,839 | 1,935 |
| 2026-06-24 | 1,832 | 1,811 | 0,839 | 1,950 |
| 2026-06-23 | 1,832 | 1,809 | 0,839 | 1,950 |
| 2026-06-22 | 1,832 | 1,831 | 0,839 | 1,950 |
| 2026-06-21 | 1,832 | 1,831 | 0,839 | 1,950 |
| 2026-06-20 | 1,832 | 1,831 | 0,839 | 1,950 |
| 2026-06-19 | 1,851 | 1,794 | 0,839 | 1,969 |
| 2026-06-18 | 1,855 | 1,827 | 0,839 | 1,973 |
| 2026-06-17 | 1,855 | 1,824 | 0,839 | 1,973 |
| 2026-06-16 | 1,881 | 1,863 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-15 | 1,914 | 1,894 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-14 | 1,914 | 1,894 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-13 | 1,914 | 1,894 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-12 | 1,934 | 1,953 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-11 | 1,919 | 1,949 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-10 | 1,900 | 1,936 | 0,839 | 1,990 |
| 2026-06-09 | 1,926 | 1,977 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-06-08 | 1,901 | 1,957 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-06-07 | 1,901 | 1,957 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-06-06 | 1,901 | 1,957 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-06-05 | 1,894 | 1,965 | 0,844 | — |
| 2026-06-04 | 1,921 | 2,001 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-06-03 | 1,929 | 1,953 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-06-02 | 1,929 | 1,967 | 0,844 | 1,990 |
| 2026-06-01 | 1,943 | 1,971 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-05-31 | 1,990 | 2,090 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-05-30 | 1,990 | 2,090 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-05-29 | 1,961 | 1,989 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-05-28 | 1,971 | 2,007 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-05-27 | 1,990 | 2,040 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-05-26 | 1,990 | 2,093 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-05-25 | 1,990 | 2,090 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-05-24 | 1,990 | 2,090 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-05-23 | 1,990 | 2,090 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-05-22 | 1,990 | 2,093 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-05-21 | 1,990 | 2,093 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-05-20 | 1,990 | 2,103 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-05-19 | 1,990 | 2,129 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-05-18 | 1,990 | 2,122 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-05-17 | 1,990 | 2,090 | 0,849 | — |
| 2026-05-16 | 1,990 | 2,090 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-05-15 | 1,990 | 2,090 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-05-14 | 1,990 | 2,090 | 0,849 | — |
| 2026-05-13 | 1,990 | 2,101 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-05-12 | 1,990 | 2,091 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-05-11 | 1,990 | 2,091 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-05-10 | 1,990 | 2,090 | 0,849 | — |
| 2026-05-09 | 1,990 | 2,090 | 0,849 | 1,990 |
| 2026-05-08 | 1,983 | 2,009 | 0,849 | 1,990 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.