SP95-E10
Moyenne à Perpignan : 2,042 €/L
Position 11 / 11Actualisation et changements
03/11/2026 06:41
-0,058 €/L
43 Avenue du Général Guillaut
66000 Perpignan · Pyrénées-Orientales
ID 66000010 · Esso
Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Perpignan : 2,042 €/L
Position 11 / 1103/11/2026 06:41
-0,058 €/L
Moyenne à Perpignan : 2,205 €/L
Position 11 / 1303/11/2026 06:41
+0,012 €/L
Moyenne à Perpignan : 2,166 €/L
Position 8 / 903/11/2026 06:41
-0,058 €/L
Moyenne à Perpignan : 0,892 €/L
Position 5 / 503/11/2026 06:41
+0,041 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
66000 Perpignan · Pyrénées-Orientales
Services non renseignés. Cela ne signifie pas qu’ils sont absents.
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,174 | 2,293 | 2,274 | 1,029 |
| 2026-11-02 | 2,174 | 2,281 | 2,274 | 1,029 |
| 2026-11-01 | 2,174 | 2,281 | 2,274 | 1,029 |
| 2026-10-31 | 2,174 | 2,443 | 2,274 | 1,029 |
| 2026-10-30 | 2,174 | 2,443 | 2,274 | 1,029 |
| 2026-10-29 | 2,174 | 2,443 | 2,274 | 1,029 |
| 2026-10-28 | 2,174 | 2,443 | 2,274 | 1,029 |
| 2026-10-27 | 2,232 | 2,416 | 2,332 | 0,988 |
| 2026-10-26 | 2,232 | 2,416 | 2,332 | 0,988 |
| 2026-10-25 | 2,232 | 2,416 | 2,341 | 0,988 |
| 2026-10-24 | 2,232 | 2,416 | 2,341 | 0,988 |
| 2026-10-23 | 2,232 | 2,416 | 2,341 | 0,988 |
| 2026-10-22 | 2,232 | 2,416 | 2,341 | 0,988 |
| 2026-10-21 | 2,232 | 2,416 | 2,341 | 0,988 |
| 2026-10-20 | 2,232 | 2,416 | 2,341 | 0,988 |
| 2026-10-19 | 2,232 | 2,416 | 2,341 | 0,988 |
| 2026-10-18 | 2,232 | 2,416 | 2,341 | 0,988 |
| 2026-10-17 | 2,232 | 2,416 | 2,341 | 0,988 |
| 2026-10-16 | 2,232 | 2,416 | 2,341 | 0,988 |
| 2026-10-15 | 2,232 | 2,416 | 2,341 | 0,988 |
| 2026-10-14 | 2,232 | 2,416 | 2,341 | 0,988 |
| 2026-10-13 | 2,232 | 2,416 | 2,341 | 0,988 |
| 2026-10-12 | 2,232 | 2,416 | 2,341 | 0,988 |
| 2026-10-11 | 2,232 | 2,416 | 2,341 | 0,988 |
| 2026-10-10 | 2,232 | 2,416 | 2,341 | 0,988 |
| 2026-10-09 | 2,222 | 2,402 | 2,340 | 0,988 |
| 2026-10-08 | 2,222 | 2,402 | 2,340 | 0,988 |
| 2026-10-07 | 2,222 | 2,402 | 2,340 | 0,988 |
| 2026-10-06 | 2,222 | 2,402 | 2,339 | 0,988 |
| 2026-10-05 | 2,222 | 2,402 | 2,339 | 0,988 |
| 2026-10-04 | 2,222 | 2,402 | 2,339 | 0,988 |
| 2026-10-03 | 2,222 | 2,402 | 2,339 | 0,988 |
| 2026-10-02 | 2,209 | 2,392 | 2,319 | 0,988 |
| 2026-10-01 | 2,209 | 2,392 | 2,319 | 0,988 |
| 2026-09-30 | 2,209 | 2,392 | 2,319 | 0,988 |
| 2026-09-29 | 2,209 | 2,392 | 2,319 | 0,988 |
| 2026-09-28 | 2,209 | 2,392 | 2,319 | 0,988 |
| 2026-09-27 | 2,209 | 2,392 | 2,319 | 0,988 |
| 2026-09-26 | 2,209 | 2,392 | 2,319 | 0,988 |
| 2026-09-25 | 2,209 | 2,392 | 2,319 | 0,988 |
| 2026-09-24 | 2,182 | 2,374 | 2,292 | 0,968 |
| 2026-09-23 | 2,182 | 2,374 | 2,292 | 0,968 |
| 2026-09-22 | 2,182 | 2,374 | 2,292 | 0,968 |
| 2026-09-21 | 2,182 | 2,374 | 2,292 | 0,968 |
| 2026-09-20 | 2,182 | 2,374 | 2,292 | 0,968 |
| 2026-09-19 | 2,182 | 2,374 | 2,292 | 0,968 |
| 2026-09-18 | 2,182 | 2,374 | 2,292 | 0,968 |
| 2026-09-17 | 2,141 | 2,292 | 2,252 | 0,968 |
| 2026-09-16 | 2,141 | 2,292 | 2,252 | 0,968 |
| 2026-09-15 | 2,129 | 2,280 | 2,252 | 0,968 |
| 2026-09-14 | 2,129 | 2,280 | 2,252 | 0,968 |
| 2026-09-13 | 2,141 | 2,280 | 2,252 | 0,968 |
| 2026-09-12 | 2,141 | 2,280 | 2,251 | 0,968 |
| 2026-09-11 | 2,141 | 2,280 | 2,251 | 0,968 |
| 2026-09-10 | 2,129 | 2,280 | 2,251 | 0,968 |
| 2026-09-09 | 2,096 | 2,250 | 2,214 | 0,945 |
| 2026-09-08 | 2,120 | 2,250 | 2,214 | 0,945 |
| 2026-09-07 | 2,120 | 2,242 | 2,214 | 0,945 |
| 2026-09-06 | 2,096 | 2,242 | 2,214 | 0,945 |
| 2026-09-05 | 2,096 | 2,242 | 2,214 | 0,945 |
| 2026-09-04 | 2,097 | 2,239 | 2,216 | 0,945 |
| 2026-09-03 | 2,032 | 2,227 | 2,176 | 0,945 |
| 2026-09-02 | 2,032 | 2,226 | 2,176 | 0,945 |
| 2026-09-01 | 2,032 | 2,219 | 2,176 | 0,945 |
| 2026-08-31 | 2,032 | 2,207 | 2,176 | 0,945 |
| 2026-08-30 | 2,032 | 2,207 | 2,176 | 0,945 |
| 2026-08-29 | 2,032 | 2,207 | 2,176 | 0,945 |
| 2026-08-28 | 2,032 | 2,207 | 2,176 | 0,945 |
| 2026-08-27 | 2,032 | 2,212 | 2,176 | 0,945 |
| 2026-08-26 | 2,021 | 2,233 | 2,101 | 0,945 |
| 2026-08-25 | 2,021 | 2,244 | — | 0,945 |
| 2026-08-24 | 2,021 | 2,239 | 2,101 | 0,945 |
| 2026-08-23 | 2,021 | 2,239 | 2,101 | 0,945 |
| 2026-08-22 | 2,021 | 2,239 | 2,101 | 0,945 |
| 2026-08-21 | 2,021 | 2,224 | 2,101 | 0,945 |
| 2026-08-20 | 2,021 | 2,229 | 2,101 | 0,945 |
| 2026-08-19 | 1,990 | 2,233 | 2,078 | 0,945 |
| 2026-08-18 | 1,990 | 2,224 | 2,078 | 0,945 |
| 2026-08-17 | 1,990 | 2,179 | 2,078 | 0,945 |
| 2026-08-16 | 1,990 | 2,179 | 2,078 | 0,945 |
| 2026-08-15 | 1,990 | 2,179 | 2,078 | 0,945 |
| 2026-08-14 | 1,990 | 2,172 | 2,078 | 0,945 |
| 2026-08-13 | 1,990 | 2,163 | 2,078 | 0,945 |
| 2026-08-12 | 1,990 | 2,147 | 2,078 | 0,945 |
| 2026-08-11 | 1,961 | 2,139 | 2,078 | 0,945 |
| 2026-08-10 | 1,955 | 2,144 | 2,078 | 0,945 |
| 2026-08-09 | 1,955 | 2,144 | 2,078 | 0,945 |
| 2026-08-08 | 1,955 | 2,144 | 2,078 | 0,945 |
| 2026-08-07 | 1,954 | 2,174 | 2,078 | 0,945 |
| 2026-08-06 | 1,954 | 2,174 | 2,078 | 0,945 |
| 2026-08-05 | 1,990 | 2,198 | 2,103 | 0,945 |
| 2026-08-04 | 1,990 | 2,235 | 2,103 | 0,945 |
| 2026-08-03 | 1,990 | 2,250 | 2,103 | 0,945 |
| 2026-08-02 | 1,990 | 2,250 | 2,103 | 0,945 |
| 2026-08-01 | 1,990 | 2,214 | 2,103 | 0,945 |
| 2026-07-31 | 1,990 | 2,214 | 2,103 | 0,945 |
| 2026-07-30 | 1,990 | 2,191 | 2,103 | 0,945 |
| 2026-07-29 | 1,990 | 2,177 | 2,075 | 0,939 |
| 2026-07-28 | 1,990 | 2,182 | 2,075 | 0,939 |
| 2026-07-27 | 1,990 | 2,178 | 2,075 | 0,939 |
| 2026-07-26 | 1,990 | 2,178 | 2,075 | 0,939 |
| 2026-07-25 | 1,990 | 2,178 | 2,075 | 0,939 |
| 2026-07-24 | 1,990 | 2,146 | 2,075 | 0,939 |
| 2026-07-23 | 1,990 | 2,138 | 2,070 | 0,939 |
| 2026-07-22 | 1,990 | 2,119 | 2,070 | 0,939 |
| 2026-07-21 | 1,985 | 2,126 | 2,065 | 0,939 |
| 2026-07-20 | 1,985 | 2,106 | 2,065 | 0,939 |
| 2026-07-19 | 1,985 | 2,106 | 2,065 | 0,939 |
| 2026-07-18 | 1,985 | 2,106 | 2,065 | 0,939 |
| 2026-07-17 | 1,950 | 2,071 | 2,030 | 0,939 |
| 2026-07-16 | 1,950 | 2,026 | 2,030 | 0,939 |
| 2026-07-15 | 1,918 | 1,976 | 1,998 | 0,939 |
| 2026-07-14 | 1,918 | 1,976 | 1,998 | 0,939 |
| 2026-07-13 | 1,891 | 1,946 | 1,971 | 0,939 |
| 2026-07-12 | 1,873 | 1,869 | 1,953 | 0,939 |
| 2026-07-11 | 1,873 | 1,869 | 1,953 | 0,939 |
| 2026-07-10 | 1,873 | 1,869 | 1,953 | 0,939 |
| 2026-07-09 | 1,873 | 1,869 | 1,953 | 0,939 |
| 2026-07-08 | 1,873 | 1,869 | 1,953 | 0,939 |
| 2026-07-07 | 1,869 | 1,869 | 1,949 | 0,939 |
| 2026-07-06 | 1,869 | 1,849 | 1,949 | 0,939 |
| 2026-07-05 | 1,869 | 1,849 | 1,949 | 0,939 |
| 2026-07-04 | 1,869 | 1,849 | 1,949 | 0,939 |
| 2026-07-03 | 1,869 | 1,849 | 1,949 | 0,939 |
| 2026-07-02 | 1,885 | 1,858 | 1,965 | 0,939 |
| 2026-07-01 | 1,876 | 1,872 | 1,946 | 0,939 |
| 2026-06-30 | 1,876 | 1,872 | 1,956 | 0,939 |
| 2026-06-29 | 1,827 | 1,872 | 1,939 | 0,939 |
| 2026-06-28 | 1,827 | 1,872 | 1,939 | 0,939 |
| 2026-06-27 | 1,827 | 1,872 | 1,939 | 0,939 |
| 2026-06-26 | 1,850 | 1,872 | 1,939 | 0,939 |
| 2026-06-25 | 1,849 | 1,906 | 1,964 | 0,944 |
| 2026-06-24 | 1,849 | 1,906 | 1,964 | 0,944 |
| 2026-06-23 | 1,849 | 1,906 | 1,964 | 0,944 |
| 2026-06-22 | 1,885 | 1,906 | 1,965 | 0,944 |
| 2026-06-21 | 1,885 | 1,906 | 1,965 | 0,944 |
| 2026-06-20 | 1,885 | 1,906 | 1,965 | 0,944 |
| 2026-06-19 | 1,929 | 1,971 | 2,018 | 0,954 |
| 2026-06-18 | 1,929 | 1,971 | 2,018 | 0,954 |
| 2026-06-17 | 1,929 | 1,971 | 2,018 | 0,954 |
| 2026-06-16 | 1,965 | 2,007 | 2,045 | 0,954 |
| 2026-06-15 | 1,965 | 2,007 | 2,045 | 0,954 |
| 2026-06-14 | 1,965 | 2,007 | 2,045 | 0,954 |
| 2026-06-13 | 1,965 | 2,007 | 2,045 | 0,954 |
| 2026-06-12 | 1,965 | 2,007 | 2,045 | 0,954 |
| 2026-06-11 | 1,965 | 2,007 | 2,064 | 0,954 |
| 2026-06-10 | 1,984 | 1,997 | 2,064 | 0,954 |
| 2026-06-09 | 1,984 | 1,997 | 2,064 | 0,954 |
| 2026-06-08 | 1,984 | 1,997 | 2,064 | 0,954 |
| 2026-06-07 | 1,984 | 1,997 | 2,064 | 0,954 |
| 2026-06-06 | 1,984 | 1,997 | 2,064 | 0,954 |
| 2026-06-05 | 1,984 | 1,997 | 2,064 | 0,954 |
| 2026-06-04 | 1,983 | 2,018 | 2,063 | 0,954 |
| 2026-06-03 | 2,018 | 2,021 | 2,098 | 0,954 |
| 2026-06-02 | 2,018 | 2,021 | 2,098 | 0,954 |
| 2026-06-01 | 2,018 | 2,021 | 2,098 | 0,954 |
| 2026-05-31 | 2,018 | 2,099 | 2,098 | 0,954 |
| 2026-05-30 | 2,018 | 2,099 | 2,098 | 0,954 |
| 2026-05-29 | 2,018 | 2,021 | 2,098 | 0,954 |
| 2026-05-28 | 2,063 | 2,099 | 2,143 | 0,954 |
| 2026-05-27 | 2,063 | 2,099 | 2,143 | 0,954 |
| 2026-05-26 | 2,063 | 2,102 | 2,143 | 0,954 |
| 2026-05-25 | 2,063 | 2,099 | 2,143 | 0,954 |
| 2026-05-24 | 2,063 | 2,099 | 2,143 | 0,954 |
| 2026-05-23 | 2,063 | 2,099 | 2,143 | 0,954 |
| 2026-05-22 | 2,063 | 2,102 | 2,143 | 0,954 |
| 2026-05-21 | 2,063 | 2,102 | 2,143 | 0,954 |
| 2026-05-20 | 2,063 | 2,135 | 2,143 | 0,954 |
| 2026-05-19 | 2,063 | 2,145 | 2,143 | 0,954 |
| 2026-05-18 | 2,029 | 2,138 | 2,109 | 0,954 |
| 2026-05-17 | 2,029 | 2,138 | 2,109 | 0,954 |
| 2026-05-16 | 2,029 | 2,138 | 2,109 | 0,954 |
| 2026-05-15 | 2,029 | 2,138 | 2,109 | 0,954 |
| 2026-05-14 | 2,029 | 2,138 | 2,109 | 0,954 |
| 2026-05-13 | 2,029 | 2,138 | 2,109 | 0,954 |
| 2026-05-12 | 2,029 | 2,138 | 2,109 | 0,954 |
| 2026-05-11 | 2,008 | 2,165 | 2,088 | 0,945 |
| 2026-05-10 | 2,008 | 2,165 | 2,088 | 0,945 |
| 2026-05-09 | 2,008 | 2,165 | 2,088 | 0,945 |
| 2026-05-08 | 2,008 | 2,165 | 2,088 | 0,945 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.