SP95-E10
Moyenne à Capvern : 2,179 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
16/10/2026 12:15

3150 RN 117
65130 Capvern · Hautes-Pyrénées
ID 65130001 · Intermarché
Toilettes publiques
Laverie
Relais colis
Boutique alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place+10 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Capvern : 2,179 €/L
Position 1 / 116/10/2026 12:15
Moyenne à Capvern : 2,199 €/L
Position 1 / 102/11/2026 10:01
-0,230 €/L
Moyenne à Capvern : 2,299 €/L
Position 1 / 116/10/2026 12:15
Moyenne à Capvern : 0,869 €/L
Position 1 / 130/10/2026 09:19
-0,010 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
65130 Capvern · Hautes-Pyrénées
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Toilettes publiques
Laverie
Relais colis
Boutique alimentaire
Restauration à emporter
Restauration sur place
Station de gonflage
Location de véhicule
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Bornes électriques
Vente d'additifs carburants
Automate CB 24 / 24
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,179 | 2,199 | 2,299 | 0,869 |
| 2026-11-02 | 2,179 | 2,199 | 2,299 | 0,869 |
| 2026-11-01 | 2,179 | 2,429 | 2,299 | 0,869 |
| 2026-10-31 | 2,179 | 2,429 | 2,299 | 0,869 |
| 2026-10-30 | 2,179 | 2,429 | 2,299 | 0,869 |
| 2026-10-29 | 2,179 | 2,409 | 2,299 | 0,879 |
| 2026-10-28 | 2,179 | 2,409 | 2,299 | 0,879 |
| 2026-10-27 | 2,179 | 2,409 | 2,299 | 0,879 |
| 2026-10-26 | 2,179 | 2,409 | 2,299 | 0,879 |
| 2026-10-25 | 2,179 | 2,409 | 2,299 | 0,879 |
| 2026-10-24 | 2,179 | 2,409 | 2,299 | 0,879 |
| 2026-10-23 | 2,179 | 2,409 | 2,299 | 0,879 |
| 2026-10-22 | 2,179 | 2,409 | 2,299 | 0,879 |
| 2026-10-21 | 2,179 | 2,409 | 2,299 | 0,879 |
| 2026-10-20 | 2,179 | 2,409 | 2,299 | 0,879 |
| 2026-10-19 | 2,179 | 2,409 | 2,299 | 0,879 |
| 2026-10-18 | 2,179 | 2,409 | 2,299 | 0,879 |
| 2026-10-17 | 2,179 | 2,409 | 2,299 | 0,879 |
| 2026-10-16 | 2,179 | 2,409 | 2,299 | 0,879 |
| 2026-10-15 | 2,199 | 2,409 | 2,319 | 0,869 |
| 2026-10-14 | 2,199 | 2,409 | 2,319 | 0,869 |
| 2026-10-13 | 2,199 | 2,409 | 2,319 | 0,869 |
| 2026-10-12 | 2,199 | 2,409 | 2,319 | 0,869 |
| 2026-10-11 | 2,169 | 2,299 | 2,299 | 0,869 |
| 2026-10-10 | 2,169 | 2,299 | 2,299 | 0,869 |
| 2026-10-09 | 2,169 | 2,299 | 2,299 | 0,869 |
| 2026-10-08 | 2,189 | 2,389 | 2,369 | 0,869 |
| 2026-10-07 | 2,189 | 2,389 | 2,369 | 0,869 |
| 2026-10-06 | 2,189 | 2,389 | 2,369 | 0,869 |
| 2026-10-05 | 2,189 | 2,389 | 2,369 | 0,869 |
| 2026-10-04 | 2,189 | 2,389 | 2,369 | 0,869 |
| 2026-10-03 | 2,189 | 2,389 | 2,369 | 0,869 |
| 2026-10-02 | 2,189 | 2,389 | 2,369 | 0,869 |
| 2026-10-01 | 2,229 | 2,449 | 2,369 | 0,869 |
| 2026-09-30 | 2,229 | 2,449 | 2,369 | 0,869 |
| 2026-09-29 | 2,229 | 2,449 | 2,369 | 0,869 |
| 2026-09-28 | 2,229 | 2,449 | 2,369 | 0,869 |
| 2026-09-27 | 2,186 | 2,399 | 2,309 | 0,858 |
| 2026-09-26 | 2,186 | 2,399 | 2,309 | 0,858 |
| 2026-09-25 | 2,186 | 2,399 | 2,309 | 0,858 |
| 2026-09-24 | 2,186 | 2,485 | 2,309 | 0,858 |
| 2026-09-23 | 2,186 | 2,485 | 2,309 | 0,858 |
| 2026-09-22 | 2,186 | 2,485 | 2,309 | 0,858 |
| 2026-09-21 | 2,186 | 2,485 | 2,309 | 0,858 |
| 2026-09-20 | 2,186 | 2,433 | 2,309 | 0,849 |
| 2026-09-19 | 2,186 | 2,433 | 2,309 | 0,849 |
| 2026-09-18 | 2,186 | 2,433 | 2,309 | 0,849 |
| 2026-09-17 | 2,186 | 2,433 | 2,309 | 0,849 |
| 2026-09-16 | 2,186 | 2,433 | 2,309 | 0,849 |
| 2026-09-15 | 2,169 | 2,335 | 2,299 | 0,849 |
| 2026-09-14 | 2,169 | 2,335 | 2,299 | 0,849 |
| 2026-09-13 | 2,169 | 2,335 | 2,299 | 0,849 |
| 2026-09-12 | 2,169 | 2,335 | 2,299 | 0,849 |
| 2026-09-11 | 2,169 | 2,335 | 2,299 | 0,849 |
| 2026-09-10 | 2,119 | 2,329 | 2,299 | 0,839 |
| 2026-09-09 | 2,119 | 2,329 | 2,299 | 0,839 |
| 2026-09-08 | 2,099 | 2,319 | 2,219 | 0,839 |
| 2026-09-07 | 2,099 | 2,319 | 2,219 | 0,839 |
| 2026-09-06 | 2,099 | 2,319 | 2,219 | 0,839 |
| 2026-09-05 | 2,099 | 2,319 | 2,219 | 0,839 |
| 2026-09-04 | 2,099 | 2,319 | 2,219 | 0,839 |
| 2026-09-03 | 2,099 | 2,219 | 2,219 | 0,839 |
| 2026-09-02 | 2,099 | 2,219 | 2,219 | 0,839 |
| 2026-09-01 | 2,049 | 2,199 | 2,159 | 0,839 |
| 2026-08-31 | 2,049 | 2,199 | 2,159 | 0,839 |
| 2026-08-30 | 2,039 | 2,229 | 2,149 | 0,839 |
| 2026-08-29 | 2,039 | 2,229 | 2,149 | 0,839 |
| 2026-08-28 | 2,039 | 2,229 | 2,149 | 0,839 |
| 2026-08-27 | 2,039 | 2,269 | 2,149 | 0,839 |
| 2026-08-26 | 2,039 | 2,269 | 2,149 | 0,839 |
| 2026-08-25 | 2,009 | 2,239 | 2,149 | 0,828 |
| 2026-08-24 | 2,009 | 2,239 | 2,149 | 0,828 |
| 2026-08-23 | 2,009 | 2,239 | 2,149 | 0,828 |
| 2026-08-22 | 2,009 | 2,239 | 2,149 | 0,828 |
| 2026-08-21 | 2,009 | 2,239 | 2,149 | 0,828 |
| 2026-08-20 | 2,009 | 2,239 | 2,149 | 0,828 |
| 2026-08-19 | 2,009 | 2,239 | 2,149 | 0,828 |
| 2026-08-18 | 2,009 | 2,239 | 2,149 | 0,828 |
| 2026-08-17 | 2,009 | 2,239 | 2,149 | 0,828 |
| 2026-08-16 | 2,009 | 2,239 | 2,149 | 0,828 |
| 2026-08-15 | 2,009 | 2,239 | 2,149 | 0,828 |
| 2026-08-14 | 2,009 | 2,239 | 2,149 | 0,828 |
| 2026-08-13 | 2,009 | 2,209 | 2,149 | 0,828 |
| 2026-08-12 | 1,979 | 2,159 | 2,139 | 0,828 |
| 2026-08-11 | 1,979 | 2,159 | 2,139 | 0,828 |
| 2026-08-10 | 1,979 | 2,159 | 2,139 | 0,828 |
| 2026-08-09 | 1,979 | 2,159 | 2,139 | 0,828 |
| 2026-08-08 | 1,979 | 2,159 | 2,139 | 0,828 |
| 2026-08-07 | 1,979 | 2,159 | 2,139 | 0,828 |
| 2026-08-06 | 1,999 | 2,249 | 2,139 | 0,828 |
| 2026-08-05 | 2,039 | 2,289 | 2,159 | 0,828 |
| 2026-08-04 | 2,039 | 2,289 | 2,159 | 0,828 |
| 2026-08-03 | 2,039 | 2,289 | 2,159 | 0,828 |
| 2026-08-02 | 2,039 | 2,289 | 2,159 | 0,828 |
| 2026-08-01 | 2,039 | 2,289 | 2,159 | 0,828 |
| 2026-07-31 | 2,039 | 2,250 | 2,159 | 0,828 |
| 2026-07-30 | 2,039 | 2,250 | 2,159 | 0,828 |
| 2026-07-29 | 2,039 | 2,250 | 2,159 | 0,818 |
| 2026-07-28 | 2,039 | 2,250 | 2,159 | 0,818 |
| 2026-07-27 | 2,039 | 2,250 | 2,159 | 0,818 |
| 2026-07-26 | 1,999 | 2,163 | 2,109 | 0,809 |
| 2026-07-25 | 1,999 | 2,163 | 2,109 | 0,809 |
| 2026-07-24 | 1,999 | 2,163 | 2,109 | 0,809 |
| 2026-07-23 | 1,999 | 2,163 | 2,109 | 0,809 |
| 2026-07-22 | 1,999 | 2,163 | 2,109 | 0,809 |
| 2026-07-21 | 1,999 | 2,139 | 2,099 | 0,809 |
| 2026-07-20 | 1,999 | 2,139 | 2,099 | 0,809 |
| 2026-07-19 | 1,969 | 2,109 | 2,089 | 0,809 |
| 2026-07-18 | 1,969 | 2,109 | 2,089 | 0,809 |
| 2026-07-17 | 1,909 | 2,039 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-16 | 1,909 | 2,039 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-15 | 1,909 | 2,039 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-14 | 1,909 | 2,039 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-13 | 1,909 | 2,039 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-12 | 1,895 | 1,919 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-11 | 1,895 | 1,919 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-10 | 1,895 | 1,919 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-09 | 1,895 | 1,919 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-08 | 1,895 | 1,889 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-07 | 1,895 | 1,889 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-06 | 1,895 | 1,889 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-05 | 1,895 | 1,889 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-04 | 1,895 | 1,889 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-03 | 1,895 | 1,889 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-02 | 1,895 | 1,889 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-07-01 | 1,895 | 1,889 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-06-30 | 1,895 | 1,889 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-06-29 | 1,895 | 1,889 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-06-28 | 1,859 | 1,859 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-06-27 | 1,859 | 1,859 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-06-26 | 1,859 | 1,859 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-06-25 | 1,859 | 1,859 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-06-24 | 1,859 | 1,859 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-06-23 | 1,859 | 1,859 | 1,999 | 0,809 |
| 2026-06-22 | 1,859 | 1,859 | 2,069 | 0,809 |
| 2026-06-21 | 1,889 | 1,899 | 2,069 | 0,809 |
| 2026-06-20 | 1,889 | 1,899 | 2,069 | 0,809 |
| 2026-06-19 | 1,889 | 1,899 | 2,069 | 0,809 |
| 2026-06-18 | 1,889 | 1,899 | 2,069 | 0,809 |
| 2026-06-17 | 1,949 | 1,999 | 2,069 | 0,809 |
| 2026-06-16 | 1,949 | 1,999 | 2,069 | 0,809 |
| 2026-06-15 | 1,949 | 1,999 | 2,069 | 0,809 |
| 2026-06-14 | 1,949 | 2,009 | 2,069 | 0,798 |
| 2026-06-13 | 1,949 | 2,009 | 2,069 | 0,798 |
| 2026-06-12 | 1,949 | 2,009 | 2,069 | 0,798 |
| 2026-06-11 | 1,949 | 2,009 | 2,069 | 0,798 |
| 2026-06-10 | 1,949 | 2,009 | 2,069 | 0,798 |
| 2026-06-09 | 1,949 | 1,977 | 2,069 | 0,798 |
| 2026-06-08 | 1,949 | 1,977 | 2,069 | 0,798 |
| 2026-06-07 | 1,969 | 2,012 | 2,109 | 0,798 |
| 2026-06-06 | 1,969 | 2,012 | 2,109 | 0,798 |
| 2026-06-05 | 1,969 | 2,012 | 2,109 | 0,798 |
| 2026-06-04 | 1,969 | 1,978 | 2,109 | 0,798 |
| 2026-06-03 | 1,969 | 1,978 | 2,109 | 0,798 |
| 2026-06-02 | 1,969 | 1,916 | 2,109 | 0,798 |
| 2026-06-01 | 2,049 | 1,989 | 2,109 | 0,798 |
| 2026-05-31 | 2,049 | 2,009 | 2,109 | 0,798 |
| 2026-05-30 | 2,049 | 2,009 | 2,109 | 0,798 |
| 2026-05-29 | 2,059 | 2,099 | 2,189 | 0,798 |
| 2026-05-28 | 2,059 | 2,099 | 2,189 | 0,798 |
| 2026-05-27 | 2,069 | 2,139 | 2,199 | 0,798 |
| 2026-05-26 | 2,069 | 2,139 | 2,199 | 0,798 |
| 2026-05-25 | 2,069 | 2,139 | 2,199 | 0,798 |
| 2026-05-24 | 2,069 | 2,139 | 2,199 | 0,798 |
| 2026-05-23 | 2,069 | 2,139 | 2,199 | 0,798 |
| 2026-05-22 | 2,069 | 2,139 | 2,199 | 0,798 |
| 2026-05-21 | 2,069 | 2,139 | 2,199 | 0,798 |
| 2026-05-20 | 2,069 | 2,139 | 2,199 | 0,798 |
| 2026-05-19 | 2,069 | 2,139 | 2,199 | 0,819 |
| 2026-05-18 | 2,069 | 2,139 | 2,199 | 0,819 |
| 2026-05-17 | 2,069 | 2,139 | 2,199 | 0,819 |
| 2026-05-16 | 2,069 | 2,139 | 2,199 | 0,819 |
| 2026-05-15 | 2,049 | 2,109 | 2,169 | 0,819 |
| 2026-05-14 | 2,049 | 2,109 | 2,169 | 0,819 |
| 2026-05-13 | 2,049 | 2,109 | 2,169 | 0,819 |
| 2026-05-12 | 2,049 | 2,199 | 2,169 | 0,819 |
| 2026-05-11 | 2,049 | 2,199 | 2,169 | 0,819 |
| 2026-05-10 | 2,049 | 2,199 | 2,169 | 0,819 |
| 2026-05-09 | 2,049 | 2,199 | 2,169 | 0,819 |
| 2026-05-08 | 2,049 | 2,199 | 2,169 | 0,819 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.