Total Access à Clermont-Ferrand
AVENUE DU PUY DE DOME
63000 Clermont-Ferrand · Puy-de-Dôme
ID 63000024 · Total Access
Relais colis
Boutique alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Lavage automatique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)+3 servicesPrix des carburants
Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Combien coûte votre plein ?
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Aucun prix disponible actuellement.
Rupture de stock
- Gazole : rupture de stock depuis le 03/11/2026.
- SP98 : rupture de stock depuis le 03/11/2026.
- SP95-E10 : rupture de stock depuis le 30/10/2026.
- E85 : rupture de stock depuis le 27/10/2026.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
Localisation
63000 Clermont-Ferrand · Puy-de-Dôme
3.057000
Voir les horaires de la semaine
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
- Lundi
- 06:00 – 22:00
- Mardi
- 06:00 – 22:00
- Mercredi
- 06:00 – 22:00
- Jeudi
- 06:00 – 22:00
- Vendredi
- 06:00 – 22:00
- Samedi
- 06:00 – 22:00
- Dimanche
- 06:00 – 22:00
Services
Relais colis
Boutique alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Lavage automatique
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburants
Wifi
Automate CB 24 / 24Évolution des prix
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
Consulter les données quotidiennes
| Date | SP98 €/L | SP95-E10 €/L | E85 €/L | Gazole €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-31 | — | — | — | 2,150 |
| 2026-10-30 | — | — | — | 2,250 |
| 2026-10-29 | — | 1,990 | — | 2,250 |
| 2026-10-28 | — | — | — | 2,250 |
| 2026-10-27 | — | — | — | 2,250 |
| 2026-10-23 | — | — | — | 2,250 |
| 2026-10-20 | — | — | — | 2,250 |
| 2026-10-16 | — | — | 0,979 | 2,250 |
| 2026-10-15 | — | 1,990 | — | 2,250 |
| 2026-10-14 | — | — | — | 2,250 |
| 2026-10-13 | — | 1,990 | — | 2,250 |
| 2026-10-11 | — | — | — | 2,250 |
| 2026-10-10 | — | 1,990 | 0,965 | 2,250 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 1,990 | 0,962 | 2,250 |
| 2026-10-08 | — | — | 0,924 | 2,250 |
| 2026-10-07 | — | — | 0,924 | 2,250 |
| 2026-10-06 | — | — | 0,924 | 2,250 |
| 2026-10-05 | 1,990 | 1,990 | 0,924 | 2,250 |
| 2026-10-03 | — | — | 0,924 | 2,250 |
| 2026-10-02 | — | 1,990 | 0,924 | 2,250 |
| 2026-10-01 | — | — | 0,924 | — |
| 2026-09-30 | 1,990 | — | 0,924 | — |
| 2026-09-29 | — | 1,990 | — | 2,250 |
| 2026-09-23 | 1,990 | 1,990 | — | — |
| 2026-09-22 | — | 1,990 | — | — |
| 2026-09-16 | 1,990 | — | — | — |
| 2026-09-14 | — | — | 0,924 | — |
| 2026-09-13 | — | — | 0,924 | — |
| 2026-09-12 | — | — | 0,924 | 2,250 |
| 2026-09-11 | — | — | 0,924 | 2,250 |
| 2026-09-10 | 1,990 | 1,990 | 0,924 | 2,250 |
| 2026-09-09 | — | 1,990 | 0,924 | 2,250 |
| 2026-09-08 | 1,990 | 1,990 | 0,924 | 2,250 |
| 2026-09-07 | — | — | 0,924 | 2,250 |
| 2026-09-06 | — | — | 0,924 | 2,250 |
| 2026-09-05 | 1,990 | 1,990 | 0,924 | 2,250 |
| 2026-09-04 | 1,990 | 1,990 | 0,924 | 2,250 |
| 2026-09-03 | 1,990 | 1,990 | 0,924 | 2,244 |
| 2026-09-02 | 1,990 | 1,990 | 0,924 | 2,241 |
| 2026-09-01 | — | — | 0,924 | 2,214 |
| 2026-08-31 | — | — | 0,924 | 2,184 |
| 2026-08-30 | — | 1,990 | 0,924 | 2,184 |
| 2026-08-29 | — | 1,990 | 0,924 | 2,184 |
| 2026-08-28 | — | 1,989 | 0,924 | 2,199 |
| 2026-08-27 | — | 1,990 | 0,924 | 2,209 |
| 2026-08-25 | 1,990 | 1,988 | 0,944 | 2,229 |
| 2026-08-24 | 1,990 | 1,990 | 0,944 | 2,239 |
| 2026-08-23 | — | 1,990 | 0,944 | 2,239 |
| 2026-08-22 | 1,990 | 1,990 | 0,944 | 2,239 |
| 2026-08-21 | 1,990 | 1,990 | 0,944 | 2,238 |
| 2026-08-20 | 1,990 | 1,987 | 0,944 | 2,222 |
| 2026-08-19 | — | 1,990 | 0,944 | 2,239 |
| 2026-08-18 | — | 1,990 | 0,940 | 2,230 |
| 2026-08-17 | — | — | 0,944 | 2,193 |
| 2026-08-16 | — | — | 0,944 | 2,193 |
| 2026-08-15 | — | 1,990 | 0,944 | 2,193 |
| 2026-08-14 | 1,990 | 1,990 | 0,944 | 2,203 |
| 2026-08-13 | 1,990 | 1,984 | 0,944 | 2,175 |
| 2026-08-12 | 1,990 | 1,990 | 0,944 | 2,164 |
| 2026-08-11 | 1,990 | 1,964 | 0,934 | 2,150 |
| 2026-08-10 | 1,990 | — | 0,934 | 2,131 |
| 2026-08-09 | — | — | 0,934 | — |
| 2026-08-08 | — | — | 0,934 | — |
| 2026-08-07 | 1,990 | 1,962 | 0,934 | 2,161 |
| 2026-08-06 | — | — | 0,934 | — |
| 2026-08-05 | 1,990 | 1,990 | 0,934 | 2,176 |
| 2026-08-04 | — | 1,990 | 0,934 | 2,206 |
| 2026-08-03 | 1,990 | 1,990 | 0,930 | 2,230 |
| 2026-08-02 | — | — | 0,934 | 2,235 |
| 2026-08-01 | 1,990 | 1,990 | 0,934 | 2,235 |
| 2026-07-31 | 1,990 | 1,990 | 0,934 | 2,226 |
| 2026-07-30 | 1,990 | 1,990 | 0,934 | 2,169 |
| 2026-07-29 | 1,990 | 1,990 | 0,934 | 2,155 |
| 2026-07-28 | — | 1,990 | 0,924 | 2,160 |
| 2026-07-27 | 1,990 | — | 0,914 | 2,182 |
| 2026-07-26 | — | — | 0,914 | 2,182 |
| 2026-07-25 | — | — | 0,914 | 2,182 |
| 2026-07-24 | — | — | 0,914 | 2,152 |
| 2026-07-23 | 1,990 | — | 0,914 | 2,151 |
| 2026-07-22 | 2,106 | 1,979 | 0,914 | 2,142 |
| 2026-07-21 | 2,106 | 1,980 | 0,894 | 2,139 |
| 2026-07-20 | 2,106 | 1,980 | 0,894 | 2,119 |
| 2026-07-19 | 2,106 | 1,980 | — | 2,119 |
| 2026-07-18 | 2,106 | 1,980 | — | 2,119 |
| 2026-07-17 | 2,071 | 1,945 | — | 2,084 |
| 2026-07-16 | 1,990 | 1,945 | 0,894 | 2,039 |
| 2026-07-15 | 1,990 | 1,913 | 0,894 | 1,989 |
| 2026-07-14 | — | — | 0,894 | 1,989 |
| 2026-07-13 | 1,990 | — | 0,904 | 1,959 |
| 2026-07-12 | 1,990 | — | 0,904 | 1,959 |
| 2026-07-11 | 1,990 | 1,886 | — | 1,959 |
| 2026-07-10 | 1,990 | 1,894 | — | 1,930 |
| 2026-07-09 | 1,990 | 1,904 | — | 1,920 |
| 2026-07-08 | 1,982 | 1,859 | 0,904 | 1,884 |
| 2026-07-07 | 1,990 | 1,876 | 0,904 | 1,889 |
| 2026-07-06 | 1,986 | 1,866 | 0,904 | 1,869 |
| 2026-07-05 | 1,986 | 1,866 | 0,904 | 1,869 |
| 2026-07-04 | 1,986 | 1,866 | 0,904 | 1,869 |
| 2026-07-03 | 1,986 | 1,866 | 0,904 | 1,869 |
| 2026-07-02 | 1,990 | 1,875 | 0,904 | 1,896 |
| 2026-07-01 | 1,976 | 1,856 | 0,904 | 1,896 |
| 2026-06-30 | 1,986 | 1,866 | 0,904 | 1,879 |
| 2026-06-29 | 1,949 | 1,829 | 0,904 | 1,849 |
| 2026-06-28 | 1,949 | 1,829 | 0,904 | 1,849 |
| 2026-06-27 | 1,949 | 1,829 | 0,904 | 1,849 |
| 2026-06-26 | 1,972 | 1,852 | 0,904 | 1,881 |
| 2026-06-25 | 1,940 | 1,820 | 0,904 | 1,855 |
| 2026-06-24 | 1,955 | 1,835 | 0,904 | 1,855 |
| 2026-06-23 | 1,955 | 1,835 | 0,904 | 1,853 |
| 2026-06-22 | 1,955 | 1,835 | 0,904 | 1,875 |
| 2026-06-21 | 1,955 | 1,835 | 0,904 | 1,875 |
| 2026-06-20 | 1,955 | 1,835 | 0,904 | 1,875 |
| 2026-06-19 | 1,980 | 1,860 | 0,904 | 1,837 |
| 2026-06-18 | 1,984 | 1,864 | 0,904 | 1,870 |
| 2026-06-17 | 1,984 | 1,864 | 0,904 | 1,867 |
| 2026-06-16 | 1,990 | 1,890 | 0,904 | 1,906 |
| 2026-06-15 | 1,990 | 1,923 | 0,914 | 1,937 |
| 2026-06-14 | 1,990 | 1,923 | 0,914 | 1,937 |
| 2026-06-13 | 1,990 | 1,923 | 0,914 | 1,937 |
| 2026-06-12 | 1,990 | 1,943 | 0,914 | 1,996 |
| 2026-06-11 | 1,990 | 1,928 | 0,914 | 1,992 |
| 2026-06-10 | 1,990 | 1,909 | 0,934 | 1,979 |
| 2026-06-09 | 1,990 | 1,935 | 0,954 | 2,020 |
| 2026-06-08 | 1,990 | 1,910 | 0,954 | 2,000 |
| 2026-06-07 | 1,990 | 1,910 | 0,954 | 2,000 |
| 2026-06-06 | 1,990 | 1,910 | 0,954 | 2,000 |
| 2026-06-05 | — | 1,903 | 0,954 | 2,008 |
| 2026-06-04 | 1,990 | 1,930 | 0,964 | 2,044 |
| 2026-06-03 | 1,990 | 1,938 | 0,964 | 1,996 |
| 2026-06-02 | 1,990 | 1,938 | 0,964 | 2,010 |
| 2026-06-01 | 1,990 | 1,943 | 0,964 | 1,971 |
| 2026-05-31 | — | — | — | 2,090 |
| 2026-05-30 | — | — | — | 2,090 |
| 2026-05-29 | — | — | — | 1,989 |
| 2026-05-28 | — | — | — | 2,007 |
| 2026-05-27 | — | — | — | 2,040 |
| 2026-05-26 | 1,990 | — | — | 2,090 |
| 2026-05-25 | — | — | — | 2,090 |
| 2026-05-24 | — | — | — | 2,090 |
| 2026-05-23 | — | 1,990 | — | 2,090 |
| 2026-05-22 | — | — | — | 2,098 |
| 2026-05-21 | — | — | 0,964 | 2,098 |
| 2026-05-20 | — | — | 0,964 | 2,151 |
| 2026-05-19 | — | — | — | 2,177 |
| 2026-05-18 | — | 1,990 | — | 2,150 |
| 2026-05-17 | — | — | — | 2,090 |
| 2026-05-16 | — | — | — | 2,090 |
| 2026-05-15 | — | 1,990 | — | 2,090 |
| 2026-05-14 | — | — | 0,964 | — |
| 2026-05-13 | — | — | 0,964 | — |
| 2026-05-12 | — | 1,990 | 0,964 | 2,101 |
| 2026-05-11 | — | — | 0,964 | — |
| 2026-05-10 | — | — | 0,964 | — |
| 2026-05-09 | — | 1,990 | 0,964 | — |
| 2026-05-08 | 1,990 | — | — | — |
Stations moins chères à proximité
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
À propos de cette station
- Enseigne
- Total Access
- ID
- 63000024
- Adresse
- AVENUE DU PUY DE DOME
- Commune
- Clermont-Ferrand
- Département
- Puy-de-Dôme
- Code postal
- 63000
- Région
- Auvergne-Rhône-Alpes
- Actualisation
- 2026-11-04 06:00:02
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.