SP95-E10
Moyenne à Coquelles : 2,014 €/L
Position 2 / 2Actualisation et changements
02/11/2026 12:19
-0,002 €/L

1001 BOULEVARD DU KENT
62231 Coquelles · Pas-de-Calais
ID 62901001 · Carrefour
Station de gonflage
Carburant additivé
Aire de camping-cars
Piste poids lourds
Automate CB 24/24Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Coquelles : 2,014 €/L
Position 2 / 202/11/2026 12:19
-0,002 €/L
Moyenne à Coquelles : 2,322 €/L
Position 1 / 303/11/2026 14:02
-0,208 €/L
Moyenne à Coquelles : 2,075 €/L
Position 1 / 102/11/2026 12:19
-0,004 €/L
Moyenne à Coquelles : 2,062 €/L
Position 2 / 230/10/2026 10:29
-0,049 €/L
Moyenne à Coquelles : 0,969 €/L
Position 1 / 108/06/2026 08:45
Moyenne à Coquelles : 0,883 €/L
Position 1 / 202/11/2026 12:19
-0,005 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
62231 Coquelles · Pas-de-Calais
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Station de gonflage
Carburant additivé
Aire de camping-cars
Piste poids lourds
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP95 €/L | SP98 €/L | GPLc €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,037 | 2,215 | 2,075 | 2,134 | 0,969 | 0,851 |
| 2026-11-02 | 2,037 | 2,215 | 2,075 | 2,134 | 0,969 | 0,851 |
| 2026-11-01 | 2,039 | 2,423 | 2,079 | 2,134 | 0,969 | 0,856 |
| 2026-10-31 | 2,039 | 2,423 | 2,079 | 2,134 | 0,969 | 0,856 |
| 2026-10-30 | 2,039 | 2,423 | 2,079 | 2,134 | 0,969 | 0,856 |
| 2026-10-29 | 2,088 | 2,439 | 2,127 | 2,183 | 0,969 | 0,864 |
| 2026-10-28 | 2,088 | 2,439 | 2,127 | 2,183 | 0,969 | 0,864 |
| 2026-10-27 | 2,088 | 2,439 | 2,127 | 2,183 | 0,969 | 0,864 |
| 2026-10-26 | 2,088 | 2,439 | 2,127 | 2,183 | 0,969 | 0,864 |
| 2026-10-25 | 2,102 | 2,425 | 2,142 | 2,280 | 0,969 | 0,864 |
| 2026-10-24 | 2,102 | 2,425 | 2,142 | 2,280 | 0,969 | 0,864 |
| 2026-10-23 | 2,102 | 2,425 | 2,142 | 2,280 | 0,969 | 0,864 |
| 2026-10-22 | 2,102 | 2,425 | 2,142 | 2,280 | 0,969 | 0,864 |
| 2026-10-21 | 2,177 | 2,431 | 2,219 | 2,280 | 0,969 | 0,893 |
| 2026-10-20 | 2,177 | 2,431 | 2,219 | 2,280 | 0,969 | 0,893 |
| 2026-10-19 | 2,177 | 2,431 | 2,219 | 2,280 | 0,969 | 0,893 |
| 2026-10-18 | 2,177 | 2,431 | 2,219 | 2,280 | 0,969 | 0,893 |
| 2026-10-17 | 2,177 | 2,431 | 2,219 | 2,280 | 0,969 | 0,893 |
| 2026-10-16 | 2,177 | 2,431 | 2,219 | 2,280 | 0,969 | 0,893 |
| 2026-10-15 | 2,177 | 2,431 | 2,219 | 2,280 | 0,969 | 0,893 |
| 2026-10-14 | 2,122 | 2,309 | 2,232 | 2,293 | 0,969 | 0,888 |
| 2026-10-13 | 2,122 | 2,309 | 2,232 | 2,293 | 0,969 | 0,888 |
| 2026-10-12 | 2,122 | 2,309 | 2,232 | 2,293 | 0,969 | 0,888 |
| 2026-10-11 | 2,122 | 2,309 | 2,232 | 2,293 | 0,969 | 0,888 |
| 2026-10-10 | 2,122 | 2,309 | 2,232 | 2,293 | 0,969 | 0,888 |
| 2026-10-09 | 2,122 | 2,309 | 2,232 | 2,293 | 0,969 | 0,888 |
| 2026-10-08 | 2,122 | 2,309 | 2,232 | 2,293 | 0,969 | 0,888 |
| 2026-10-07 | 2,122 | 2,305 | 2,196 | 2,224 | 0,969 | 0,880 |
| 2026-10-06 | 2,122 | 2,329 | 2,168 | 2,224 | 0,969 | 0,880 |
| 2026-10-05 | 2,122 | 2,329 | 2,168 | 2,224 | 0,969 | 0,880 |
| 2026-10-04 | 2,122 | 2,329 | 2,168 | 2,224 | 0,969 | 0,880 |
| 2026-10-03 | 2,122 | 2,329 | 2,168 | 2,224 | 0,969 | 0,880 |
| 2026-10-02 | 2,122 | 2,329 | 2,168 | 2,224 | 0,969 | 0,880 |
| 2026-10-01 | 2,122 | 2,329 | 2,168 | 2,224 | 0,969 | 0,880 |
| 2026-09-30 | 2,199 | 2,393 | 2,248 | 2,253 | 0,969 | 0,911 |
| 2026-09-29 | 2,199 | 2,393 | 2,248 | 2,253 | 0,969 | 0,911 |
| 2026-09-28 | 2,199 | 2,393 | 2,248 | 2,253 | 0,969 | 0,911 |
| 2026-09-27 | 2,148 | 2,315 | 2,191 | 2,253 | 0,969 | 0,892 |
| 2026-09-26 | 2,148 | 2,315 | 2,191 | 2,253 | 0,969 | 0,892 |
| 2026-09-25 | 2,148 | 2,315 | 2,191 | 2,253 | 0,969 | 0,892 |
| 2026-09-24 | 2,148 | 2,315 | 2,191 | 2,253 | 0,969 | 0,892 |
| 2026-09-23 | 2,148 | 2,315 | 2,191 | 2,253 | 0,969 | 0,892 |
| 2026-09-22 | 2,148 | 2,355 | 2,196 | 2,253 | 0,969 | 0,892 |
| 2026-09-21 | 2,148 | 2,355 | 2,196 | 2,253 | 0,969 | 0,892 |
| 2026-09-20 | 2,207 | 2,442 | 2,257 | 2,318 | 0,969 | 0,930 |
| 2026-09-19 | 2,207 | 2,442 | 2,257 | 2,318 | 0,969 | 0,930 |
| 2026-09-18 | 2,207 | 2,442 | 2,257 | 2,318 | 0,969 | 0,930 |
| 2026-09-17 | 2,207 | 2,442 | 2,257 | 2,318 | 0,969 | 0,930 |
| 2026-09-16 | 2,139 | 2,322 | 2,185 | 2,276 | 0,969 | 0,879 |
| 2026-09-15 | 2,139 | 2,322 | 2,185 | 2,276 | 0,969 | 0,879 |
| 2026-09-14 | 2,139 | 2,322 | 2,185 | 2,276 | 0,969 | 0,879 |
| 2026-09-13 | 2,139 | 2,322 | 2,185 | 2,276 | 0,969 | 0,879 |
| 2026-09-12 | 2,139 | 2,322 | 2,185 | 2,276 | 0,969 | 0,879 |
| 2026-09-11 | 2,139 | 2,322 | 2,185 | 2,276 | 0,969 | 0,879 |
| 2026-09-10 | 2,139 | 2,322 | 2,185 | 2,276 | 0,969 | 0,879 |
| 2026-09-09 | 2,142 | 2,324 | 2,185 | 2,276 | 0,969 | 0,879 |
| 2026-09-08 | 2,166 | 2,296 | 2,212 | 2,276 | 0,969 | 0,895 |
| 2026-09-07 | 2,166 | 2,296 | 2,212 | 2,276 | 0,969 | 0,895 |
| 2026-09-06 | 2,098 | 2,315 | 2,179 | 2,200 | 0,969 | 0,868 |
| 2026-09-05 | 2,098 | 2,315 | 2,179 | 2,200 | 0,969 | 0,868 |
| 2026-09-04 | 2,098 | 2,315 | 2,179 | 2,200 | 0,969 | 0,868 |
| 2026-09-03 | 2,098 | 2,315 | 2,179 | 2,200 | 0,969 | 0,868 |
| 2026-09-02 | 2,098 | 2,191 | 2,140 | 2,200 | 0,969 | 0,868 |
| 2026-09-01 | 2,011 | 2,195 | 2,137 | 2,108 | 0,969 | 0,845 |
| 2026-08-31 | 2,011 | 2,137 | 2,099 | 2,108 | 0,969 | 0,845 |
| 2026-08-30 | 2,011 | 2,135 | 2,047 | 2,108 | 0,969 | 0,845 |
| 2026-08-29 | 2,011 | 2,135 | 2,047 | 2,108 | 0,969 | 0,845 |
| 2026-08-28 | 2,011 | 2,135 | 2,047 | 2,108 | 0,969 | 0,845 |
| 2026-08-27 | 2,011 | 2,155 | 2,052 | 2,108 | 0,969 | 0,845 |
| 2026-08-26 | 2,007 | 2,224 | 2,063 | 2,119 | 0,969 | 0,849 |
| 2026-08-25 | 2,007 | 2,224 | 2,063 | 2,119 | 0,969 | 0,849 |
| 2026-08-24 | 2,007 | 2,222 | 2,046 | 2,101 | 0,969 | 0,844 |
| 2026-08-23 | 2,007 | 2,222 | 2,046 | 2,101 | 0,969 | 0,844 |
| 2026-08-22 | 2,007 | 2,222 | 2,046 | 2,101 | 0,969 | 0,844 |
| 2026-08-21 | 2,007 | 2,219 | 2,046 | 2,101 | 0,969 | 0,832 |
| 2026-08-20 | 2,007 | 2,219 | 2,046 | 2,101 | 0,969 | 0,832 |
| 2026-08-19 | 2,007 | 2,219 | 2,046 | 2,101 | 0,969 | 0,832 |
| 2026-08-18 | 1,983 | 2,180 | 2,025 | 2,055 | 0,969 | 0,829 |
| 2026-08-17 | 1,983 | 2,180 | 2,025 | 2,055 | 0,969 | 0,829 |
| 2026-08-16 | 1,999 | 2,199 | 2,041 | 2,055 | 0,969 | 0,829 |
| 2026-08-15 | 1,999 | 2,199 | 2,041 | 2,055 | 0,969 | 0,829 |
| 2026-08-14 | 1,999 | 2,199 | 2,041 | 2,055 | 0,969 | 0,829 |
| 2026-08-13 | 1,999 | 2,199 | 2,041 | 2,055 | 0,969 | 0,829 |
| 2026-08-12 | 1,885 | 2,110 | 1,958 | 2,009 | 0,969 | 0,815 |
| 2026-08-11 | 1,885 | 2,099 | 1,932 | 1,942 | 0,969 | 0,832 |
| 2026-08-10 | 1,885 | 2,099 | 1,932 | 1,942 | 0,969 | 0,832 |
| 2026-08-09 | 1,858 | 2,069 | 1,894 | 1,942 | 0,969 | 0,832 |
| 2026-08-08 | 1,858 | 2,069 | 1,894 | 1,942 | 0,969 | 0,832 |
| 2026-08-07 | 1,858 | 2,069 | 1,894 | 1,942 | 0,969 | 0,832 |
| 2026-08-06 | 1,968 | 2,045 | 1,888 | 2,059 | 0,969 | 0,832 |
| 2026-08-05 | 1,968 | 2,217 | 2,005 | 2,059 | 0,969 | 0,832 |
| 2026-08-04 | 1,968 | 2,217 | 2,005 | 2,059 | 0,969 | 0,832 |
| 2026-08-03 | 1,983 | 2,197 | 2,027 | 2,079 | 0,969 | 0,834 |
| 2026-08-02 | 1,983 | 2,168 | 2,025 | 2,079 | 0,969 | 0,834 |
| 2026-08-01 | 1,983 | 2,168 | 2,025 | 2,079 | 0,969 | 0,834 |
| 2026-07-31 | 1,983 | 2,168 | 2,025 | 2,079 | 0,969 | 0,834 |
| 2026-07-30 | 1,983 | 2,168 | 2,025 | 2,079 | 0,969 | 0,834 |
| 2026-07-29 | 1,983 | 2,168 | 2,025 | 2,079 | 0,969 | 0,834 |
| 2026-07-28 | 2,013 | 2,173 | 2,033 | 2,124 | 0,969 | 0,846 |
| 2026-07-27 | 2,013 | 2,226 | 2,056 | 2,124 | 0,969 | 0,846 |
| 2026-07-26 | 2,027 | 2,151 | 2,067 | 2,124 | 0,969 | 0,846 |
| 2026-07-25 | 2,027 | 2,151 | 2,067 | 2,124 | 0,969 | 0,846 |
| 2026-07-24 | 2,027 | 2,151 | 2,067 | 2,124 | 0,969 | 0,846 |
| 2026-07-23 | 2,027 | 2,151 | 2,067 | 2,124 | 0,969 | 0,846 |
| 2026-07-22 | 2,027 | 2,151 | 2,067 | 2,124 | 0,969 | 0,846 |
| 2026-07-21 | 2,027 | 2,146 | 2,068 | 2,124 | 0,969 | 0,846 |
| 2026-07-20 | 1,999 | 2,135 | 2,044 | 2,093 | 0,969 | 0,839 |
| 2026-07-19 | 1,999 | 2,099 | 2,039 | 2,093 | 0,969 | 0,839 |
| 2026-07-18 | 1,999 | 2,099 | 2,039 | 2,093 | 0,969 | 0,839 |
| 2026-07-17 | 1,999 | 2,099 | 2,039 | 2,093 | 0,969 | 0,839 |
| 2026-07-16 | 1,904 | 1,974 | 1,950 | 1,994 | 0,969 | 0,819 |
| 2026-07-15 | 1,904 | 1,974 | 1,950 | 1,994 | 0,969 | 0,819 |
| 2026-07-14 | 1,904 | 1,949 | 1,940 | 1,994 | 0,969 | 0,819 |
| 2026-07-13 | 1,904 | 1,949 | 1,940 | 1,994 | 0,969 | 0,819 |
| 2026-07-12 | 1,904 | 1,902 | 1,955 | 2,027 | 0,969 | 0,809 |
| 2026-07-11 | 1,904 | 1,902 | 1,955 | 2,027 | 0,969 | 0,809 |
| 2026-07-10 | 1,904 | 1,902 | 1,955 | 2,027 | 0,969 | 0,809 |
| 2026-07-09 | 1,904 | 1,902 | 1,955 | 2,027 | 0,969 | 0,809 |
| 2026-07-08 | 1,904 | 1,902 | 1,955 | 2,027 | 0,969 | 0,809 |
| 2026-07-07 | 1,904 | 1,881 | 1,947 | 2,027 | 0,969 | 0,809 |
| 2026-07-06 | 1,869 | 1,871 | 1,905 | 1,990 | 0,969 | 0,809 |
| 2026-07-05 | 1,869 | 1,884 | 1,924 | 1,990 | 0,969 | 0,809 |
| 2026-07-04 | 1,869 | 1,884 | 1,924 | 1,990 | 0,969 | 0,809 |
| 2026-07-03 | 1,869 | 1,884 | 1,924 | 1,990 | 0,969 | 0,809 |
| 2026-07-02 | 1,869 | 1,877 | 1,911 | 1,990 | 0,969 | 0,809 |
| 2026-07-01 | 1,859 | 1,857 | 1,905 | 1,980 | 0,969 | 0,809 |
| 2026-06-30 | 1,859 | 1,859 | 1,901 | 1,980 | 0,969 | 0,809 |
| 2026-06-29 | 1,859 | 1,859 | 1,901 | 1,980 | 0,969 | 0,809 |
| 2026-06-28 | 1,856 | 1,827 | 1,899 | 1,975 | 0,969 | 0,809 |
| 2026-06-27 | 1,856 | 1,827 | 1,899 | 1,975 | 0,969 | 0,809 |
| 2026-06-26 | 1,856 | 1,827 | 1,899 | 1,975 | 0,969 | 0,809 |
| 2026-06-25 | 1,856 | 1,827 | 1,899 | 1,975 | 0,969 | 0,809 |
| 2026-06-24 | 1,856 | 1,827 | 1,899 | 1,975 | 0,969 | 0,809 |
| 2026-06-23 | 1,832 | 1,853 | 1,909 | 1,950 | 0,969 | 0,809 |
| 2026-06-22 | 1,832 | 1,805 | 1,875 | 1,950 | 0,969 | 0,809 |
| 2026-06-21 | 1,832 | 1,805 | 1,875 | 1,950 | 0,969 | 0,809 |
| 2026-06-20 | 1,832 | 1,805 | 1,875 | 1,950 | 0,969 | 0,809 |
| 2026-06-19 | 1,832 | 1,805 | 1,875 | 1,950 | 0,969 | 0,809 |
| 2026-06-18 | 1,894 | 1,833 | 1,892 | 2,019 | 0,969 | 0,809 |
| 2026-06-17 | 1,894 | 1,898 | 1,940 | 2,019 | 0,969 | 0,809 |
| 2026-06-16 | 1,894 | 1,898 | 1,940 | 2,019 | 0,969 | 0,809 |
| 2026-06-15 | 1,924 | 1,972 | 1,970 | 2,051 | 0,969 | 0,829 |
| 2026-06-14 | 1,924 | 1,972 | 1,970 | 2,051 | 0,969 | 0,829 |
| 2026-06-13 | 1,924 | 1,972 | 1,970 | 2,051 | 0,969 | 0,829 |
| 2026-06-12 | 1,924 | 1,972 | 1,970 | 2,051 | 0,969 | 0,829 |
| 2026-06-11 | 1,888 | 1,949 | 1,946 | 2,037 | 0,969 | 0,829 |
| 2026-06-10 | 1,888 | 2,010 | 1,967 | 2,037 | 0,969 | 0,829 |
| 2026-06-09 | 1,888 | 2,010 | 1,967 | 2,037 | 0,969 | 0,829 |
| 2026-06-08 | 1,888 | 1,999 | 1,933 | 2,037 | 0,969 | 0,829 |
| 2026-06-07 | 1,912 | 2,034 | 1,959 | 2,037 | 0,999 | 0,829 |
| 2026-06-06 | 1,912 | 2,034 | 1,959 | 2,037 | 0,999 | 0,829 |
| 2026-06-05 | 1,912 | 2,034 | 1,959 | 2,037 | 0,999 | 0,829 |
| 2026-06-04 | 1,912 | 2,034 | 1,959 | 2,037 | 0,999 | 0,829 |
| 2026-06-03 | 1,912 | 2,015 | 1,959 | 2,037 | 0,999 | 0,829 |
| 2026-06-02 | 1,910 | 1,967 | 1,964 | 2,034 | 0,999 | 0,829 |
| 2026-06-01 | 1,910 | 1,965 | 1,962 | 2,034 | 0,999 | 0,829 |
| 2026-05-31 | 1,910 | 1,973 | 1,956 | 2,034 | 0,999 | 0,829 |
| 2026-05-30 | 1,910 | 1,973 | 1,956 | 2,034 | 0,999 | 0,829 |
| 2026-05-29 | 1,910 | 1,973 | 1,956 | 2,034 | 0,999 | 0,829 |
| 2026-05-28 | 2,039 | 2,054 | 2,047 | 2,202 | 0,999 | 0,849 |
| 2026-05-27 | 2,039 | 2,054 | 2,047 | 2,202 | 0,999 | 0,849 |
| 2026-05-26 | 2,039 | 2,064 | 2,090 | 2,202 | 0,999 | 0,849 |
| 2026-05-25 | 2,039 | 2,064 | 2,090 | 2,202 | 0,999 | 0,849 |
| 2026-05-24 | 2,039 | 2,064 | 2,090 | 2,202 | 0,999 | 0,849 |
| 2026-05-23 | 2,039 | 2,064 | 2,090 | 2,202 | 0,999 | 0,849 |
| 2026-05-22 | 2,039 | 2,064 | 2,090 | 2,202 | 0,999 | 0,849 |
| 2026-05-21 | 2,066 | 2,129 | 2,116 | 2,202 | 0,999 | 0,848 |
| 2026-05-20 | 2,066 | 2,129 | 2,116 | 2,202 | 0,999 | 0,848 |
| 2026-05-19 | 2,066 | 2,129 | 2,116 | 2,202 | 0,999 | 0,848 |
| 2026-05-18 | 1,999 | 2,118 | 2,082 | 2,129 | 0,999 | 0,837 |
| 2026-05-17 | 1,999 | 2,118 | 2,082 | 2,129 | 0,999 | 0,837 |
| 2026-05-16 | 1,999 | 2,118 | 2,082 | 2,129 | 0,999 | 0,837 |
| 2026-05-15 | 1,999 | 2,118 | 2,082 | 2,129 | 0,999 | 0,837 |
| 2026-05-14 | 1,999 | 2,083 | 2,048 | 2,129 | 0,999 | 0,837 |
| 2026-05-13 | 1,999 | 2,083 | 2,048 | 2,129 | 0,999 | 0,837 |
| 2026-05-12 | 2,028 | 2,097 | 2,019 | 2,149 | 0,999 | 0,837 |
| 2026-05-11 | 2,028 | 2,097 | 2,019 | 2,149 | 0,999 | 0,837 |
| 2026-05-10 | 2,028 | 2,213 | 2,078 | 2,149 | 0,999 | 0,837 |
| 2026-05-09 | 2,028 | 2,213 | 2,078 | 2,149 | 0,999 | 0,837 |
| 2026-05-08 | 2,028 | 2,213 | 2,078 | 2,149 | 0,999 | 0,837 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.