SP95-E10
Moyenne à Sainte-Catherine : 2,000 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
02/11/2026 08:17
-0,024 €/L

Route de Béthune
62223 Sainte-Catherine · Pas-de-Calais
ID 62223002 · Intermarché
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Sainte-Catherine : 2,000 €/L
Position 1 / 102/11/2026 08:17
-0,024 €/L
Moyenne à Sainte-Catherine : 2,153 €/L
Position 1 / 102/11/2026 08:17
-0,244 €/L
Moyenne à Sainte-Catherine : 2,134 €/L
Position 1 / 130/10/2026 09:44
-0,042 €/L
Moyenne à Sainte-Catherine : 0,869 €/L
Position 1 / 130/10/2026 09:44
+0,021 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
62223 Sainte-Catherine · Pas-de-Calais
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,000 | 2,153 | 2,134 | 0,869 |
| 2026-11-02 | 2,000 | 2,153 | 2,134 | 0,869 |
| 2026-11-01 | 2,024 | 2,397 | 2,134 | 0,869 |
| 2026-10-31 | 2,024 | 2,397 | 2,134 | 0,869 |
| 2026-10-30 | 2,024 | 2,397 | 2,134 | 0,869 |
| 2026-10-29 | 2,062 | 2,403 | 2,176 | 0,848 |
| 2026-10-28 | 2,062 | 2,403 | 2,176 | 0,848 |
| 2026-10-27 | 2,062 | 2,403 | 2,176 | 0,848 |
| 2026-10-26 | 2,016 | 2,346 | 2,128 | 0,848 |
| 2026-10-25 | 2,016 | 2,346 | 2,128 | 0,848 |
| 2026-10-24 | 2,016 | 2,346 | 2,128 | 0,848 |
| 2026-10-23 | 2,016 | 2,346 | 2,128 | 0,848 |
| 2026-10-22 | 2,067 | 2,327 | 2,174 | 0,848 |
| 2026-10-21 | 2,067 | 2,327 | 2,174 | 0,848 |
| 2026-10-20 | 2,067 | 2,327 | 2,174 | 0,848 |
| 2026-10-19 | 2,109 | 2,363 | 2,226 | 0,848 |
| 2026-10-18 | 2,109 | 2,363 | 2,226 | 0,848 |
| 2026-10-17 | 2,109 | 2,363 | 2,226 | 0,848 |
| 2026-10-16 | 2,109 | 2,363 | 2,226 | 0,848 |
| 2026-10-15 | 2,157 | 2,369 | 2,254 | 0,848 |
| 2026-10-14 | 2,157 | 2,369 | 2,254 | 0,848 |
| 2026-10-13 | 2,157 | 2,369 | 2,254 | 0,848 |
| 2026-10-12 | 2,157 | 2,369 | 2,254 | 0,848 |
| 2026-10-11 | 2,134 | 2,307 | 2,254 | 0,848 |
| 2026-10-10 | 2,134 | 2,307 | 2,254 | 0,848 |
| 2026-10-09 | 2,134 | 2,307 | 2,254 | 0,848 |
| 2026-10-08 | 2,094 | 2,249 | 2,214 | 0,848 |
| 2026-10-07 | 2,094 | 2,249 | 2,214 | 0,848 |
| 2026-10-06 | 2,094 | 2,249 | 2,214 | 0,848 |
| 2026-10-05 | 2,105 | 2,337 | 2,218 | 0,848 |
| 2026-10-04 | 2,105 | 2,337 | 2,218 | 0,848 |
| 2026-10-03 | 2,105 | 2,337 | 2,218 | 0,848 |
| 2026-10-02 | 2,105 | 2,337 | 2,218 | 0,848 |
| 2026-10-01 | 2,160 | 2,400 | 2,232 | 0,848 |
| 2026-09-30 | 2,160 | 2,400 | 2,232 | 0,848 |
| 2026-09-29 | 2,160 | 2,400 | 2,232 | 0,848 |
| 2026-09-28 | 2,160 | 2,400 | 2,232 | 0,848 |
| 2026-09-27 | 2,112 | 2,362 | 2,232 | 0,848 |
| 2026-09-26 | 2,112 | 2,362 | 2,232 | 0,848 |
| 2026-09-25 | 2,112 | 2,362 | 2,232 | 0,848 |
| 2026-09-24 | 2,091 | 2,319 | 2,203 | 0,848 |
| 2026-09-23 | 2,091 | 2,319 | 2,203 | 0,848 |
| 2026-09-22 | 2,112 | 2,369 | 2,231 | 0,848 |
| 2026-09-21 | 2,112 | 2,369 | 2,231 | 0,848 |
| 2026-09-20 | 2,104 | 2,417 | 2,304 | 0,848 |
| 2026-09-19 | 2,104 | 2,417 | 2,304 | 0,848 |
| 2026-09-18 | 2,104 | 2,417 | 2,304 | 0,848 |
| 2026-09-17 | 2,178 | 2,368 | 2,304 | 0,848 |
| 2026-09-16 | 2,178 | 2,368 | 2,304 | 0,848 |
| 2026-09-15 | 2,085 | 2,359 | 2,163 | 0,839 |
| 2026-09-14 | 2,085 | 2,359 | 2,163 | 0,839 |
| 2026-09-13 | 2,046 | 2,297 | 2,163 | 0,839 |
| 2026-09-12 | 2,046 | 2,297 | 2,163 | 0,839 |
| 2026-09-11 | 2,046 | 2,297 | 2,163 | 0,839 |
| 2026-09-10 | 2,088 | 2,289 | 2,202 | 0,839 |
| 2026-09-09 | 2,088 | 2,289 | 2,202 | 0,839 |
| 2026-09-08 | 2,128 | 2,268 | 2,257 | 0,839 |
| 2026-09-07 | 2,128 | 2,268 | 2,257 | 0,839 |
| 2026-09-06 | 2,074 | 2,263 | 2,188 | 0,839 |
| 2026-09-05 | 2,074 | 2,263 | 2,188 | 0,839 |
| 2026-09-04 | 2,074 | 2,263 | 2,188 | 0,839 |
| 2026-09-03 | 2,074 | 2,263 | 2,188 | 0,839 |
| 2026-09-02 | 2,057 | 2,149 | 2,163 | 0,835 |
| 2026-09-01 | 2,057 | 2,149 | 2,163 | 0,835 |
| 2026-08-31 | — | 2,118 | 2,096 | 0,835 |
| 2026-08-30 | 1,991 | 2,118 | 2,096 | 0,835 |
| 2026-08-29 | 1,991 | 2,118 | 2,096 | 0,835 |
| 2026-08-28 | 1,991 | 2,118 | 2,096 | 0,835 |
| 2026-08-27 | 1,986 | 2,148 | 2,088 | 0,835 |
| 2026-08-26 | 1,986 | 2,148 | 2,088 | 0,835 |
| 2026-08-25 | 1,985 | 2,189 | 2,057 | 0,828 |
| 2026-08-24 | 1,985 | 2,189 | 2,057 | 0,828 |
| 2026-08-23 | 1,988 | 2,197 | 2,057 | 0,828 |
| 2026-08-22 | 1,988 | 2,197 | 2,057 | 0,828 |
| 2026-08-21 | 1,988 | 2,197 | 2,057 | 0,828 |
| 2026-08-20 | 1,944 | 2,172 | 2,057 | 0,828 |
| 2026-08-19 | 1,944 | 2,172 | 2,057 | 0,828 |
| 2026-08-18 | 1,957 | 2,150 | 2,067 | 0,828 |
| 2026-08-17 | 1,957 | 2,150 | 2,067 | 0,828 |
| 2026-08-16 | 1,950 | 2,162 | 2,059 | 0,828 |
| 2026-08-15 | 1,950 | 2,162 | 2,059 | 0,828 |
| 2026-08-14 | 1,950 | 2,162 | 2,059 | 0,828 |
| 2026-08-13 | 1,929 | 2,153 | 2,036 | 0,828 |
| 2026-08-12 | 1,929 | 2,153 | 2,036 | 0,828 |
| 2026-08-11 | 1,856 | 2,052 | 1,958 | 0,828 |
| 2026-08-10 | 1,856 | 2,052 | 1,958 | 0,828 |
| 2026-08-09 | — | 2,027 | 1,933 | 0,828 |
| 2026-08-08 | — | 2,027 | 1,933 | 0,828 |
| 2026-08-07 | 1,836 | 2,027 | 1,933 | 0,828 |
| 2026-08-06 | 1,836 | 2,027 | 1,933 | 0,828 |
| 2026-08-05 | — | 2,174 | 2,070 | 0,828 |
| 2026-08-04 | 1,964 | 2,174 | 2,070 | 0,828 |
| 2026-08-03 | 1,964 | 2,174 | 2,070 | 0,828 |
| 2026-08-02 | 1,993 | 2,200 | 2,061 | 0,829 |
| 2026-08-01 | 1,993 | 2,200 | 2,061 | 0,829 |
| 2026-07-31 | 1,993 | 2,200 | 2,061 | 0,829 |
| 2026-07-30 | 1,947 | 2,148 | 2,061 | 0,829 |
| 2026-07-29 | 1,947 | 2,148 | 2,061 | 0,829 |
| 2026-07-28 | 1,982 | 2,203 | 2,073 | 0,829 |
| 2026-07-27 | 1,982 | 2,203 | 2,073 | 0,818 |
| 2026-07-26 | — | 2,145 | 2,073 | 0,809 |
| 2026-07-25 | — | 2,145 | 2,073 | 0,809 |
| 2026-07-24 | 1,958 | 2,145 | 2,073 | 0,809 |
| 2026-07-23 | 1,974 | 2,118 | 2,091 | 0,809 |
| 2026-07-22 | 1,974 | 2,118 | 2,091 | 0,809 |
| 2026-07-21 | 1,960 | 2,083 | 2,064 | 0,809 |
| 2026-07-20 | 1,960 | 2,083 | 2,064 | 0,809 |
| 2026-07-19 | 1,952 | 2,058 | 2,064 | 0,809 |
| 2026-07-18 | 1,952 | 2,058 | 2,064 | 0,809 |
| 2026-07-17 | 1,952 | 2,058 | 2,064 | 0,809 |
| 2026-07-16 | — | 1,927 | 1,969 | 0,809 |
| 2026-07-15 | 1,863 | 1,927 | 1,969 | 0,809 |
| 2026-07-14 | 1,879 | 1,936 | 1,987 | 0,809 |
| 2026-07-13 | 1,879 | 1,936 | 1,987 | 0,809 |
| 2026-07-12 | 1,893 | 1,981 | 1,972 | 0,809 |
| 2026-07-11 | 1,893 | 1,981 | 1,972 | 0,809 |
| 2026-07-10 | 1,893 | 1,981 | 1,972 | 0,809 |
| 2026-07-09 | 1,866 | 1,872 | 1,972 | 0,809 |
| 2026-07-08 | 1,866 | 1,872 | 1,972 | 0,809 |
| 2026-07-07 | 1,848 | 1,845 | 1,951 | 0,809 |
| 2026-07-06 | 1,848 | 1,845 | 1,951 | 0,809 |
| 2026-07-05 | 1,846 | 1,821 | 1,947 | 0,809 |
| 2026-07-04 | 1,846 | 1,821 | 1,947 | 0,809 |
| 2026-07-03 | 1,807 | 1,797 | 1,893 | 0,809 |
| 2026-07-02 | 1,831 | 1,827 | 1,932 | 0,809 |
| 2026-07-01 | 1,831 | 1,827 | 1,932 | 0,809 |
| 2026-06-30 | 1,845 | 1,830 | 1,947 | 0,809 |
| 2026-06-29 | 1,845 | 1,830 | 1,947 | 0,809 |
| 2026-06-28 | 1,819 | 1,807 | 1,920 | 0,809 |
| 2026-06-27 | 1,819 | 1,807 | 1,920 | 0,809 |
| 2026-06-26 | 1,819 | 1,807 | 1,920 | 0,809 |
| 2026-06-25 | 1,837 | 1,796 | 1,939 | 0,809 |
| 2026-06-24 | 1,837 | 1,796 | 1,939 | 0,809 |
| 2026-06-23 | 1,825 | 1,791 | 1,927 | 0,809 |
| 2026-06-22 | 1,825 | 1,791 | 1,927 | 0,809 |
| 2026-06-21 | 1,825 | 1,813 | 1,927 | 0,809 |
| 2026-06-20 | 1,825 | 1,813 | 1,927 | 0,809 |
| 2026-06-19 | 1,825 | 1,813 | 1,927 | 0,809 |
| 2026-06-18 | 1,847 | 1,845 | 1,952 | 0,809 |
| 2026-06-17 | 1,847 | 1,845 | 1,952 | 0,809 |
| 2026-06-16 | — | 1,938 | 2,023 | 0,798 |
| 2026-06-15 | — | 1,938 | 2,023 | 0,798 |
| 2026-06-14 | — | 1,941 | 2,010 | 0,798 |
| 2026-06-13 | 1,898 | 1,941 | 2,010 | 0,798 |
| 2026-06-12 | 1,898 | 1,941 | 2,010 | 0,798 |
| 2026-06-11 | 1,887 | 1,961 | 1,998 | 0,798 |
| 2026-06-10 | 1,887 | 1,961 | 1,998 | 0,798 |
| 2026-06-09 | 1,871 | 1,962 | 1,977 | 0,798 |
| 2026-06-08 | 1,871 | 1,962 | 1,977 | 0,798 |
| 2026-06-07 | 1,899 | 2,001 | 2,011 | 0,798 |
| 2026-06-06 | 1,899 | 2,001 | 2,011 | 0,798 |
| 2026-06-05 | 1,899 | 2,001 | 2,011 | 0,798 |
| 2026-06-04 | 1,895 | 1,975 | 2,000 | 0,798 |
| 2026-06-03 | 1,895 | 1,975 | 2,000 | 0,798 |
| 2026-06-02 | 1,892 | 1,938 | 1,996 | 0,798 |
| 2026-06-01 | 1,892 | 1,938 | 1,996 | 0,798 |
| 2026-05-31 | — | 1,948 | 1,988 | 0,798 |
| 2026-05-30 | — | 1,948 | 1,988 | 0,798 |
| 2026-05-29 | 1,883 | 1,948 | 1,988 | 0,798 |
| 2026-05-28 | 1,976 | 2,020 | 2,084 | 0,798 |
| 2026-05-27 | 1,976 | 2,020 | 2,084 | 0,798 |
| 2026-05-26 | 1,998 | 2,056 | 2,111 | 0,798 |
| 2026-05-25 | 2,021 | 2,058 | 2,135 | 0,798 |
| 2026-05-24 | 2,021 | 2,058 | 2,135 | 0,798 |
| 2026-05-23 | 2,021 | 2,058 | 2,135 | 0,798 |
| 2026-05-22 | 2,021 | 2,058 | 2,135 | 0,798 |
| 2026-05-21 | 2,043 | 2,110 | 2,158 | 0,798 |
| 2026-05-20 | 2,043 | 2,110 | 2,158 | 0,798 |
| 2026-05-19 | 1,994 | 2,031 | 2,108 | 0,798 |
| 2026-05-18 | 1,994 | 2,031 | 2,108 | 0,798 |
| 2026-05-17 | 2,012 | 2,090 | 2,091 | 0,818 |
| 2026-05-16 | 2,012 | 2,090 | 2,091 | 0,818 |
| 2026-05-15 | 2,012 | 2,090 | 2,091 | 0,818 |
| 2026-05-14 | 1,979 | 2,046 | 2,091 | 0,818 |
| 2026-05-13 | 1,979 | 2,046 | 2,091 | 0,818 |
| 2026-05-12 | 1,946 | 2,057 | 2,075 | 0,818 |
| 2026-05-11 | 1,946 | 2,057 | 2,052 | 0,818 |
| 2026-05-10 | 2,002 | 2,156 | 2,103 | 0,818 |
| 2026-05-09 | 2,002 | 2,156 | 2,103 | 0,818 |
| 2026-05-08 | 2,002 | 2,156 | 2,103 | 0,818 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.