Gazole
Moyenne à Sainte-Geneviève : 2,255 €/L
Position 1 / 2Actualisation et changements
03/11/2026 09:52
180 route nationale 1
60730 Sainte-Geneviève · Oise
ID 60730004 · Total
Toilettes publiques
Douches
Boutique alimentaire
Vente de fioul domestique
Station de gonflage
Carburant additivé+4 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Sainte-Geneviève : 2,255 €/L
Position 1 / 203/11/2026 09:52
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
60730 Sainte-Geneviève · Oise
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Toilettes publiques
Douches
Boutique alimentaire
Vente de fioul domestique
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP98 €/L | E85 €/L | SP95-E10 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-11-02 | — | — | 0,922 | — |
| 2026-11-01 | — | — | 0,922 | — |
| 2026-10-31 | — | — | 0,929 | — |
| 2026-10-30 | — | — | 0,929 | 1,990 |
| 2026-10-29 | — | — | 0,929 | 1,990 |
| 2026-10-28 | 2,250 | — | 0,931 | — |
| 2026-10-27 | 2,250 | 1,990 | 0,934 | — |
| 2026-10-26 | 2,250 | — | 0,939 | — |
| 2026-10-25 | 2,250 | — | 0,926 | — |
| 2026-10-24 | 2,250 | — | 0,926 | — |
| 2026-10-23 | 2,250 | 1,990 | 0,926 | — |
| 2026-10-22 | 2,250 | 1,990 | 0,926 | — |
| 2026-10-21 | 2,250 | — | 0,934 | — |
| 2026-10-20 | 2,250 | — | 0,939 | — |
| 2026-10-19 | 2,250 | — | 0,939 | — |
| 2026-10-18 | — | — | 0,946 | — |
| 2026-10-17 | — | — | 0,946 | — |
| 2026-10-16 | 2,250 | — | 0,946 | — |
| 2026-10-15 | 2,250 | 1,990 | 0,949 | — |
| 2026-10-13 | 2,250 | 1,990 | — | — |
| 2026-10-10 | 2,250 | — | 0,962 | — |
| 2026-10-09 | 2,250 | 1,990 | 0,962 | — |
| 2026-10-08 | 2,250 | — | 0,898 | — |
| 2026-10-07 | 2,250 | — | 0,898 | — |
| 2026-10-06 | 2,250 | — | 0,888 | — |
| 2026-10-05 | — | — | 0,888 | — |
| 2026-10-04 | — | — | 0,888 | — |
| 2026-10-03 | 2,250 | — | 0,888 | — |
| 2026-10-02 | 2,250 | — | 0,888 | — |
| 2026-10-01 | 2,250 | — | 0,875 | — |
| 2026-09-30 | 2,250 | — | 0,875 | — |
| 2026-09-29 | 2,250 | 1,990 | 0,875 | — |
| 2026-09-26 | — | — | 0,875 | — |
| 2026-09-25 | 2,250 | — | 0,875 | — |
| 2026-09-24 | 2,250 | — | 0,875 | — |
| 2026-09-23 | 2,250 | — | 0,875 | — |
| 2026-09-22 | 2,250 | — | 0,875 | — |
| 2026-09-19 | — | — | 0,875 | — |
| 2026-09-18 | 2,250 | — | 0,875 | — |
| 2026-09-17 | 2,250 | 1,990 | 0,875 | — |
| 2026-09-16 | — | — | 0,875 | — |
| 2026-09-15 | — | 1,990 | 0,875 | — |
| 2026-09-14 | 2,250 | 1,990 | 0,858 | — |
| 2026-09-13 | 2,250 | 1,990 | 0,858 | — |
| 2026-09-12 | 2,250 | 1,990 | 0,858 | — |
| 2026-09-11 | 2,250 | 1,990 | 0,858 | — |
| 2026-09-10 | — | — | 0,858 | — |
| 2026-09-09 | — | 1,990 | 0,858 | — |
| 2026-09-07 | — | — | 0,858 | — |
| 2026-09-06 | 2,250 | — | 0,858 | — |
| 2026-09-05 | 2,250 | — | 0,858 | — |
| 2026-09-04 | 2,250 | — | 0,858 | — |
| 2026-09-03 | 2,250 | — | 0,849 | — |
| 2026-09-02 | 2,250 | — | 0,849 | — |
| 2026-09-01 | 2,250 | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-08-31 | — | — | 0,849 | — |
| 2026-08-30 | — | — | 0,849 | — |
| 2026-08-29 | — | — | 0,849 | — |
| 2026-08-28 | — | — | 0,849 | — |
| 2026-08-27 | — | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-08-26 | — | — | 0,849 | — |
| 2026-08-25 | — | — | 0,849 | — |
| 2026-08-24 | — | — | 0,849 | — |
| 2026-08-23 | — | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-08-22 | 2,250 | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-08-21 | 2,250 | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-08-20 | 2,225 | — | 0,849 | — |
| 2026-08-19 | 2,250 | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-08-18 | 2,250 | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-08-17 | 2,250 | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-08-16 | 2,235 | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-08-15 | 2,235 | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-08-14 | 2,235 | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-08-13 | 2,250 | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-08-12 | 2,241 | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-08-11 | 2,250 | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-08-10 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-08-09 | 2,224 | — | 0,849 | — |
| 2026-08-08 | 2,224 | — | 0,849 | — |
| 2026-08-07 | 2,224 | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-08-06 | 2,222 | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-08-05 | — | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-08-04 | — | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-08-03 | — | — | 0,849 | — |
| 2026-08-02 | — | — | 0,849 | — |
| 2026-08-01 | 2,250 | — | 0,849 | — |
| 2026-07-31 | — | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-07-30 | — | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-07-29 | — | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-07-28 | — | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-07-27 | — | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-07-26 | — | — | 0,849 | — |
| 2026-07-25 | — | — | 0,849 | — |
| 2026-07-24 | — | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-07-23 | — | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-07-22 | — | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-07-20 | — | — | 0,849 | — |
| 2026-07-19 | — | 2,184 | 0,849 | — |
| 2026-07-18 | — | 2,184 | 0,849 | — |
| 2026-07-17 | — | 2,184 | 0,849 | — |
| 2026-07-16 | 2,187 | 2,109 | 0,849 | — |
| 2026-07-12 | — | — | 0,849 | — |
| 2026-07-11 | 2,062 | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-07-10 | 2,062 | 1,990 | 0,849 | — |
| 2026-07-09 | 2,019 | 1,990 | 0,845 | — |
| 2026-07-08 | — | 1,990 | 0,845 | — |
| 2026-07-07 | 1,983 | 1,990 | 0,844 | — |
| 2026-07-06 | 1,965 | — | — | — |
| 2026-07-05 | 1,965 | — | — | — |
| 2026-07-04 | 1,965 | — | — | — |
| 2026-07-03 | 1,965 | 1,990 | 0,846 | — |
| 2026-07-02 | 1,965 | 1,990 | 0,846 | — |
| 2026-07-01 | 1,979 | 1,990 | 0,846 | — |
| 2026-06-30 | 1,974 | 1,990 | 0,846 | — |
| 2026-06-29 | 1,959 | 1,990 | 0,846 | — |
| 2026-06-28 | 1,929 | 1,990 | 0,846 | — |
| 2026-06-27 | 1,929 | 1,990 | 0,846 | — |
| 2026-06-26 | 1,929 | 1,990 | 0,846 | — |
| 2026-06-25 | 1,967 | 1,990 | 0,846 | — |
| 2026-06-24 | 1,941 | 1,990 | 0,846 | — |
| 2026-06-23 | 1,937 | 1,990 | 0,846 | — |
| 2026-06-22 | 1,937 | 1,990 | 0,846 | — |
| 2026-06-21 | 1,956 | 1,990 | 0,846 | — |
| 2026-06-20 | 1,956 | 1,990 | 0,846 | — |
| 2026-06-19 | 1,956 | 1,990 | 0,846 | — |
| 2026-06-18 | 1,916 | 1,990 | 0,846 | — |
| 2026-06-17 | 1,945 | 1,990 | 0,846 | — |
| 2026-06-16 | 1,984 | 1,990 | 0,846 | — |
| 2026-06-15 | 1,984 | — | — | — |
| 2026-06-14 | 2,010 | — | — | — |
| 2026-06-13 | 2,010 | — | — | — |
| 2026-06-12 | 2,010 | — | 0,839 | — |
| 2026-06-11 | 2,069 | 1,990 | 0,839 | — |
| 2026-06-10 | 2,065 | 1,990 | 0,839 | — |
| 2026-06-09 | 2,092 | 1,990 | 0,839 | — |
| 2026-06-08 | 2,092 | — | 0,839 | — |
| 2026-06-07 | 2,077 | 1,990 | 0,839 | — |
| 2026-06-06 | 2,077 | 1,990 | 0,839 | — |
| 2026-06-05 | 2,077 | 1,990 | 0,839 | — |
| 2026-06-04 | 2,091 | 1,990 | 0,839 | — |
| 2026-06-03 | 2,130 | 1,990 | 0,865 | — |
| 2026-06-02 | 2,086 | 1,990 | 0,865 | — |
| 2026-06-01 | 2,035 | — | 0,865 | — |
| 2026-05-31 | 2,035 | — | 0,865 | — |
| 2026-05-30 | 2,090 | — | 0,865 | — |
| 2026-05-29 | 2,090 | — | 0,865 | — |
| 2026-05-28 | 2,053 | 1,990 | 0,865 | — |
| 2026-05-27 | 2,071 | 1,990 | 0,865 | — |
| 2026-05-26 | 2,091 | — | 0,865 | — |
| 2026-05-25 | 2,102 | — | 0,865 | — |
| 2026-05-24 | 2,090 | — | 0,865 | — |
| 2026-05-23 | 2,090 | 1,990 | 0,865 | — |
| 2026-05-22 | 2,090 | 1,990 | 0,865 | — |
| 2026-05-21 | 2,170 | — | 0,865 | — |
| 2026-05-20 | 2,183 | 1,990 | 0,865 | — |
| 2026-05-19 | 2,225 | 1,990 | — | — |
| 2026-05-18 | 2,214 | 1,990 | — | — |
| 2026-05-15 | 2,090 | — | 0,865 | — |
| 2026-05-14 | 2,090 | — | 0,865 | — |
| 2026-05-13 | 2,206 | 1,990 | 0,865 | — |
| 2026-05-12 | 2,179 | 1,990 | 0,865 | — |
| 2026-05-11 | — | — | 0,865 | — |
| 2026-05-10 | 2,090 | — | 0,865 | — |
| 2026-05-09 | 2,198 | 1,990 | 0,865 | — |
| 2026-05-08 | 2,198 | 1,990 | 0,865 | — |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.