SP95-E10
Moyenne à Noyon : 2,193 €/L
Position 1 / 2Actualisation et changements
30/10/2026 09:22
Z.a.c. Mont-Renaud
60400 Noyon · Oise
ID 60400001 · Auchan
Toilettes publiques
Station de gonflage
Carburant additivé
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Données officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Noyon : 2,193 €/L
Position 1 / 230/10/2026 09:22
Moyenne à Noyon : 2,210 €/L
Position 3 / 302/11/2026 11:21
-0,180 €/L
Moyenne à Noyon : 2,319 €/L
Position 1 / 230/10/2026 09:22
Moyenne à Noyon : 1,102 €/L
Position 1 / 130/10/2026 09:22
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
60400 Noyon · Oise
Toilettes publiques
Station de gonflage
Carburant additivé
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | GPLc €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,193 | 2,242 | 2,319 | 1,102 |
| 2026-11-02 | 2,193 | 2,242 | 2,319 | 1,102 |
| 2026-11-01 | 2,193 | 2,422 | 2,319 | 1,102 |
| 2026-10-31 | 2,193 | 2,422 | 2,319 | 1,102 |
| 2026-10-30 | 2,193 | 2,422 | 2,319 | 1,102 |
| 2026-10-29 | 2,193 | 2,404 | 2,319 | 1,102 |
| 2026-10-28 | 2,193 | 2,404 | 2,319 | 1,102 |
| 2026-10-27 | 2,193 | 2,404 | 2,319 | 1,102 |
| 2026-10-26 | 2,193 | 2,404 | 2,319 | 1,102 |
| 2026-10-25 | 2,193 | 2,404 | 2,319 | 1,102 |
| 2026-10-24 | 2,193 | 2,404 | 2,319 | 1,102 |
| 2026-10-23 | 2,193 | 2,404 | 2,319 | 1,102 |
| 2026-10-22 | 2,193 | 2,404 | 2,319 | 1,102 |
| 2026-10-21 | 2,193 | 2,404 | 2,319 | 1,102 |
| 2026-10-20 | 2,193 | 2,404 | 2,319 | 1,102 |
| 2026-10-19 | 2,193 | 2,420 | 2,319 | 0,999 |
| 2026-10-18 | 2,193 | 2,420 | 2,319 | 0,999 |
| 2026-10-17 | 2,193 | 2,420 | 2,319 | 0,999 |
| 2026-10-16 | 2,193 | 2,420 | 2,319 | 0,999 |
| 2026-10-15 | 2,193 | 2,420 | 2,319 | 0,999 |
| 2026-10-14 | 2,193 | 2,420 | 2,319 | 0,999 |
| 2026-10-13 | 2,193 | 2,420 | 2,319 | 0,999 |
| 2026-10-12 | 2,193 | 2,420 | 2,319 | 0,999 |
| 2026-10-11 | 2,193 | 2,420 | 2,319 | 0,999 |
| 2026-10-10 | 2,193 | 2,420 | 2,319 | 0,999 |
| 2026-10-09 | 2,193 | 2,420 | 2,319 | 0,999 |
| 2026-10-08 | 2,193 | 2,420 | 2,319 | 0,999 |
| 2026-10-07 | 2,193 | 2,420 | 2,319 | 0,999 |
| 2026-10-06 | 2,193 | 2,420 | 2,319 | 0,999 |
| 2026-10-05 | 2,193 | 2,420 | 2,319 | 0,999 |
| 2026-10-04 | 2,193 | 2,420 | 2,319 | 0,999 |
| 2026-10-03 | 2,193 | 2,420 | 2,319 | 0,999 |
| 2026-10-02 | 2,193 | 2,413 | 2,319 | 0,999 |
| 2026-10-01 | 2,193 | 2,413 | 2,319 | 0,999 |
| 2026-09-30 | 2,161 | 2,413 | 2,244 | 0,999 |
| 2026-09-29 | 2,161 | 2,413 | 2,244 | 0,999 |
| 2026-09-28 | 2,161 | 2,413 | 2,244 | 0,999 |
| 2026-09-27 | 2,120 | 2,410 | 2,204 | 0,999 |
| 2026-09-26 | 2,120 | 2,410 | 2,204 | 0,999 |
| 2026-09-25 | 2,120 | 2,410 | 2,204 | 0,999 |
| 2026-09-24 | 2,120 | 2,397 | 2,204 | 0,999 |
| 2026-09-23 | 2,120 | 2,397 | 2,204 | 0,999 |
| 2026-09-22 | 2,137 | 2,397 | 2,221 | 0,999 |
| 2026-09-21 | 2,137 | 2,397 | 2,221 | 0,999 |
| 2026-09-20 | 2,191 | 2,426 | 2,274 | 0,999 |
| 2026-09-19 | 2,191 | 2,426 | 2,274 | 0,999 |
| 2026-09-18 | 2,191 | 2,426 | 2,274 | 0,999 |
| 2026-09-17 | 2,191 | 2,426 | 2,274 | 0,999 |
| 2026-09-16 | 2,151 | 2,337 | 2,234 | 0,999 |
| 2026-09-15 | 2,151 | 2,337 | 2,234 | 0,999 |
| 2026-09-14 | 2,100 | 2,282 | 2,200 | 0,999 |
| 2026-09-13 | 2,100 | 2,282 | 2,200 | 0,999 |
| 2026-09-12 | 2,100 | 2,282 | 2,200 | 0,999 |
| 2026-09-11 | 2,100 | 2,282 | 2,200 | 0,999 |
| 2026-09-10 | 2,123 | 2,273 | 2,205 | 0,999 |
| 2026-09-09 | 2,123 | 2,273 | 2,205 | 0,999 |
| 2026-09-08 | 2,141 | 2,257 | 2,223 | 0,999 |
| 2026-09-07 | 2,141 | 2,257 | 2,223 | 0,999 |
| 2026-09-06 | 2,075 | 2,275 | 2,157 | 0,999 |
| 2026-09-05 | 2,075 | 2,275 | 2,157 | 0,999 |
| 2026-09-04 | 2,075 | 2,275 | 2,157 | 0,999 |
| 2026-09-03 | 2,075 | 2,275 | 2,157 | 0,999 |
| 2026-09-02 | 2,049 | 2,203 | 2,129 | 0,999 |
| 2026-09-01 | 2,049 | 2,162 | 2,129 | 0,999 |
| 2026-08-31 | 2,013 | 2,138 | 2,095 | 0,999 |
| 2026-08-30 | — | 2,154 | 2,077 | 0,999 |
| 2026-08-29 | — | 2,154 | 2,077 | 0,999 |
| 2026-08-28 | 1,994 | 2,154 | 2,077 | 0,999 |
| 2026-08-27 | 1,996 | 2,188 | 2,083 | 0,999 |
| 2026-08-26 | 1,996 | 2,195 | 2,083 | 0,999 |
| 2026-08-25 | 1,996 | 2,217 | 2,083 | 0,999 |
| 2026-08-24 | 1,986 | 2,208 | 2,061 | 0,999 |
| 2026-08-23 | 1,986 | 2,208 | 2,061 | 0,999 |
| 2026-08-22 | 1,986 | 2,208 | 2,061 | 0,999 |
| 2026-08-21 | 1,979 | 2,206 | 2,061 | 0,999 |
| 2026-08-20 | 1,977 | 2,207 | 2,037 | 0,999 |
| 2026-08-19 | 1,978 | 2,202 | 2,037 | 0,999 |
| 2026-08-18 | 1,976 | 2,189 | 2,040 | 0,999 |
| 2026-08-17 | 1,968 | 2,178 | 2,040 | 0,999 |
| 2026-08-16 | 1,963 | 2,181 | 2,016 | 0,999 |
| 2026-08-15 | 1,963 | 2,181 | 2,016 | 0,999 |
| 2026-08-14 | 1,963 | 2,181 | 2,016 | 0,999 |
| 2026-08-13 | 1,953 | 2,171 | 2,016 | 0,999 |
| 2026-08-12 | 1,933 | 2,146 | 2,016 | 0,985 |
| 2026-08-11 | 1,901 | 2,085 | 1,990 | 0,985 |
| 2026-08-10 | 1,901 | 2,071 | 1,990 | 0,985 |
| 2026-08-09 | 1,911 | 2,086 | 1,990 | 0,985 |
| 2026-08-08 | 1,911 | 2,086 | 1,990 | 0,985 |
| 2026-08-07 | 1,911 | 2,086 | 1,990 | 0,985 |
| 2026-08-06 | 1,938 | 2,106 | — | 0,985 |
| 2026-08-05 | 1,987 | 2,167 | — | 0,985 |
| 2026-08-04 | 1,987 | 2,203 | — | 0,985 |
| 2026-08-03 | 1,990 | 2,214 | — | 0,985 |
| 2026-08-02 | 1,998 | 2,192 | 2,057 | 0,985 |
| 2026-08-01 | 1,998 | 2,192 | 2,057 | 0,985 |
| 2026-07-31 | 1,998 | 2,192 | 2,057 | 0,985 |
| 2026-07-30 | 1,977 | 2,192 | 2,057 | 0,985 |
| 2026-07-29 | 1,982 | 2,178 | 2,057 | 0,985 |
| 2026-07-28 | 1,990 | 2,183 | 2,065 | 0,985 |
| 2026-07-27 | 1,990 | 2,192 | 2,069 | 0,985 |
| 2026-07-26 | 1,990 | 2,155 | 2,060 | 0,985 |
| 2026-07-25 | 1,990 | 2,155 | 2,060 | 0,985 |
| 2026-07-24 | 1,990 | 2,155 | 2,060 | 0,985 |
| 2026-07-23 | 1,990 | 2,140 | 2,089 | 0,985 |
| 2026-07-22 | 1,999 | 2,129 | 2,129 | 0,985 |
| 2026-07-21 | 1,999 | 2,129 | 2,128 | 0,985 |
| 2026-07-20 | 1,999 | 2,109 | — | 0,985 |
| 2026-07-19 | 1,964 | 2,074 | — | 0,985 |
| 2026-07-18 | 1,964 | 2,074 | — | 0,985 |
| 2026-07-17 | 1,964 | 2,074 | — | 0,985 |
| 2026-07-16 | 1,932 | 2,029 | — | 1,015 |
| 2026-07-15 | — | 1,979 | — | 1,015 |
| 2026-07-14 | 1,905 | 1,949 | 1,990 | 1,015 |
| 2026-07-13 | 1,905 | 1,949 | 1,990 | 1,015 |
| 2026-07-12 | 1,914 | 1,943 | 1,990 | 1,015 |
| 2026-07-11 | 1,914 | 1,943 | 1,990 | 1,015 |
| 2026-07-10 | 1,914 | 1,943 | 1,990 | 1,015 |
| 2026-07-09 | 1,924 | 1,915 | 1,990 | 1,015 |
| 2026-07-08 | 1,889 | 1,879 | 1,990 | 1,015 |
| 2026-07-07 | 1,879 | 1,879 | 1,990 | 1,015 |
| 2026-07-06 | 1,879 | 1,879 | 1,990 | 1,015 |
| 2026-07-05 | 1,879 | 1,879 | 1,990 | 1,015 |
| 2026-07-04 | 1,879 | 1,879 | 1,990 | 1,015 |
| 2026-07-03 | 1,879 | 1,879 | 1,990 | 1,015 |
| 2026-07-02 | 1,882 | 1,886 | 1,990 | 1,015 |
| 2026-07-01 | 1,863 | 1,881 | 1,984 | 1,015 |
| 2026-06-30 | 1,873 | 1,866 | 1,990 | 1,015 |
| 2026-06-29 | 1,839 | 1,836 | 1,960 | 1,015 |
| 2026-06-28 | 1,862 | 1,874 | 1,983 | 1,015 |
| 2026-06-27 | 1,862 | 1,874 | 1,983 | 1,015 |
| 2026-06-26 | 1,862 | 1,874 | 1,983 | 1,015 |
| 2026-06-25 | 1,838 | 1,848 | 1,951 | 1,015 |
| 2026-06-24 | 1,845 | 1,844 | 1,966 | 1,015 |
| 2026-06-23 | 1,845 | 1,844 | 1,966 | 1,015 |
| 2026-06-22 | 1,845 | 1,863 | 1,966 | 1,015 |
| 2026-06-21 | 1,844 | 1,825 | 1,965 | 1,015 |
| 2026-06-20 | 1,844 | 1,825 | 1,965 | 1,015 |
| 2026-06-19 | 1,844 | 1,825 | 1,965 | 1,015 |
| 2026-06-18 | 1,901 | 1,949 | 1,989 | 1,015 |
| 2026-06-17 | 1,901 | 1,949 | 1,989 | 1,015 |
| 2026-06-16 | 1,907 | 1,949 | 1,990 | 1,050 |
| 2026-06-15 | 1,907 | 1,949 | 1,990 | 1,050 |
| 2026-06-14 | 1,927 | 1,970 | 1,990 | 1,050 |
| 2026-06-13 | 1,927 | 1,970 | 1,990 | 1,050 |
| 2026-06-12 | 1,927 | 1,970 | 1,990 | 1,050 |
| 2026-06-11 | 1,912 | 1,966 | 1,990 | 1,050 |
| 2026-06-10 | 1,893 | 2,202 | 1,990 | 1,050 |
| 2026-06-09 | 1,919 | 2,202 | 1,990 | 1,050 |
| 2026-06-08 | 1,894 | 2,202 | 1,990 | 1,050 |
| 2026-06-07 | 1,916 | 2,202 | 2,003 | 1,050 |
| 2026-06-06 | 1,916 | 2,202 | 2,003 | 1,050 |
| 2026-06-05 | 1,916 | 2,202 | 2,003 | 1,050 |
| 2026-06-04 | 1,914 | 2,202 | 2,025 | 1,050 |
| 2026-06-03 | 1,922 | 2,202 | 2,025 | 1,050 |
| 2026-06-02 | 1,943 | 2,202 | 2,025 | 1,050 |
| 2026-06-01 | — | 2,202 | — | 1,050 |
| 2026-05-31 | 1,990 | 2,202 | 2,040 | 1,050 |
| 2026-05-30 | 1,990 | 2,202 | 2,040 | 1,050 |
| 2026-05-29 | — | 2,202 | — | 1,050 |
| 2026-05-28 | 2,011 | 2,202 | 2,123 | 1,050 |
| 2026-05-27 | 2,011 | 2,202 | 2,123 | 1,050 |
| 2026-05-26 | 2,011 | 2,202 | 2,123 | 1,050 |
| 2026-05-25 | 2,025 | 2,202 | 2,135 | 1,050 |
| 2026-05-24 | 2,025 | 2,202 | 2,135 | 1,050 |
| 2026-05-23 | 2,025 | 2,202 | 2,135 | 1,050 |
| 2026-05-22 | 2,025 | 2,202 | 2,135 | 1,050 |
| 2026-05-21 | 2,025 | 2,202 | 2,135 | 1,050 |
| 2026-05-20 | 2,025 | 2,202 | 2,135 | 1,050 |
| 2026-05-19 | 1,999 | 2,202 | 2,110 | 1,050 |
| 2026-05-18 | 1,999 | 2,202 | 2,110 | 1,050 |
| 2026-05-17 | 1,995 | 2,202 | 2,106 | 1,050 |
| 2026-05-16 | 1,995 | 2,202 | 2,106 | 1,050 |
| 2026-05-15 | 1,995 | 2,202 | 2,106 | 1,050 |
| 2026-05-14 | 1,987 | 2,202 | 2,106 | 1,050 |
| 2026-05-13 | 1,987 | 2,202 | 2,106 | 1,050 |
| 2026-05-12 | 1,987 | 2,202 | 2,106 | 1,050 |
| 2026-05-11 | 1,987 | 2,202 | 2,106 | 1,050 |
| 2026-05-10 | 2,003 | 2,255 | 2,115 | 1,050 |
| 2026-05-09 | 2,003 | 2,255 | 2,115 | 1,050 |
| 2026-05-08 | 2,003 | 2,255 | 2,115 | 1,050 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 10 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.