Total Access à Rantigny
RN.16 RTE DE CLERMONT
60290 Rantigny · Oise
ID 60290005 · Total Access
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)+1 servicesPrix des carburants
Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Combien coûte votre plein ?
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Aucun prix disponible actuellement.
Rupture de stock
- Gazole : rupture de stock depuis le 02/11/2026.
- SP98 : rupture de stock depuis le 26/10/2026.
- SP95-E10 : rupture de stock depuis le 02/11/2026.
- E85 : rupture de stock depuis le 03/11/2026.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
Localisation
60290 Rantigny · Oise
2.434000
Voir les horaires de la semaine
- Lundi
- 06:00 – 21:00
- Mardi
- 06:00 – 21:00
- Mercredi
- 06:00 – 21:00
- Jeudi
- 06:00 – 21:00
- Vendredi
- 06:00 – 21:00
- Samedi
- 08:00 – 21:00
- Dimanche
- 06:00 – 20:00
Services
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Vente d'additifs carburantsÉvolution des prix
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
Consulter les données quotidiennes
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-02 | — | — | — | 0,902 |
| 2026-11-01 | 1,990 | 2,150 | — | 0,902 |
| 2026-10-31 | 1,990 | 2,150 | — | 0,902 |
| 2026-10-30 | 1,990 | 2,250 | — | 0,905 |
| 2026-10-29 | 1,990 | 2,250 | — | 0,905 |
| 2026-10-28 | 1,990 | 2,250 | — | 0,909 |
| 2026-10-27 | 1,990 | 2,250 | — | 0,909 |
| 2026-10-26 | 1,990 | 2,250 | — | 0,902 |
| 2026-10-25 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | 0,902 |
| 2026-10-24 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | 0,902 |
| 2026-10-23 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | 0,903 |
| 2026-10-22 | — | 2,250 | — | 0,903 |
| 2026-10-21 | — | 2,250 | — | 0,905 |
| 2026-10-20 | 1,990 | 2,250 | — | 0,905 |
| 2026-10-19 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | 0,909 |
| 2026-10-18 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | 0,909 |
| 2026-10-17 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | 0,909 |
| 2026-10-16 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | 0,912 |
| 2026-10-15 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | 0,931 |
| 2026-10-14 | — | — | — | 0,931 |
| 2026-10-13 | — | 2,250 | — | 0,929 |
| 2026-10-12 | — | 2,250 | — | 0,919 |
| 2026-10-11 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | 0,919 |
| 2026-10-10 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | 0,919 |
| 2026-10-09 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-08 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-07 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-06 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-03 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-02 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | 0,884 |
| 2026-10-01 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | 0,871 |
| 2026-09-30 | 1,990 | 2,250 | — | 0,871 |
| 2026-09-29 | — | — | 1,990 | 0,871 |
| 2026-09-28 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | 0,871 |
| 2026-09-27 | — | 2,250 | — | 0,871 |
| 2026-09-26 | 1,990 | 2,250 | — | 0,871 |
| 2026-09-25 | 1,990 | 2,250 | — | 0,871 |
| 2026-09-24 | 1,990 | 2,250 | — | 0,871 |
| 2026-09-23 | 1,990 | 2,250 | — | 0,871 |
| 2026-09-22 | — | 2,250 | — | 0,871 |
| 2026-09-21 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | 0,871 |
| 2026-09-20 | — | — | — | 0,871 |
| 2026-09-19 | — | — | — | 0,871 |
| 2026-09-18 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | 0,871 |
| 2026-09-17 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | 0,871 |
| 2026-09-16 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | 0,871 |
| 2026-09-15 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | 0,856 |
| 2026-09-14 | — | — | — | 0,856 |
| 2026-09-13 | 1,990 | 2,250 | — | 0,856 |
| 2026-09-12 | 1,990 | 2,250 | — | 0,856 |
| 2026-09-11 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | 0,856 |
| 2026-09-10 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | 0,856 |
| 2026-09-09 | 1,990 | 2,250 | — | 0,856 |
| 2026-09-08 | — | 2,250 | — | 0,856 |
| 2026-09-07 | — | 2,250 | — | 0,856 |
| 2026-09-06 | 1,990 | 2,250 | — | 0,856 |
| 2026-09-05 | 1,990 | 2,250 | — | 0,856 |
| 2026-09-04 | 1,990 | 2,248 | — | 0,856 |
| 2026-09-03 | 1,990 | 2,234 | — | 0,819 |
| 2026-09-02 | 1,990 | 2,216 | — | 0,819 |
| 2026-09-01 | 1,990 | 2,185 | — | 0,819 |
| 2026-08-31 | — | 2,171 | — | 0,819 |
| 2026-08-30 | 1,990 | 2,171 | — | 0,819 |
| 2026-08-29 | 1,990 | 2,171 | — | 0,819 |
| 2026-08-28 | 1,985 | 2,169 | — | 0,819 |
| 2026-08-27 | 1,986 | 2,169 | — | 0,819 |
| 2026-08-26 | 1,983 | 2,186 | — | 0,819 |
| 2026-08-25 | 1,990 | 2,197 | — | 0,819 |
| 2026-08-24 | 1,990 | 2,191 | — | 0,819 |
| 2026-08-23 | 1,990 | 2,191 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-08-22 | 1,990 | 2,191 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-08-21 | 1,988 | 2,191 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-08-20 | 1,983 | 2,193 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-08-19 | 1,985 | 2,197 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-08-18 | 1,990 | 2,193 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-08-17 | 1,972 | 2,169 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-08-16 | 1,972 | 2,169 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-08-15 | 1,972 | 2,169 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-08-14 | 1,973 | 2,190 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-08-13 | 1,981 | 2,191 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-08-12 | 1,961 | 2,180 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-08-11 | 1,933 | 2,157 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-08-10 | 1,942 | 2,138 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-08-09 | 1,942 | 2,138 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-08-08 | 1,942 | 2,138 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-08-07 | 1,952 | 2,136 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-08-06 | 1,952 | 2,136 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-08-05 | 1,986 | 2,157 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-08-04 | 1,990 | 2,196 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-08-03 | 1,990 | 2,218 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-08-02 | 1,990 | 2,218 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-08-01 | 1,990 | 2,218 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-07-31 | 1,990 | 2,199 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-07-30 | 1,990 | 2,179 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-07-29 | 1,990 | 2,165 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-07-28 | 1,990 | 2,170 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-07-27 | 1,990 | 2,175 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-07-26 | 1,990 | 2,175 | — | 0,819 |
| 2026-07-25 | 1,990 | 2,175 | — | 0,819 |
| 2026-07-24 | 1,990 | 2,156 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-07-23 | 1,990 | 2,134 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-07-22 | 1,999 | 2,119 | 2,109 | 0,819 |
| 2026-07-21 | 1,985 | 2,109 | 2,106 | 0,819 |
| 2026-07-20 | 1,985 | 2,089 | 2,106 | 0,819 |
| 2026-07-19 | — | — | — | 0,819 |
| 2026-07-18 | 1,985 | 2,089 | 2,106 | 0,819 |
| 2026-07-17 | 1,950 | 2,054 | 2,071 | 0,819 |
| 2026-07-16 | 1,950 | 2,009 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-07-15 | 1,950 | 2,009 | 1,990 | 0,819 |
| 2026-07-14 | 1,918 | 1,959 | — | 0,819 |
| 2026-07-13 | 1,891 | 1,929 | — | 0,819 |
| 2026-07-12 | — | 1,929 | — | 0,819 |
| 2026-07-11 | — | 1,929 | — | 0,819 |
| 2026-07-10 | 1,896 | 1,905 | 1,990 | 0,815 |
| 2026-07-09 | 1,906 | 1,895 | 1,990 | 0,815 |
| 2026-07-08 | 1,861 | 1,859 | 1,983 | 0,814 |
| 2026-07-07 | 1,879 | 1,865 | 1,990 | 0,809 |
| 2026-07-06 | 1,865 | 1,856 | 1,982 | 0,799 |
| 2026-07-05 | 1,865 | 1,856 | 1,982 | 0,799 |
| 2026-07-04 | 1,865 | 1,856 | 1,982 | 0,799 |
| 2026-07-03 | 1,865 | 1,856 | 1,982 | 0,799 |
| 2026-07-02 | 1,870 | 1,856 | 1,987 | 0,799 |
| 2026-07-01 | 1,851 | 1,851 | 1,968 | 0,799 |
| 2026-06-30 | 1,861 | 1,836 | 1,978 | 0,799 |
| 2026-06-29 | 1,831 | 1,806 | 1,948 | 0,799 |
| 2026-06-28 | 1,831 | 1,806 | 1,948 | 0,799 |
| 2026-06-27 | 1,831 | 1,806 | 1,948 | 0,799 |
| 2026-06-26 | 1,853 | 1,844 | 1,970 | 0,799 |
| 2026-06-25 | 1,821 | 1,818 | 1,938 | 0,799 |
| 2026-06-24 | 1,836 | 1,814 | 1,953 | 0,799 |
| 2026-06-23 | 1,836 | 1,814 | 1,953 | 0,799 |
| 2026-06-22 | 1,836 | 1,833 | 1,953 | 0,799 |
| 2026-06-21 | 1,836 | 1,833 | 1,953 | 0,799 |
| 2026-06-20 | 1,836 | 1,833 | 1,953 | 0,799 |
| 2026-06-19 | 1,833 | 1,797 | 1,948 | 0,815 |
| 2026-06-18 | 1,837 | 1,826 | 1,952 | 0,815 |
| 2026-06-17 | 1,837 | 1,821 | 1,952 | 0,815 |
| 2026-06-16 | 1,863 | 1,865 | 1,978 | 0,815 |
| 2026-06-15 | 1,896 | 1,891 | 1,990 | 0,815 |
| 2026-06-14 | 1,896 | 1,891 | 1,990 | 0,815 |
| 2026-06-13 | 1,896 | 1,891 | 1,990 | 0,815 |
| 2026-06-12 | 1,916 | 1,950 | 1,990 | 0,815 |
| 2026-06-11 | 1,901 | 1,946 | 1,990 | 0,815 |
| 2026-06-10 | 1,882 | 1,933 | 1,990 | 0,815 |
| 2026-06-09 | 1,908 | 1,973 | 1,990 | 0,815 |
| 2026-06-08 | 1,883 | 1,958 | 1,990 | 0,815 |
| 2026-06-07 | 1,883 | 1,958 | 1,990 | 0,815 |
| 2026-06-06 | 1,883 | 1,958 | 1,990 | 0,815 |
| 2026-06-05 | 1,876 | 1,972 | 1,990 | 0,815 |
| 2026-06-04 | 1,903 | 2,011 | — | 0,829 |
| 2026-06-03 | 1,911 | 1,967 | — | 0,829 |
| 2026-06-02 | 1,911 | 1,976 | — | 0,829 |
| 2026-06-01 | 1,943 | 1,971 | — | 0,829 |
| 2026-05-31 | 1,990 | 2,090 | — | 0,829 |
| 2026-05-30 | 1,990 | 2,090 | — | 0,829 |
| 2026-05-29 | 1,961 | 1,989 | — | 0,829 |
| 2026-05-28 | 1,971 | 2,007 | — | 0,829 |
| 2026-05-27 | 1,990 | 2,040 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-05-26 | — | 2,093 | — | 0,829 |
| 2026-05-25 | 1,990 | 2,090 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-05-24 | 1,990 | 2,090 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-05-23 | 1,990 | 2,090 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-05-22 | 1,990 | 2,093 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-05-21 | 1,990 | 2,093 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-05-20 | 1,990 | 2,105 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-05-18 | 1,990 | 2,104 | — | 0,829 |
| 2026-05-17 | 1,990 | 2,090 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-05-16 | 1,990 | 2,090 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-05-15 | 1,990 | 2,090 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-05-14 | 1,990 | 2,090 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-05-13 | 1,990 | 2,095 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-05-12 | 1,990 | 2,091 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-05-11 | 1,990 | 2,091 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-05-10 | 1,990 | — | 1,990 | 0,829 |
| 2026-05-09 | 1,990 | 2,090 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-05-08 | 1,941 | 2,032 | 1,990 | 0,829 |
Stations moins chères à proximité
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
À propos de cette station
- Enseigne
- Total Access
- ID
- 60290005
- Adresse
- RN.16 RTE DE CLERMONT
- Commune
- Rantigny
- Département
- Oise
- Code postal
- 60290
- Région
- Hauts-de-France
- Actualisation
- 2026-11-04 06:00:02
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.