SP95-E10
Moyenne à Cempuis : 2,052 €/L
Position 1 / 1Actualisation et changements
02/11/2026 11:28
-0,051 €/L

Route de Crèvecoeur
60210 Cempuis · Oise
ID 60210003 · Intermarché
Laverie
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Piste poids lourds
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)+1 servicesDonnées officielles · 04/11/2026 07:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Cempuis : 2,052 €/L
Position 1 / 102/11/2026 11:28
-0,051 €/L
Moyenne à Cempuis : 2,209 €/L
Position 1 / 102/11/2026 11:28
-0,288 €/L
Moyenne à Cempuis : 2,119 €/L
Position 1 / 102/11/2026 11:28
-0,048 €/L
Moyenne à Cempuis : 0,869 €/L
Position 1 / 102/11/2026 11:28
-0,009 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
60210 Cempuis · Oise
Laverie
Boutique non alimentaire
Station de gonflage
Piste poids lourds
Lavage manuel
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
DAB (Distributeur automatique de billets)Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP95 €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,052 | 2,209 | 2,119 | 0,869 |
| 2026-11-02 | 2,052 | 2,209 | 2,119 | 0,869 |
| 2026-11-01 | 2,103 | 2,497 | 2,167 | 0,869 |
| 2026-10-31 | 2,103 | 2,497 | 2,167 | 0,869 |
| 2026-10-30 | 2,103 | 2,497 | 2,167 | 0,869 |
| 2026-10-29 | 2,103 | 2,497 | 2,167 | 0,869 |
| 2026-10-28 | 2,103 | 2,497 | 2,167 | 0,869 |
| 2026-10-27 | 2,122 | 2,388 | 2,188 | 0,878 |
| 2026-10-26 | 2,122 | 2,388 | 2,188 | 0,878 |
| 2026-10-25 | 2,122 | 2,388 | 2,188 | 0,878 |
| 2026-10-24 | 2,122 | 2,388 | 2,188 | 0,878 |
| 2026-10-23 | 2,122 | 2,388 | 2,188 | — |
| 2026-10-22 | 2,122 | 2,388 | 2,188 | — |
| 2026-10-21 | 2,122 | 2,388 | 2,188 | — |
| 2026-10-20 | 2,122 | 2,388 | 2,188 | — |
| 2026-10-19 | 2,239 | 2,415 | — | — |
| 2026-10-18 | 2,239 | 2,415 | 2,307 | 0,869 |
| 2026-10-17 | 2,239 | 2,415 | 2,307 | 0,869 |
| 2026-10-16 | 2,239 | 2,415 | 2,307 | 0,869 |
| 2026-10-15 | 2,239 | 2,415 | 2,307 | 0,869 |
| 2026-10-14 | 2,239 | 2,415 | 2,307 | 0,869 |
| 2026-10-13 | 2,239 | 2,415 | 2,307 | 0,869 |
| 2026-10-12 | 2,192 | 2,368 | 2,258 | 0,869 |
| 2026-10-11 | 2,192 | 2,368 | 2,258 | 0,869 |
| 2026-10-10 | 2,192 | 2,368 | 2,258 | 0,869 |
| 2026-10-09 | 2,192 | 2,368 | 2,258 | 0,869 |
| 2026-10-08 | 2,145 | 2,399 | 2,217 | 0,869 |
| 2026-10-07 | 2,145 | 2,399 | 2,217 | 0,869 |
| 2026-10-06 | 2,145 | 2,399 | 2,217 | 0,869 |
| 2026-10-05 | 2,145 | 2,399 | 2,217 | 0,869 |
| 2026-10-04 | 2,145 | 2,399 | 2,217 | 0,869 |
| 2026-10-03 | 2,145 | 2,399 | 2,217 | 0,869 |
| 2026-10-02 | 2,145 | 2,399 | 2,217 | 0,869 |
| 2026-10-01 | — | 2,419 | 2,231 | 0,858 |
| 2026-09-30 | — | 2,419 | 2,231 | 0,858 |
| 2026-09-29 | — | 2,419 | 2,231 | 0,858 |
| 2026-09-28 | — | 2,379 | 2,209 | 0,858 |
| 2026-09-27 | — | 2,379 | 2,209 | 0,858 |
| 2026-09-26 | — | 2,379 | 2,209 | 0,858 |
| 2026-09-25 | 2,145 | 2,379 | 2,209 | 0,858 |
| 2026-09-24 | 2,145 | 2,379 | 2,209 | 0,858 |
| 2026-09-23 | 2,145 | 2,379 | 2,209 | 0,858 |
| 2026-09-22 | 2,238 | 2,429 | 2,306 | 0,849 |
| 2026-09-21 | 2,238 | 2,429 | 2,306 | 0,849 |
| 2026-09-20 | 2,238 | 2,429 | 2,306 | 0,849 |
| 2026-09-19 | 2,238 | 2,429 | 2,306 | 0,849 |
| 2026-09-18 | 2,238 | 2,429 | 2,306 | 0,849 |
| 2026-09-17 | 2,238 | 2,429 | 2,306 | 0,849 |
| 2026-09-16 | 2,238 | 2,429 | 2,306 | 0,849 |
| 2026-09-15 | 2,145 | 2,349 | 2,218 | 0,839 |
| 2026-09-14 | 2,145 | 2,349 | 2,218 | 0,839 |
| 2026-09-13 | 2,145 | 2,349 | 2,218 | 0,839 |
| 2026-09-12 | 2,145 | 2,349 | 2,218 | 0,839 |
| 2026-09-11 | 2,145 | 2,349 | 2,218 | 0,839 |
| 2026-09-10 | 2,145 | 2,349 | 2,218 | 0,839 |
| 2026-09-09 | 2,145 | 2,349 | 2,218 | 0,839 |
| 2026-09-08 | 2,174 | 2,339 | 2,257 | 0,839 |
| 2026-09-07 | 2,174 | 2,339 | 2,257 | 0,839 |
| 2026-09-06 | 2,174 | 2,339 | 2,257 | 0,839 |
| 2026-09-05 | 2,174 | 2,339 | 2,257 | 0,839 |
| 2026-09-04 | 2,174 | 2,339 | 2,257 | 0,839 |
| 2026-09-03 | 2,109 | 2,199 | 2,175 | 0,839 |
| 2026-09-02 | 2,109 | 2,204 | 2,175 | 0,839 |
| 2026-09-01 | 2,109 | 2,204 | 2,175 | 0,839 |
| 2026-08-31 | 2,041 | 2,173 | 2,102 | 0,839 |
| 2026-08-30 | 2,041 | 2,173 | 2,102 | 0,839 |
| 2026-08-29 | 2,041 | 2,173 | 2,102 | 0,839 |
| 2026-08-28 | 2,041 | 2,173 | 2,102 | 0,839 |
| 2026-08-27 | 2,048 | 2,251 | 2,114 | 0,828 |
| 2026-08-26 | 2,048 | 2,251 | 2,114 | 0,828 |
| 2026-08-25 | 2,048 | 2,251 | 2,114 | 0,828 |
| 2026-08-24 | 2,018 | 2,251 | 2,083 | — |
| 2026-08-23 | 2,018 | 2,251 | 2,083 | 0,828 |
| 2026-08-22 | 2,018 | 2,251 | 2,083 | 0,828 |
| 2026-08-21 | 2,018 | 2,251 | 2,083 | 0,828 |
| 2026-08-20 | 2,018 | 2,251 | 2,083 | 0,828 |
| 2026-08-19 | 1,996 | 2,217 | 2,058 | 0,828 |
| 2026-08-18 | 1,996 | 2,217 | 2,058 | 0,828 |
| 2026-08-17 | 1,996 | 2,217 | 2,058 | 0,828 |
| 2026-08-16 | 1,996 | 2,217 | 2,058 | 0,828 |
| 2026-08-15 | 1,996 | 2,217 | 2,058 | 0,828 |
| 2026-08-14 | 1,996 | 2,217 | 2,058 | 0,828 |
| 2026-08-13 | 1,934 | 2,129 | 1,991 | 0,828 |
| 2026-08-12 | 1,934 | 2,129 | 1,991 | 0,828 |
| 2026-08-11 | 1,934 | 2,129 | 1,991 | 0,828 |
| 2026-08-10 | 1,884 | 2,104 | 1,936 | 0,828 |
| 2026-08-09 | 1,884 | 2,104 | 1,936 | 0,828 |
| 2026-08-08 | 1,884 | 2,104 | 1,936 | 0,828 |
| 2026-08-07 | 1,884 | 2,104 | 1,936 | 0,828 |
| 2026-08-06 | 1,991 | 2,241 | 2,055 | 0,828 |
| 2026-08-05 | 1,991 | 2,241 | 2,055 | 0,828 |
| 2026-08-04 | 1,991 | 2,241 | 2,055 | 0,828 |
| 2026-08-03 | 2,011 | 2,189 | 2,079 | 0,829 |
| 2026-08-02 | 2,011 | 2,189 | 2,079 | 0,829 |
| 2026-08-01 | 2,011 | 2,189 | 2,079 | 0,829 |
| 2026-07-31 | 2,011 | 2,189 | 2,079 | 0,829 |
| 2026-07-30 | 2,011 | 2,189 | 2,079 | 0,829 |
| 2026-07-29 | 2,033 | 2,259 | 2,101 | — |
| 2026-07-28 | 2,033 | 2,259 | 2,101 | — |
| 2026-07-27 | 2,033 | 2,259 | 2,101 | 0,819 |
| 2026-07-26 | 2,026 | 2,153 | 2,094 | 0,809 |
| 2026-07-25 | 2,026 | 2,153 | 2,094 | 0,809 |
| 2026-07-24 | 2,026 | 2,153 | 2,094 | 0,809 |
| 2026-07-23 | 2,026 | 2,153 | 2,094 | 0,809 |
| 2026-07-22 | 2,026 | 2,153 | 2,094 | 0,809 |
| 2026-07-21 | 2,026 | 2,153 | 2,094 | 0,809 |
| 2026-07-20 | 1,998 | 2,109 | 2,063 | 0,809 |
| 2026-07-19 | 1,998 | 2,109 | 2,063 | 0,809 |
| 2026-07-18 | 1,998 | 2,109 | 2,063 | 0,809 |
| 2026-07-17 | 1,998 | 2,109 | 2,063 | 0,809 |
| 2026-07-16 | 1,913 | 1,975 | 1,972 | 0,809 |
| 2026-07-15 | 1,913 | 1,975 | 1,972 | 0,809 |
| 2026-07-14 | 1,941 | 2,031 | 2,005 | 0,809 |
| 2026-07-13 | 1,941 | 2,031 | 2,005 | 0,809 |
| 2026-07-12 | 1,941 | 2,031 | 2,005 | 0,809 |
| 2026-07-11 | 1,941 | 2,031 | 2,005 | 0,809 |
| 2026-07-10 | 1,941 | 2,031 | 2,005 | 0,809 |
| 2026-07-09 | 1,887 | 1,898 | 1,986 | 0,809 |
| 2026-07-08 | 1,887 | 1,898 | 1,986 | 0,809 |
| 2026-07-07 | 1,887 | 1,864 | 1,963 | 0,809 |
| 2026-07-06 | 1,887 | 1,864 | 1,963 | 0,809 |
| 2026-07-05 | 1,887 | 1,864 | 1,963 | 0,809 |
| 2026-07-04 | 1,887 | 1,864 | 1,963 | 0,809 |
| 2026-07-03 | 1,817 | 1,794 | 1,890 | 0,809 |
| 2026-07-02 | 1,868 | 1,849 | 1,929 | 0,809 |
| 2026-07-01 | 1,868 | 1,849 | 1,929 | 0,809 |
| 2026-06-30 | 1,868 | 1,849 | 1,929 | 0,809 |
| 2026-06-29 | 1,863 | 1,849 | 1,923 | 0,809 |
| 2026-06-28 | 1,863 | 1,849 | 1,923 | 0,809 |
| 2026-06-27 | 1,863 | 1,849 | 1,923 | 0,809 |
| 2026-06-26 | 1,863 | 1,849 | 1,923 | 0,809 |
| 2026-06-25 | 1,881 | 1,842 | 1,944 | 0,809 |
| 2026-06-24 | 1,881 | 1,842 | 1,944 | 0,809 |
| 2026-06-23 | 1,871 | 1,835 | 1,933 | 0,809 |
| 2026-06-22 | 1,871 | 1,835 | 1,933 | 0,809 |
| 2026-06-21 | 1,871 | 1,858 | 1,935 | 0,809 |
| 2026-06-20 | 1,871 | 1,858 | 1,935 | 0,809 |
| 2026-06-19 | 1,871 | 1,858 | 1,935 | 0,809 |
| 2026-06-18 | 1,923 | 1,927 | 1,988 | 0,809 |
| 2026-06-17 | 1,923 | 1,927 | 1,988 | 0,809 |
| 2026-06-16 | — | 1,975 | — | 0,809 |
| 2026-06-15 | — | 1,975 | 1,981 | 0,809 |
| 2026-06-14 | 1,914 | 1,975 | 1,981 | 0,809 |
| 2026-06-13 | 1,914 | 1,975 | 1,981 | 0,809 |
| 2026-06-12 | 1,914 | 1,975 | 1,981 | 0,809 |
| 2026-06-11 | 1,914 | 1,975 | 1,981 | 0,809 |
| 2026-06-10 | 1,929 | 1,942 | 1,994 | 0,798 |
| 2026-06-09 | 1,929 | 1,942 | 1,994 | 0,798 |
| 2026-06-08 | 1,948 | 2,002 | 2,014 | 0,798 |
| 2026-06-07 | 1,948 | 2,002 | 2,014 | 0,798 |
| 2026-06-06 | 1,948 | 2,002 | 2,014 | 0,798 |
| 2026-06-05 | 1,948 | 2,002 | 2,014 | 0,798 |
| 2026-06-04 | 1,943 | 1,976 | 1,999 | 0,798 |
| 2026-06-03 | 1,943 | 1,976 | 1,999 | 0,798 |
| 2026-06-02 | 1,939 | 1,986 | 1,993 | 0,798 |
| 2026-06-01 | 1,939 | 1,986 | 1,993 | 0,798 |
| 2026-05-31 | 1,933 | 1,997 | 1,983 | 0,798 |
| 2026-05-30 | 1,933 | 1,997 | 1,983 | 0,798 |
| 2026-05-29 | 1,933 | 1,997 | 1,983 | 0,798 |
| 2026-05-28 | 2,051 | 2,109 | 2,109 | 0,798 |
| 2026-05-27 | 2,051 | 2,109 | 2,109 | 0,798 |
| 2026-05-26 | 2,074 | 2,109 | 2,129 | 0,798 |
| 2026-05-25 | 2,074 | 2,109 | 2,129 | 0,798 |
| 2026-05-24 | 2,074 | 2,109 | 2,129 | 0,798 |
| 2026-05-23 | 2,074 | 2,109 | 2,129 | 0,798 |
| 2026-05-22 | 2,074 | 2,109 | 2,129 | 0,798 |
| 2026-05-21 | 2,088 | 2,118 | 2,144 | 0,798 |
| 2026-05-20 | 2,088 | 2,118 | 2,144 | 0,798 |
| 2026-05-19 | 2,088 | 2,118 | 2,144 | 0,798 |
| 2026-05-18 | 2,064 | 2,118 | 2,119 | 0,798 |
| 2026-05-17 | 2,064 | 2,118 | 2,119 | 0,798 |
| 2026-05-16 | 2,064 | 2,118 | 2,119 | 0,798 |
| 2026-05-15 | 2,064 | 2,118 | 2,119 | 0,798 |
| 2026-05-14 | 1,993 | 2,034 | 2,047 | 0,818 |
| 2026-05-13 | 1,993 | 2,034 | 2,047 | 0,818 |
| 2026-05-12 | 1,993 | 2,034 | 2,047 | 0,818 |
| 2026-05-11 | 1,993 | 2,034 | 2,047 | 0,818 |
| 2026-05-10 | 2,053 | 2,133 | 2,108 | 0,818 |
| 2026-05-09 | 2,053 | 2,133 | 2,108 | 0,818 |
| 2026-05-08 | 2,053 | 2,133 | 2,108 | 0,818 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.