SP95-E10
Moyenne à Compiègne : 2,087 €/L
Position 3 / 4Actualisation et changements
03/11/2026 06:41
-0,028 €/L
12 Avenue des Martyrs de la Liberté
60200 Compiègne · Oise
ID 60200006 · Esso Express
Données officielles · 04/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Compiègne : 2,087 €/L
Position 3 / 403/11/2026 06:41
-0,028 €/L
Moyenne à Compiègne : 2,291 €/L
Position 3 / 603/11/2026 06:41
+0,012 €/L
Moyenne à Compiègne : 2,186 €/L
Position 3 / 403/11/2026 06:41
-0,028 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
60200 Compiègne · Oise
Services non renseignés. Cela ne signifie pas qu’ils sont absents.
Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L |
|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,100 | 2,281 | 2,200 |
| 2026-11-02 | 2,100 | 2,269 | 2,200 |
| 2026-11-01 | 2,100 | 2,269 | 2,200 |
| 2026-10-31 | 2,100 | 2,431 | 2,200 |
| 2026-10-30 | 2,128 | 2,428 | 2,228 |
| 2026-10-29 | 2,128 | 2,428 | 2,228 |
| 2026-10-28 | 2,128 | 2,428 | 2,228 |
| 2026-10-27 | 2,128 | 2,428 | 2,228 |
| 2026-10-26 | 2,128 | 2,428 | 2,228 |
| 2026-10-25 | 2,128 | 2,428 | 2,228 |
| 2026-10-24 | 2,128 | 2,428 | 2,228 |
| 2026-10-23 | 2,139 | 2,418 | 2,239 |
| 2026-10-22 | 2,139 | 2,418 | 2,283 |
| 2026-10-21 | 2,200 | 2,418 | 2,326 |
| 2026-10-20 | 2,200 | 2,418 | 2,326 |
| 2026-10-19 | 2,200 | 2,418 | 2,326 |
| 2026-10-18 | 2,200 | 2,418 | 2,326 |
| 2026-10-17 | 2,200 | 2,418 | 2,326 |
| 2026-10-16 | 2,200 | 2,418 | 2,326 |
| 2026-10-15 | 2,200 | 2,418 | 2,326 |
| 2026-10-14 | 2,199 | 2,397 | 2,309 |
| 2026-10-13 | 2,199 | 2,397 | 2,309 |
| 2026-10-12 | 2,199 | 2,397 | 2,309 |
| 2026-10-11 | 2,199 | 2,397 | 2,309 |
| 2026-10-10 | 2,199 | 2,397 | 2,309 |
| 2026-10-09 | 2,199 | 2,397 | 2,309 |
| 2026-10-08 | 2,183 | 2,406 | 2,294 |
| 2026-10-07 | 2,183 | 2,406 | 2,294 |
| 2026-10-06 | 2,183 | 2,406 | 2,294 |
| 2026-10-05 | 2,183 | 2,406 | 2,294 |
| 2026-10-04 | 2,183 | 2,406 | 2,294 |
| 2026-10-03 | 2,183 | 2,406 | 2,294 |
| 2026-10-02 | 2,171 | 2,408 | 2,279 |
| 2026-10-01 | 2,171 | 2,408 | 2,279 |
| 2026-09-30 | 2,171 | 2,408 | 2,279 |
| 2026-09-29 | 2,199 | 2,415 | 2,331 |
| 2026-09-28 | 2,199 | 2,415 | 2,331 |
| 2026-09-27 | 2,199 | 2,415 | 2,331 |
| 2026-09-26 | 2,199 | 2,415 | 2,331 |
| 2026-09-25 | 2,178 | 2,386 | 2,305 |
| 2026-09-24 | 2,175 | 2,372 | 2,305 |
| 2026-09-23 | 2,175 | 2,372 | 2,305 |
| 2026-09-22 | 2,203 | 2,354 | 2,316 |
| 2026-09-21 | 2,203 | 2,354 | 2,316 |
| 2026-09-20 | 2,203 | 2,354 | 2,316 |
| 2026-09-19 | 2,203 | 2,354 | 2,316 |
| 2026-09-18 | 2,203 | 2,354 | 2,316 |
| 2026-09-17 | 2,203 | 2,354 | 2,316 |
| 2026-09-16 | 2,203 | 2,354 | 2,316 |
| 2026-09-15 | 2,125 | 2,311 | 2,256 |
| 2026-09-14 | 2,125 | 2,311 | 2,256 |
| 2026-09-13 | 2,137 | 2,311 | 2,256 |
| 2026-09-12 | 2,137 | 2,311 | 2,256 |
| 2026-09-11 | 2,137 | 2,311 | 2,256 |
| 2026-09-10 | 2,134 | 2,272 | 2,258 |
| 2026-09-09 | 2,134 | 2,272 | 2,258 |
| 2026-09-08 | 2,107 | 2,250 | 2,227 |
| 2026-09-07 | 2,107 | 2,250 | 2,227 |
| 2026-09-06 | 2,083 | 2,250 | 2,227 |
| 2026-09-05 | 2,083 | 2,250 | 2,227 |
| 2026-09-04 | 2,083 | 2,250 | 2,227 |
| 2026-09-03 | 2,083 | 2,250 | 2,227 |
| 2026-09-02 | 2,020 | 2,218 | 2,157 |
| 2026-09-01 | 2,020 | 2,194 | 2,157 |
| 2026-08-31 | 2,020 | 2,194 | 2,157 |
| 2026-08-30 | 2,020 | 2,194 | 2,157 |
| 2026-08-29 | 2,020 | 2,194 | 2,157 |
| 2026-08-28 | 2,020 | 2,194 | 2,157 |
| 2026-08-27 | 2,007 | 2,203 | 2,125 |
| 2026-08-26 | 2,007 | 2,203 | 2,125 |
| 2026-08-25 | 2,007 | 2,207 | 2,125 |
| 2026-08-24 | 2,007 | 2,217 | 2,125 |
| 2026-08-23 | 2,007 | 2,217 | 2,125 |
| 2026-08-22 | 2,007 | 2,217 | 2,125 |
| 2026-08-21 | 2,007 | 2,217 | 2,125 |
| 2026-08-20 | 1,999 | 2,219 | 2,125 |
| 2026-08-19 | 1,987 | 2,215 | 2,105 |
| 2026-08-18 | 1,990 | 2,204 | 2,105 |
| 2026-08-17 | 1,987 | 2,195 | 2,105 |
| 2026-08-16 | 1,987 | 2,195 | 2,105 |
| 2026-08-15 | 1,987 | 2,195 | 2,105 |
| 2026-08-14 | 1,990 | 2,203 | 2,105 |
| 2026-08-13 | 1,990 | 2,197 | 2,105 |
| 2026-08-12 | 1,990 | 2,175 | 2,094 |
| 2026-08-11 | 1,969 | 2,149 | 2,094 |
| 2026-08-10 | 1,983 | 2,144 | 2,107 |
| 2026-08-09 | 1,983 | 2,144 | 2,107 |
| 2026-08-08 | 1,983 | 2,144 | 2,107 |
| 2026-08-07 | 1,983 | 2,144 | 2,107 |
| 2026-08-06 | 1,983 | 2,144 | 2,107 |
| 2026-08-05 | 1,983 | 2,144 | 2,107 |
| 2026-08-04 | 2,012 | 2,180 | 2,142 |
| 2026-08-03 | 2,012 | 2,192 | 2,142 |
| 2026-08-02 | 2,012 | 2,192 | 2,142 |
| 2026-08-01 | 2,012 | 2,192 | 2,142 |
| 2026-07-31 | 1,990 | 2,172 | 2,127 |
| 2026-07-30 | 1,990 | 2,159 | 2,127 |
| 2026-07-29 | 1,990 | 2,145 | 2,127 |
| 2026-07-28 | 1,990 | 2,150 | 2,127 |
| 2026-07-27 | 1,990 | 2,155 | 2,127 |
| 2026-07-26 | 1,990 | 2,155 | 2,127 |
| 2026-07-25 | 1,990 | 2,155 | 2,127 |
| 2026-07-24 | 1,990 | 2,138 | 2,127 |
| 2026-07-23 | 1,990 | 2,123 | 2,028 |
| 2026-07-22 | 1,992 | 2,112 | 2,115 |
| 2026-07-21 | 1,993 | 2,109 | 2,114 |
| 2026-07-20 | 1,993 | 2,089 | 2,114 |
| 2026-07-19 | 1,993 | 2,089 | 2,114 |
| 2026-07-18 | 1,993 | 2,089 | 2,114 |
| 2026-07-17 | 1,958 | 2,054 | 2,079 |
| 2026-07-16 | 1,958 | 2,009 | 1,990 |
| 2026-07-15 | 1,926 | 1,959 | 1,990 |
| 2026-07-14 | 1,926 | 1,959 | 1,990 |
| 2026-07-13 | 1,899 | 1,929 | 1,990 |
| 2026-07-12 | 1,899 | 1,929 | 1,990 |
| 2026-07-11 | 1,899 | 1,929 | 1,990 |
| 2026-07-10 | 1,904 | 1,911 | 1,990 |
| 2026-07-09 | 1,914 | 1,901 | 1,990 |
| 2026-07-08 | 1,869 | 1,865 | 1,989 |
| 2026-07-07 | 1,879 | 1,869 | 1,990 |
| 2026-07-06 | 1,869 | 1,859 | 1,978 |
| 2026-07-05 | 1,869 | 1,859 | 1,978 |
| 2026-07-04 | 1,869 | 1,859 | 1,978 |
| 2026-07-03 | 1,869 | 1,859 | 1,978 |
| 2026-07-02 | 1,875 | 1,861 | 1,984 |
| 2026-07-01 | 1,856 | 1,872 | 1,965 |
| 2026-06-30 | 1,866 | 1,872 | 1,975 |
| 2026-06-29 | 1,838 | 1,872 | 1,960 |
| 2026-06-28 | 1,838 | 1,872 | 1,960 |
| 2026-06-27 | 1,838 | 1,872 | 1,960 |
| 2026-06-26 | 1,861 | 1,872 | 1,970 |
| 2026-06-25 | 1,831 | 1,872 | 1,960 |
| 2026-06-24 | 1,876 | 1,965 | 1,984 |
| 2026-06-23 | 1,876 | 1,965 | 1,984 |
| 2026-06-22 | 1,912 | 1,965 | 1,984 |
| 2026-06-21 | 1,912 | 1,965 | 1,984 |
| 2026-06-20 | 1,912 | 1,965 | 1,984 |
| 2026-06-19 | 1,912 | 1,965 | 1,984 |
| 2026-06-18 | 1,934 | 1,965 | 2,017 |
| 2026-06-17 | 1,934 | 1,965 | 2,017 |
| 2026-06-16 | 1,970 | 2,001 | 2,017 |
| 2026-06-15 | 1,970 | 2,001 | 2,017 |
| 2026-06-14 | 1,970 | 2,001 | 2,017 |
| 2026-06-13 | 1,970 | 2,001 | 2,017 |
| 2026-06-12 | 1,963 | 2,013 | 2,010 |
| 2026-06-11 | 1,963 | 1,977 | 2,010 |
| 2026-06-10 | 1,977 | 1,991 | 2,046 |
| 2026-06-09 | 1,977 | 1,991 | 2,046 |
| 2026-06-08 | 1,977 | 1,991 | 2,046 |
| 2026-06-07 | 1,977 | 1,991 | 2,046 |
| 2026-06-06 | 1,977 | 1,991 | 2,046 |
| 2026-06-05 | 1,977 | 1,991 | 2,046 |
| 2026-06-04 | 1,977 | 2,016 | 2,046 |
| 2026-06-03 | 1,977 | 1,991 | 2,046 |
| 2026-06-02 | 2,007 | 2,000 | 2,097 |
| 2026-06-01 | 2,007 | 2,000 | 2,097 |
| 2026-05-31 | 2,007 | 2,090 | 2,097 |
| 2026-05-30 | 2,007 | 2,090 | 2,097 |
| 2026-05-29 | 2,063 | 2,087 | 2,149 |
| 2026-05-28 | 2,063 | 2,087 | 2,149 |
| 2026-05-27 | 2,063 | 2,087 | 2,149 |
| 2026-05-26 | 2,063 | 2,093 | 2,149 |
| 2026-05-25 | 2,063 | 2,090 | 2,149 |
| 2026-05-24 | 2,063 | 2,090 | 2,149 |
| 2026-05-23 | 2,063 | 2,090 | 2,149 |
| 2026-05-22 | 2,063 | 2,093 | 2,149 |
| 2026-05-21 | 2,059 | 2,095 | 2,134 |
| 2026-05-20 | 2,059 | 2,131 | 2,134 |
| 2026-05-19 | 2,059 | 2,131 | 2,134 |
| 2026-05-18 | 2,037 | 2,142 | 2,093 |
| 2026-05-17 | 2,037 | 2,142 | 2,093 |
| 2026-05-16 | 2,037 | 2,142 | 2,093 |
| 2026-05-15 | 2,037 | 2,142 | 2,093 |
| 2026-05-14 | 2,037 | 2,142 | 2,093 |
| 2026-05-13 | 2,037 | 2,142 | 2,093 |
| 2026-05-12 | 2,037 | 2,142 | 2,093 |
| 2026-05-11 | 2,043 | 2,205 | 2,095 |
| 2026-05-10 | 2,043 | 2,205 | 2,095 |
| 2026-05-09 | 2,043 | 2,205 | 2,095 |
| 2026-05-08 | 2,043 | 2,205 | 2,095 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Rayon: 10 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.