Gazole
Moyenne à Amblainville : 2,200 €/L
Position 1 / 2Actualisation et changements
03/11/2026 10:14
-0,100 €/L
1 rue de londres
60110 Amblainville · Oise
ID 60110006 · TotalEnergies
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Automate CB 24/24Données officielles · 04/11/2026 08:30
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Amblainville : 2,200 €/L
Position 1 / 203/11/2026 10:14
-0,100 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
60110 Amblainville · Oise
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Station de gonflage
Carburant additivé
Piste poids lourds
Lavage automatique
Lavage manuel
Automate CB 24 / 24Prix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | Gazole €/L | SP95-E10 €/L | SP98 €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|
| 2026-11-03 | 2,150 | — | — | — |
| 2026-11-01 | — | — | — | 0,903 |
| 2026-10-31 | — | — | — | 0,903 |
| 2026-10-30 | 2,250 | 1,990 | — | 0,905 |
| 2026-10-29 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-28 | 2,250 | 1,990 | — | — |
| 2026-10-27 | 2,250 | 1,990 | — | — |
| 2026-10-24 | 2,250 | — | — | 0,906 |
| 2026-10-23 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,906 |
| 2026-10-22 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,906 |
| 2026-10-18 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-17 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-16 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-15 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-14 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-13 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-12 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-11 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-10 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-09 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-08 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-07 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-06 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-05 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-04 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-10-03 | 2,250 | — | — | 0,873 |
| 2026-10-02 | 2,250 | — | — | 0,873 |
| 2026-10-01 | 2,250 | — | — | 0,873 |
| 2026-09-30 | 2,250 | — | — | 0,873 |
| 2026-09-29 | 2,250 | — | — | 0,873 |
| 2026-09-28 | 2,250 | — | — | 0,873 |
| 2026-09-27 | 2,250 | 1,990 | — | 0,873 |
| 2026-09-26 | 2,250 | 1,990 | — | 0,873 |
| 2026-09-25 | 2,250 | 1,990 | — | 0,873 |
| 2026-09-24 | 2,250 | 1,990 | — | 0,873 |
| 2026-09-23 | 2,250 | 1,990 | — | 0,873 |
| 2026-09-22 | 2,250 | 1,990 | — | 0,873 |
| 2026-09-21 | 2,250 | 1,990 | — | 0,873 |
| 2026-09-20 | 2,250 | 1,990 | — | 0,873 |
| 2026-09-19 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,873 |
| 2026-09-18 | 2,250 | 1,990 | — | 0,873 |
| 2026-09-17 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,873 |
| 2026-09-16 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-09-15 | 2,250 | — | — | — |
| 2026-09-14 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,858 |
| 2026-09-13 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,858 |
| 2026-09-12 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,858 |
| 2026-09-11 | 2,250 | 1,990 | 1,990 | 0,858 |
| 2026-09-10 | 2,250 | — | — | 0,858 |
| 2026-09-09 | 2,250 | — | — | 0,858 |
| 2026-09-08 | 2,250 | — | — | 0,858 |
| 2026-09-07 | 2,250 | — | — | 0,858 |
| 2026-09-06 | 2,250 | — | — | 0,858 |
| 2026-09-05 | 2,250 | 1,990 | — | 0,858 |
| 2026-09-04 | 2,250 | 1,990 | — | 0,858 |
| 2026-09-03 | 2,241 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-09-02 | 2,229 | 1,990 | — | 0,839 |
| 2026-09-01 | 2,167 | — | — | — |
| 2026-08-31 | 2,167 | — | — | — |
| 2026-08-30 | 2,167 | 1,990 | — | 0,839 |
| 2026-08-29 | 2,167 | 1,990 | — | 0,839 |
| 2026-08-28 | 2,166 | 1,990 | — | 0,839 |
| 2026-08-27 | 2,171 | 1,990 | — | 0,839 |
| 2026-08-26 | 2,193 | 1,990 | — | 0,839 |
| 2026-08-25 | 2,203 | 1,990 | — | 0,839 |
| 2026-08-24 | 2,208 | 1,990 | — | 0,839 |
| 2026-08-23 | 2,208 | 1,990 | — | 0,839 |
| 2026-08-22 | 2,208 | 1,990 | — | 0,839 |
| 2026-08-21 | 2,203 | 1,990 | 1,990 | 0,839 |
| 2026-08-20 | 2,203 | 1,990 | 1,990 | 0,839 |
| 2026-08-19 | 2,204 | 1,990 | — | 0,839 |
| 2026-08-18 | 2,182 | 1,974 | 1,990 | 0,839 |
| 2026-08-17 | 2,182 | 1,974 | 1,990 | 0,839 |
| 2026-08-16 | 2,182 | 1,974 | 1,990 | 0,839 |
| 2026-08-15 | 2,182 | 1,974 | 1,990 | 0,839 |
| 2026-08-14 | 2,194 | 1,973 | 1,990 | 0,839 |
| 2026-08-13 | 2,187 | 1,967 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-08-12 | 2,154 | 1,958 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-08-11 | 2,119 | 1,924 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-08-10 | 2,082 | 1,925 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-08-09 | 2,082 | 1,925 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-08-08 | 2,082 | 1,925 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-08-07 | 2,119 | 1,939 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-08-06 | 2,121 | 1,953 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-08-05 | 2,147 | 1,986 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-08-04 | 2,189 | 1,990 | — | 0,829 |
| 2026-08-03 | 2,218 | — | — | 0,829 |
| 2026-08-02 | 2,218 | 1,990 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-08-01 | 2,218 | 1,990 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-31 | 2,203 | 1,990 | — | 0,829 |
| 2026-07-30 | 2,195 | 1,990 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-29 | 2,181 | 1,990 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-28 | 2,186 | 1,990 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-27 | 2,191 | 1,990 | — | 0,829 |
| 2026-07-26 | 2,191 | 1,990 | — | 0,829 |
| 2026-07-25 | 2,191 | 1,990 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-24 | 2,168 | 1,990 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-23 | 2,137 | 1,990 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-22 | 2,119 | 2,016 | 2,105 | 0,829 |
| 2026-07-21 | 2,124 | 2,009 | 2,103 | 0,829 |
| 2026-07-20 | 2,104 | — | 2,103 | 0,829 |
| 2026-07-19 | 2,104 | 2,009 | 2,103 | 0,829 |
| 2026-07-18 | 2,104 | 2,009 | 2,103 | 0,829 |
| 2026-07-17 | 2,069 | 1,974 | 2,068 | 0,829 |
| 2026-07-16 | 2,024 | 1,974 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-15 | 1,974 | 1,942 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-14 | 1,944 | 1,915 | — | 0,829 |
| 2026-07-13 | 1,944 | 1,915 | — | 0,829 |
| 2026-07-12 | 1,921 | 1,924 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-11 | 1,921 | 1,924 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-10 | 1,921 | 1,924 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-09 | 1,911 | 1,934 | 1,990 | 0,829 |
| 2026-07-08 | 1,861 | 1,879 | — | 0,824 |
| 2026-07-07 | 1,861 | 1,879 | — | 0,824 |
| 2026-07-06 | 1,861 | 1,879 | 1,978 | 0,824 |
| 2026-07-05 | 1,861 | 1,879 | 1,978 | 0,824 |
| 2026-07-04 | 1,861 | 1,879 | 1,978 | 0,824 |
| 2026-07-03 | 1,871 | 1,886 | 1,985 | 0,824 |
| 2026-07-02 | 1,871 | 1,886 | 1,985 | 0,824 |
| 2026-07-01 | 1,866 | 1,867 | 1,966 | 0,824 |
| 2026-06-30 | 1,821 | 1,841 | 1,940 | 0,824 |
| 2026-06-29 | 1,821 | 1,841 | 1,940 | 0,824 |
| 2026-06-28 | 1,821 | 1,841 | 1,940 | 0,824 |
| 2026-06-27 | 1,821 | 1,841 | 1,940 | 0,824 |
| 2026-06-26 | 1,859 | 1,864 | 1,963 | 0,824 |
| 2026-06-25 | 1,833 | 1,832 | 1,931 | 0,824 |
| 2026-06-24 | 1,829 | 1,847 | 1,946 | 0,824 |
| 2026-06-23 | 1,829 | 1,847 | 1,946 | 0,824 |
| 2026-06-22 | 1,848 | 1,847 | 1,946 | 0,824 |
| 2026-06-21 | 1,848 | 1,847 | 1,946 | 0,824 |
| 2026-06-20 | 1,848 | 1,847 | 1,946 | 0,824 |
| 2026-06-19 | 1,813 | 1,848 | 1,968 | 0,824 |
| 2026-06-18 | 1,837 | 1,852 | 1,972 | 0,824 |
| 2026-06-17 | 1,837 | 1,852 | 1,972 | 0,824 |
| 2026-06-16 | 1,907 | 1,911 | 1,990 | 0,824 |
| 2026-06-15 | 1,907 | 1,911 | 1,990 | 0,824 |
| 2026-06-14 | 1,907 | 1,911 | 1,990 | 0,824 |
| 2026-06-13 | 1,907 | 1,911 | 1,990 | 0,824 |
| 2026-06-12 | 1,966 | 1,931 | 1,990 | 0,824 |
| 2026-06-11 | 1,949 | 1,897 | 1,990 | 0,824 |
| 2026-06-10 | 1,949 | 1,897 | 1,990 | 0,824 |
| 2026-06-09 | 1,989 | 1,923 | 1,990 | 0,824 |
| 2026-06-08 | 1,974 | 1,898 | — | 0,824 |
| 2026-06-07 | 1,974 | 1,898 | — | 0,824 |
| 2026-06-06 | 1,974 | 1,898 | 1,990 | 0,824 |
| 2026-06-05 | 1,988 | 1,891 | 1,990 | 0,885 |
| 2026-06-04 | 2,027 | 1,918 | 1,990 | 0,885 |
| 2026-06-03 | 1,983 | 1,926 | 1,990 | 0,885 |
| 2026-06-02 | 1,992 | — | — | 0,885 |
| 2026-06-01 | 1,971 | 1,943 | — | 0,885 |
| 2026-05-31 | 1,989 | — | — | 0,885 |
| 2026-05-30 | 1,989 | — | — | 0,885 |
| 2026-05-29 | 1,989 | 1,961 | 1,990 | 0,885 |
| 2026-05-28 | 2,007 | 1,990 | 1,990 | 0,885 |
| 2026-05-27 | 2,040 | 1,990 | 1,990 | 0,885 |
| 2026-05-26 | 2,093 | 1,990 | 1,990 | 0,885 |
| 2026-05-25 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 0,885 |
| 2026-05-24 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 0,885 |
| 2026-05-23 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 0,885 |
| 2026-05-22 | 2,093 | 1,990 | 1,990 | 0,885 |
| 2026-05-21 | 2,093 | 1,990 | 1,990 | 0,885 |
| 2026-05-20 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-05-19 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-05-18 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | — |
| 2026-05-17 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 0,885 |
| 2026-05-16 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 0,885 |
| 2026-05-15 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 0,885 |
| 2026-05-14 | 2,095 | 1,990 | — | 0,885 |
| 2026-05-13 | 2,095 | 1,990 | 1,990 | 0,885 |
| 2026-05-12 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 0,885 |
| 2026-05-11 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 0,885 |
| 2026-05-10 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 0,885 |
| 2026-05-09 | 2,090 | 1,990 | 1,990 | 0,885 |
| 2026-05-08 | 2,048 | 1,954 | 1,990 | 0,885 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Aucune alternative moins chère dans ce rayon.
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.