GPLc
Moyenne à Beauvais : 0,989 €/L
Position 2 / 4Actualisation et changements
15/11/2026 01:01
+0,020 €/L
RN 31 - ROUTE DE CLERMONT
60000 Beauvais · Oise
ID 60000012 · TotalEnergies
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Carburant additivé
Lavage manuel
Lavage automatique
Piste poids lourds+5 servicesDonnées officielles · 15/11/2026 06:00
Prix déclarés, hors remises personnelles. Les changements indiquent notre détection, pas forcément l’heure du changement à la pompe.
Moyenne à Beauvais : 0,989 €/L
Position 2 / 415/11/2026 01:01
+0,020 €/L
Calcul pour les carburants vendus au litre, hors remises.
Situation déclarée dans la source officielle. Cela ne signifie pas que la station ou ses autres services sont fermés.
60000 Beauvais · Oise
Automate 24 h/24
Les horaires d’accueil ci-dessous ne limitent pas l’accès à l’automate, sous réserve de disponibilité.
Boutique alimentaire
Boutique non alimentaire
Carburant additivé
Lavage manuel
Lavage automatique
Piste poids lourds
Station de gonflage
Toilettes publiques
Vente de gaz domestique (Butane, Propane)
Automate CB 24 / 24
WifiPrix quotidiens jusqu’à hier. Les jours sans données restent vides ; aucune valeur n’est estimée.
| Date | GPLc €/L | SP95-E10 €/L | Gazole €/L | SP98 €/L | E85 €/L |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-11-14 | 0,961 | — | — | — | — |
| 2026-11-13 | 0,941 | — | — | — | — |
| 2026-11-12 | 0,941 | — | — | — | — |
| 2026-11-11 | 0,941 | — | — | — | — |
| 2026-11-10 | 0,954 | — | — | — | 0,913 |
| 2026-11-09 | 0,954 | — | — | — | 0,913 |
| 2026-11-08 | 0,954 | — | — | — | 0,913 |
| 2026-11-07 | 0,954 | — | — | — | 0,913 |
| 2026-11-04 | 0,934 | — | — | — | 0,913 |
| 2026-11-03 | 0,934 | — | — | — | 0,913 |
| 2026-11-02 | 0,934 | — | — | — | 0,913 |
| 2026-11-01 | 0,934 | — | — | — | 0,913 |
| 2026-10-31 | 0,934 | — | — | — | 0,913 |
| 2026-10-30 | 0,934 | — | — | — | 0,919 |
| 2026-10-29 | 0,934 | — | — | — | 0,919 |
| 2026-10-28 | 0,934 | — | — | — | 0,921 |
| 2026-10-27 | 0,934 | — | — | — | 0,929 |
| 2026-10-26 | 0,934 | — | — | — | 0,916 |
| 2026-10-25 | 0,934 | — | — | — | 0,916 |
| 2026-10-24 | 0,934 | — | — | — | 0,916 |
| 2026-10-23 | 0,934 | — | — | — | 0,916 |
| 2026-10-22 | 0,934 | — | — | — | 0,926 |
| 2026-10-21 | 0,934 | — | — | — | 0,926 |
| 2026-10-20 | 0,934 | — | — | — | 0,926 |
| 2026-10-16 | 0,934 | — | — | — | 0,931 |
| 2026-10-15 | 0,934 | — | — | — | 0,935 |
| 2026-10-14 | 0,934 | — | — | — | 0,959 |
| 2026-10-13 | 0,934 | — | — | — | 0,949 |
| 2026-10-12 | 0,949 | — | — | — | 0,936 |
| 2026-10-11 | 0,949 | — | — | — | 0,936 |
| 2026-10-10 | 0,949 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-09 | 0,949 | — | 2,250 | — | — |
| 2026-10-08 | 0,949 | 1,990 | 2,250 | — | — |
| 2026-10-07 | 0,949 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-06 | 0,949 | — | — | — | — |
| 2026-10-05 | 0,949 | — | — | — | — |
| 2026-10-04 | 0,949 | — | — | — | — |
| 2026-10-03 | 0,949 | 1,990 | 2,250 | 1,990 | — |
| 2026-10-02 | 0,949 | — | — | — | 0,884 |
| 2026-10-01 | — | — | — | — | 0,871 |
| 2026-09-30 | — | 1,990 | 2,250 | 1,990 | 0,871 |
| 2026-09-29 | — | — | 2,250 | — | 0,871 |
| 2026-09-28 | 0,949 | — | — | — | 0,871 |
| 2026-09-27 | 0,949 | — | — | — | 0,871 |
| 2026-09-26 | 0,949 | — | — | — | 0,871 |
| 2026-09-25 | 0,949 | — | — | — | 0,871 |
| 2026-09-24 | 0,949 | — | — | — | 0,871 |
| 2026-09-23 | 0,949 | — | — | — | 0,871 |
| 2026-09-22 | 0,949 | — | — | — | 0,871 |
| 2026-09-21 | 0,949 | 1,990 | 2,250 | — | 0,871 |
| 2026-09-20 | 0,949 | — | — | — | 0,871 |
| 2026-09-19 | 0,949 | — | — | — | 0,871 |
| 2026-09-18 | 0,949 | — | — | — | 0,871 |
| 2026-09-17 | — | — | — | — | 0,871 |
| 2026-09-16 | — | 1,990 | 2,250 | — | 0,871 |
| 2026-09-15 | — | 1,990 | 2,250 | 1,990 | 0,859 |
| 2026-09-14 | — | — | — | — | 0,859 |
| 2026-09-13 | — | — | — | — | 0,859 |
| 2026-09-12 | — | — | — | — | 0,859 |
| 2026-09-11 | — | — | — | — | 0,859 |
| 2026-09-10 | — | — | 2,250 | — | 0,859 |
| 2026-09-09 | — | — | — | — | 0,859 |
| 2026-09-08 | — | — | — | — | 0,859 |
| 2026-09-07 | — | — | — | — | 0,859 |
| 2026-09-06 | — | — | 2,250 | — | 0,859 |
| 2026-09-05 | — | — | — | — | 0,859 |
| 2026-09-04 | — | — | — | — | 0,859 |
| 2026-09-03 | — | — | 2,250 | — | 0,859 |
| 2026-09-02 | — | — | — | — | 0,859 |
| 2026-09-01 | — | — | — | — | 0,859 |
| 2026-08-31 | — | — | — | — | 0,859 |
| 2026-08-30 | — | — | 2,250 | — | 0,859 |
| 2026-08-29 | — | — | 2,250 | — | 0,859 |
| 2026-08-28 | — | — | 2,250 | — | 0,859 |
| 2026-08-27 | — | 1,990 | 2,250 | — | 0,859 |
| 2026-08-26 | — | — | — | — | 0,859 |
| 2026-08-25 | — | — | 2,250 | — | 0,859 |
| 2026-08-24 | — | 1,990 | 2,250 | — | 0,859 |
| 2026-08-23 | — | 1,990 | 2,250 | — | 0,859 |
| 2026-08-22 | — | 1,990 | 2,250 | — | 0,859 |
| 2026-08-21 | — | 1,990 | 2,250 | — | 0,859 |
| 2026-08-20 | — | 1,990 | 2,250 | — | 0,859 |
| 2026-08-19 | — | 1,990 | 2,250 | — | 0,859 |
| 2026-08-18 | — | 1,990 | 2,250 | — | 0,859 |
| 2026-08-17 | — | — | 2,247 | — | 0,859 |
| 2026-08-16 | — | — | 2,247 | — | 0,859 |
| 2026-08-15 | — | 1,990 | 2,247 | — | 0,859 |
| 2026-08-14 | — | 1,990 | 2,250 | — | 0,859 |
| 2026-08-13 | — | 1,990 | 2,245 | 1,990 | 0,859 |
| 2026-08-12 | — | 1,990 | 2,231 | 1,990 | 0,859 |
| 2026-08-11 | — | 1,990 | 2,206 | 1,990 | 0,859 |
| 2026-08-10 | — | 1,988 | 2,193 | 1,990 | 0,859 |
| 2026-08-09 | — | — | 2,193 | — | 0,859 |
| 2026-08-08 | — | 1,988 | 2,193 | — | 0,859 |
| 2026-08-07 | — | 1,990 | 2,190 | 1,990 | 0,859 |
| 2026-08-06 | — | 1,990 | 2,201 | 1,990 | 0,859 |
| 2026-08-05 | — | 1,990 | 2,225 | — | 0,859 |
| 2026-08-04 | — | — | 2,250 | 1,990 | 0,859 |
| 2026-08-03 | — | 1,990 | 2,250 | — | 0,859 |
| 2026-08-02 | — | — | 2,250 | — | 0,859 |
| 2026-08-01 | — | — | 2,250 | — | 0,859 |
| 2026-07-31 | — | — | 2,250 | — | 0,859 |
| 2026-07-30 | — | 1,990 | 2,250 | 1,990 | 0,859 |
| 2026-07-29 | — | 1,990 | 2,250 | — | 0,879 |
| 2026-07-28 | — | 1,990 | 2,250 | 1,990 | 0,879 |
| 2026-07-27 | — | 1,990 | 2,250 | 1,990 | 0,899 |
| 2026-07-26 | 0,949 | — | 2,250 | — | 0,899 |
| 2026-07-25 | 0,949 | — | 2,250 | — | 0,899 |
| 2026-07-24 | 0,949 | 1,990 | 2,250 | — | 0,899 |
| 2026-07-23 | 0,949 | 1,990 | 2,240 | 1,990 | 0,899 |
| 2026-07-22 | 0,949 | 2,095 | 2,219 | 2,205 | 0,899 |
| 2026-07-21 | 0,949 | 2,096 | 2,222 | 2,206 | 0,899 |
| 2026-07-20 | 0,949 | 2,096 | 2,202 | — | 0,899 |
| 2026-07-19 | 0,949 | 2,096 | 2,202 | — | 0,899 |
| 2026-07-18 | 0,949 | 2,096 | 2,202 | — | 0,899 |
| 2026-07-17 | 0,949 | 2,061 | 2,167 | 2,109 | 0,899 |
| 2026-07-16 | 0,949 | 1,990 | 2,122 | 1,990 | 0,899 |
| 2026-07-15 | 0,949 | 1,990 | 2,042 | 1,990 | 0,899 |
| 2026-07-14 | 0,949 | — | — | — | 0,899 |
| 2026-07-13 | 0,949 | — | — | — | 0,899 |
| 2026-07-12 | 0,949 | — | — | — | 0,899 |
| 2026-07-11 | 0,949 | — | 2,042 | — | 0,899 |
| 2026-07-10 | 0,949 | 1,990 | 2,019 | 1,990 | 0,895 |
| 2026-07-09 | 0,949 | 1,990 | 2,009 | — | 0,895 |
| 2026-07-08 | 0,949 | 1,984 | 1,973 | — | 0,894 |
| 2026-07-07 | 0,949 | 1,990 | 1,981 | — | 0,895 |
| 2026-07-06 | 0,979 | 1,976 | 1,959 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-07-05 | 0,979 | 1,976 | 1,959 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-07-04 | 0,979 | 1,976 | 1,959 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-07-03 | 0,979 | 1,976 | 1,959 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-07-02 | 0,999 | 1,969 | 1,971 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-07-01 | 0,999 | 1,950 | 1,966 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-06-30 | 0,999 | 1,933 | 1,951 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-06-29 | 0,999 | — | 1,921 | — | 0,869 |
| 2026-06-28 | 0,999 | 1,933 | 1,921 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-06-27 | 0,999 | 1,933 | 1,921 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-06-26 | 0,999 | 1,956 | 1,959 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-06-25 | 0,999 | 1,939 | 1,933 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-06-24 | 0,999 | — | 1,929 | 1,990 | 0,869 |
| 2026-06-23 | 0,999 | 1,939 | 1,948 | 1,990 | 0,879 |
| 2026-06-22 | 0,999 | — | — | — | 0,879 |
| 2026-06-21 | 0,999 | 1,939 | 1,948 | 1,990 | 0,879 |
| 2026-06-20 | 0,999 | 1,939 | 1,948 | 1,990 | 0,879 |
| 2026-06-19 | 0,999 | 1,929 | 1,908 | 1,990 | 0,889 |
| 2026-06-18 | 0,999 | 1,933 | 1,937 | 1,990 | 0,889 |
| 2026-06-17 | 0,999 | 1,933 | 1,932 | 1,990 | 0,889 |
| 2026-06-16 | 0,999 | 1,959 | 1,976 | 1,990 | 0,889 |
| 2026-06-15 | 0,999 | 1,990 | 2,002 | 1,990 | 0,889 |
| 2026-06-14 | 0,999 | 1,990 | 2,002 | 1,990 | 0,889 |
| 2026-06-13 | 0,999 | 1,990 | 2,002 | 1,990 | 0,889 |
| 2026-06-12 | 0,999 | 1,990 | 2,061 | 1,990 | 0,889 |
| 2026-06-11 | 0,999 | 1,990 | 2,057 | — | 0,889 |
| 2026-06-10 | 0,999 | 1,978 | 2,044 | 1,990 | 0,889 |
| 2026-06-09 | 0,999 | 1,990 | 2,084 | 1,990 | 0,889 |
| 2026-06-08 | 0,999 | 1,979 | 2,069 | 1,990 | 0,889 |
| 2026-06-07 | 0,999 | — | 2,069 | — | 0,889 |
| 2026-06-06 | 0,999 | — | 2,069 | 1,990 | 0,889 |
| 2026-06-05 | 0,999 | 1,972 | 2,083 | 1,990 | 0,889 |
| 2026-06-04 | 0,999 | 1,990 | 2,122 | 1,990 | 0,863 |
| 2026-06-03 | 0,999 | 1,990 | 2,078 | — | 0,863 |
| 2026-06-02 | 1,019 | — | 2,087 | 1,990 | 0,863 |
| 2026-06-01 | 1,019 | — | 2,035 | — | 0,863 |
| 2026-05-31 | 1,019 | — | 2,090 | — | 0,863 |
| 2026-05-30 | 1,019 | — | 2,090 | — | 0,863 |
| 2026-05-29 | 1,019 | 1,990 | 2,091 | — | 0,863 |
| 2026-05-28 | 1,019 | — | — | — | 0,863 |
| 2026-05-27 | 1,019 | — | — | — | 0,863 |
| 2026-05-26 | 1,019 | — | 2,094 | — | 0,863 |
| 2026-05-25 | 1,019 | — | — | — | 0,863 |
| 2026-05-24 | 1,019 | — | — | — | 0,863 |
| 2026-05-23 | 1,019 | — | 2,090 | — | 0,863 |
| 2026-05-22 | 1,019 | 1,990 | 2,162 | — | 0,863 |
| 2026-05-21 | 1,019 | 1,990 | 2,175 | 1,990 | 0,863 |
| 2026-05-20 | 1,019 | — | 2,217 | — | 0,863 |
| 2026-05-19 | 1,019 | 1,990 | 2,236 | 1,990 | 0,863 |
Jusqu’à 7 alternatives. Rayon de 10 km, étendu à 20 km si moins de 3 stations sont moins chères. Distances à vol d’oiseau.
Rayon: 20 km
Prix : prix-carburants.gouv.fr · Enseignes : Chiffrex / OpenStreetMap.